2023-10-25 15:49:56來(lái)源:魔方格
摘要:本文為大家整理的是常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2023年提前招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)
(資料圖)
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2023年提前招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023年提前招生分專業(yè)預(yù)錄最低分
專業(yè)代號(hào) (志愿填報(bào)代號(hào)) | 專業(yè)名稱 | 普通類最低分 | 美術(shù)類最低分 | 特長(zhǎng)類最低分 |
1 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 295 | 400 | |
2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 281 | ||
3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 279 | 514.8 | |
4 | 電子商務(wù) | 283 | ||
5 | 工商企業(yè)管理 | 278 | ||
6 | 現(xiàn)代物流管理 | 278 | 507.5 | |
7 | 金融科技應(yīng)用 | 277 | ||
8 | 跨境電子商務(wù) | 276 | ||
9 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 280 | ||
10 | 軟件技術(shù) | 303 | 492.91 | |
11 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 295 | 462.4 | |
12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 299 | ||
13 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 293 | 452.33 | |
14 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 285 | ||
15 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 278 | ||
16 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 284 | ||
17 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 292 | 427 | |
18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 296 | 441 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 287 | 482.6 | |
20 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 | 275 | 557 | |
21 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 276 | ||
22 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 303 | 476 | |
23 | 光伏工程技術(shù) | 279 | 421 | |
24 | 電子信息工程技術(shù) | 301 | 493.4 | |
25 | 汽車智能技術(shù) | 281 | 531 | |
26 | 集成電路技術(shù) | 279 | ||
27 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 277 | ||
28 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 299 | 512 | |
30 | 智能控制技術(shù) | 282.22 | 471.8 | |
31 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 284 | ||
32 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 281 | ||
33 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 294 | 466 | |
34 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 280 | ||
35 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 274.85 | ||
36 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 275 | ||
37 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 293 | 411.2 | |
38 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 275 | 410.8 | |
29 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 275 | 466.2 | |
39 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 198 | 397.91 | |
40 | 影視動(dòng)畫 | 192.5 | ||
41 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 199 | 433.41 | |
42 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 192.5 |
2022年提前招生預(yù)錄取分專業(yè)最低分
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 最低分 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 40 | 302 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 295 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 292 |
電子商務(wù) | 40 | 293 |
工商企業(yè)管理 | 50 | 288 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 287 |
金融科技應(yīng)用 | 30 | 284 |
旅游管理 | 20 | 283 |
跨境電子商務(wù) | 40 | 280 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 20 | 290 |
軟件技術(shù) | 150 | 312 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 305.64 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 317.18 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 303.27 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 299 |
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 280 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 45 | 294 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 303 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 310.09 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 300 |
密碼技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 277 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 45 | 276 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 310 |
光伏工程技術(shù) | 30 | 276 |
電子信息工程技術(shù) | 30 | 312 |
汽車智能技術(shù) | 50 | 282 |
集成電路技術(shù) | 20 | 284 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 40 | 282 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 306 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 40 | 274 |
智能控制技術(shù) | 30 | 292 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 289 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 283 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 304 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 292 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 20 | 280 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 15 | 319.55 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 312 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 181 |
影視動(dòng)畫 | 10 | 188 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 176 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 194.5 |
2021年提前招生預(yù)錄取專業(yè)最低分
專業(yè)名稱 | 最低分 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 286.00 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 282.67 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 281.00 |
電子商務(wù) | 282.00 |
工商企業(yè)管理 | 275.00 |
物流管理 | 273.00 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 271.00 |
旅游管理 | 269.00 |
跨境電子商務(wù) | 266.00 |
軟件技術(shù) | 296.22 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 290.00 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 297.78 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 300.00 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 291.22 |
信息安全與管理 | 292.00 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 288.00 |
通信技術(shù) | 277.00 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 286.00 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 289.78 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 264.11 |
電子信息工程技術(shù) | 295.00 |
汽車智能技術(shù) | 266.00 |
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 264.00 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 263.67 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 288.44 |
智能控制技術(shù) | 276.00 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 271.00 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 263.11 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 287.00 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 273.00 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 297.00 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 290.00 |
空中乘務(wù) | 263.00 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(中韓合作辦學(xué)) | 263.00 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 198.50 |
影視動(dòng)畫 | 182.50 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 187.00 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 178.00 |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年提前招生錄取最低分一覽
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 161 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 157 |
數(shù)控技術(shù) | 150 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 150 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 186 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 174 |
智能控制技術(shù) | 168 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 150 |
電子信息工程技術(shù) | 208 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 150 |
汽車智能技術(shù) | 155 |
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 179 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 190 |
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 178 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 188 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 219 |
軟件技術(shù) | 197 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 223 |
信息安全與管理 | 186 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 185.27 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 208.4 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 198 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 197 |
通信技術(shù) | 177 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 150 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 150 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 150 |
工商企業(yè)管理 | 150 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 150 |
電子商務(wù) | 200 |
跨境電子商務(wù) | 150 |
物流管理 | 150 |
旅游管理 | 150 |
空中乘務(wù) | 150 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 150 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 104 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 183(不含美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 170(不含美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 179(不含美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)) |
影視動(dòng)畫 | 182(不含美術(shù)省統(tǒng)考成績(jī)) |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年提前招生錄取最低分一覽
專業(yè) | 最低分 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 151 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 164 |
數(shù)控技術(shù) | 153 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 153 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 161 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 155.8 |
智能控制技術(shù) | 155 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 159.66 |
自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué)) | 105 |
汽車電子技術(shù) | 161 |
空中乘務(wù) | 152 |
電子信息工程技術(shù) | 182 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 170.02 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 158 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 175.66 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 163 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 199 |
軟件技術(shù) | 195.64 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 199 |
信息安全與管理 | 174 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 155 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 194 |
通信技術(shù) | 158.4 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 167 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 154.24 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 169 |
工商企業(yè)管理 | 177 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 154 |
電子商務(wù) | 213 |
物流管理 | 152 |
旅游管理 | 182 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 235.4(不含省統(tǒng)考分) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 174(不含省統(tǒng)考分) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 138(不含省統(tǒng)考分) |
影視動(dòng)畫 | 187(不含省統(tǒng)考分) |
應(yīng)用英語(yǔ) | 168.36 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 178 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 183 |
2018提前招生錄取分?jǐn)?shù)情況
專業(yè)名稱 | 筆試最低分 | 面試最低分 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 170 | 79 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 180 | 79.6 |
電子商務(wù) | 170 | 80 |
電子信息工程技術(shù) | 170 | 81.4 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 230 | 83.6 |
工商企業(yè)管理 | 210 | 84.6 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 200 | 83.82 |
光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 170 | 78.4 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 185 | 83.62 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 200 | 82 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 200 | 78.4 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 190 | 81.8 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 170 | 77.4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 180 | 81 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 170 | 76.8 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 170 | 79.4 |
旅游管理 | 205 | 92.4 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 205 | 80.28 |
汽車電子技術(shù) | 190 | 81.6 |
軟件技術(shù) | 170 | 75 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 225 | 82.8 |
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 210 | 81.6 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 215 | 86.47 |
通信技術(shù) | 200 | 77.2 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 180 | 78.2 |
物流管理 | 170 | 78.6 |
信息安全與管理 | 195 | 77.2 |
休閑體育 | 170 | 80.6 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 210 | 82.8 |
影視動(dòng)畫 | 170 | 82.8 |
應(yīng)用德語(yǔ) | 220 | 86.6 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 170 | 79.47 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 190 | 88.41 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 235 | 81 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 215 | 81 |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 230 | 80.6 |
展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 81.2 | |
智能控制技術(shù) | 180 | 82.2 |
自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué)) | 200 | 82.2 |