2023-11-13 11:04:00來源:魔方格
摘要:本文為大家整理的是中國民用航空飛行學(xué)院2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準
(資料圖片僅供參考)
中國民用航空飛行學(xué)院2021-2023年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
2023中國民用航空飛行學(xué)院錄取分數(shù)線(四川)
點擊查看其他專業(yè)及地區(qū)分數(shù)線:https://eolwys4-104.m.edu.yswebportal.cc/webIndex.jsp#/pages/cusCol/cusCol?cusColId=152
中國民航飛行學(xué)院2022年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計表(非高考改革招考模式)
專業(yè) | 項目 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 吉林貧困專項 | 黑龍江 | 黑龍江貧困 | 安徽 | 安徽貧困專項 | 江西 | 江西貧困專項 |
安全工程 | 最低分 | 472 | 453 | 416 | 492 | 494 | |||||
最低分位次 | 19436 | 28503 | 42615 | 95401 | 67782 | ||||||
大氣科學(xué) | 最低分 | 512 | 486 | 435 | 434 | 490 | 503 | ||||
最低分位次 | 28440 | 16429 | 33620 | 35940 | 97746 | 58884 | |||||
導(dǎo)航工程 | 最低分 | 506 | 490 | 460 | 425 | 491 | 492 | 493 | |||
最低分位次 | 31548 | 15566 | 26584 | 39227 | 96576 | 95401 | 68771 | ||||
電氣工程及其自動化 | 最低分 | 503 | 496 | 463 | 427 | 493 | 492 | 532 | |||
最低分位次 | 33169 | 14348 | 25762 | 38494 | 94279 | 69751 | 34382 | ||||
電子信息工程 | 最低分 | 498 | 494 | 460 | 430 | 501 | 493 | 499 | 495 | 502 | |
最低分位次 | 35905 | 14785 | 26584 | 37366 | 15837 | 94279 | 87450 | 66742 | 59799 | ||
翻譯 | 最低分 | 497 | |||||||||
最低分位次 | 64681 | ||||||||||
翻譯(文) | 最低分 | 522 | |||||||||
最低分位次 | 18303 | ||||||||||
飛行技術(shù) | 最低分 | 450 | 464 | 451 | 451 | 471 | 462 | ||||
最低分位次 | 67753 | 21223 | 29105 | 30236 | 120241 | 103477 | |||||
飛行技術(shù)(文) | 最低分 | 450 | 482 | 451 | 460 | 517 | 455 | ||||
最低分位次 | 25733 | 5321 | 6680 | 8264 | 25688 | 63712 | |||||
飛行器動力工程 | 最低分 | 498 | 498 | 463 | 479 | 493 | 495 | 494 | 501 | ||
最低分位次 | 35905 | 13932 | 25762 | 21654 | 94279 | 92009 | 67782 | 60735 | |||
飛行器適航技術(shù) | 最低分 | 499 | 478 | 459 | 419 | 492 | 488 | ||||
最低分位次 | 35321 | 18107 | 26834 | 41481 | 95401 | 73930 | |||||
飛行器制造工程 | 最低分 | 498 | 493 | 454 | 421 | 498 | 498 | 502 | 504 | ||
最低分位次 | 35905 | 14972 | 28256 | 40699 | 88549 | 88549 | 59799 | 57923 | |||
飛機機電設(shè)備維修 | 最低分 | 344 | 358 | 431 | 401 | ||||||
最低分位次 | 53603 | 65090 | 169103 | 165076 | |||||||
工商管理 | 最低分 | 460 | 438 | 414 | 490 | 491 | |||||
最低分位次 | 22140 | 32769 | 43384 | 97746 | 70754 | ||||||
工商管理(文) | 最低分 | 518 | 485 | 452 | 453 | 513 | 522 | ||||
最低分位次 | 6608 | 5054 | 6344 | 9221 | 28387 | 18303 | |||||
公共事業(yè)管理 | 最低分 | 442 | 442 | 414 | 490 | 494 | |||||
最低分位次 | 26541 | 31649 | 43384 | 97746 | 67782 | ||||||
公共事業(yè)管理(文) | 最低分 | 518 | 492 | 448 | 446 | 513 | 525 | ||||
最低分位次 | 6608 | 4413 | 5577 | 10218 | 28387 | 16780 | |||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 最低分 | 306 | 309 | 340 | |||||||
最低分位次 | 28291 | 83911 | 199568 | ||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(文) | 最低分 | 286 | 355 | ||||||||
最低分位次 | 5698 | 28102 | |||||||||
航空航天工程 | 最低分 | 499 | 473 | 456 | 420 | 493 | 498 | ||||
最低分位次 | 35321 | 19204 | 27707 | 41074 | 94279 | 63697 | |||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 最低分 | 503 | 478 | 441 | 479 | 494 | 494 | 502 | |||
最低分位次 | 33169 | 18107 | 31940 | 21654 | 93129 | 67782 | 59799 | ||||
交通工程 | 最低分 | 501 | 488 | 477 | 422 | 493 | 492 | 500 | |||
最低分位次 | 34238 | 15995 | 22265 | 40304 | 94279 | 69751 | 61722 | ||||
交通管理 | 最低分 | 500 | 498 | 457 | 498 | 499 | |||||
最低分位次 | 34780 | 13932 | 27414 | 88549 | 62671 | ||||||
交通運輸 | 最低分 | 512 | 506 | 488 | 489 | 486 | 496 | 509 | 504 | ||
最低分位次 | 28440 | 12367 | 19568 | 19331 | 19667 | 90826 | 53252 | 57923 | |||
空中乘務(wù) | 最低分 | 233 | 163 | 273 | 319 | ||||||
最低分位次 | 78380 | 95713 | 253096 | ||||||||
空中乘務(wù)(文) | 最低分 | 192 | 218 | 264 | 274 | 185 | |||||
最低分位次 | 31051 | 50073 | 157660 | 185886 | |||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 最低分 | 249 | 197 | 326 | 313 | 216 | |||||
最低分位次 | 77730 | 77611 | 255470 | 236379 | |||||||
民航空中安全保衛(wèi)(文) | 最低分 | 228 | 306 | 254 | 342 | 232 | |||||
最低分位次 | 28291 | 52102 | 137586 | 177600 | |||||||
市場營銷 | 最低分 | 444 | 435 | 415 | 490 | 489 | |||||
最低分位次 | 26048 | 33620 | 42987 | 97746 | 72867 | ||||||
市場營銷(文) | 最低分 | 517 | 483 | 447 | 426 | 512 | 522 | ||||
最低分位次 | 6813 | 5227 | 6566 | 13436 | 29090 | 18303 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 最低分 | 498 | 487 | 436 | 418 | 491 | 493 | ||||
最低分位次 | 35905 | 16214 | 33334 | 41861 | 96576 | 68771 | |||||
思想政治教育 | 最低分 | 475 | 442 | 414 | 490 | 488 | |||||
最低分位次 | 18753 | 31649 | 43384 | 97746 | 73930 | ||||||
思想政治教育(文) | 最低分 | 519 | 485 | 464 | 452 | 513 | 523 | ||||
最低分位次 | 6440 | 5054 | 6344 | 9357 | 28387 | 17802 | |||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 最低分 | 498 | 486 | 436 | 418 | 490 | 493 | ||||
最低分位次 | 35905 | 16429 | 33334 | 41861 | 97746 | 68771 | |||||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 最低分 | 498 | 478 | 455 | 416 | 492 | 490 | ||||
最低分位次 | 35905 | 18107 | 27975 | 42615 | 95401 | 71826 | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 最低分 | 502 | 478 | 440 | 417 | 492 | 492 | ||||
最低分位次 | 33693 | 18107 | 32221 | 42252 | 95401 | 69751 | |||||
物流工程 | 最低分 | 499 | 482 | 442 | 491 | 490 | |||||
最低分位次 | 35321 | 17287 | 31649 | 96576 | 71826 | ||||||
消防工程 | 最低分 | 472 | 452 | 415 | 491 | 490 | |||||
最低分位次 | 19436 | 28812 | 42987 | 96576 | 71826 | ||||||
信息與計算科學(xué) | 最低分 | 499 | 487 | 443 | 416 | 491 | 498 | ||||
最低分位次 | 35321 | 16214 | 31358 | 42615 | 96576 | 63697 | |||||
英語 | 最低分 | 504 | 483 | 448 | 416 | 490 | 499 | ||||
最低分位次 | 32647 | 17059 | 29940 | 42615 | 97746 | 62671 | |||||
英語(文) | 最低分 | 517 | 483 | 435 | 430 | 515 | 522 | ||||
最低分位次 | 6813 | 5227 | 6566 | 12698 | 27020 | 18303 | |||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 最低分 | 510 | 521 | 461 | 442 | 492 | 503 | ||||
最低分位次 | 29433 | 9762 | 26290 | 33242 | 95401 | 58884 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 最低分 | 498 | 452 | 437 | 490 | 490 | |||||
最低分位次 | 35905 | 24081 | 33059 | 97746 | 71826 |
專業(yè) | 項目 | 河南 | 河南貧困專項 | 廣西 | 廣西貧困專項 | 四川 | 四川貧困專項 | 貴州 | 貴州貧困專項 | 云南 | 云南貧困專項 |
安全工程 | 最低分 | 528 | 548 | 437 | 421 | 537 | 431 | 457 | 499 | ||
最低分位次 | 89626 | 61756 | 45610 | 53958 | 62049 | 64493 | 46502 | 49285 | |||
大氣科學(xué) | 最低分 | 531 | 447 | 512 | 434 | 506 | |||||
最低分位次 | 85142 | 40634 | 86188 | 62133 | 45101 | ||||||
導(dǎo)航工程 | 最低分 | 528 | 443 | 542 | 436 | 453 | 505 | 558 | |||
最低分位次 | 89626 | 42587 | 57673 | 60627 | 49000 | 45679 | 20686 | ||||
電氣工程及其自動化 | 最低分 | 530 | 555 | 448 | 472 | 530 | 531 | 441 | 475 | 502 | 557 |
最低分位次 | 86614 | 53255 | 40193 | 29543 | 68391 | 67473 | 57084 | 36568 | 47404 | 21035 | |
電子信息工程 | 最低分 | 529 | 447 | 420 | 532 | 529 | 438 | 459 | 499 | 537 | |
最低分位次 | 88126 | 40634 | 54481 | 66576 | 69325 | 59190 | 45338 | 49285 | 29345 | ||
翻譯 | 最低分 | 455 | 511 | 449 | 502 | ||||||
最低分位次 | 36903 | 87226 | 51611 | 47404 | |||||||
翻譯(文) | 最低分 | 515 | 529 | 525 | 552 | ||||||
最低分位次 | 14822 | 24071 | 17003 | 20558 | |||||||
飛行技術(shù) | 最低分 | 456 | 478 | 453 | 450 | 474 | |||||
最低分位次 | 216733 | 27195 | 154795 | 50948 | 65423 | ||||||
飛行技術(shù)(文) | 最低分 | 468 | 504 | 501 | 504 | ||||||
最低分位次 | 75194 | 41948 | 27362 | 45042 | |||||||
飛行器動力工程 | 最低分 | 529 | 541 | 447 | 422 | 535 | 522 | 446 | 455 | 502 | 537 |
最低分位次 | 88126 | 70931 | 40634 | 53410 | 63806 | 75982 | 53625 | 47095 | 47404 | 29345 | |
飛行器適航技術(shù) | 最低分 | 534 | 446 | 549 | 432 | 503 | |||||
最低分位次 | 80842 | 41115 | 51857 | 63678 | 46816 | ||||||
飛行器制造工程 | 最低分 | 531 | 547 | 461 | 530 | 531 | 434 | 500 | |||
最低分位次 | 85142 | 63022 | 34184 | 68391 | 67473 | 62133 | 48672 | ||||
飛機機電設(shè)備維修 | 最低分 | 459 | 373 | ||||||||
最低分位次 | 147612 | 133780 | |||||||||
工商管理 | 最低分 | 528 | 434 | 510 | 438 | 499 | |||||
最低分位次 | 89626 | 47149 | 88256 | 59190 | 49285 | ||||||
工商管理(文) | 最低分 | 533 | 496 | 530 | 519 | 556 | |||||
最低分位次 | 19938 | 20610 | 23440 | 19261 | 18912 | ||||||
公共事業(yè)管理 | 最低分 | 528 | 411 | 511 | 431 | 499 | |||||
最低分位次 | 89626 | 59571 | 87226 | 64493 | 49285 | ||||||
公共事業(yè)管理(文) | 最低分 | 535 | 503 | 528 | 518 | 557 | |||||
最低分位次 | 18792 | 18340 | 24629 | 19659 | 18507 | ||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 最低分 | 260 | |||||||||
最低分位次 | 197591 | ||||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(文) | 最低分 | ||||||||||
最低分位次 | |||||||||||
航空航天工程 | 最低分 | 530 | 439 | 521 | 437 | 514 | |||||
最低分位次 | 86614 | 44579 | 76921 | 59909 | 40796 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 最低分 | 534 | 451 | 435 | 516 | 434 | 504 | ||||
最低分位次 | 80842 | 38805 | 46633 | 81942 | 62133 | 46243 | |||||
交通工程 | 最低分 | 531 | 460 | 487 | 538 | 436 | 461 | 502 | |||
最低分位次 | 85142 | 34633 | 23760 | 61132 | 60627 | 44182 | 47404 | ||||
交通管理 | 最低分 | 528 | 457 | 541 | 438 | 504 | |||||
最低分位次 | 89626 | 35957 | 58552 | 59190 | 46243 | ||||||
交通運輸 | 最低分 | 538 | 545 | 470 | 446 | 551 | 544 | 454 | 459 | 516 | 533 |
最低分位次 | 75105 | 65632 | 30395 | 41115 | 50259 | 56012 | 48336 | 45338 | 39719 | 31166 | |
空中乘務(wù) | 最低分 | 258 | 314 | ||||||||
最低分位次 | 272707 | 157752 | |||||||||
空中乘務(wù)(文) | 最低分 | 271 | 350 | 351 | |||||||
最低分位次 | 198653 | 108258 | 124957 | ||||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 最低分 | 176 | 301 | 300 | |||||||
最低分位次 | 282987 | 178472 | 161610 | ||||||||
民航空中安全保衛(wèi)(文) | 最低分 | 309 | 464 | ||||||||
最低分位次 | 183638 | 68965 | |||||||||
市場營銷 | 最低分 | 527 | 434 | 507 | 431 | 501 | |||||
最低分位次 | 91117 | 47149 | 91364 | 64493 | 48039 | ||||||
市場營銷(文) | 最低分 | 532 | 474 | 524 | 517 | 20082 | |||||
最低分位次 | 20478 | 28760 | 27198 | 20059 | 553 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 最低分 | 532 | 440 | 512 | 433 | 501 | |||||
最低分位次 | 83691 | 44092 | 86188 | 62925 | 48039 | ||||||
思想政治教育 | 最低分 | 523 | 437 | 505 | 435 | 502 | |||||
最低分位次 | 97348 | 45610 | 93568 | 61387 | 47404 | ||||||
思想政治教育(文) | 最低分 | 535 | 507 | 534 | 521 | 561 | |||||
最低分位次 | 18792 | 17149 | 21152 | 17511 | 16941 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 最低分 | 528 | 439 | 514 | 431 | 502 | |||||
最低分位次 | 89626 | 44579 | 84026 | 64493 | 47404 | ||||||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 最低分 | 529 | 437 | 515 | 499 | ||||||
最低分位次 | 88126 | 45610 | 83025 | 49285 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 最低分 | 529 | 441 | 514 | 431 | 502 | |||||
最低分位次 | 88126 | 43549 | 84026 | 64493 | 47404 | ||||||
物流工程 | 最低分 | 525 | 434 | 510 | 431 | 499 | |||||
最低分位次 | 94214 | 47149 | 88256 | 64493 | 49285 | ||||||
消防工程 | 最低分 | 528 | 434 | 510 | 433 | 499 | |||||
最低分位次 | 89626 | 47149 | 88256 | 62925 | 49285 | ||||||
信息與計算科學(xué) | 最低分 | 531 | 443 | 511 | 435 | 500 | |||||
最低分位次 | 85142 | 42587 | 87226 | 61387 | 48672 | ||||||
英語 | 最低分 | 437 | 510 | 435 | 510 | ||||||
最低分位次 | 45610 | 88256 | 61387 | 42943 | |||||||
英語(文) | 最低分 | 513 | 530 | 553 | 564 | ||||||
最低分位次 | 15380 | 23440 | 9117 | 15820 | |||||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 最低分 | 535 | 471 | 539 | 438 | 455 | 517 | ||||
最低分位次 | 79411 | 29971 | 60249 | 59190 | 47729 | 39191 | |||||
應(yīng)用心理學(xué) | 最低分 | 528 | 460 | 534 | 436 | 499 | |||||
最低分位次 | 89626 | 34633 | 64725 | 60627 | 49285 |
專業(yè) | 項目 | 西藏 | 西藏貧困專項 | 陜西 | 陜西貧困專項 | 甘肅 | 甘肅貧困專項 | 青海 | 青海貧困專項 | 寧夏 | 寧夏貧困專項 | 新疆 | 新疆貧困專項 |
安全工程 | 最低分 | 439 | 461 | 440 | 462 | 378 | 405 | 394 | |||||
最低分位次 | 68388 | 53556 | 34730 | 25394 | 10244 | 14967 | 18710 | ||||||
大氣科學(xué) | 最低分 | 315 | 441 | ||||||||||
最低分位次 | 66929 | ||||||||||||
導(dǎo)航工程 | 最低分 | 442 | 451 | 467 | 403 | 413 | 422 | ||||||
最低分位次 | 66242 | 29969 | 23499 | 7542 | 13477 | 14096 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 最低分 | 313 | 356 | 442 | 477 | 449 | 470 | 390 | 407 | 431 | 395 | ||
最低分位次 | 66242 | 43991 | 30851 | 22466 | 8949 | 14595 | 10485 | 18520 | |||||
電子信息工程 | 最低分 | 317 | 483 | 442 | 474 | 465 | 406 | 414 | 408 | 433 | 393 | 380 | |
最低分位次 | 66242 | 45778 | 24238 | 7230 | 6465 | 14404 | 10144 | 18863 | 21135 | ||||
翻譯 | 最低分 | 416 | |||||||||||
最低分位次 | 84772 | ||||||||||||
翻(文) | 最低分 | 467 | |||||||||||
最低分位次 | 20846 | ||||||||||||
飛行技術(shù) | 最低分 | 456 | 463 | 461 | 451 | ||||||||
最低分位次 | 56765 | 25015 | 3105 | 9956 | |||||||||
飛行技術(shù)(文) | 最低分 | 564 | 468 | ||||||||||
最低分位次 | 1863 | 11875 | |||||||||||
飛行器動力工程 | 最低分 | 306 | 416 | 445 | 467 | 464 | 442 | 416 | 420 | 397 | 371 | ||
最低分位次 | 64184 | 49896 | 24618 | 4266 | 6298 | 12278 | 18157 | 22926 | |||||
飛行器適航技術(shù) | 最低分 | 443 | 451 | 464 | 389 | 405 | 396 | ||||||
最低分位次 | 65606 | 29969 | 24618 | 9057 | 14967 | 18334 | |||||||
飛行器制造工程 | 最低分 | 442 | 471 | 467 | 393 | 420 | 413 | 409 | |||||
最低分位次 | 66242 | 47501 | 23499 | 8609 | 5956 | 13477 | 16043 | ||||||
飛機機電設(shè)備維修 | 最低分 | ||||||||||||
最低分位次 | |||||||||||||
工商管理 | 最低分 | 308 | 440 | 438 | 455 | 378 | 406 | 392 | |||||
最低分位次 | 67682 | 35650 | 28241 | 10244 | 14782 | 19047 | |||||||
工商管理(文) | 最低分 | 340 | 468 | 468 | 440 | 474 | 420 | ||||||
最低分位次 | 20465 | 11875 | 2617 | 4534 | 5153 | ||||||||
公共事業(yè)管理 | 最低分 | 438 | 441 | 378 | 405 | 391 | |||||||
最低分位次 | 69133 | 34299 | 10244 | 14967 | 19204 | ||||||||
公共事業(yè)管(文) | 最低分 | 467 | 467 | 416 | 469 | 415 | |||||||
最低分位次 | 20846 | 12152 | 4119 | 5034 | 5527 | ||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 最低分 | ||||||||||||
最低分位次 | |||||||||||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理(文) | 最低分 | 408 | |||||||||||
最低分位次 | 46260 | ||||||||||||
航空航天工程 | 最低分 | 440 | 449 | 384 | 407 | 393 | |||||||
最低分位次 | 67682 | 30851 | 9557 | 14595 | 18863 | ||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 最低分 | 306 | 443 | 441 | 467 | 384 | 412 | 393 | |||||
最低分位次 | 65606 | 34299 | 23499 | 9557 | 13693 | 18863 | |||||||
交通工程 | 最低分 | 310 | 440 | 474 | 468 | 401 | 395 | ||||||
最低分位次 | 67682 | 45778 | 23120 | 7753 | 18520 | ||||||||
交通管理 | 最低分 | 310 | 445 | 498 | 446 | 463 | 394 | 407 | 405 | 399 | |||
最低分位次 | 64184 | 32796 | 32104 | 25015 | 8499 | 14595 | 16811 | 17814 | |||||
交通運輸 | 最低分 | 305 | 353 | 444 | 465 | 470 | 410 | 416 | 422 | 433 | 435 | 386 | |
最低分位次 | 64884 | 51099 | 22466 | 6837 | 6298 | 11945 | 10144 | 12151 | 20099 | ||||
空中乘務(wù) | 最低分 | 273 | 203 | ||||||||||
最低分位次 | 155788 | 49059 | |||||||||||
空中乘務(wù)(文) | 最低分 | 262 | 157 | ||||||||||
最低分位次 | 82583 | ||||||||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 最低分 | 216 | 191 | ||||||||||
最低分位次 | 162760 | ||||||||||||
民航空中安全保衛(wèi)(文) | 最低分 | 259 | 291 | ||||||||||
最低分位次 | 82723 | 18760 | |||||||||||
市場營銷 | 最低分 | 440 | 449 | 380 | 405 | 390 | |||||||
最低分位次 | 67682 | 30851 | 10012 | 14967 | 19379 | ||||||||
市場營銷(文) | 最低分 | 345 | 466 | 464 | 421 | 460 | 403 | ||||||
最低分位次 | 21251 | 13002 | 3763 | 5989 | 6447 | ||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 最低分 | 440 | |||||||||||
最低分位次 | 67682 | ||||||||||||
思想政治教育 | 最低分 | 441 | 355 | ||||||||||
最低分位次 | 66929 | 26025 | |||||||||||
思想政治教(文) | 最低分 | 481 | 402 | ||||||||||
最低分位次 | 15852 | 6529 | |||||||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 最低分 | 439 | 442 | 381 | |||||||||
最低分位次 | 68388 | 33863 | 9893 | ||||||||||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 最低分 | 439 | 447 | 379 | 403 | ||||||||
最低分位次 | 68388 | 31698 | 10137 | 17161 | |||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 最低分 | 441 | 440 | 387 | |||||||||
最低分位次 | 66929 | 34730 | 9254 | ||||||||||
物流工程 | 最低分 | 438 | 461 | 388 | 405 | 392 | 360 | ||||||
最低分位次 | 35650 | 25794 | 9162 | 14967 | 19047 | 25006 | |||||||
消防工程 | 最低分 | 439 | 438 | 376 | 405 | 391 | |||||||
最低分位次 | 68388 | 35650 | 10492 | 14967 | 19204 | ||||||||
信息與計算科學(xué) | 最低分 | 444 | 438 | 492 | 380 | 412 | 390 | ||||||
最低分位次 | 35650 | 15348 | 10012 | 13693 | 19379 | ||||||||
英語 | 最低分 | 423 | 438 | ||||||||||
最低分位次 | 64884 | 35650 | |||||||||||
英(文) | 最低分 | 458 | 531 | ||||||||||
最低分位次 | 24479 | 1805 | |||||||||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 最低分 | 344 | 448 | 452 | 474 | 405 | 422 | 400 | |||||
最低分位次 | 62134 | 29491 | 21062 | 7333 | 11945 | 17661 | |||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 最低分 | 439 | 438 | 377 | 412 | ||||||||
最低分位次 | 68388 | 35650 | 10379 | 15563 |
中國民航飛行學(xué)院2022年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計表(3+3招考模式)
專業(yè) | 項目 | 北京 | 天津 | 上海 | 山東 | 浙江 | 海南 | 海南貧困專項 |
安全工程 | 最低分 | 485 | 545 | 404 | 530 | 549 | 558 | |
最低分位次 | 28558 | 25618 | 35837 | 90626 | 109110 | 18389 | ||
大氣科學(xué) | 最低分 | 556 | 410 | 539 | 568 | 571 | ||
最低分位次 | 23348 | 34946 | 75869 | 86007 | 15700 | |||
導(dǎo)航工程 | 最低分 | 489 | 554 | 401 | 544 | 547 | 564 | |
最低分位次 | 27821 | 23759 | 36252 | 68402 | 111445 | 17122 | ||
電氣工程及其自動化 | 最低分 | 467 | 544 | 401 | 527 | 563 | 565 | |
最低分位次 | 31508 | 25837 | 36252 | 95830 | 91994 | 16894 | ||
電子信息工程 | 最低分 | 469 | 543 | 401 | 530 | 551 | 588 | |
最低分位次 | 31182 | 26037 | 36252 | 90626 | 106574 | 12469 | ||
翻譯 | 最低分 | 557 | ||||||
最低分位次 | 99167 | |||||||
飛行技術(shù) | 最低分 | 460 | 415 | 494 | 494 | 580 | ||
最低分位次 | 32627 | 34179 | 164717 | 173493 | 13954 | |||
飛行器動力工程 | 最低分 | 474 | 549 | 404 | 534 | 543 | 561 | |
最低分位次 | 30397 | 24789 | 35837 | 83946 | 116342 | 17743 | ||
飛行器適航技術(shù) | 最低分 | 468 | 527 | 576 | 561 | |||
最低分位次 | 31354 | 95830 | 76250 | 17743 | ||||
飛行器制造工程 | 最低分 | 471 | 552 | 400 | 531 | 545 | 559 | |
最低分位次 | 30857 | 24171 | 36413 | 88985 | 113941 | 18176 | ||
飛機機電設(shè)備維修 | 最低分 | 464 | 524 | |||||
最低分位次 | 237257 | 139431 | ||||||
工商管理 | 最低分 | 511 | 553 | 560 | ||||
最低分位次 | 126968 | 104137 | 17973 | |||||
公共事業(yè)管理 | 最低分 | 558 | 440 | 519 | 559 | |||
最低分位次 | 22886 | 29955 | 110819 | 96799 | ||||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 最低分 | 327 | 429 | |||||
最低分位次 | 505207 | 227061 | ||||||
航空航天工程 | 最低分 | 465 | 547 | 407 | 535 | 574 | ||
最低分位次 | 31824 | 25215 | 35422 | 82330 | 15095 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 最低分 | 480 | 539 | 401 | 521 | 571 | 574 | |
最低分位次 | 29437 | 26889 | 36252 | 106956 | 82274 | 15095 | ||
交通工程 | 最低分 | 468 | 570 | 434 | 549 | 588 | 597 | |
最低分位次 | 31354 | 20457 | 31045 | 61469 | 62007 | 10947 | ||
交通管理 | 最低分 | 491 | 561 | 459 | 546 | 580 | 581 | |
最低分位次 | 27438 | 22290 | 26290 | 65540 | 71471 | 13764 | ||
交通運輸 | 最低分 | 467 | 580 | 421 | 521 | 577 | 602 | 649 |
最低分位次 | 31508 | 18321 | 33176 | 106956 | 75055 | 10135 | 4496 | |
空中乘務(wù) | 最低分 | 270 | 335 | |||||
最低分位次 | 566718 | 261623 | ||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 最低分 | 324 | 344 | |||||
最低分位次 | 509464 | 259936 | ||||||
市場營銷 | 最低分 | 511 | 559 | 557 | ||||
最低分位次 | 126968 | 96799 | 18629 | |||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 最低分 | 539 | 407 | 527 | 551 | |||
最低分位次 | 26889 | 35422 | 95830 | 106574 | ||||
思想政治教育 | 最低分 | 511 | ||||||
最低分位次 | 126968 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 最低分 | 464 | 541 | 402 | 519 | 567 | ||
最低分位次 | 31985 | 26482 | 36115 | 110819 | 87197 | |||
無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 最低分 | 533 | 560 | |||||
最低分位次 | 85612 | 95515 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 最低分 | 464 | 547 | 402 | 523 | 573 | ||
最低分位次 | 31985 | 25215 | 36115 | 103159 | 79911 | |||
物流工程 | 最低分 | 576 | 443 | 532 | 576 | 579 | ||
最低分位次 | 19148 | 29402 | 87265 | 76250 | 14135 | |||
消防工程 | 最低分 | 541 | 514 | 555 | 560 | |||
最低分位次 | 26482 | 120884 | 101580 | 17973 | ||||
信息與計算科學(xué) | 最低分 | 541 | 401 | 524 | 567 | 590 | 587 | |
最低分位次 | 26482 | 36252 | 101293 | 87197 | 12132 | 12665 | ||
英語 | 最低分 | 535 | 566 | |||||
最低分位次 | 82330 | 88381 | ||||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 最低分 | 571 | 416 | 561 | 575 | 596 | ||
最低分位次 | 20233 | 34009 | 46666 | 77426 | 11135 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 最低分 | 488 | 558 | 440 | 534 | 567 | 570 | |
最低分位次 | 28005 | 22886 | 29955 | 83946 | 87197 | 15882 |
中國民航飛行學(xué)院2022年招生錄取分數(shù)統(tǒng)計表(3+1+2招考模式)
專業(yè) | 項目 | 河北 | 河北貧困專項 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖北貧困專項 | 湖南 | 湖南貧困專項 | 廣東 | 重慶 | 重慶貧困專項 |
安全工程 | 最低分 | 509 | 508 | 517 | 505 | 486 | 482 | 472 | 515 | 503 | 523 | ||
最低分位次 | 80441 | 41860 | 89930 | 49314 | 72953 | 75767 | 100057 | 120049 | 41086 | 31574 | |||
大氣科學(xué) | 最低分 | 527 | 560 | 523 | 502 | 495 | 487 | 526 | 510 | ||||
最低分位次 | 61435 | 21589 | 83501 | 50941 | 66552 | 84415 | 103820 | 37608 | |||||
導(dǎo)航工程 | 最低分 | 526 | 551 | 520 | 508 | 489 | 476 | 521 | 523 | ||||
最低分位次 | 62390 | 24807 | 86706 | 47597 | 70840 | 95716 | 111165 | 31574 | |||||
電氣工程及其自動化 | 最低分 | 522 | 543 | 516 | 511 | 491 | 473 | 481 | 514 | 516 | 541 | ||
