2023-11-06 15:44:21來源:魔方格
摘要:2022年南京警察學院分數(shù)線已經公布,以下是為大家整理的南京警察學院2022年各省錄取最低分及位次情況,希望對大家有所幫助,如有
【資料圖】
2022年南京警察學院分數(shù)線已經公布,以下是為大家整理的南京警察學院2022年各省錄取最低分及位次情況,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2021-2022年“3+1+2”高考模式省份錄取最低分及位次情況一覽 | ||||||||||||
序 號 | 省 份 | 年 度 | 公安學類招生專業(yè)(首選科目不限,再選科目必選政治) | 公安技術類招生專業(yè)(首選科目必選物理,再選科目不限) | ||||||||
專業(yè)組 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 專業(yè)組 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 河北 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:559 專項:538 | 地方:10005 專項:17150 | 地方:597 | 2770 | 物理+不限 | 地方:574 | 26972 | 地方:606 | 11130 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:580 專項:550 緝私:587 | 地方:4579 專項:11261 緝私:3526 | 地方:611 | 1144 | 物理+不限 | 地方:581 專項:531 | 地方:18643 專項:57544 | 地方:609 | 6887 | ||
物理+政治 | 專項:531 地方:581 | 專項:56541 地方:18066 | ||||||||||
2 | 遼寧 | 2021 | 歷史+政治 | 緝私:480 | 25352 | 緝私:557 | 8296 | 物理+不限 | 地方:576 | 16898 | ||
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 緝私:537 | 7147 | 物理+不限 | ||||||||
物理+政治 | 緝私:414 | 84574 | ||||||||||
3 | 江蘇 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:517 長航:517 緝私:553 | 地方:31000 長航:31000 緝私:13595 | 地方:583 | 地方:4377 | 物理+不限 | 地方:566 | 25631 | 地方:587 | 13458 |
物理+政治 | 地方:524 | 地方:61874 | ||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:528 長航:526 緝私:542 | 地方:20594 長航:21580 緝私:14008 | 地方:581 緝私:597 | 地方:3061 緝私:1118 | 物理+不限 | 地方:587 緝私:591 | 地方:22060 緝私:19364 | 地方:605 | 11255 | ||
物理+政治 | 地方:552 緝私:550 長航:551 | 地方:51982 緝私:54069 長航:53015 | 地方:588 | 20682 | ||||||||
4 | 福建 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:535 | 9775 | 地方:588 | 2018 | 物理+不限 | 地方:569 | 20603 | 地方:598 | 10284 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:551 緝私:552 | 地方:6322 緝私:6155 | 緝私:590 | 1782 | 物理+不限 | 地方:579 緝私:547 | 地方:14921 緝私:27729 | 地方:595 | 9995 | ||
物理+政治 | 緝私:547 | 27263 | ||||||||||
5 | 湖北 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:468 專項:470 | 地方:52257 專項:51184 | 地方:586 | 6131 | 物理+不限 | 地方:564 | 33385 | 地方:598 | 17185 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:491 長航:466 | 地方:24879 長航:35223 | 地方:578 | 3248 | 物理+不限 | 地方:559 長航:513 專項:559 | 地方:24706 長航:53910 專項:24706 | 地方:584 專項:571 | 地方:13295 專項:18754 | ||
物理+政治 | 長航:513 | 53203 | ||||||||||
6 | 湖南 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:482 專項:501 | 地方:43148 專項:32520 | 地方:556 | 8878 | 物理+不限 | 地方:561 | 32035 | 地方:565 | 29504 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:522 專項:520 | 地方:16046 專項:16821 | 地方:575 專項:585 | 地方:3052 專項:2046 | 物理+不限 | 地方:553 專項:538 | 地方:29994 專項:39988 | ||||
物理+政治 | ||||||||||||
7 | 廣東 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:468 緝私:496 空警:512 | 地方:76378 緝私:53044 空警:40971 | 地方:559 緝私:567 | 地方:14312 緝私:11239 | 物理+不限 | 地方:534 | 89134 | 地方:582 緝私:586 | 地方:37606 緝私:34285 |
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:478 緝私:476 | 地方:59441 緝私:61228 | 地方:565 緝私:569 | 地方:7448 緝私:6431 | 物理+不限 | 地方:550 緝私:552 | 地方:71202 緝私:68741 | 地方:600 緝私:594 | 地方:22072 緝私26492 | ||
物理+政治 | 地方:550 緝私:552 | 地方:69969 緝私:67516 | 地方:600 緝私:594 | 地方:21339 緝私:25718 | ||||||||
8 | 重慶 | 2021 | 歷史+政治 | 地方:528 專項:497 | 地方:16365 專項:25728 | 物理+不限 | 地方:569 | 27353 | 地方:608 | 12238 | ||
物理+政治 | ||||||||||||
2022 | 歷史+政治 | 地方:492 專項:489 長航:493 | 地方:15195 專項:15869 長航:14942 | 地方:561 | 3324 | 物理+不限 | ||||||
物理+政治 | 長航:509 | 37609 | ||||||||||
備注: 1.專項:指計劃類型為國家貧困地區(qū)專項計劃; 2.地方:指地方計劃中面向地方公安機關入警就業(yè)部分; 3.緝私:指地方計劃中面向海關緝私部門入警就業(yè)部分; 4.空警:指地方計劃中面向空警公安機關入警就業(yè)部分; 5.長航:指地方計劃中面向長江航運公安機關入警就業(yè)部分。 |
2020-2022年“3+3”高考模式省份錄取最低分及位次一覽表 | ||||||||||
序號 | 省份 | 年度 | 公安學類專業(yè)(限選政治) | 公安技術類專業(yè)(物、化、生) | ||||||
男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 北京 | 2020 | 緝私:470 | 32599 | 地方:543 緝私:549 | 地方:19199 緝私:18067 | ||||
2021 | 緝私:471 空警:402 | 緝私:28627 空警:36560 | 地方:413 | 35595 | 地方:541 | 17425 | ||||
2022 | 緝私:463 | 緝私:32157 | 緝私:495 | 26721 | 地方:489 緝私:439 | 地方:27821 緝私:35661 | 地方:556 | 15579 | ||
2 | 天津 | 2020 | 地方:548 | 25431 | 地方:593 | 15779 | 地方:633 | 7667 | ||
2021 | 地方:577 | 16920 | 地方:539 | 24860 | 地方:635 | 6412 | ||||
2022 | 地方:615 | 11049 | 地方:642 | 6198 | 地方:597 | 14711 | 地方:640 | 6555 | ||
3 | 上海 | 2020 | 地方:420 緝私:413 | 地方:33055 緝私:34282 | ||||||
2021 | 緝私:443 長航:430 空警:421 | 緝私:28095 長航:30665 空警:32280 | 緝私:496 | 緝私16607 | ||||||
2022 | 地方415 緝私410 長航422 | 地方34179 緝私34946 長航33024 | 緝私499 | 緝私17792 | 地方469 | 24227 | 地方522 | 12862 | ||
4 | 浙江 | 2020 | 地方:512 緝私:555 | 地方:147213 緝私:74602 | 地方:598 | 28550 | 地方:561 緝私:608 | 地方:66482 緝私:21845 | 地方:598 | 28550 |
2021 | 地方:607 | 35912 | 地方:635 | 14524 | 地方:612 | 31367 | 地方:639 | 12321 | ||
2022 | 地方:606 緝私:616 | 地方:42068 緝私:32128 | 地方:650 緝私:646 | 地方:8388 緝私:10309 | 地方:621 緝私:621 | 地方:27710 緝私:27710 | 地方:648 | 9333 | ||
5 | 山東 | 2020 | 地方:512 緝私:555 空警:452 | 地方:147213 緝私:74602 空警:267028 | 地方:598 | 28550 | 地方:561 緝私:608 | 地方:66482 緝私:21845 | 地方:598 | 28550 |
2021 | 地方:496 | 160035 | 地方:585 | 26336 | 地方:550 | 61420 | 地方:587 | 24951 | ||
2022 | 地方:529 緝私:559 空警:476 | 地方:92351 緝私:48891 空警:207700 | 地方:588 緝私:600 | 地方:22673 緝私:15488 | 地方:562 緝私:573 | 地方:45559 緝私:34599 | 地方:592 緝私:595 | 地方:20153 緝私:18295 | ||
6 | 海南 | 2020 | 地方:467 緝私:557 | 地方:35789 緝私:16752 | 地方:582 | 12193 | 地方:565 | 15240 | 地方:602 | 9114 |
2021 | 地方:504 | 29362 | 地方:571 | 14735 | 地方:586 專項:480 | 地方:12038 專項:34811 | 地方:632 | 5788 | ||
2022 | 地方:534 緝私:532 | 地方:23934 緝私:24427 | 地方:614 緝私:613 | 地方:8392 緝私:8531 | 地方:581 | 13764 | 地方:620 | 7610 | ||
備注: 1.專項:指計劃類型為國家貧困地區(qū)專項計劃; 2.地方:指普通計劃中面向地方公安機關入警就業(yè)部分; 3.緝私:指普通計劃中面向海關緝私部門入警就業(yè)部分; 4.空警:指普通計劃中面向空警公安機關入警就業(yè)部分; 5.長航:指普通計劃中面向長江航運公安機關入警就業(yè)部分。 |
2019-2022年傳統(tǒng)高考省份錄取最低分及位次一覽表 | ||||||||||
序號 | 省份 | 年度 | 文史 | 理工 | ||||||
男生 | 位次 | 女生 | 位次 | 男生 | 位次 | 女生 | 位次 | |||
1 | 山西 | 2019 | 地方:525 | 地方:9646 | 地方:512 | 13590 | 地方:460 專項:440 | 地方:63776 專項:79779 | 地方:509 | 31441 |
2020 | 地方:540 緝私:540 | 地方:6230 緝私:6230 | 地方:553 | 4222 | 地方:510 緝私:552 | 地方:48570 緝私:25489 | 地方:552 | 25489 | ||
2021 | 地方:538 | 地方:7137 | 地方:568 | 3213 | 地方:495 | 39953 | 地方:526 | 25129 | ||
2022 | 地方:502 空警:458 | 地方:9919 空警:23130 | 地方:556 | 1845 | 地方:511 空警:485 | 地方:28928 空警:43569 | 地方:550 專項:494 | 地方:12922 專項:38182 | ||
2 | 內蒙古 | 2019 | 地方:519 專項:487 | 地方:7429 專項:11805 | 地方:580 | 1754 | 地方:500 | 20644 | 地方:561 | 8640 |
2020 | 地方:541 緝私:536 | 地方:4885 緝私:5342 | 地方:569 | 2640 | 地方:508 | 15596 | 地方:549 緝私:555 | 地方:8574 緝私:7731 | ||
2021 | 地方:541 專項:431 | 地方:3035 專項:14710 | 地方:570 | 1450 | 地方:476 | 18044 | 地方:544 | 7136 | ||
2022 | 地方:489 專項:438 | 地方:4690 專項:10245 | 地方:560 | 676 | 地方:504 | 地方:12774 | 地方:550 專項:542 | 地方:5539 專項:6513 | ||
3 | 吉林 | 2019 | 地方:485 | 9528 | 地方:549 | 2950 | 地方:491 專項:480 | 地方:26635 專項:29444 | 地方:548 | 13695 |
2020 | 地方:516 緝私:536 | 地方:5597 緝私:3922 | 地方:540 | 3630 | 地方:478 緝私:510 | 地方:26509 緝私:19170 | 地方:522 | 16756 | ||
2021 | 地方:376 | 18997 | 地方:525 | 3176 | 地方:446 專項:447 | 地方:26043 專項:25800 | 地方:519 | 11322 | ||
2022 | 地方:511 專項:437 | 地方:3737 專項:12742 | 地方:543 | 1489 | 地方:497 專項:443 | 地方:5037 專項:11783 | 地方:548 | 地方:1205 | ||
4 | 黑龍江 | 2019 | 地方:485 專項:483 | 地方:9598 專項:9868 | 地方:541 | 3376 | 地方:474 專項:502 | 地方:38233 專項:29347 | 地方:552 | 15525 |
2020 | 地方:460 緝私:564 | 地方:11383 緝私:1770 | 地方:549 | 2556 | 地方:474 緝私:540 | 地方:33444 緝私:16354 | 地方:549 緝私:566 | 地方:14516 緝私:11269 | ||
2021 | 地方:484 專項:472 | 地方:6725 專項:8007 | 地方:536 | 2700 | 地方:446 專項:449 | 地方:29536 專項:28687 | 地方:508 | 14866 | ||
2022 | 地方:365 專項:468 | 地方:25768 專項:7240 | 地方:520 專項:517 | 地方:2436 專項:2645 | 地方:449 專項:485 | 地方:30862 專項:19939 | 地方:522 專項:511 | 地方:11145 專項:13546 | ||
5 | 安徽 | 2019 | 地方:543 | 23399 | 地方:567 | 10982 | 地方:495 | 78413 | 地方:545 | 36588 |
2020 | 地方:553 長航:552 緝私:584 | 地方:14049航:14519 緝私:4331 | / | 地方:537 長航:571 緝私:583 | 地方:64339 長航:39210 緝私:31563 | 地方:579 | 34050 | |||
2021 | 地方:601 專項:507 | 地方:6006 專項:60798 | 地方:601 | 6006 | 地方:566 | 30263 | 地方:585 | 20431 | ||
2022 | 地方:540 專項:540 長航:549 | 地方:12568 專項:12568 長航:8992 | 地方:525 長航:561 | 地方:60713 長航:31215 | ||||||
6 | 江西 | 2019 | 地方:538 | 18139 | 地方:562 | 8569 | 地方:494 專項:481 | 地方:61189 專項:72317 | 地方:537 | 31804 |
2020 | 地方:542 | 12797 | 地方:568 | 5262 | 地方:555 長航:557 | 地方:31449 長航:30345 | 地方:562 | 27641 | ||
2021 | 地方:570 | 9977 | 地方:596 | 4032 | 地方:554 專項:517 | 地方:26936 專項:50637 | 地方:559 | 24467 | ||
2022 | 地方:549 專項:476 | 地方:7489 專項:49482 | 地方:568 | 3440 | 地方:516 專項:515 緝私:556 長航:541 | 地方:46907 專項:47734 緝私:19807 長航:28334 | 地方:573 | 12236 | ||
7 | 河南 | 2019 | 地方:508 專項:476 | 地方:41600 專項:70457 | 地方:564 | 9433 | 地方:470 專項:444 | 地方:152213 專項:192243 | 地方:521 | 83314 |
2020 | 地方:553 | 23819 | 地方:591 | 7416 | 地方:530 緝私:548 | 地方:130372 緝私:105494 | 地方:595 | 49113 | ||
2021 | 地方:572 專項:524 | 地方:16090 專項:45291 | 地方:575 | 14815 | 地方:533 專項:523 | 地方:96108 專項:109592 | 地方:574 | 47907 | ||
2022 | 地方:486 專項:476 | 地方:56565 專項:66739 | 地方:565 專項:549 | 地方:6625 專項:12022 | 地方:539 專項:520 | 地方:73712 專項:101946 | 地方:569 專項:513 | 地方:38099 專項:113165 | ||
8 | 廣西 | 2019 | 地方:445 專項:368 | 地方:28821 專項:60321 | 地方:525 | 8162 | 地方:445 專項:368 | 地方:68394 專項:113454 | 地方:525 | 30776 |
2020 | 地方:464 緝私:521 | 地方:17991 緝私:6281 | 地方:556 | 2429 | 地方:488 緝私:503 | 地方:45454 緝私:38416 | 地方:528 緝私:522 | 地方:27779 緝私:30177 | ||
2021 | 地方:509 專項:503 | 地方:14913 專項:16473 | 地方:567 | 4071 | 地方:509 專項:441 | 地方:32723 專項:69711 | 地方:537 | 20359 | ||
2022 | 地方:483 緝私:511 專項:464 | 地方:25614緝私:16269專項:33319 | 地方:583 緝私:560 | 地方:2717 緝私:5445 | 地方:529 緝私:516 專項:498 | 地方:21301 緝私:26420 專項:34657 | 地方:558 專項:563 | 地方:12301 專項:11047 | ||
9 | 四川 | 2019 | 地方:497 | 46516 | 地方:546 | 15219 | 地方:488 專項:488 | 地方:138681 專項:138681 | 地方:508 | 117818 |
2020 | 地方:514 | 24356 | 地方:549 | 9660 | 地方:507 長航:550 緝私:564 | 地方:103458 長航:62210 緝私:50820 | 地方:553 | 59703 | ||
2021 | 地方:513 專項:523 | 地方:35706 專項:28571 | 地方:574 | 6309 | 地方:526 專項:519 | 地方:77888 專項:84992 | 地方:571 | 38829 | ||
2022 | 地方:532 專項:532 | 地方:22292 專項:22292 | 地方:579 專項:564 | 地方:4823 專項:8439 | 地方:544 專項:523 | 地方:56012 專項:74956 | 地方:583 專項:582 | 地方:27636 專項:28255 | ||
10 | 貴州 | 2019 | 地方:579 | 3888 | 地方:581 | 3664 | 地方:476 專項:453 | 地方:41548 專項:55139 | 地方:503 | 28722 |
2020 | 地方:512 | 20128 | 地方:585 | 3643 | 地方:495 緝私:526 | 地方:37456 緝私:23949 | 地方:534 | 21177 | ||
2021 | 地方:529 專項:480 | 地方:18258 專項:42587 | 地方:595 | 3671 | 地方:488 專項:452 | 地方:31643 專項:51824 | 地方:540 | 12628 | ||
2022 | 地方:555 空警:476 專項:500 | 地方:8662 空警:41385 專項:27899 | 地方:594 專項:588 | 地方:2883 專項:3479 | 地方:517 空警:360 專項:473 | 地方:18856 空警:132295 專項:37633 | 地方:556 | 地方:8621 | ||
11 | 云南 | 2019 | 地方:588 專項:571 | 地方:4441 專項:7354 | 地方:569 | 7761 | 地方:538 專項:558 | 地方:32333 專項:24198 | 地方:568 | 20247 |
2020 | 地方:502 緝私:564 | 地方:31100 緝私:13024 | 地方:613 | 1873 | 地方:561 緝私:539 | 地方:23832 緝私:32915 | 地方:593 | 13509 | ||
2021 | 地方:578 專項:591 | 地方:8460 專項:5633 | 地方:624 | 1577 | 地方:555 專項:549 緝私:535 | 地方:21642 專項:24298 緝私:30601 | 地方:593 | 9037 | ||
2022 | 地方:600 專項:553 | 地方:5747 專項:20082 | 地方:582 | 地方:9976 | 地方:563 緝私:549 專項:565 | 地方:18874 緝私:24145 專項:18167 | 地方:606 | 地方:7211 | ||
12 | 西藏 | 2019 | 地方:421 | 地方:440 | 地方:344 | |||||
2020 | 地方:362 | 地方:516 | 地方:328 緝私:344 | 地方:392 | ||||||
2021 | 漢族:470 藏族:389 | 地方:517 | 地方漢:394 地方藏:361 專項藏:347 | 地方:472 | ||||||
2022 | 地方:334 專項:334 | 地方:434 | 地方:310 專項:328 | 地方:368 | ||||||
13 | 陜西 | 2019 | 地方:521 | 13784 | 地方:559 | 5771 | 地方:484 專項:439 | 地方:52713 專項:84404 | 地方:505 | 40063 |
2020 | 地方:526 | 11545 | 地方:570 | 4334 | 地方:494 緝私:497 | 地方:37164 緝私:35670 | 地方:538 | 20037 | ||
2021 | 地方:517 | 9983 | 地方:558 | 3876 | 地方:457 專項:490 | 地方:51509 專項:34054 | 地方:525 | 20762 | ||
2022 | 地方:505 專項:530 | 地方:9354 專項:5070 | 地方:547 | 地方:3141 | 地方:501 緝私:510 專項:488 | 地方:31411 緝私:27626 專項:37893 | 地方:554 | 13161 | ||
14 | 甘肅 | 2019 | 地方:484 | 16615 | 地方:531 | 5655 | 地方:453 專項:453 | 地方:46675 專項:46675 | 地方:496 | 24650 |
2020 | 地方:519 | 8208 | 地方:531 | 6065 | 地方:456 緝私:487 | 地方:36872 緝私:26940 | 地方:505 | 17406 | ||
2021 | 地方:521 | 4949 | 地方:544 | 2616 | 地方:438 專項:429 | 地方:35723 專項:40021 | 地方:465 | 24827 | ||
2022 | 地方:483 專項:505 | 地方:8196 專項:4353 | 地方:511 專項:505 | 地方:3603 專項:4353 | 地方:463 專項:429 | 地方:25015 專項:39999 | 地方:501 | 地方:12955 | ||
15 | 青海 | 2019 | 地方:489 | 1811 | 地方:514 | 1074 | 地方:435 專項:418 | 地方:6921 專項:8575 | 地方:464 | 4653 |
2020 | 地方:516 | 851 | 地方:509 | 981 | 地方:439 | 5316 | 地方:497 | 2182 | ||
2021 | 地方:493 | 1077 | 地方:518 | 627 | 地方:412 | 7210 | 地方:501 | 1858 | ||
2022 | 地方:424 | 3816 | 地方:517 | 453 | 地方:449 緝私:458 | 地方:3878 緝私:3341 | 地方:497 | 1554 | ||
16 | 寧夏 | 2019 | 地方:536 | 2889 | 地方:559 | 1582 | 地方:454 | 12023 | 地方:509 | 5174 |
2020 | 地方:537 | 2389 | 地方:610 | 437 | 地方:440 緝私:473 | 地方:11752 緝私:7390 | 地方:515 | 3787 | ||
2021 | 地方:446 | 8527 | 地方:536 | 1707 | 地方:438 | 9312 | 地方:460 | 6585 | ||
2022 | 地方:494 | 2795 | 地方:482 | 4383 | 地方:517 | 2112 | ||||
17 | 新疆 | 2019 | 地方:438 | 地方:520 | 地方:332 專項:327 | 地方:439 | ||||
2020 | 地方:454 緝私:394 | 地方:498 | 地方:391 | 地方:454 | ||||||
2021 | 地方:441 南疆:459 內高單列四類:336 | 地方:527 | 地方:395 專項:342 內高單列:378 內高單列(四年):433 | 地方:453 內高單列:491 | ||||||
2022 | 地方:452 緝私:450 專項:416 | 地方:486 | 地方:392 緝私:448 專項:386 | 地方:460 |
備注:
1.專項:指計劃類型為國家貧困地區(qū)專項計劃;
2.地方:指地方計劃中面向地方公安機關入警就業(yè)部分;
3.緝私:指地方計劃中面向海關緝私部門入警就業(yè)部分;
4.空警:指地方計劃中面向空警公安機關入警就業(yè)部分;
5.長航:指地方計劃中面向長江航運公安機關入警就業(yè)部分;
6.南疆:指南疆單列計劃;
7.內高單列:指新疆內地高中班單列類計劃;
8.內高單列(四年):指新疆內高班單列類(四年)計劃。