2023-06-17 13:55:34來源:魔方格
【資料圖】
高考填報志愿時,2022江蘇科技大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的江蘇科技大學(xué)2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
江蘇科技大學(xué)2022年江蘇省錄取分數(shù)線及排名
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:http://zs.just.edu.cn/2022/1111/c1603a315523/page.htm
江蘇科技大學(xué)2021年江蘇省錄取分數(shù)線及排名
序號 | 批次及專業(yè)組 | 選科要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 排名 |
普通類(歷史等科目類) | |||||||
1 | 140201鎮(zhèn)江校區(qū) | 歷史+不限 | 476 | 549 | 529 | 53 | 24591 |
2 | 140202鎮(zhèn)江校區(qū)(中外) | 歷史+不限 | 476 | 532 | 514 | 38 | 32763 |
3 | 140203張家港校區(qū) | 歷史+不限 | 476 | 544 | 529 | 53 | 24591 |
4 | 140204(4+0) | 歷史+不限 | 476 | 521 | 504 | 28 | 38612 |
5 | 140205鎮(zhèn)江校區(qū) | 歷史+政治 | 476 | 545 | 535 | 59 | 21593 |
普通類(物理等科目類) | |||||||
6 | 140206鎮(zhèn)江校區(qū) | 物理+不限 | 417 | 560 | 512 | 95 | 74060 |
7 | 140207鎮(zhèn)江校區(qū)(中外) | 物理+不限 | 417 | 520 | 493 | 76 | 93632 |
8 | 140208張家港校區(qū) | 物理+不限 | 417 | 543 | 510 | 93 | 76138 |
9 | 140209(4+0) | 物理+不限 | 417 | 517 | 467 | 50 | 118624 |
10 | 140210鎮(zhèn)江校區(qū) | 物理+化學(xué) | 417 | 524 | 511 | 94 | 75086 |
11 | 140211(4+0) | 物理+化學(xué) | 417 | 505 | 425 | 8 | 147158 |
12 | 140212鎮(zhèn)江校區(qū) | 物理+化學(xué)/生物 | 417 | 526 | 508 | 91 | 78264 |
13 | 140213鎮(zhèn)江校區(qū) | 物理+政治 | 417 | 520 | 520 | 103 | 65895 |
體育類(文化/專業(yè)) | |||||||
14 | 140214鎮(zhèn)江校區(qū) | 歷史+不限 | 366/110 | 485 | 469 | / | 812 |
15 | 140215鎮(zhèn)江校區(qū) | 物理+不限 | 313/110 | 482 | 461 | / | 444 |
江蘇科技大學(xué)2021年外省普通類錄取分數(shù)線及排名 | |||||||||||
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | ||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 488 | 559 | 522 | 34 | 4386 | 418 | 538 | 477 | 59 | 17851 |
河南 | 本一 | 558 | 595 | 587 | 29 | 10498 | 518 | 593 | 574 | 56 | 47907 |
江西 | 本一 | 559 | 592 | 588 | 29 | 5493 | 519 | 573 | 560 | 41 | 23970 |
安徽 | 本一 | 560 | 598 | 591 | 31 | 8672 | 488 | 582 | 567 | 79 | 29679 |
黑龍江 | 本一 | 472 | 541 | 523 | 51 | 3519 | 415 | 525 | 479 | 64 | 21000 |
新疆 | 本一 (漢語言普通類) | 466 | 517 | 503 | 37 | 405 | 476 | 454 | 49 | ||
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班 (普通類) | / | / | / | / | / | 472 | 504 | 501 | 29 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班 (單列類) | 453 | 489 | 477 | 24 | 425 | 461 | 449 | 24 | ||
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班 (單列類(四年)) | / | / | / | / | / | 412 | 471 | 428 | 16 | |
新疆 | 本一 (民語言預(yù)科班) | / | 374 | 347 | / | / | / | 324 | 305 | / | / |
廣西 | 本一 | 530 | 562 | 555 | 25 | 5758 | 487 | 565 | 520 | 33 | 27974 |
青海 | 本一 | 405 | 489 | 456 | 51 | 2069 | 330 | 441 | 413 | 83 | 6990 |
四川 | 本一 | 541 | 567 | 551 | 10 | 13756 | 521 | 591 | 548 | 27 | 57479 |
寧夏 | 本一 | 505 | 535 | 517 | 12 | 2699 | 412 | 505 | 435 | 23 | 9729 |
云南 | 本一 | 565 | 594 | 575 | 10 | 9198 | 520 | 575 | 545 | 25 | 26014 |
吉林 | 本一 | 519 | 532 | 525 | 6 | 3176 | 482 | 523 | 488 | 6 | 17019 |
甘肅 | 本一 | 502 | 535 | 517 | 15 | 5504 | 440 | 510 | 483 | 43 | 18899 |
貴州 | 本一 | 556 | 581 | 566 | 10 | 7980 | 456 | 515 | 483 | 27 | 34052 |
山西 | 本一 | 543 | 557 | 551 | 8 | 5169 | 505 | 551 | 519 | 14 | 28123 |
陜西 | 本一 | 499 | 549 | 499 | 0 | 14114 | 443 | 520 | 483 | 40 | 46602 |
西藏 | 重點本科漢族 | 448 | 509 | 478 | 30 | 415 | 454 | 415 | 0 | ||
西藏 | 重點本科少數(shù)民族 | 350 | 379 | 359 | 9 | 317 | 318 | 318 | 1 |
北京各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
010 不限選考科目 | 400 | 514 | 514 | 114 | 21931 | |
020 物理(必須選考) | 400 | 475 | 470 | 70 | 28775 | |
030 化學(xué)(必須選考) | 400 | 524 | 524 | 124 | 20285 | |
天津各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
001 不限選考科目 | 463 | 556 | 554 | 91 | 21824 | |
002 物理(必須選考) | 463 | 571 | 555 | 92 | 21613 | |
上海各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
001 不限選考科目 | 400 | 463 | 456 | 56 | 25460 | |
002 物理(必須選考) | 400 | 460 | 430 | 30 | 30665 | |
003 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 400 | 464 | 457 | 57 | 25247 | |
海南各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
002 不限選考科目 | 466 | 606 | 602 | 136 | 9499 | |
003 物理(必須選考) | 466 | 615 | 591 | 125 | 6807 | |
廣東各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
201 歷史+不限 | 448 | 551 | 544 | 96 | 21922 | |
202 物理+不限 | 432 | 566 | 554 | 122 | 65604 | |
203 物理+化學(xué) | 432 | 550 | 548 | 116 | 72409 | |
204 物理+化學(xué)/生物 | 432 | 554 | 553 | 121 | 66764 | |
湖南各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
101 歷史+不限 | 466 | 566 | 563 | 97 | 7317 | |
103 物理+不限 | 434 | 579 | 566 | 132 | 28903 | |
104 物理+化學(xué) | 434 | 566 | 559 | 125 | 33310 | |
105 物理+化學(xué)/生物 | 434 | 567 | 563 | 129 | 30742 | |
湖北各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
01 歷史+不限 | 463 | 586 | 575 | 112 | 8825 | |
02 物理+不限 | 397 | 579 | 556 | 159 | 37635 | |
04 物理+化學(xué) | 397 | 554 | 552 | 155 | 39787 | |
05 物理+化學(xué)/生物 | 397 | 555 | 550 | 153 | 40910 | |
福建各專業(yè)組錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè)組、選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
歷史+不限 | 467 | 567 | 562 | 95 | 5097 | |
物理+不限 | 423 | 578 | 569 | 146 | 20603 | |
物理+化學(xué) | 423 | 561 | 548 | 125 | 29736 | |
物理+化學(xué)/生物 | 423 | 569 | 563 | 140 | 23070 | |
山東各專業(yè)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè) | 選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
港口航道與海岸工程 | 物理(必須選考) | 444 | 562 | 556 | 112 | 37842 |
工程力學(xué) | 物理(必須選考) | 444 | 562 | 556 | 112 | 37842 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理(必須選考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
輪機工程 | 物理(必須選考) | 444 | 569 | 553 | 109 | 40028 |
電氣工程及其自動化 | 物理(必須選考) | 444 | 574 | 574 | 130 | 26085 |
自動化 | 物理(必須選考) | 444 | 575 | 573 | 129 | 26687 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理(必須選考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
工業(yè)工程 | 物理(必須選考) | 444 | 562 | 559 | 115 | 35748 |
信息與計算科學(xué) | 物理(必須選考) | 444 | 569 | 568 | 124 | 29736 |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理(必須選考) | 444 | 572 | 571 | 127 | 27894 |
土木工程 | 物理(必須選考) | 444 | 567 | 562 | 118 | 33761 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理(必須選考) | 444 | 561 | 561 | 117 | 34411 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) | 物理(必須選考) | 444 | 576 | 575 | 131 | 25520 |
海洋工程類 | 物理(必須選考) | 444 | 569 | 563 | 119 | 33052 |
機械類 | 物理(必須選考) | 444 | 565 | 563 | 119 | 33052 |
電子信息類 | 物理(必須選考) | 444 | 574 | 569 | 125 | 29077 |
食品科學(xué)與工程類 | 化學(xué)(必須選考) | 444 | 561 | 558 | 114 | 36821 |
應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)(必須選考) | 444 | 565 | 565 | 121 | 31934 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 444 | 568 | 567 | 123 | |
環(huán)境工程 | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 444 | 566 | 565 | 121 | |
生物工程 | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 444 | 563 | 562 | 118 | |
外國語言文學(xué)類 | 不限選考科目 | 444 | 566 | 564 | 120 | 44948 |
經(jīng)濟學(xué) | 不限選考科目 | 444 | 567 | 567 | 123 | 41852 |
工商管理類 | 不限選考科目 | 444 | 571 | 569 | 125 | 39828 |
俄語 | 不限選考科目 | 444 | 558 | 558 | 114 | 51533 |
遼寧各專業(yè)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè) | 選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
外國語言文學(xué)類 | 歷史+不限 | 456 | 579 | 577 | 121 | 5149 |
工商管理類 | 歷史+不限 | 456 | 582 | 579 | 123 | 4885 |
俄語 | 歷史+不限 | 456 | 573 | 570 | 114 | 6218 |
公共事業(yè)管理 | 歷史+不限 | 456 | 581 | 577 | 121 | 5149 |
管理科學(xué)與工程類 | 物理+不限 | 336 | 567 | 562 | 226 | 21230 |
計算機類 | 物理+不限 | 336 | 595 | 581 | 245 | 15445 |
電子信息類 | 物理+不限 | 336 | 578 | 574 | 238 | 17484 |
機械類 | 物理+不限 | 336 | 575 | 563 | 227 | 20903 |
海洋工程類 | 物理+不限 | 336 | 570 | 564 | 228 | 20563 |
材料類 | 物理+不限 | 336 | 553 | 549 | 213 | 25426 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) | 物理+不限 | 336 | 579 | 577 | 241 | 16622 |
生物工程 | 物理+不限 | 336 | 557 | 554 | 218 | 23738 |
自動化 | 物理+不限 | 336 | 578 | 576 | 240 | 16898 |
工業(yè)工程 | 物理+不限 | 336 | 556 | 553 | 217 | 24068 |
人工智能 | 物理+不限 | 336 | 582 | 578 | 242 | 16319 |
港口航道與海岸工程 | 物理+不限 | 336 | 557 | 557 | 221 | 22764 |
信息與計算科學(xué) | 物理+不限 | 336 | 568 | 568 | 232 | 19296 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理+不限 | 336 | 559 | 557 | 221 | 22764 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理+不限 | 336 | 563 | 559 | 223 | 22120 |
土木工程 | 物理+不限 | 336 | 562 | 560 | 224 | 21835 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理+不限 | 336 | 556 | 556 | 220 | 23075 |
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理+不限 | 336 | 576 | 575 | 239 | 17187 |
工業(yè)設(shè)計 | 物理+不限 | 336 | 571 | 567 | 231 | 19612 |
電子封裝技術(shù) | 物理+不限 | 336 | 564 | 556 | 220 | 23075 |
能源與動力類 | 物理+不限 | 336 | 571 | 570 | 234 | 18648 |
輪機工程 | 物理+化學(xué) | 336 | 558 | 557 | 221 | 22764 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理+化學(xué)/生物 | 336 | 565 | 555 | 219 | 23421 |
生物技術(shù) | 物理+化學(xué)/生物 | 336 | 567 | 567 | 231 | 19612 |
重慶各專業(yè)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè) | 選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
外國語言文學(xué)類 | 歷史+不限 | 456 | 566 | 566 | 110 | 7332 |
工商管理類 | 歷史+不限 | 456 | 566 | 562 | 106 | 8093 |
旅游管理 | 歷史+不限 | 456 | 558 | 558 | 102 | 9006 |
公共事業(yè)管理 | 歷史+不限 | 456 | 560 | 560 | 104 | 8546 |
管理科學(xué)與工程類 | 物理+不限 | 446 | 571 | 564 | 118 | 29617 |
計算機類 | 物理+不限 | 446 | 587 | 584 | 138 | 20887 |
電子信息類 | 物理+不限 | 446 | 578 | 573 | 127 | 25553 |
機械類 | 物理+不限 | 446 | 572 | 566 | 120 | 28719 |
海洋工程類 | 物理+不限 | 446 | 583 | 574 | 128 | 25087 |
材料類 | 物理+不限 | 446 | 565 | 551 | 105 | 35704 |
生物工程 | 物理+不限 | 446 | 566 | 566 | 120 | 28719 |
環(huán)境工程 | 物理+不限 | 446 | 568 | 561 | 115 | 30992 |
自動化 | 物理+不限 | 446 | 578 | 574 | 128 | 25087 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理+不限 | 446 | 568 | 563 | 117 | 30075 |
工業(yè)工程 | 物理+不限 | 446 | 559 | 557 | 111 | 32890 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理+不限 | 446 | 570 | 568 | 122 | 27826 |
人工智能 | 物理+不限 | 446 | 581 | 578 | 132 | 23394 |
港口航道與海岸工程 | 物理+不限 | 446 | 580 | 569 | 123 | 27353 |
土木工程 | 物理+不限 | 446 | 575 | 572 | 126 | 25996 |
工業(yè)設(shè)計 | 物理+不限 | 446 | 568 | 563 | 117 | 30075 |
電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 446 | 581 | 581 | 135 | 22080 |
新能源科學(xué)與器件 | 物理+不限 | 446 | 567 | 565 | 119 | 29173 |
能源與動力類 | 物理+不限 | 446 | 572 | 570 | 124 | 26903 |
輪機工程 | 物理+化學(xué) | 446 | 569 | 543 | 97 | 39519 |
河北各專業(yè)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè) | 選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
外國語言文學(xué)類 | 歷史+不限 | 454 | 579 | 577 | 123 | 5990 |
俄語 | 歷史+不限 | 454 | 568 | 564 | 110 | 8964 |
工商管理類 | 歷史+不限 | 454 | 579 | 579 | 125 | 5596 |
管理科學(xué)與工程類 | 物理+不限 | 412 | 563 | 561 | 149 | 35449 |
電子信息類 | 物理+不限 | 412 | 571 | 566 | 154 | 32017 |
機械類 | 物理+不限 | 412 | 568 | 561 | 149 | 35449 |
海洋工程類 | 物理+不限 | 412 | 571 | 568 | 156 | 30714 |
材料類 | 物理+不限 | 412 | 564 | 557 | 145 | 38272 |
計算機科學(xué)與技術(shù) (嵌入式培養(yǎng)) | 物理+不限 | 412 | 576 | 574 | 162 | 26972 |
生物工程 | 物理+不限 | 412 | 562 | 558 | 146 | 37566 |
工程力學(xué) | 物理+不限 | 412 | 560 | 557 | 145 | 38272 |
自動化 | 物理+不限 | 412 | 574 | 570 | 158 | 29403 |
工業(yè)工程 | 物理+不限 | 412 | 559 | 558 | 146 | 37566 |
港口航道與海岸工程 | 物理+不限 | 412 | 567 | 561 | 149 | 35449 |
光電信息科學(xué)與工程 | 物理+不限 | 412 | 567 | 566 | 154 | 32017 |
信息與計算科學(xué) | 物理+不限 | 412 | 568 | 564 | 152 | 33361 |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理+不限 | 412 | 564 | 558 | 146 | 37566 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理+不限 | 412 | 567 | 564 | 152 | 33361 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理+不限 | 412 | 563 | 561 | 149 | 35449 |
給排水科學(xué)與工程 | 物理+不限 | 412 | 562 | 562 | 150 | 34751 |
土木工程 | 物理+不限 | 412 | 561 | 561 | 149 | 35449 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理+不限 | 412 | 555 | 554 | 142 | 40472 |
工業(yè)設(shè)計 | 物理+不限 | 412 | 563 | 562 | 150 | 34751 |
電子封裝技術(shù) | 物理+不限 | 412 | 561 | 559 | 147 | 36873 |
人工智能 | 物理+不限 | 412 | 575 | 570 | 158 | 29403 |
能源與動力類 | 物理+不限 | 412 | 563 | 560 | 148 | 36168 |
電氣工程及其自動化 | 物理+不限 | 412 | 570 | 568 | 156 | 30714 |
食品科學(xué)與工程類 | 物理+化學(xué)/生物 | 412 | 560 | 558 | 146 | 37566 |
生物技術(shù) | 物理+化學(xué)/生物 | 412 | 563 | 558 | 146 | 37566 |
浙江各專業(yè)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
專業(yè) | 選考科目要求 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
旅游管理 | 不限選考科目 | 495 | 583 | 583 | 88 | 60760 |
公共事業(yè)管理 | 不限選考科目 | 495 | 585 | 583 | 88 | 60760 |
工商管理類 | 不限選考科目 | 495 | 593 | 592 | 97 | 50910 |
外國語言文學(xué)類 | 不限選考科目 | 495 | 591 | 591 | 96 | 51930 |
金融工程 | 不限選考科目 | 495 | 594 | 592 | 97 | 50910 |
信息與計算科學(xué) | 物理(必須選考) | 495 | 594 | 589 | 94 | 54060 |
工業(yè)工程 | 物理(必須選考) | 495 | 581 | 579 | 84 | 65304 |
海洋工程類 | 物理(必須選考) | 495 | 586 | 580 | 85 | 64127 |
應(yīng)用物理學(xué) | 物理(必須選考) | 495 | 586 | 581 | 86 | 63009 |
管理科學(xué)與工程類 | 物理(必須選考) | 495 | 584 | 579 | 84 | 65304 |
計算機類 | 物理(必須選考) | 495 | 598 | 595 | 100 | 47694 |
測控技術(shù)與儀器 | 物理(必須選考) | 495 | 597 | 576 | 81 | 68751 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理(必須選考) | 495 | 593 | 583 | 88 | 60760 |
輪機工程 | 物理(必須選考) | 495 | 570 | 567 | 72 | 79039 |
機械類 | 物理(必須選考) | 495 | 590 | 584 | 89 | 59635 |
應(yīng)用化學(xué) | 化學(xué)(必須選考) | 495 | 590 | 586 | 91 | 57403 |
生物工程 | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 495 | 599 | 581 | 86 | 63009 |
環(huán)境工程 | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 495 | 582 | 577 | 82 | 67632 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 物理/化學(xué)/生物(選考其中1門即可) | 495 | 591 | 591 | 96 | 51930 |
江蘇科技大學(xué)2021年國家專項錄取分數(shù)線及排名 | ||||||
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | ||
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 418 | 505 | 490 | 72 | 15459 |
河北 | 國家專項 | 412 | 569 | 562 | 150 | 34751 |
重慶 | 國家專項 | 446 | 588 | 566 | 120 | 28719 |
河南 | 國家專項 | 518 | 586 | 577 | 59 | 44925 |
江西 | 國家專項 | 519 | 571 | 565 | 46 | 21571 |
安徽 | 國家專項 | 488 | 579 | 572 | 84 | 23313 |
廣西 | 國家專項 | 487 | 539 | 508 | 21 | 33692 |
青海 | 國家專項 | 330 | 473 | 419 | 89 | 2302 |
四川 | 國家專項 | 521 | 578 | 546 | 25 | 59174 |
云南 | 國家專項 | 520 | 577 | 559 | 39 | 20118 |
甘肅 | 國家專項 | 440 | 518 | 493 | 53 | 16221 |
貴州 | 國家專項 | 456 | 506 | 499 | 43 | 26725 |
新疆 | 國家專項 | 405 | 455 | 413 | 8 |
江蘇科技大學(xué)2021年外省中外合作辦學(xué)錄取分數(shù)線及排名 | ||||||||||
省份 | 中烏合作辦學(xué)(船舶與海洋工程)(理工) | 中澳合作辦學(xué)(工商管理)(文史) | ||||||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | |
上海 | 400 | 431 | 431 | 31 | 30461 | 400 | 460 | 454 | 54 | 25900 |
天津 | 463 | 533 | 507 | 44 | 32021 | / | / | / | / | / |
遼寧 | 336 | 545 | 529 | 193 | 32704 | 456 | 553 | 546 | 90 | 10589 |
黑龍江 | 415 | 446 | 421 | 6 | 36780 | 472 | 509 | 484 | 12 | 6725 |
山東 | 444 | 531 | 517 | 73 | 71872 | / | / | / | / | / |
湖北 | 397 | 545 | 540 | 143 | 46265 | / | / | / | / | / |
重慶 | 446 | 540 | 523 | 77 | 48921 | 456 | 536 | 534 | 78 | 15010 |
四川 | 521 | 525 | 522 | 1 | 81995 | / | / | / | / | / |
江蘇科技大學(xué)2021年“專轉(zhuǎn)本”錄取分數(shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
普通批次 | 文科類 | 旅游管理 | 74 | 291 | 265 |
英語類 | 英語 | 52 | 313 | 255 | |
理科類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 75 | 310 | 250 | |
軟件工程 | 77 | 323 | 274 | ||
生物工程 | 35 | 292 | 185 | ||
環(huán)境工程 | 35 | 265 | 223 | ||
材料成型及控制工程 | 35 | 281 | 213 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 36 | 279 | 209 | ||
退役士兵批次 | 文科類 | 旅游管理 | 10 | 217 | 173 |
理科類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 200 | 104 | |
軟件工程 | 9 | 205 | 133 | ||
生物工程 | 1 | 208 | 208 | ||
環(huán)境工程 | 4 | 122 | 116 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 158 | 76 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 94 | 68 |
江蘇科技大學(xué)2020年江蘇省錄取分數(shù)線及排名
批次 | 文史 | ||||
科 類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
本一批次(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 343 | 358 | 347 | 4 | 17091 |
本一批次(張家港校區(qū)) | 353 | 345 | 2 | 18249 | |
本一批次(中烏合作辦學(xué)) | / | / | / | / | |
本一批次(中澳合作辦學(xué)) | 346 | 333 | -10 | 25361 | |
本二批次(“4+0”辦學(xué)) | 284 | 334 | 321 | 37 | 32248 |
批次 | 理工 | ||||
科 類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 |
本一批次(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 347 | 389 | 355 | 8 | 63843 |
本一批次(張家港校區(qū)) | 364 | 351 | 4 | 72409 | |
本一批次(中烏合作辦學(xué)) | 353 | 347 | 0 | 80753 | |
本一批次(中澳合作辦學(xué)) | 353 | 344 | -3 | 86894 | |
本二批次(“4+0”辦學(xué)) | 313 | 345 | 331 | 18 | 110843 |
體育類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | |
文化 | 專業(yè) | ||||
本科批(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 236 | 110 | 400 | 386 | 40 |
江蘇科技大學(xué)2020年外省普通類錄取分數(shù)線及排名
省份 | 批次 | 文史 | ||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | ||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 520 | 563 | 548 | 28 | 4275 |
河北 | 本科 | 465 | 594 | 585 | 120 | 6342 |
重慶 | 本一 | 536 | 565 | 555 | 19 | 7239 |
河南 | 本一 | 556 | 591 | 580 | 24 | 10935 |
江西 | 本一 | 547 | 571 | 569 | 22 | 5071 |
安徽 | 本一 | 541 | 578 | 570 | 29 | 7818 |
湖南 | 本一 | 550 | 596 | 590 | 40 | 6078 |
黑龍江 | 本一 | 483 | 551 | 536 | 53 | 3429 |
新疆 | 本一(漢語言普通類) | 482 | 522 | 517 | 35 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(普通類) | / | / | / | / | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類) | 453 | 510 | 470 | 17 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類(四年)) | / | / | / | / | |
新疆 | 本一(民語言預(yù)科班) | / | 362 | 346 | / | / |
廣西 | 本一 | 500 | 546 | 524 | 24 | 5987 |
福建 | 本科 | 465 | 578 | 565 | 100 | 4784 |
遼寧 | 本科 | 472 | 587 | 579 | 107 | 5527 |
青海 | 本一 | 439 | 493 | 451 | 12 | 3136 |
四川 | 本一 | 527 | 553 | 546 | 19 | 10548 |
寧夏 | 本一 | 523 | 554 | 543 | 20 | 2075 |
云南 | 本一 | 555 | 594 | 583 | 28 | 5070 |
湖北 | 本一 | 531 | 553 | 544 | 13 | 9540 |
湖北 | 本二 | 426 | 539 | 531 | 105 | 12571 |
吉林 | 本一 | 543 | 562 | 546 | 3 | 3177 |
甘肅 | 本一 | 520 | 554 | 548 | 28 | 3831 |
貴州 | 本一 | 548 | 573 | 563 | 15 | 6559 |
山西 | 本一 | 542 | 553 | 547 | 5 | 5093 |
陜西 | 本一 | 512 | 572 | 552 | 40 | 6635 |
廣東 | 本科 | 430 | 543 | 518 | 88 | 30712 |
西藏 | 重點本科漢族 | 460 | 518 | 488 | 28 | |
西藏 | 重點本科少數(shù)民族 | 350 | 365 | 358 | 8 | |
省份 | 批次 | 理工 | ||||
省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 全省排名 | ||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 452 | 550 | 490 | 38 | 19233 |
河北 | 本科 | 415 | 611 | 593 | 178 | 36210 |
重慶 | 本一 | 500 | 566 | 524 | 24 | 31014 |
河南 | 本一 | 544 | 615 | 590 | 46 | 54281 |
江西 | 本一 | 535 | 587 | 575 | 40 | 21287 |
安徽 | 本一 | 515 | 598 | 590 | 75 | 27439 |
湖南 | 本一 | 507 | 592 | 575 | 68 | 27340 |
黑龍江 | 本一 | 455 | 558 | 525 | 70 | 19698 |
新疆 | 本一(漢語言普通類) | 431 | 503 | 477 | 46 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 455 | 546 | 482 | 27 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類) | 402 | 499 | 422 | 20 | |
新疆 | 內(nèi)地新疆高中班(單列類(四年)) | 390 | 469 | 393 | 3 | |
新疆 | 本一(民語言預(yù)科班) | / | 313 | 288 | / | / |
廣西 | 本一 | 496 | 562 | 535 | 39 | 25387 |
福建 | 本科 | 402 | 569 | 559 | 157 | 20847 |
遼寧 | 本科 | 359 | 579 | 550 | 191 | 23533 |
青海 | 本一 | 352 | 458 | 403 | 51 | 8628 |
四川 | 本一 | 529 | 601 | 569 | 40 | 46924 |
寧夏 | 本一 | 434 | 510 | 450 | 16 | 21902 |
云南 | 本一 | 535 | 573 | 558 | 23 | 24975 |
湖北 | 本一 | 521 | 567 | 549 | 28 | 39746 |
湖北 | 本二 | 395 | 534 | 522 | 127 | 54341 |
吉林 | 本一 | 517 | 560 | 517 | 0 | 17784 |
甘肅 | 本一 | 458 | 526 | 502 | 44 | 18309 |
