2023-06-08 16:40:52來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
2022年上海普通批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)組代碼 | 選考科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
12301 | 不限 | 001 | 漢語言文學(xué)(光啟實驗班) | 530.238123 |
002 | 古典文獻學(xué) | 522.229119 | ||
003 | 檔案學(xué) | 518.225115 | ||
004 | 社會工作 | 517.219113 | ||
005 | 法學(xué) | 517.231117 | ||
006 | 哲學(xué) | 524.21411 | ||
007 | 人力資源管理 | 517.224112 | ||
008 | 英語 | 526.210108 | ||
009 | 公共管理類 | 517.205103 | ||
010 | 法語 | 516.21811 | ||
011 | 515.21611 | |||
012 | 旅游管理類 | 515.212107 | ||
013 | 經(jīng)濟學(xué) | 518.24012 | ||
014 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 515.219117 | ||
015 | 工商管理類 | 515.214109 | ||
016 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 515.212107 | ||
017 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 519.219112 | ||
018 | 新聞傳播學(xué)類 | 523.212109 | ||
019 | 藝術(shù)管理 | 516.208104 | ||
12302 | 史或地 | 020 | 世界史 | 531.209107 |
12303 | 物或化 | 021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 523.225115 |
022 | 生物科學(xué) | 518.218118 | ||
023 | 生物技術(shù) | 517.230117 | ||
024 | 食品安全與檢測 | 516.215116 | ||
025 | 化學(xué)類 | 518.222113 | ||
026 | 地理科學(xué)類 | 515.225122 | ||
027 | 環(huán)境工程 | 513.214108 | ||
028 | 資源環(huán)境科學(xué) | 513.214108 | ||
029 | 園藝(中外合作辦學(xué))(中荷合作) | 513.214108 | ||
030 | 金融學(xué)類 | 514.217123 | ||
031 | 金融科技 | 513.220114 | ||
12304 | 物 | 032 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實驗班) | 528.236121 |
033 | 數(shù)學(xué)類 | 516.235126 | ||
034 | 應(yīng)用物理學(xué) | 514.219116 | ||
035 | 電子信息類 | 514.212117 | ||
036 | 汽車服務(wù)工程(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 508.212111 | ||
037 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 508.212111 | ||
038 | 工程管理 | 508.212111 | ||
039 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 511.243131 | ||
040 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 508.212111 | ||
041 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 512.243139 |
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。
2022年秋季高考外省市招生錄取情況
序號 | 省市名稱 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | |
文科(必選歷史) | 理科(必選物理) | |||
1 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(非美術(shù)類) | 737(表演) | |
2 | 河北 | 本科提前批B段 | 550.975(播音) | |
3 | 山西 | 本一批B段 | 517 | 499 |
面向貧困地區(qū)專項一批本科 | 536 | |||
4 | 遼寧 | 普通類本科批 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
藝術(shù)類本科批第一階段 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |||
藝術(shù)類本科批第二階段 | 707.4(音樂表演-中俄合作) | |||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(藝術(shù)類本科) | 805(播音) | |
普通類本科一批(A段) | 530 | 525 | ||
6 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 520 | 510 |
藝術(shù)本科批A段戲劇與影視學(xué)類 | 369.9(廣播電視編導(dǎo)) | |||
藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 535.25 | |||
藝術(shù)本科批B段 | 718.9 | |||
7 | 江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 01科目組563,02科目組551, 03科目組523 | |
普通類本科院校(物理類) | 04科目組578,05科目組548, 06科目組586,07科目組543 | |||
體育類提前錄取本科院校(物理類) | 535 | |||
藝術(shù)類提前本科(3小批)(歷史類) | 765.8(播音),739.8(表演), 740.17(書法) | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(dǎo)(歷史類) | 546 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 555 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 219(非中外) 215(中外) | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 215 | |||
8 | 浙江 | 普通類 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
體育類 | 597 | |||
藝術(shù)類第一批 | 770.7(書法) | |||
藝術(shù)類第二批 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |||
9 | 安徽 | 體育本科批 | 171.99 | |
文理科本科一批 | 559(非中外)539(中外) | 536(非中外)494(中外) | ||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 714.8(編導(dǎo)類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 781.61(舞蹈類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 801.02(美術(shù)與設(shè)計學(xué)類) | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8) | 775.3(非中外)770(中外)-音樂學(xué)類 | |||
10 | 福建 | 普通類本科批 | 569 | 560 |
藝術(shù)類本科批省考階段 | 550.6(戲劇影視文學(xué)) | |||
11 | 江西 | 第一批本科 | 566(非中外)553(中外) | 546(非中外)539(中外) |
國家專項一本 | 575 | 562 | ||
藝術(shù)類提前本科(一) | 平行投檔到類別,以考試院公布為準(zhǔn) | |||
12 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | ||||
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | ||||
13 | 河南 | 本科一批 | 530(非中外)535(中外) | 524(非中外)545(中外) |
國家專項計劃批 | 570 | 573 | ||
藝術(shù)本科A段 | 735.52(廣播電視編導(dǎo)) | |||
14 | 湖北 | 本科普通批 | 565(非中外)559(中外) | 562(非中外)521(中外) |
藝術(shù)本科A平行 | 658.4(美術(shù)學(xué)類),664.8(設(shè)計學(xué)類),790.53(播音) | |||
預(yù)科 | 554 | 543 | ||
15 | 湖南 | 本科批(國家專項) | 545(03組) | 555(04組) 553(05組) |
本科批(普通) | 558(01組) | 562(02組) | ||
16 | 廣東 | 本科批次(藝術(shù)類) | 553(播音)523(舞蹈學(xué)) | |
本科批次(普通類) | 559 | 551 | ||
17 | 廣西 | 本科第一批 | 567(非中外)533(中外) | 475(非中外)478(中外) |
本科提前批(體育) | 489.99934 | |||
本科提前批(藝術(shù)) | 594.997 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | 01科目組627,02科目組595 | |
19 | 重慶 | 本科批 | 平行投檔到專業(yè),以考試院公布為準(zhǔn) | |
預(yù)科 | ||||
20 | 四川 | 本科一批 | 567 | 567 |
藝術(shù)本科一批 | 265.33(美術(shù)類),290(音樂學(xué)類) 266(書法學(xué)),369(舞蹈學(xué)) | |||
21 | 貴州 | 第一批本科 | 553(非中外)554(中外) | 451(非中外)463(中外) |
第一批本科國家專項計劃 | 587 | 522 | ||
體育第二批本科 | 334.009789 | |||
藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 253.33(廣播電視編導(dǎo)) | |||
22 | 云南 | 國家專項批 | 622 | 550 |
一本 | 612(非中外)600(中外) | 554(非中外)521(中外) | ||
23 | 西藏 | 本科第一批 | 472(漢)395(少) | 308(少) |
國家專項本科 | 398 | 344 | ||
內(nèi)地班 | 452 | 424 | ||
24 | 甘肅 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 514 | 490 |
本科一批普通文理 | 494(非中外)493(中外) | 449(非中外)447(中外) | ||
藝術(shù)體育類本科一批U段 | 200.38(廣播電視編導(dǎo)) | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 471 | 397 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 446 | 466 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 443 | 462 | ||
預(yù)科 | 362 | 378 | ||
內(nèi)地班 | ||||
27 | 港澳臺僑 | 香港免試生 | ||
聯(lián)合招生 | 446 | 390 |
2022年上海師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線【提前批師范類】
科目組代號 | 選考科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
02301 | 不限 | 001 | 漢語言文學(xué) | 539.233119 |
002 | 漢語國際教育 | 527.220111 | ||
003 | 英語 | 535.218119 | ||
004 | 學(xué)前教育 | 520.212112 | ||
005 | 小學(xué)教育 | 530.217115 | ||
006 | 公共事業(yè)管理 | 525.221113 | ||
007 | 教育學(xué) | 527.204103 | ||
02302 | 歷史或地理 | 008 | 歷史學(xué) | 535.216116 |
02303 | 政治 | 009 | 思想政治教育 | 531.205104 |
02304 | 物理或化學(xué) | 010 | 生物科學(xué) | 527.219115 |
011 | 科學(xué)教育 | 522.21011 | ||
012 | 地理科學(xué) | 522.22912 | ||
013 | 化學(xué) | 527.21512 | ||
014 | 應(yīng)用心理學(xué) | 525.231121 | ||
015 | 教育技術(shù)學(xué) | 521.22312 | ||
02305 | 物理 | 016 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 529.237136 |
017 | 物理學(xué) | 522.216112 | ||
018 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 519.231133 | ||
02306 | 不限(崇明定向) | 019 | 漢語言文學(xué) | 522.232119 |
020 | 英語 | 524.220122 | ||
021 | 學(xué)前教育 | 511.22612 | ||
022 | 小學(xué)教育 | 515.235128 | ||
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |
2021年上海普通批錄取分?jǐn)?shù)線
科目組 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
001 | 001 | 漢語言文學(xué)(光啟實驗班) | 532.212109 |
002 | 古典文獻學(xué) | 524.204106 | |
003 | 檔案學(xué) | 516.223114 | |
004 | 社會工作 | 515.229116 | |
005 | 法學(xué) | 516.208106 | |
006 | 哲學(xué) | 525.217113 | |
007 | 人力資源管理 | 517.227118 | |
008 | 英語 | 529.22212 | |
009 | 公共管理類 | 514.212112 | |
010 | 520.226114 | ||
011 | 日語 | 518.210107 | |
012 | 旅游管理類 | 511 | |
013 | 經(jīng)濟學(xué) | 517.219111 | |
014 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 511 | |
015 | 工商管理類 | 511 | |
016 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 511 | |
017 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 512.203105 | |
018 | 新聞傳播學(xué)類 | 522.21611 | |
019 | 藝術(shù)管理 | 511 | |
002 | 020 | 世界史 | 527.214108 |
003 | 021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 517.223117 |
022 | 生物技術(shù) | 512.217126 | |
023 | 食品安全與檢測 | 510.223115 | |
024 | 化學(xué)類 | 511.222127 | |
025 | 地理科學(xué)類 | 511.212108 | |
026 | 環(huán)境工程 | 508 | |
027 | 園藝(中外合作辦學(xué))(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融學(xué)類 | 509.232134 | |
004 | 029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實驗班) | 521.213118 |
030 | 數(shù)學(xué)類 | 516.223116 | |
031 | 應(yīng)用物理學(xué) | 511.233128 | |
032 | 電子信息類 | 509.218121 | |
033 | 汽車服務(wù)工程(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 501 | |
034 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 501 | |
035 | 工程管理 | 506.214112 | |
036 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 504.213117 | |
037 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 501 | |
038 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 505.216112 | |
備注: | |||
科目組12301(不限),投檔線511分; | |||
科目組12302(史或地),投檔線527分; | |||
科目組12303(物或化),投檔線508分; | |||
科目組12304(物),投檔線501分。 | |||
說明:投檔線以考試院公布為準(zhǔn)。錄取分的小數(shù)位為同分排序分, |
2021年秋季高考外省市招生錄取進程(部分)
序號 | 省市名稱 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)類(B段)(表演) | 719.3 | |
2 | 河北 | 本科提前批B段(播音與主持藝術(shù)) | 557.596 | |
3 | 山西 | 貧困地區(qū)專項一批本科 | 568.111 | |
藝術(shù)類本一批B段(書法學(xué)) | 697.93 | |||
本一批B段 | 566 | 531 | ||
4 | 遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 平行投檔到專業(yè), | |
以考試院公布為準(zhǔn) | ||||
藝術(shù)類本科批第二階段(音樂學(xué)類) | 651.6 | |||
普通類本科批 | 平行投檔到專業(yè), | |||
以考試院公布為準(zhǔn) | ||||
5 | 吉林 | 本科第一批B段(表演) | ||
本科第一批B段(播音與主持藝術(shù)) | ||||
普通類本科一批(A段) | 533 | 523 | ||
6 | 黑龍江 | 藝術(shù)本科批A段(播音與主持藝術(shù)) | 405.3 | |
藝術(shù)本科批A段(廣播電視編導(dǎo)) | 409.3 | |||
藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 文科536.45,理科519.8 | |||
藝術(shù)本科批B段(表演) | 691.8 | |||
普通本科第一批A段 | 556 | 527 | ||
7 | 江蘇 | 體育類提前錄取本科院校(物理類) | 513.467 | |
藝術(shù)類提前本科2小批_編導(dǎo)(歷史類) | 559 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 557.52 | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 214.399(含中外合作專業(yè)組) | |||
藝術(shù)類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 215.346 | |||
藝術(shù)類提前本科(3小批)(歷史類) | ||||
藝術(shù)類提前本科(3小批)(物理類) | ||||
普通類本科院校(歷史類) | 科目組01:578 | |||
科目組02:564 | ||||
科目組03:530 | ||||
普通類本科院校(物理類) | 科目組04:565 | |||
科目組05:534 | ||||
科目組06:566 | ||||
科目組07:525 | ||||
8 | 浙江 | 體育類 | 平行投檔到專業(yè), | |
藝術(shù)類第二批 | 以考試院公布為準(zhǔn) | |||
普通類 | ||||
9 | 安徽 | 體育本科批 | 171.45 | |
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2)(廣播電視編導(dǎo)) | 732.8 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4)(舞蹈學(xué)) | 761.4 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊6)(書法學(xué)) | 726.2 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7)(美術(shù)學(xué)類) | 790.75 | |||
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊8)(音樂學(xué)類) | 非中外780.43,中外772.63 | |||
文理科本科一批 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外594 | 中外554 | |||
10 | 福建 | 藝術(shù)類本科批省考(舞蹈學(xué)) | 589.15 | |
藝術(shù)類本科批省考(戲劇影視文學(xué)) | 541.6 | |||
藝術(shù)類本科批省考(美術(shù)類) | 533 | |||
普通類本科批 | 580 | 578 | ||
11 | 江西 | 提前藝術(shù)本科(一)(音樂類) | 非中外178.28,中外172.84 | |
提前藝術(shù)本科(一)(舞蹈學(xué)) | 185.49 | |||
提前藝術(shù)本科(一)(美術(shù)類) | 575.7 | |||
提前藝術(shù)本科(一)(廣播電視編導(dǎo)) | 557.06 | |||
提前藝術(shù)本科(一)(播音與主持藝術(shù)) | 556.63 | |||
國家專項一本 | 605.997 | 582.985654 | ||
第一批本科 | 非中外604 | 非中外571 | ||
中外585 | 中外554 | |||
12 | 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 平行投檔到專業(yè), | |
藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 以考試院公布為準(zhǔn) | |||
常規(guī)批(體育) | ||||
常規(guī)批(本科) | ||||
13 | 河南 | 國家專項計劃批 | 606.125 | 590.126 |
藝術(shù)本科A段(書法學(xué)) | 716.897 | |||
藝術(shù)本科A段(廣播電視編導(dǎo)) | 755.475 | |||
本科一批 | 非中外604 | 非中外578 | ||
中外593 | 中外535 | |||
14 | 湖北 | 藝術(shù)本科A平行(美術(shù)學(xué)類) | 684 | |
藝術(shù)本科A平行(設(shè)計學(xué)類) | 685.6 | |||
藝術(shù)本科A平行(播音與主持藝術(shù)) | 824.47 | |||
本科普通批 | 596 | 科目組1:589 | ||
科目組2:586 | ||||
本科預(yù)科批 | 588 | 569 | ||
15 | 湖南 | 本科批(普通) | 577 | 579 |
565(專項) | 562(專項) | |||
16 | 廣東 | 本科批次普通批 | 575 | 556 |
本科批次藝術(shù)類統(tǒng)考批(舞蹈學(xué)) | 512 | |||
本科批次藝術(shù)類??寂úヒ襞c主持藝術(shù)) | 730.8 | |||
17 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類(美術(shù)學(xué)類) | 602.998 | |
本科提前批體育類 | 486.999 | |||
本科第一批 | 非中外571 | 非中外540 | ||
中外556 | 中外512 | |||
18 | 海南 | 本科普通批 | ?不限科目組:640 | |
物:648 | ||||
物或化:652 | ||||
19 | 重慶 | 本科批次 | ??平行投檔到專業(yè), | |
以考試院公布為準(zhǔn) | ||||
本科預(yù)科批 | ??平行投檔到專業(yè), | |||
以考試院公布為準(zhǔn) | ||||
20 | 四川 | 藝術(shù)本科一批(舞蹈學(xué)) | 382.8 | |
藝術(shù)本科一批(美術(shù)類) | 271.67 | |||
藝術(shù)本科一批(書法學(xué)) | 268.33 | |||
本科一批 | 579 | 581 | ||
21 | 貴州 | 第一批本科國家專項計劃 | 592.0996 | 532.0985 |
藝術(shù)類平行志愿本科院校(廣播電視編導(dǎo)) | 246.67 | |||
體育第二批本科 | 329.009795 | |||
第一批本科 | 非中外601 | 非中外521 | ||
中外569 | 中外466 | |||
22 | 云南 | 國家專項批 | 612.968 | 571.97 |
一本批次 | 非中外606 | 非中外573 | ||
中外589 | 中外522 | |||
23 | 西藏 | 國家專項本科 | 漢族525 | 漢族481 |
少數(shù)民族421 | 少數(shù)民族366 | |||
本科第一批 | ||||
24 | 甘肅 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 545.113 | 497.094 |
藝術(shù)體育類本科一批U段(廣播電視編導(dǎo)) | 202.8446 | |||
本科一批普通文理 | 非中外540 | 非中外485 | ||
中外515 | 中外452 | |||
25 | 青海 | 本科一段 | 488 | 437 |
26 | 新疆 | 本科一批次 | 527 | 487 |
貧困專項南疆單列對口援疆本科一批 | 南單504 | 南單406 | ||
定向476 | 定向502 | |||
本科預(yù)科批 |
2020年上海提前批錄取分?jǐn)?shù)線
代碼 | 專業(yè) | 錄取分 |
01 | 漢語言文學(xué)(基地班) | 532.214 |
02 | 漢語言文學(xué)(師范) | 529.223 |
03 | 漢語國際教育 | 518.21 |
04 | 英語(師范) | 536.222 |
05 | 教育學(xué) | 519.225122 |
06 | 學(xué)前教育 | 518.208 |
07 | 小學(xué)教育 | 521.214112 |
08 | 公共事業(yè)管理(師范) | 518.212 |
12 | 歷史學(xué)(師范) | 525.215 |
13 | 思想政治教育 | 522.241 |
14 | 生物科學(xué)(師范) | 519.219 |
15 | 科學(xué)教育 | 516.214 |
16 | 地理科學(xué)(師范) | 518.221 |
17 | 化學(xué)(師范) | 523.223 |
18 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 522.212 |
19 | 物理學(xué)(師范) | 516.213 |
20 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(師范) | 515.212 |
科目組02301(不限)投檔到518分,學(xué)前教育、公共事業(yè)管理(師范)調(diào)劑到527分; | ||
科目組02302(史或地)投檔到525.215分; | ||
科目組02303(政)投檔到522.241分; | ||
科目組02304(物或化)投檔到516分,科學(xué)教育調(diào)劑到517分; | ||
科目組02305(物)投檔到515分,計算機科學(xué)與技術(shù)調(diào)劑到515分。 | ||
崇明定向:錄取有專業(yè)志愿學(xué)生,英語(師范)505分,小學(xué)教育497.212分;學(xué)前教育492分。 | ||
說明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |
2020年上海普通批錄取分?jǐn)?shù)線
科目組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
12301 不限 | 001 | 古典文獻學(xué) | 516.217 |
002 | 檔案學(xué) | 512.212 | |
003 | 社會工作 | 512.225 | |
004 | 法學(xué) | 514.213114 | |
005 | 哲學(xué) | 517.215 | |
006 | 人力資源管理 | 514.219 | |
007 | 英語 | 522.221 | |
008 | 公共管理類 | 512.219 | |
009 | 法語 | 516.219 | |
010 | 日語 | 515.213 | |
011 | 旅游管理類 | 511 | |
012 | 經(jīng)濟學(xué) | 514.219 | |
013 | 經(jīng)濟學(xué)(中美合作) | 511 | |
014 | 工商管理類 | 512.208 | |
015 | 經(jīng)濟學(xué)(中法合作) | 511 | |
016 | 廣告學(xué)(中法合作) | 513.207 | |
017 | 新聞傳播學(xué)類 | 517.196 | |
018 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 513.215114 | |
12302 史或地 | 019 | 世界史 | 522.223 |
12303 物或化 | 020 | 教育技術(shù)學(xué) | 508.227 |
021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 518.214 | |
022 | 生物科學(xué)類 | 509.213 | |
023 | 食品安全與檢測 | 508.227 | |
024 | 化學(xué)類 | 509.221 | |
025 | 地理科學(xué)類 | 509.215 | |
026 | 環(huán)境工程 | 508 | |
027 | 園藝(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融學(xué)類 | 509.216112 | |
12304 物 | 029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) (數(shù)學(xué)金融AI實驗班) | 515.218 |
030 | 數(shù)學(xué)類 | 509.199 | |
031 | 物理學(xué) | 508.209 | |
032 | 電子信息類 | 505.219 | |
033 | 汽車服務(wù)工程(中德合作) | 502 | |
034 | 土木工程(中英合作) | 502 | |
035 | 工程管理 | 502 | |
036 | 電子信息工程(中美合作) | 502.222127 | |
037 | 機械設(shè)計制造及其自動化 (中美合作) | 502 | |
038 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(中法合作) | 504.211119 | |
備注: | |||
科目組12301(不限),投檔線511分; | |||
科目組12302(史或地),投檔線522分; | |||
科目組12303(物或化),投檔線508分; | |||
科目組12304(物),投檔線502分。 | |||
說明:投檔線以考試院公布為準(zhǔn)。錄取分的小數(shù)位為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |
2020年上海市藝體類錄取分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 錄取分 |
B08A1 | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 490.88 |
02 | 設(shè)計學(xué)類 | 486.9267 | |
03 | 攝影 | 483.0133 | |
04 | 中國畫 | 484.4533 | |
05 | 雕塑 | 483.28 | |
06 | 繪畫 | 490.1 | |
07 | 動畫 | 483.22 | |
B08B1 | 08 | 戲劇影視文學(xué) | 477.95 |
09 | 廣播電視編導(dǎo) | 481.6 | |
B08C1 | 10 | 表演 | 483.9528 |
B08D1 | 11 | 播音與主持藝術(shù) | 499.1195 |
B08E1 | 12 | 音樂學(xué)(師范) | 492.4187 |
B08F1 | 13 | 音樂表演(聲樂) | 376.3018 |
14 | 音樂表演-聲樂(中外合作辦學(xué)) | 362.3382 | |
B08G1 | 15 | 音樂表演(器樂) | 455.0682 |
16 | 錄音藝術(shù) | 363.7382 | |
17 | 音樂表演-器樂(中外合作辦學(xué)) | 409.68 | |
T02T1 | 01 | 體育教育 | 513.51 |
02 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 506.7156 |
2020年秋季高考外省市招生錄取情況
序號 | 省市 | 批次設(shè)置 | 投檔線 | |
文 | 理 | |||
1 | 北京 | 本科提前批藝術(shù)類B段(非美術(shù)類) | ||
2 | 河北省 | 本科提前批B段 (藝術(shù)類播音與主持藝術(shù)) | 582.597 | |
3 | 山西省 | 第一批本科專項 | 581.127 | |
第一批本科B類 | 555.117105214 | 553.000123122 | ||
4 | 吉林省 | 藝術(shù)類本科第一批B段 | ||
文理科本科一批A段 | 566.104103229 | 556.124118206 | ||
5 | 遼寧 | 普通類本科批 | 598.117118144 | 523.091106131 |
普通類本科批(中外合作專業(yè)) | 593.111130138 | 406.077085088 | ||
藝術(shù)類本科批第二階段 | ||||
6 | 黑龍江省 | 文理科一批本科A段 | 566.121116211 | 558.119112214 |
藝術(shù)類本科一批B段 | ||||
7 | 江蘇省 | 藝術(shù)類提前錄取本科院校第2小批 (省統(tǒng)考美術(shù)類) | 561.294 | |
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批 (省統(tǒng)考聲樂類) | 中外合作專業(yè)215.238 非中外合作專業(yè)218.232 | |||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批 (省統(tǒng)考器樂類) | 中外合作專業(yè)217.265 非中外合作專業(yè)221.246 | |||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第2小批 (省統(tǒng)考廣編類) | 554 | |||
藝術(shù)類提前錄取公辦院校第3小批 (??迹?/span> | ||||
體育類提前錄取公辦本科院校 | 425.287 | |||
文理科第一批(非中外合作專業(yè)) | 374.268 | 376.284 | ||
文理科第一批(中外合作專業(yè)) | 352.255 | 356.257 | ||
8 | 浙江省 | 藝術(shù)第二批 | 平行投檔到專業(yè),可在省內(nèi)查詢。 | |
體育本科批 | ||||
文理科普通本科批 | ||||
9 | 安徽省 | 藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科模塊2)B段 (廣播電視編導(dǎo)) | 720.5 | |
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科模塊4) (舞蹈學(xué)) | 722.35 | |||
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科模塊7)B段 (美術(shù)類) | 778.75 | |||
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科模塊8) (音樂類) | 760.2(中外合作)778.23(普通) | |||
體育本科批 | 171.89 | |||
文理科第一批 | 583.9369 | 596.4989 | ||
文理科第一批(中外合作辦學(xué)) | 571.8009 | 574.6719 | ||
10 | 福建省 | 藝術(shù)本科B批 | ||
文理科提前批 | 577.996701 | 570.982825 | ||
文理科本科批 | 583.997248 | 573.983601 | ||
11 | 江西省 | 藝術(shù)類提前本科一批 (統(tǒng)考非平行志愿類) | ||
藝術(shù)類提前本科一批 (統(tǒng)考平行志愿類) | 美術(shù)類566.2399752;動畫563.7299699;播音559.1199989;廣編548.2099976;舞蹈180.629999 | |||
國家專項本科 | 586.998 | 588.9845 | ||
文理科本科一批 | 581.997089 | 586.983728 | ||
12 | 山東省 | 藝術(shù)類本科提前批 | 平行投檔到專業(yè) | |
本科普通批(體育) | ||||
文理科本科批 | ||||
藝術(shù)類本科批 | ||||
13 | 河南省 | 藝術(shù)本科A段(廣播電視編導(dǎo)) | 739.65 | |
國家專項計劃本科批 | 601.127 | 618.119 | ||
文理科第一批本科 | 598.122132012 | 609.105130015 | ||
文理科第一批本科(中外合作辦學(xué)) | 589.114132011 | 596.128116 | ||
14 | 湖北省 | 藝術(shù)本科(一) | 美術(shù)學(xué)類659.2 表演720.296 播音與主持藝術(shù)813.47 設(shè)計學(xué)類662.4 | |
文理科本科一批 | 574.116126124 | 589.122120135 | ||
文理科本科一批(中外合作辦學(xué)) | 565.119108127 | 577.103116125 | ||
15 | 湖南 | 國家專項計劃本科批 | 602.0116 | 584.011 |
16 | 廣東省 | 舞蹈科目組統(tǒng)考 | 509 | |
藝術(shù)科目組???/p> | ||||
文理科普通類 | 570.993 | 537.932 | ||
17 | 廣西省 | 本科提前藝術(shù)二批(美術(shù)類) | 591.998 | |
本科提前批體育類 | 484.991 | |||
文理科本科一批(非中外合作專業(yè)) | 550.997 | 546.979 | ||
文理科本科一批(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 517.993 | 513.966 | ||
18 | 四川省 | 藝術(shù)類本科第一批 | 舞蹈375.80087073;表演342.00088094;美術(shù)類262.67092108 | |
文理科本科一批 | 572.101216138 | 601.122250109 | ||
文理科本科一批(中外合作辦學(xué)) | 568.103239098 | |||
19 | 貴州省 | 第一批本科國家專項 | 591.0997 | 552.0984 |
