2023-01-12 15:05:29來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2021同濟大學錄取分數(shù)線一覽表(同濟大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報志愿時,2021同濟大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的同濟大學2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。省份 | 本科一批 | |||
理科(或物理類) | 文科(或歷史類) | 中外合作辦學 | 醫(yī)學試驗班 | |
北京 | 657(綜) | 649 | - | |
天津 | 692(物理);681(不限) | 684 | 682 | |
河北 | 650(綜) | 642 | 653 | |
山西 | 632 | 622 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 632 | 618 | 609 | 637 |
遼寧 | 667 | 640 | 662 | 665 |
吉林 | 631 | - | 616 | 634 |
黑龍江 | 639 | - | 630 | 630 |
上海 | 572(物理),564(不限) | - | - | |
江蘇 | 624(物理);613(不限) | 620 | 623 | |
浙江 | 655(綜) | - | 661 | |
安徽 | 660 | 651 | 649 | 652 |
福建 | 650 | 620 | 642 | 646 |
江西 | 649 | 635 | 640 | - |
山東 | 643(綜) | - | 649 | |
河南 | 667 | 645 | 660 | 659 |
湖北 | 662 | 640 | 656 | 657 |
湖南 | 651 | 619 | 646 | 647 |
廣東 | 659 | 633 | 645 | 653 |
廣西 | 635 | - | 620 | 635 |
海南 | 777(物理);764(不限) | - | - | |
重慶 | 674 | 637 | 672 | - |
四川 | 666 | 623 | 657 | 657 |
貴州 | 615 | 651 | - | 618 |
云南 | 651 | 651 | 645 | 655 |
西藏 | 651(漢);438(少) | - | - | |
陜西 | 658 | 637 | 654 | 652 |
甘肅 | 614 | - | 599 | 612 |
青海 | 597 | 594 | - | 591 |
寧夏 | 553 | - | - | 566 |
新疆 | 615 | 603 | 611 | 620 |
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
提前批本科 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 570 | 564.13 | 559 |
第一批本科 | 綜合改革 | 人文科學試驗班 | 576 | 568.05 | 564 |
第一批本科 | 綜合改革 | 社會科學試驗班 | 578 | 573.8 | 570 |
第一批本科 | 綜合改革-不限 | 合計 | 578 | 568.67 | 564 |
第一批本科 | 綜合改革 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 582 | 574.44 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設計類) | 607 | 577.68 | 573 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 581 | 574.9 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 576 | 572.94 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能化制造類) | 579 | 575.4 | 574 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(信息類) | 582 | 576.96 | 574 |
第一批本科 | 綜合改革-物理 | 合計 | 607 | 575.7 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 護理學 | 545 | 517.43 | 511 |
第一批本科 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 564 | 547 | 540 |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 設計學類 | 879.14 | 836.33 | 814.8(投檔分535.2) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 動畫 | 849.62 | 818.04 | 806.04(投檔分537.5) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 808.18 | 784.33 | 767.03(投檔分501.8) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 音樂表演(聲樂) | 846.65 | 844.4 | 842.15(投檔分555.8) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 音樂表演(鋼琴) | 871.7 | 871.7 | 871.7(投檔分575.3) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 表演(影視劇表演) | 774.84 | 755.16 | 723.84(投檔分511.7) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 音樂表演(雙簧管) | 747.85 | 747.85 | 747.85(投檔分493.6) |
藝術(shù)類本科 | 綜合改革 | 音樂表演(小號) | 758.42 | 758.42 | 758.42(投檔分500.6) |
點擊查看2021年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://bkzs.#edu.cn/index.php?classid=3394&action=search
同濟大學2020年錄取分數(shù)線
省份 | 本科一批 | ||
理科 | 文科 | 中外合作辦學 | |
北京 | 664(綜) | 660 | |
天津 | 688(物);684(不限) | 679 | |
河北 | 678 | - | 670 |
山西 | 657 | 606 | - |
內(nèi)蒙古 | 637 | 631 | - |
遼寧 | 667 | 644 | 660 |
吉林 | 656 | 625 | 647 |
黑龍江 | 664 | - | 658 |
上海 | 572(物);564(不限) | - | |
江蘇 | 404(綜) | 400 | |
浙江 | 660(綜) | - | |
安徽 | 669 | 624 | 660 |
福建 | 662 | 627 | 652 |
江西 | 658 | 613 | 648 |
山東 | 667(物);661(不限) | - | |
河南 | 681 | 635 | 671 |
湖北 | 665 | - | 656 |
湖南 | 661 | 636 | 648 |
廣東 | 666 | 619 | 638 |
廣西 | 651 | - | 638 |
海南 | 770(物);759(不限) | - | |
重慶 | 665 | 634 | - |
四川 | 674 | 615 | 660 |
貴州 | 652 | 641 | - |
云南 | 675 | 644 | 659 |
西藏 | 667(漢);450(少 ) | - | |
陜西 | 672 | 650 | 665 |
甘肅 | 632 | 614 | 613 |
青海 | 609 | 597 | - |
寧夏 | 624 | - | - |
新疆 | 645 | 610 | 625 |
上海市2020年錄取分數(shù)線
批次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
提前批本科 | 綜合改革 | 護理學 | 544 | 517.05 | 505 |
提前批本科 | 綜合改革 | 康復治療學 | 549 | 537.47 | 530 |
提前批本科 | 綜合改革 | 馬克思主義理論 | 562 | 560.33 | 558 |
提前批本科 | 綜合改革 | 合計 | 562 | 531.06 | 505 |
第一批本科 | 綜合改革 | 人文科學試驗班 | 583 | 569.44 | 564 |
第一批本科 | 綜合改革 | 社會科學試驗班 | 584 | 574.8 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革-不限組 | 合計 | 584 | 570.02 | 564 |
第一批本科 | 綜合改革 | 經(jīng)濟管理試驗班 | 586 | 574.06 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(建筑規(guī)劃景觀與設計類) | 586 | 577.95 | 575 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(土木與環(huán)境類) | 577 | 573.53 | 572 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 577 | 574.25 | 573 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(智能化制造類) | 575 | 573.8 | 573 |
第一批本科 | 綜合改革 | 工科試驗班(信息類) | 578 | 575.36 | 574 |
第一批本科 | 綜合改革-物理組 | 合計 | 586 | 575.08 | 572 |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 設計學類 | 889.56 (投檔589.14) | 845.21 | 828.17(投檔550.24) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 動畫 | 827.3 (投檔551.52) | 820.75 | 809.51(投檔541.35) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 廣播電視編導 | 801.45 (投檔522.2) | 781.27 | 758(投檔498.85) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 802.08 (投檔529.37) | 785.59 | 771.85(投檔509.42) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(鋼琴) | 743.86 | 743.86 | 743.86(投檔490.95) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(單簧管) | 826.03 | 826.03 | 826.03(投檔545.18) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(圓號) | 751.7 | 751.7 | 751.7(投檔496.12) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 表演(影視劇表演) | 765.57 (投檔496.48) | 727.25 | 699.16(投檔489.53) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(雙簧管) | 752.34 | 752.34 | 752.34(投檔496.54) |
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂表演(打擊樂) | 682.42 | 682.42 | 682.42(投檔450.4) |
同濟大學2019年本科錄取進度
省份 | 國家專項 | 高校專項 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |||
北京 | - | - | 662 | - |
天津 | - | - | 676 | 618 |
河北 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 662 | - |
山西 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 632 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 650 | 631 |
遼寧 | - | 已錄結(jié) | 659 | 636 |
吉林 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 653 | 615 |
黑龍江 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 656 | - |
上海 | - | - | 571(物理) | 568(不限) |
江蘇 | - | 已錄結(jié) | 402 | 394 |
浙江 | - | 已錄結(jié) | 665(綜) | - |
安徽 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 652 | 629 |
福建 | - | 已錄結(jié) | 640 | 624 |
江西 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 648 | 617 |
山東 | - | 已錄結(jié) | 657 | 622 |
河南 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 656 | 620 |
湖北 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 658 | - |
湖南 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 646 | 630 |
廣東 | - | 已錄結(jié) | 640 | 620 |
廣西 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 664 | - |
海南 | - | 已錄結(jié) | 800 | 797 |
重慶 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 661 | 626 |
四川 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 684 | 626 |
貴州 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 645 | 640 |
云南 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 674 | 641 |
西藏 | 已錄結(jié) | |||
陜西 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 669 | 643 |
甘肅 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 632 | - |
青海 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 617 | - |
寧夏 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 616 | - |
新疆 | 已錄結(jié) | 已錄結(jié) | 637 | 614 |