發(fā)布時(shí)間:2022-09-19 09:02:38來源:魔方格
中級注冊安全工程師報(bào)考費(fèi)用一般在40-90元之間,各省報(bào)考費(fèi)用略有不同,一般按客觀題和主觀題分別收費(fèi),具體已當(dāng)年各省報(bào)名通知為準(zhǔn)。
2022注冊安全工程師報(bào)名費(fèi)用匯總
省份 | 報(bào)名費(fèi)用 |
吉林 | 客觀題74.00元/每人每科,主觀題81.00元/每人每科 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
河北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
廣東 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科64元 |
江蘇 | 每人每科70元 |
河南 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科65元 |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元 |
福建 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
北京 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元 |
上海 | 60元/科 |
安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元 |
浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
寧夏 | 每人每科65元 |
海南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
貴州 | 每人每科55元,主觀題每人每科60元 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
青海 | 暫未公布 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
內(nèi)蒙古 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科89元 |
山西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
新疆 | 客觀題科目每人每科91元,主觀題科目每人每科99元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
西藏 | 85元/科 |
廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
中級注冊安全工程師學(xué)習(xí)費(fèi)用
買教材也需要花錢,四個(gè)科目四本教材(中級注冊安全工程師官方教材由應(yīng)急管理出版社發(fā)行,由中國安全生產(chǎn)科學(xué)研究院組織編寫)。同時(shí)購買各科教輔資料、復(fù)習(xí)題集及真題試卷等,這些加起來需要幾百元。
培訓(xùn)課程費(fèi)用:很多考證的都是在職人員,由于平時(shí)工作很忙,學(xué)習(xí)時(shí)間少,因此很多人會選擇報(bào)班。這個(gè)費(fèi)用有的高有的低,在1000-2000元不等。