2023-11-03 08:30:04來(lái)源:魔方格
摘要:本文為教育部公布的第四輪全國(guó)管理科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果,由于第五輪未向社會(huì)公布(一旦公布,本文會(huì)及時(shí)更新),所以這也是目前最新的比較
(相關(guān)資料圖)
教育部公布的第四輪全國(guó)管理科學(xué)與工程學(xué)科評(píng)估結(jié)果,由于第五輪未向社會(huì)公布(一旦公布,本文會(huì)及時(shí)更新),所以這也是目前最新的比較權(quán)威的學(xué)科排名,比較不錯(cuò)的大學(xué)有清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、國(guó)防科技大學(xué)等,以下是具體內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。本管理科學(xué)與工程一級(jí)學(xué)科中,全國(guó)具有“博士授權(quán)”的高校共 90 所,本次參評(píng)85 所;部分具有“碩士授權(quán)”的高校 也參加了評(píng)估;參評(píng)高校共計(jì) 187 所(注:評(píng)估結(jié)果相同的高校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列)。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
3 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A |
5 | 10056 | 天津大學(xué) | A |
6 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
7 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
9 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | A |
10 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
11 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
12 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | A- |
14 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
15 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
16 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
17 | 10610 | 四川大學(xué) | A- |
18 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A- |
19 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
20 | 10079 | 華北電力大學(xué) | B+ |
21 | 10145 | 東北大學(xué) | B+ |
22 | 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ |
23 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
24 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
25 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大學(xué) | B+ |
27 | 10284 | 南京大學(xué) | B+ |
28 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B+ |
29 | 10294 | 河海大學(xué) | B+ |
30 | 10386 | 福州大學(xué) | B+ |
31 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
32 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
33 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
35 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B+ |
36 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
39 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | B |
40 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | B |
41 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | B |
42 | 10060 | 天津理工大學(xué) | B |
43 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | B |
44 | 10254 | 上海海事大學(xué) | B |
45 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
46 | 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
47 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
48 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
49 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B |
50 | 10384 | 廈門大學(xué) | B |
51 | 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | B |
52 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
53 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
54 | 10532 | 湖南大學(xué) | B |
55 | 10558 | 中山大學(xué) | B |
56 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B |
57 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B |
58 | 10001 | 北京大學(xué) | B- |
59 | 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
60 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | B- |
61 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B- |
62 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B- |
63 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
64 | 10216 | 燕山大學(xué) | B- |
65 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | B- |
66 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
67 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
68 | 10456 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | B- |
69 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | B- |
70 | 10559 | 暨南大學(xué) | B- |
71 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | B- |
72 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B- |
74 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B- |
75 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大學(xué) | C+ |
77 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | C+ |
78 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
79 | 10037 | 北京物資學(xué)院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大學(xué) | C+ |
81 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | C+ |
82 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
84 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
85 | 10356 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | C+ |
86 | 10414 | 江西師范大學(xué) | C+ |
87 | 10445 | 山東師范大學(xué) | C+ |
88 | 10511 | 華中師范大學(xué) | C+ |
89 | 10590 | 深圳大學(xué) | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大學(xué) | C+ |
91 | 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
93 | 11065 | 青島大學(xué) | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C |
95 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
96 | 10108 | 山西大學(xué) | C |
97 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C |
98 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | C |
99 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
100 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | C |
101 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
102 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C |
103 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
104 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C |
105 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
106 | 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | C |
107 | 10615 | 西南石油大學(xué) | C |
108 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C |
110 | 10689 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
111 | 11075 | 三峽大學(xué) | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大學(xué) | C |
113 | 10011 | 北京工商大學(xué) | C- |
114 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C- |
115 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | C- |
116 | 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
117 | 10154 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C- |
119 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | C- |
120 | 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | C- |
121 | 10327 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
122 | 10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
123 | 10385 | 華僑大學(xué) | C- |
124 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
125 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | C- |
126 | 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
127 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | C- |
128 | 10592 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
129 | 10622 | 四川理工學(xué)院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C- |
131 | 10792 | 天津城建大學(xué) | C- |
132 | 11799 | 重慶工商大學(xué) | C- |
133 | 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | C- |
第四輪學(xué)科評(píng)估按照“自愿申請(qǐng)、免費(fèi)參評(píng)”原則,采用“客觀評(píng)價(jià)與主觀評(píng)價(jià)相結(jié)合”的方式進(jìn)行。評(píng)估體系在前三輪的基礎(chǔ)上進(jìn)行諸多創(chuàng)新;評(píng)估數(shù)據(jù)以“公共數(shù)據(jù)和單位填報(bào)相結(jié)合”的方式獲?。辉u(píng)估結(jié)果按“分檔”方式呈現(xiàn),具體方法是按“學(xué)科整體水平得分”的位次百分位,將前70%的學(xué)科分9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~5%為A(不含2%,下同),5%~10%為A-,10%~20%為B+,20%~30%為B,30%~40%為B-,40%~50%為C+,50%~60%為C,60%~70%為C-。公布評(píng)估結(jié)果旨在為參評(píng)單位了解學(xué)科優(yōu)勢(shì)與不足、促進(jìn)學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)、提高研究生培養(yǎng)質(zhì)量提供客觀信息;為學(xué)生選報(bào)學(xué)科、專業(yè)提供參考;同時(shí)也便于社會(huì)各界了解我國(guó)高校和科研單位學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)的狀況和成效。