2023-06-23 09:07:31來源:魔方格
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2022黃岡師范學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的黃岡師范學院2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
黃岡師范學院2022年湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
院校專業(yè)組 | 專業(yè)(大類)名稱 | 科類 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 |
C11810 | 漢語言文學(師范) | 歷史 | 56 | 513 | 521.2 |
地理科學(師范) | 歷史 | 42 | 506 | 512.3 | |
C11811 | 生物科學(師范) | 物理 | 42 | 504 | 516 |
C11812 | 體育教育(師范) | 體育 | 135 | 525.5 | 529 |
社會體育指導與管理 | 體育 | 40 | 524.25 | 524.9 | |
C11814 | 美術學(師范) | 藝術 | 62 | 588.8 | 591.5 |
C11815 | 動畫 | 藝術 | 15 | 591.6 | 593.9 |
視覺傳達設計 | 藝術 | 15 | 592 | 594.3 | |
環(huán)境設計 | 藝術 | 16 | 591.2 | 592.7 | |
C11816 | 動畫(中外合作) | 藝術 | 95 | 564.4 | 569.9 |
C11817 | 廣播電視編導 | 藝術 | 166 | 688.41 | 703.3 |
C11818 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 74 | 710.2 | 720.9 |
C11819 | 表演(戲劇方向) | 藝術 | 27 | 639.01 | 647.7 |
表演(戲曲方向) | 藝術 | 21 | 631.42 | 636.6 | |
C11820 | 舞蹈表演 | 藝術 | 22 | 245 | 246.1 |
C11821 | 音樂學(師范) | 藝術 | 131 | 600.98 | 608.5 |
音樂表演 | 藝術 | 17 | 613.38 | 616.8 | |
C11822 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 8 | 574.22 | 585.9 |
C11801 | 經濟與金融 | 歷史 | 32 | 509 | 511.7 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 22 | 509 | 510.4 | |
法學 | 歷史 | 31 | 513 | 516 | |
社會工作 | 歷史 | 10 | 510 | 511.9 | |
學前教育(師范類) | 歷史 | 45 | 510 | 511.8 | |
小學教育(師范類) | 歷史 | 35 | 514 | 515.7 | |
漢語言文學(師范類) | 歷史 | 146 | 517 | 519.8 | |
漢語國際教育 | 歷史 | 30 | 512 | 514.6 | |
秘書學 | 歷史 | 25 | 510 | 511.9 | |
英語(師范類) | 歷史 | 98 | 512 | 514.7 | |
日語 | 歷史 | 45 | 509 | 509.7 | |
翻譯 | 歷史 | 22 | 509 | 510.1 | |
商務英語 | 歷史 | 24 | 509 | 510.6 | |
廣播電視學 | 歷史 | 20 | 511 | 512.5 | |
歷史學(師范類) | 歷史 | 26 | 515 | 516.6 | |
工商管理 | 歷史 | 33 | 509 | 510.4 | |
會計學 | 歷史 | 32 | 511 | 512.6 | |
土地資源管理 | 歷史 | 20 | 509 | 509.8 | |
物流管理 | 歷史 | 20 | 509 | 510.1 | |
電子商務 | 歷史 | 18 | 509 | 510.3 | |
旅游管理 | 歷史 | 6 | 509 | 509.2 | |
C11802 | 歷史學(師范類) | 歷史 | 20 | 506 | 508 |
會計學 | 歷史 | 20 | 505 | 507.6 | |
C11803 | 地理科學(師范類) | 歷史 | 50 | 507 | 510.2 |
C11804 | 政治學與行政學 | 歷史 | 22 | 509 | 510.3 |
思想政治教育(師范類) | 歷史 | 53 | 511 | 514.2 | |
C11805 | 經濟與金融 | 物理 | 20 | 482 | 485.8 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 12 | 482 | 485.3 | |
法學 | 物理 | 20 | 489 | 491.7 | |
社會工作 | 物理 | 7 | 485 | 485.7 | |
教育技術學(師范類) | 物理 | 76 | 486 | 490.1 | |
小學教育(師范類) | 物理 | 20 | 493 | 495.9 | |
英語(師范類) | 物理 | 40 | 494 | 499.3 | |
翻譯 | 物理 | 8 | 489 | 491 | |
商務英語 | 物理 | 6 | 489 | 491.3 | |
廣播電視學 | 物理 | 11 | 486 | 488.5 | |
數學與應用數學(師范類) | 物理 | 134 | 491 | 495.7 | |
信息與計算科學 | 物理 | 30 | 485 | 486.6 | |
物理學(師范類) | 物理 | 79 | 485 | 489.5 | |
機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 物理 | 76 | 481 | 483.7 | |
電氣工程及其自動化 | 物理 | 51 | 485 | 488.8 | |
電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程) | 物理 | 82 | 484 | 487.1 | |
人工智能 | 物理 | 19 | 487 | 490.7 | |
機器人工程 | 物理 | 30 | 481 | 485.1 | |
計算機類(軟件工程、網絡工程、計算機科學與技術) | 物理 | 137 | 487 | 492.6 | |
數據科學與大數據技術 | 物理 | 30 | 486 | 489.8 | |
土木工程 | 物理 | 52 | 481 | 482.9 | |
飛行器制造工程 | 物理 | 36 | 481 | 481.8 | |
生物工程 | 物理 | 30 | 481 | 483.2 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 30 | 481 | 485.6 | |
工程造價 | 物理 | 48 | 481 | 483.5 | |
土地資源管理 | 物理 | 10 | 481 | 484 | |
物流管理 | 物理 | 15 | 482 | 484.4 | |
電子商務 | 物理 | 12 | 482 | 485.9 | |
工商管理 | 物理 | 15 | 482 | 484.3 | |
會計學 | 物理 | 25 | 487 | 490.2 | |
C11806 | 物理學(師范類) | 物理 | 20 | 480 | 484.6 |
C11807 | 化學(師范類) | 物理 | 88 | 477 | 483 |
應用化學 | 物理 | 30 | 476 | 479.3 | |
化學工程與工藝 | 物理 | 30 | 475 | 476.9 | |
制藥工程 | 物理 | 30 | 475 | 478.5 | |
C11808 | 生物科學(師范類) | 物理 | 113 | 481 | 488.2 |
食品科學與工程 | 物理 | 21 | 479 | 479.9 | |
植物科學與技術 | 物理 | 30 | 478 | 480.6 | |
中藥學 | 物理 | 35 | 479 | 480.7 | |
C11809 | 地理科學(師范類) | 物理 | 30 | 493 | 496 |
C11813 | 學前教育(師范類) | 中職 | 40 | 621 | 629.5 |
黃岡師范學院2022年外省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
省份 | 批次 | 專業(yè)(大類)名稱 | 科類 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 藝術第二批 | 美術學(師范) | 藝術 | 6 | 713 | 714.8 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 5 | 710.95 | 716.72 | ||
動畫 | 藝術 | 4 | 711.62 | 713 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | 713.07 | 714.3 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 5 | 703.53 | 704.5 | ||
音樂表演 | 藝術 | 5 | 702.7 | 705.1 | ||
表演(戲劇方向) | 藝術 | 3 | 720.38 | 724.9 | ||
表演(戲曲方向) | 藝術 | 2 | 720.27 | 723.8 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 5 | 654.47 | 658 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 5 | 630.98 | 637.1 | ||
文理科本科第二批 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 3 | 524.69 | 525.1 | |
地理科學(師范) | 文史 | 3 | 523.84 | 524.2 | ||
計算機類 | 理工 | 6 | 492.4 | 492.9 | ||
甘肅 | 藝術體育類本科一批U段 | 體育教育 | 體育 | 15 | 261 | 262.9 |
航空服務藝術與管理 | 藝術 | 10 | 187 | 189.7 | ||
本科二批 | 法學 | 文史 | 5 | 475.1 | 475.3 | |
漢語言文學(師范) | 文史 | 5 | 478.09 | 480.5 | ||
歷史學(師范) | 文史 | 4 | 476.11 | 476.6 | ||
日語 | 文史 | 5 | 473.11 | 473.9 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 6 | 428.07 | 430.7 | ||
機械類 | 理工 | 6 | 421.09 | 421.4 | ||
化學(師范) | 理工 | 9 | 423.08 | 423.7 | ||
生物科學(師范) | 理工 | 6 | 425.08 | 427.4 | ||
電子信息類 | 理工 | 6 | 422.07 | 422.2 | ||
廣東 | 藝術類本科批次 | 美術學(師范) | 藝術 | 3 | 501 | 501.3 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 2 | 500 | 500 | ||
動畫 | 藝術 | 3 | 500 | 501.3 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 2 | 500 | 501.5 | ||
廣西 | 本科第二批 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 6 | 495.98 | 500 |
社會工作 | 文史 | 5 | 498.98 | 501.2 | ||
英語(師范) | 文史 | 6 | 506.98 | 514.8 | ||
工商管理 | 文史 | 6 | 494.98 | 500.8 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 10 | 464.95 | 471.1 | ||
化學(師范) | 理工 | 15 | 450.94 | 461.2 | ||
機器人工程 | 理工 | 5 | 421.92 | 435.3 | ||
計算機類 | 理工 | 7 | 446.94 | 417.9 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 7 | 421.92 | 408.5 | ||
貴州 | 體育第二批本科 | 體育教育 | 體育 | 15 | 316.51 | 319.1 |
藝術類平行志愿本科院校 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 10 | 231 | 235.1 | |
第二批本科 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 6 | 539.1 | 540.4 | |
法學 | 文史 | 5 | 538.1 | 539.5 | ||
地理科學(師范類) | 文史 | 11 | 535.1 | 536.6 | ||
政治學與行政學 | 文史 | 8 | 534.1 | 535.7 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 533.1 | 534.3 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 10 | 541.1 | 544.2 | ||
英語(師范) | 文史 | 6 | 540.1 | 541.1 | ||
經濟與金融 | 文史 | 8 | 533.1 | 535.1 | ||
歷史學(師范) | 文史 | 4 | 538.1 | 541.1 | ||
化學(師范) | 理工 | 16 | 433.09 | 437.3 | ||
計算機類 | 理工 | 7 | 431.09 | 434.4 | ||
電子信息類 | 理工 | 10 | 425.09 | 429 | ||
食品科學與工程 | 理工 | 8 | 424.09 | 428.7 | ||
人工智能 | 理工 | 6 | 423.09 | 427.3 | ||
機械類 | 理工 | 8 | 423.09 | 427.2 | ||
物理學(師范) | 理工 | 11 | 431.09 | 435.8 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 13 | 443.09 | 452.5 | ||
海南 | 本科批 | 旅游管理 | 綜合改革 | 4 | 533 | 550.8 |
計算機類 | 綜合改革 | 3 | 556 | 558 | ||
教育技術學 | 綜合改革 | 3 | 560 | 563.7 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美術學(師范) | 藝術 | 3 | 535.45 | 535.8 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 3 | 534.99 | 536 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 3 | 536.44 | 536.7 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 7 | 517.99 | 520.3 | ||
音樂表演 | 藝術 | 3 | 526.13 | 526.8 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 6 | 502.36 | 504.3 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 3 | 499.03 | 501.6 | ||
航空服務藝術與管理 | 藝術 | 7 | 404 | 410 | ||
本科批 | 漢語言文學(師范) | 歷史 | 4 | 541 | 542.5 | |
英語(師范) | 歷史 | 3 | 538 | 538.7 | ||
數學與應用數學(師范) | 物理 | 5 | 511 | 513.8 | ||
計算機類 | 物理 | 5 | 507 | 508 | ||
工程造價 | 物理 | 4 | 496 | 497.8 | ||
河南 | 提前批體育本科 | 體育教育(師范) | 體育 | 15 | 71.63 | 72.43 |
藝術本科A段 | 廣播電視編導 | 藝術 | 6 | 302 | 308.7 | |
播音與主持藝術 | 藝術 | 4 | 375 | 378 | ||
本科第二批 | 法學 | 文史 | 4 | 521.12 | 522.1 | |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 522.12 | 522.1 | ||
漢語言文學(師范) | 文史 | 6 | 523.12 | 526.1 | ||
英語(師范) | 文史 | 6 | 522.11 | 524.9 | ||
地理科學(師范) | 文史 | 7 | 521.11 | 523.3 | ||
工商管理 | 文史 | 4 | 521.11 | 521.4 | ||
旅游管理 | 文史 | 5 | 521.11 | 521.1 | ||
教育技術學(師范) | 理工 | 6 | 501.11 | 502.3 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 6 | 508.12 | 511.1 | ||
物理學(師范) | 理工 | 5 | 505.11 | 506.7 | ||
化學(師范) | 理工 | 10 | 502.12 | 505.8 | ||
生物科學(師范) | 理工 | 5 | 506.1 | 507.3 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 5 | 498.11 | 499.3 | ||
電子信息類 | 理工 | 5 | 501.11 | 502.5 | ||
人工智能 | 理工 | 5 | 499.11 | 499.9 | ||
土木工程 | 理工 | 4 | 498.12 | 498.6 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 6 | 498.11 | 499.3 | ||
工程造價 | 理工 | 4 | 499.11 | 499.6 | ||
湖南 | 本科批 | 社會工作 | 歷史 | 3 | 498 | 499 |
小學教育(師范) | 歷史 | 5 | 499 | 500.6 | ||
歷史學(師范) | 歷史 | 3 | 500 | 501.7 | ||
漢語言文學(師范) | 歷史 | 5 | 504 | 511.8 | ||
英語(師范) | 歷史 | 6 | 500 | 501.7 | ||
物理學(師范) | 物理 | 5 | 468 | 469.6 | ||
電氣工程及其自動化 | 物理 | 4 | 469 | 475.5 | ||
計算機類 | 物理 | 5 | 469 | 472.2 | ||
教育技術學(師范) | 物理 | 5 | 467 | 469.4 | ||
數學與應用數學(師范) | 物理 | 5 | 471 | 482.2 | ||
電子信息類 | 物理 | 4 | 467 | 468.3 | ||
美術學(師范) | 藝(歷史) | 8 | 287.6 | 289.2 | ||
環(huán)境設計 | 藝(歷史) | 8 | 287.2 | 287.9 | ||
動畫 | 藝(歷史) | 2 | 287.5 | 288 | ||
視覺傳達設計 | 藝(歷史) | 8 | 287.4 | 288.6 | ||
音樂學(師范) | 藝(歷史) | 16 | 304.4 | 305.2 | ||
音樂表演 | 藝(歷史) | 8 | 304.8 | 305.4 | ||
表演(戲劇方向) | 藝(歷史) | 5 | 298.7 | 300.2 | ||
表演(戲曲方向) | 藝(歷史) | 2 | 297.2 | 297.9 | ||
舞蹈表演 | 藝(歷史) | 8 | 289 | 289.9 | ||
江蘇 | 藝術提前本科2小批 | 美術學(師范) | 藝術 | 6 | 481 | 483.7 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 6 | 478 | 479.2 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 7 | 478 | 478.4 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 10 | 178 | 179.7 | ||
音樂表演 | 藝術 | 6 | 177 | 177.8 | ||
江西 | 藝術本科批 | 美術學(師范) | 藝術 | 8 | 524.8 | 527 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 4 | 524.64 | 524.7 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 5 | 524.8 | 525.3 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 25 | 162.51 | 163.7 | ||
音樂表演 | 藝術 | 8 | 162.24 | 163.2 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 25 | 479.6 | 482 | ||
二本 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 10 | 533.99 | 535.3 | |
英語(師范) | 文史 | 8 | 531.99 | 533.2 | ||
歷史學(師范) | 文史 | 4 | 532.99 | 533.2 | ||
電子信息類 | 理工 | 8 | 490.93 | 491.8 | ||
化學類 | 理工 | 10 | 493.93 | 496.9 | ||
機械類 | 理工 | 5 | 488.93 | 490.7 | ||
內蒙 | 本科二批 | 法學 | 文史 | 5 | 453 | 458.8 |
土木工程 | 理工 | 4 | 362 | 369.3 | ||
工程造價 | 理工 | 4 | 375 | 381 | ||
寧夏 | 二批本科 | 生物科學(師范) | 理工 | 3 | 407.12 | 409.8 |
化學(師范) | 理工 | 3 | 406.15 | 407.1 | ||
思想政治教育 | 文史 | 3 | 480.2 | 483.5 | ||
英語(師范) | 文史 | 4 | 481.19 | 484.7 | ||
山東 | 藝術類本科批 | 美術學(師范) | 藝術 | 5 | 543.2 | 544.2 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 4 | 539.55 | 539.9 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 540.85 | 541.4 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 4 | 542 | 542.4 | ||
動畫(中外合作辦學) | 藝術 | 5 | 523.45 | 525.5 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 6 | 515.91 | 516.8 | ||
音樂表演 | 藝術 | 5 | 509.94 | 512 | ||
本科批 | 思想政治教育(師范) | 綜合改革 | 4 | 513 | 515 | |
漢語言文學(師范) | 綜合改革 | 4 | 515 | 518.3 | ||
歷史學(師范) | 綜合改革 | 4 | 512 | 514.5 | ||
英語(師范) | 綜合改革 | 4 | 514 | 515.5 | ||
電子信息類 | 綜合改革 | 5 | 487 | 488.8 | ||
計算機類 | 綜合改革 | 5 | 489 | 490 | ||
機械類 | 綜合改革 | 5 | 482 | 483.4 | ||
飛行器制造工程 | 綜合改革 | 5 | 469 | 471 | ||
山西 | 第二批本科B | 美術學(師范) | 藝術 | 4 | 922.5 | 927.5 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 3 | 903 | 915 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 920 | 933.25 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 4 | 894 | 907.75 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 6 | 978.85 | 990.8 | ||
音樂表演 | 藝術 | 4 | 977.2 | 978.33 | ||
英語(師范) | 文史 | 4 | 480.1 | 482.8 | ||
化學(師范) | 理工 | 3 | 454.09 | 456.4 | ||
生物科學(師范) | 理工 | 3 | 451.08 | 452.7 | ||
陜西 | 本科二批 | 地理科學(師范) | 文史 | 4 | 475.1 | 476.4 |
化學類 | 理工 | 6 | 432.11 | 435.6 | ||
四川 | 本科二批 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 5 | 524.1 | 527.7 |
英語(師范) | 文史 | 5 | 527.1 | 527.5 | ||
廣播電視學 | 文史 | 4 | 524.1 | 526.1 | ||
旅游管理 | 文史 | 4 | 523.11 | 523.8 | ||
數學與應用數學(師范) | 理工 | 6 | 499.1 | 513.4 | ||
化學(師范) | 理工 | 10 | 480.09 | 485.9 | ||
食品科學與工程 | 理工 | 4 | 480.08 | 482.9 | ||
計算機類 | 理工 | 5 | 484.1 | 487.1 | ||
飛行器制造工程 | 理工 | 6 | 478.11 | 479.9 | ||
新疆 | 本科提前批次 | 美術學(師范) | 藝術 | 11 | 904.5 | 922.36 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 7 | 916.5 | 928.93 | ||
動畫 | 藝術 | 2 | 923 | 947.75 | ||
視覺傳達設計 | 藝術 | 6 | 923.5 | 933.92 | ||
重慶 | 藝術本科批A段 | 音樂學(師范) | 藝術 | 2 | 231.16 | 231.4 |
音樂表演 | 藝術 | 2 | 243.08 | 243.6 | ||
廣播電視編導 | 藝術 | 2 | 678.46 | 679 | ||
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 214.52 | 215.6 | ||
福建 | 藝術本科批 | 廣播電視編導 | 藝術 | 4 | 508.6 | 509.3 |
播音與主持藝術 | 藝術 | 2 | 563.8 | 564 | ||
音樂學(師范) | 藝術 | 2 | 542.85 | 543.7 | ||
音樂表演 | 藝術 | 2 | 541.15 | 541.4 | ||
西藏 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 314 | 316.4 |
社會工作 | 文史 | 5 | 307 | 320 |
①湖北省各專業(yè)分數線:
本科批
省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 人工智能 | 物理 | 本科批 | 20 | 501 | 494 | 495.9 |
湖北 | 會計學 | 歷史 | 本科批 | 42 | 547 | 537 | 539.7 |
湖北 | 會計學 | 物理 | 本科批 | 15 | 506 | 500 | 502.1 |
湖北 | 會計學(地方專項) | 歷史 | 本科批 | 20 | 538 | 531 | 533.4 |
湖北 | 信息與計算科學 | 物理 | 本科批 | 30 | 509 | 495 | 499.6 |
湖北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 本科批 | 30 | 499 | 493 | 495.7 |
湖北 | 制藥工程 | 物理 | 本科批 | 40 | 497 | 489 | 491.8 |
湖北 | 化學工程與工藝 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 491.9 |
湖北 | 化學類 | 物理 | 本科批 | 83 | 512 | 485 | 489.8 |
湖北 | 歷史學(師范) | 歷史 | 本科批 | 35 | 547 | 541 | 543.8 |
湖北 | 國際經濟與貿易 | 歷史 | 本科批 | 33 | 546 | 534 | 536.3 |
湖北 | 土地資源管理 | 歷史 | 本科批 | 30 | 541 | 534 | 535.6 |
湖北 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 46 | 506 | 489 | 491.3 |
湖北 | 地理科學(師范) | 歷史 | 本科批 | 47 | 547 | 534 | 536.9 |
湖北 | 地理科學(師范) | 物理 | 本科批 | 7 | 519 | 504 | 509.3 |
湖北 | 外國語言文學類 | 歷史 | 本科批 | 51 | 548 | 537 | 540.4 |
湖北 | 外國語言文學類 | 物理 | 本科批 | 20 | 524 | 505 | 508.1 |
湖北 | 學前教育(師范) | 歷史 | 本科批 | 45 | 543 | 537 | 539 |
湖北 | 小學教育(師范) | 歷史 | 本科批 | 60 | 551 | 540 | 543.7 |
湖北 | 工商管理 | 歷史 | 本科批 | 50 | 544 | 534 | 536.5 |
湖北 | 工程造價 | 物理 | 本科批 | 43 | 499 | 489 | 491.9 |
湖北 | 廣播電視學 | 歷史 | 本科批 | 31 | 547 | 535 | 537.5 |
湖北 | 思想政治教育(師范) | 歷史 | 本科批 | 52 | 549 | 537 | 541.4 |
湖北 | 政治學與行政學 | 歷史 | 本科批 | 25 | 544 | 536 | 537.8 |
湖北 | 教育技術學(師范) | 物理 | 本科批 | 56 | 523 | 499 | 503.5 |
湖北 | 數學與應用數學(地方專項)(師范) | 物理 | 本科批 | 20 | 502 | 487 | 491.5 |
湖北 | 數學與應用數學(師范) | 物理 | 本科批 | 88 | 522 | 503 | 507.4 |
湖北 | 數據科學與大數據技術 | 物理 | 本科批 | 35 | 504 | 495 | 498.2 |
湖北 | 旅游管理 | 歷史 | 本科批 | 16 | 568 | 534 | 537.5 |
湖北 | 日語 | 歷史 | 本科批 | 45 | 544 | 535 | 536.8 |
湖北 | 機器人工程 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 490.9 |
湖北 | 機械類 | 物理 | 本科批 | 83 | 502 | 489 | 491.4 |
湖北 | 植物科學與技術 | 歷史 | 本科批 | 25 | 546 | 532 | 533.6 |
湖北 | 植物科學與技術 | 物理 | 本科批 | 5 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 漢語國際教育 | 歷史 | 本科批 | 30 | 540 | 538 | 538.8 |
湖北 | 漢語言文學(師范) | 歷史 | 本科批 | 140 | 563 | 540 | 545.2 |
湖北 | 法學 | 歷史 | 本科批 | 48 | 553 | 539 | 543.1 |
湖北 | 物理學(師范) | 物理 | 本科批 | 73 | 510 | 498 | 500.6 |
湖北 | 生物工程 | 物理 | 本科批 | 30 | 529 | 489 | 494.4 |
湖北 | 生物科學(師范) | 物理 | 本科批 | 83 | 524 | 490 | 498.3 |
湖北 | 電子信息類 | 物理 | 本科批 | 94 | 526 | 492 | 495.5 |
湖北 | 電子商務 | 歷史 | 本科批 | 30 | 540 | 534 | 536.3 |
湖北 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 本科批 | 40 | 510 | 492 | 496.8 |
湖北 | 社會工作 | 歷史 | 本科批 | 22 | 540 | 537 | 538 |
湖北 | 秘書學 | 歷史 | 本科批 | 25 | 539 | 537 | 537.6 |
湖北 | 經濟與金融 | 歷史 | 本科批 | 42 | 547 | 536 | 539 |
湖北 | 經濟與金融 | 物理 | 本科批 | 10 | 516 | 502 | 505.2 |
湖北 | 英語(地方專項)(師范) | 歷史 | 本科批 | 20 | 545 | 534 | 538 |
湖北 | 英語(師范) | 歷史 | 本科批 | 125 | 554 | 540 | 543.5 |
湖北 | 計算機類 | 物理 | 本科批 | 134 | 524 | 495 | 500.1 |
湖北 | 飛行器制造工程 | 物理 | 本科批 | 45 | 525 | 489 | 493.4 |
湖北 | 食品科學與工程 | 歷史 | 本科批 | 21 | 544 | 533 | 534.4 |
湖北 | 食品科學與工程 | 物理 | 本科批 | 7 | 499 | 489 | 492 |
本科提前批單設志愿
省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 地理科學(師范) | 歷史 | 本科提前批單設志愿 | 40 | 560 | 531 | 539.9 |
湖北 | 漢語言文學(師范) | 歷史 | 本科提前批單設志愿 | 55 | 572 | 531 | 541.9 |
湖北 | 生物科學(師范) | 物理 | 本科提前批單設志愿 | 45 | 590 | 505 | 523.2 |
藝術類
省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 動畫 | 藝術 | 藝術本科B | 28 | 613.2 | 601.6 | 604.6 |
湖北 | 動畫(中外合作) | 藝術 | 藝術本科B | 95 | 602.8 | 568.4 | 577.9 |
湖北 | 學前教育(師范) | 中職 | 湖北省屬高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
湖北 | 廣播電視編導 | 藝術 | 藝術本科B | 184 | 747.24 | 691.74 | 711 |
湖北 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 藝術本科B | 61 | 761.2 | 729.21 | 738.6 |
湖北 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 藝術本科B | 18 | 604.4 | 601.6 | 603 |
湖北 | 美術學(師范) | 藝術 | 藝術本科B | 66 | 626.8 | 598.8 | 602.6 |
湖北 | 舞蹈表演 | 藝術 | 藝術本科B | 22 | 244.2 | 238.6 | 241.9 |
湖北 | 航空服務藝術與管理 | 藝術 | 藝術本科B | 10 | 628.68 | 615.86 | 617.3 |
湖北 | 表演(戲劇方向) | 藝術 | 藝術本科B | 27 | 692.26 | 651.29 | 666 |
湖北 | 表演(戲曲方向) | 藝術 | 藝術本科B | 21 | 650.6 | 642.58 | 646.7 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 藝術本科B | 18 | 628.8 | 604 | 606.8 |
湖北 | 音樂學(師范) | 藝術 | 藝術本科B | 120 | 636.76 | 616.4 | 622.7 |
湖北 | 音樂表演 | 藝術 | 藝術本科B | 15 | 635.12 | 628.68 | 631.2 |
體育類
省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 體育教育 | 體育 | 體育本科 | 115 | 542.5 | 526.25 | 529.8 |
湖北 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 體育本科 | 50 | 526 | 524.75 | 525.4 |
湖北省屬高校技能本科
省份 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 學前教育(師范) | 中職 | 湖北省屬高校技能本科 | 40 | 642 | 612 | 619.1 |
②外省各專業(yè)分數線查詢:http://hgnczs.jysd.com/fsx/index?NF=2021&SF=
黃岡師范學院2020年湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
黃岡師范學院2019年湖北省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
黃岡師范學院2019年外省本科分專業(yè)招生錄取信息統(tǒng)計表
黃岡師范學院2018年湖北省招生錄取信息統(tǒng)計表
黃岡師范學院2018年外省招生錄取信息統(tǒng)計表(本科)
黃岡師范學院2018年外省招生錄取信息統(tǒng)計表(??疲?/span>
省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 計劃數 | 一志愿 | 實際錄 取人數 | 文化 最高分 | 文化 最低分 | ||
山 西 | 建筑工程技術 | ???/td> | 文史 | 3 | 3 | 3 | 283 | 235 | ||
建筑工程技術 | 專科 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 344 | 237 | |||
工程造價 | 專科 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 353 | 235 | |||
數控技術 | ???/td> | 文史 | 2 | 1 | 2 | 278 | 238 | |||
數控技術 | 專科 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 268 | 211 | |||
機電一體化技術 | ???/td> | 文史 | 4 | 2 | 3 | 340 | 306 | |||
機電一體化技術 | 專科 | 理工 | 5 | 4 | 4 | 307 | 240 | |||
計算機應用技術 | ???/td> | 文史 | 4 | 7 | 5 | 393 | 312 | |||
