2023-07-04 14:49:55來源:魔方格
【資料圖】
高考填報志愿時,2021重慶醫(yī)科大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的重慶醫(yī)科大學2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
點擊查看各省各專業(yè)錄取情況:https://bzkzs.cqmu.edu.cn/ptgk/lnlqfs.htm
省份 | 批次 | 科類 | 學制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 五 | 435 | 613 | 549 | 579 |
提前批(免費醫(yī)學定向) | 文史 | 五 | 458 | 591 | 545 | 567.9 | |
第一批(5+3) | 理工 | 八 | 525 | 658 | 629 | 639.5 | |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 525 | 642 | 598 | 611.9 | |
第一批(普通本科) | 文史 | 五、四 | 545 | 612 | 584 | 593 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 599 | 520 | 543.9 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 458 | 588 | 535 | 544.6 | |
農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 五、四 | 525 | 627 | 550 | 575.2 | |
貧困專項計劃 | 理工 | 五、四 | 525 | 628 | 592 | 605.8 | |
北京 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 423 | 600 | 600 | 600 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 423 | 595 | 560 | 576.3 | |
天津 | 本科A段(5+3) | 理工 | 八 | 400 | 612 | 612 | 612 |
本科A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 400 | 617 | 568 | 590 | |
河北 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 603 | 534 | 557.1 |
山西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 507 | 577 | 577 | 577 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 507 | 580 | 563 | 569.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 530 | 505 | 511.8 | |
內(nèi)蒙古 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 477 | 621 | 621 | 621 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 477 | 621 | 544 | 582.1 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 369 | 602 | 578 | 592.7 |
吉林 | 第一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 621 | 615 | 618 |
第一批A段(普通本科) | 理工 | 五、四 | 530 | 617 | 535 | 567.8 | |
黑龍江 | 第二批A段 | 理工 | 五、四 | 372 | 565 | 495 | 519.2 |
上海 | 本科批(5+3) | 綜合改革 | 八 | 403 | 546 | 542 | 544 |
本科批(普通本科) | 綜合改革 | 五、四 | 403 | 537 | 456 | 506.5 | |
江蘇 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 345 | 380 | 375 | 377.7 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 345 | 379 | 362 | 370.3 | |
浙江 | 本科批(5+3) | 綜合改革 | 八 | 595 | 659 | 655 | 656.8 |
本科批(普通本科) | 綜合改革 | 五、四 | 595 | 659 | 599 | 627.6 | |
安徽 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 496 | 619 | 611 | 615.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 496 | 617 | 593 | 603.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 426 | 566 | 527 | 540.7 | |
福建 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 493 | 606 | 583 | 595.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 493 | 590 | 541 | 566.5 | |
江西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 522 | 617 | 607 | 612 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 522 | 613 | 593 | 599.5 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 449 | 561 | 534 | 542.5 | |
山東 | 本科批(5+3) | 理工 | 八 | 443 | 625 | 618 | 620.7 |
本科批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 443 | 619 | 594 | 603.1 | |
河南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 502 | 608 | 603 | 606.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 502 | 624 | 591 | 601.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 385 | 576 | 536 | 549.4 | |
湖北 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 610 | 603 | 607.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 505 | 610 | 585 | 596.2 | |
湖南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 500 | 614 | 607 | 610.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 500 | 607 | 584 | 595.8 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 448 | 553 | 504 | 519.4 | |
廣東 | 本科批(高分優(yōu)先投檔線) | 理工 | 五、四 | 495 | 564 | 546 | 551.2 |
廣西 | 第二批 | 理工 | 五、四 | 347 | 638 | 557 | 566.1 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539 | 736 | 736 | 736 |
本科A批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 539 | 755 | 680 | 699.6 | |
四川 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 547 | 676 | 657 | 663.6 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 547 | 669 | 641 | 649.2 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 459 | 632 | 561 | 583.2 | |
第二批 | 文史 | 五、四 | 472 | 566 | 543 | 549.1 | |
貴州 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 629 | 614 | 620.9 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 616 | 591 | 604.6 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 369 | 536 | 476 | 494.5 | |
云南 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 535 | 663 | 656 | 661 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 535 | 674 | 628 | 645.4 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 435 | 621 | 543 | 564.4 | |
西藏 | 第一批(漢族) | 理工 | 五、四 | 425 | 622 | 608 | 614 |
第一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 325 | 426 | 418 | 422 | |
陜西 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 468 | 622 | 612 | 617.3 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 468 | 616 | 587 | 602.2 | |
甘肅 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 470 | 598 | 591 | 594.5 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 470 | 592 | 569 | 578.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 366 | 552 | 494 | 510.9 | |
青海 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 407 | 561 | 485 | 515.4 |
寧夏 | 第一批 | 理工 | 五、四 | 457 | 579 | 531 | 548.6 |
新疆 | 第一批(5+3) | 理工 | 八 | 450 | 607 | 603 | 605.1 |
第一批(普通本科) | 理工 | 五、四 | 450 | 605 | 504 | 560.7 | |
第二批 | 理工 | 五、四 | 326 | 577 | 470 | 486.8 | |
四川 | ??婆?/p> | 理工 | 三 | 150 | 527 | 397 | 482.3 |
專科批 | 文史 | 三 | 150 | 544 | 473 | 488.3 |
省別 | 批次 | 科類 | 學制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 588 | 527 | 544.9 |
天津 | 本科A段 | 理工 | 五、四 | 407 | 620 | 562 | 583.1 |
河北 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 358 | 609 | 505 | 552.4 |
山西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 516 | 588 | 588 | 588 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 516 | 582 | 563 | 569.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 527 | 514 | 519.1 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 478 | 629 | 629 | 629 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 478 | 629 | 539 | 584.7 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 368(自主招生線517) | 601 | 586 | 591.5 |
吉林 | 本一批A段(5+3) | 理工 | 八 | 533 | 627 | 625 | 626.1 |
本一批A段 | 理工 | 五、四 | 533 | 624 | 579 | 602 | |
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 353 | 590 | 497 | 543.3 |
上海 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 401(自主招生線502) | 526 | 522 | 524 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 401(自主招生線502) | 530 | 481 | 503.5 | |
江蘇 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 336 | 373 | 368 | 370.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 336 | 370 | 363 | 366.4 | |
浙江 | 本科批第一段(5+3) | 理工 | 八 | 588(一段線) | 652 | 646 | 648.4 |
本科批第一段 | 理工 | 五、四 | 588(一段線) | 646 | 588 | 620.3 | |
安徽 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 505 | 627 | 626 | 627 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 505 | 625 | 609 | 616 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 432 | 556 | 530 | 541.5 | |
福建 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 490 | 605 | 581 | 593.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 490 | 599 | 545 | 563.8 | |
江西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 527 | 622 | 618 | 620 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 527 | 621 | 606 | 611.8 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 447 | 569 | 536 | 545.7 | |
山東 | 本科普通批(5+3) | 理工 | 八 | 435(自主招生線517) | 631 | 592.1 | 606.9 |
本科普通批 | 理工 | 五、四 | 435(自主招生線517) | 630 | 583.1 | 592.2 | |
河南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 499 | 629 | 623 | 626.3 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 499 | 629 | 605 | 613.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 374 | 577 | 524 | 542.1 | |
湖北 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 512 | 626 | 617.1 | 621.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 512 | 623 | 580.1 | 612 | |
湖南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 513 | 624 | 619 | 621.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 513 | 622 | 607 | 612.3 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 450 | 560 | 535 | 545.8 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 五、四 | 376(高分線500) | 576 | 531 | 544.3 |
廣西 | 本二批 | 理工 | 五、四 | 345 | 644 | 523 | 560.8 |
海南 | 本科A批(5+3) | 理工 | 八 | 539(自主招生線602) | 741 | 741 | 741 |
本科A批 | 理工 | 五、四 | 539(自主招生線602) | 737 | 656 | 684.6 | |
重慶 | 提前批(免費醫(yī)學定向) | 理工 | 五 | 428 | 618 | 554 | 584.5 |
提前批(免費醫(yī)學定向) | 文史 | 五 | 434 | 572 | 514 | 535.5 | |
國家專項(貧困專項) | 理工 | 五、四 | 524 | 637 | 604 | 615.3 | |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 524 | 667 | 637 | 644.8 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 524 | 656 | 600 | 618 | |
本一批 | 文史 | 五、四 | 524 | 598 | 564.2 | 573.8 | |
農(nóng)村專項 | 理工 | 五、四 | 524 | 605 | 576 | 590.2 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 428 | 606 | 521 | 547.3 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 434 | 566 | 513 | 522.8 | |
四川 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 546 | 658 | 647 | 651.2 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 546 | 652 | 624 | 636.9 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 458 | 623 | 549 | 572.5 | |
本二批 | 文史 | 五、四 | 492 | 572 | 555 | 560.3 | |
專科(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 534 | 478 | 492.9 | |
??疲ǜ咧猩?/p> | 文史 | 三 | 190 | 539 | 505 | 512.2 | |
貴州 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 484 | 635 | 623 | 628.5 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 484 | 630 | 596 | 611.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 379 | 599 | 509 | 536 | |
云南 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 530 | 666 | 654 | 659.9 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 530 | 654 | 630 | 641.6 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 430 | 595 | 553 | 564.6 | |
陜西 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 474 | 622 | 614 | 617.1 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 474 | 614 | 588 | 600.4 | |
甘肅 | 本一批(5+3) | 理工 | 八 | 483 | 607 | 606 | 606.6 |
本一批 | 理工 | 五、四 | 483 | 602 | 580 | 589.4 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 436 | 567 | 523 | 533.6 | |
青海 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 403 | 556 | 468 | 526 |
寧夏 | 本一批 | 理工 | 五、四 | 463 | 586 | 485 | 557.4 |
新疆 | 雙語言預科 | 理工 | 五、四 | 376 | 529 | 487 | 497.6 |
本一批(5+3) | 理工 | 八 | 467 | 620 | 615 | 617.5 | |
本一批 | 理工 | 五、四 | 467 | 615 | 585 | 603.7 | |
本二批 | 理工 | 五、四 | 341 | 564 | 505 | 521.8 | |
西藏 | 本一批(漢族) | 理工 | 五、四 | 445 | 592 | 542 | 576.8 |
本一批(藏族) | 理工 | 五、四 | 327 | 441 | 419 | 430 |
重慶醫(yī)科大學2018年在重慶招生專業(yè)錄取情況一覽表
科類 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 |
理科 | 提前批 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 554 | 本科第二批 | 醫(yī)學影像學 | 558 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 558 | 精神醫(yī)學 | 547 | |||
貧困專項 | 臨床醫(yī)學 | 610 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 567 | ||
預防醫(yī)學 | 605 | 針灸推拿學 | 543 | |||
兒科學 | 614 | 中醫(yī)學 | 552 | |||
口腔醫(yī)學 | 626 | 法醫(yī)學 | 540 | |||
藥學 | 607 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 536 | |||
臨床藥學 | 604 | 生物醫(yī)學工程 | 523 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 606 | 醫(yī)學影像技術 | 542 | |||
本科第一批 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 637 | 口腔醫(yī)學技術 | 555 | ||
臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 644 | 康復治療學 | 536 | |||
臨床醫(yī)學 | 603 | 基礎醫(yī)學 | 543 | |||
口腔醫(yī)學 | 630 | 藥物制劑 | 532 | |||
藥學 | 608 | 中藥學 | 536 | |||
兒科學 | 613 | 中藥制藥 | 525 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 600 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 526 | |||
臨床藥學 | 602 | 醫(yī)學實驗技術 | 532 | |||
預防醫(yī)學 | 600 | 護理學 | 521 | |||
農(nóng)村專項 | 預防醫(yī)學 | 576 | 生物信息學 | 521 | ||
臨床醫(yī)學 | 589 | 醫(yī)學信息工程 | 523 | |||
兒科學 | 593 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | |||
藥學 | 579 | 應用統(tǒng)計學 | 521 | |||
臨床藥學 | 577 | 公共事業(yè)管理 | 521 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 579 | 英語 | 522 | |||
本科第二批 | 麻醉學 | 567 | ||||
科類 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 | 錄取批次 | 專業(yè)名稱 | 2018年錄取最低分 |
文科 | 提前批 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) | 514 | 本科第二批 | 中醫(yī)學 | 530 |
本科第一批 | 臨床醫(yī)學 | 567 | 針灸推拿學 | 525 | ||
兒科學 | 573 | 護理學 | 513 | |||
預防醫(yī)學 | 564 | 公共事業(yè)管理 | 513 | |||
本科第二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 532 | 英語 | 514 |
省別 | 批次 | 科類 | 學制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批(定向就業(yè)) | 理工 | 五 | 492 | 613 | 533 | 557 |
本一 | 理工 | 八 | 492 | 647 | 616 | 626.4 | |
本一 | 理工 | 五、四 | 492 | 625 | 583 | 597.6 | |
本一 | 文史 | 五、四 | 525 | 619 | 569 | 581.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 395 | 585 | 490 | 520 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 436 | 554 | 496 | 521.1 | |
農(nóng)村專項計劃 | 理工 | 五 | 492 | 609 | 542 | 560.3 | |
貧困專項計劃 | 理工 | 五 | 492 | 619 | 576 | 587.3 | |
四川 | 本一 | 理工 | 八 | 511 | 644 | 633 | 636.8 |
本一 | 理工 | 五、四 | 511 | 643 | 608 | 621.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 436 | 603 | 514 | 537.8 | |
本二 | 文史 | 五、四 | 470 | 571 | 534 | 548.9 | |
專二(高中生) | 理工 | 三 | 180 | 489 | 445 | 456.5 | |
專二(高中生) | 文史 | 三 | 190 | 503 | 481 | 492.8 | |
湖北 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 602 | 595 | 598.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 594 | 581 | 586.8 | |
湖南 | 本一 | 理工 | 八 | 505 | 614 | 594 | 604.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 505 | 596 | 577 | 584.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 424 | 532 | 503 | 510 | |
浙江 | 本一 | 理工 | 八 | 577 | 646 | 638 | 641 |
本科 | 理工 | 五、四 | 577 | 637 | 573 | 608 | |
貴州 | 本一 | 理工 | 八 | 456 | 610 | 603 | 606.1 |
本一 | 理工 | 五、四 | 456 | 603 | 583 | 591.2 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 361 | 552 | 475 | 492.9 | |
吉林 | 本一 | 理工 | 八 | 507 | 601 | 573 | 587 |
本一 | 理工 | 五、四 | 507 | 589 | 525 | 558.3 | |
新疆 | 本一 | 理工 | 八 | 437 | 585 | 576 | 580.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 437 | 578 | 565 | 570.3 | |
雙語班 | 理工 | 四 | 437 | 513 | 444 | 460.9 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 333 | 523 | 462 | 480.4 | |
南疆計劃 | 理工 | 四 | 333 | 428 | 419 | 423.5 | |
安徽 | 本一 | 理工 | 八 | 487 | 599 | 597 | 598.9 |
本一 | 理工 | 五、四 | 487 | 596 | 585 | 587.5 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 413 | 526 | 504 | 512.1 | |
福建 | 本一 | 理工 | 八 | 441 | 546 | 542 | 545 |
本一 | 理工 | 五、四 | 441 | 550 | 496 | 524.4 | |
遼寧 | 本二 | 理工 | 五、四 | 350 | 580 | 501 | 521.9 |
北京 | 本二 | 理工 | 五、四 | 439 | 578 | 503 | 535.1 |
上海 | 本科普通批 | 理工 | 八 | 402 | 514 | 514 | 514 |
理工 | 五、四 | 402 | 511 | 480 | 493 | ||
河北 | 本二 | 理工 | 五、四 | 326 | 580 | 486 | 535.9 |
江西 | 本一 | 理工 | 八 | 503 | 588 | 579 | 584.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 503 | 588 | 571 | 577 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 422 | 535 | 511 | 518.1 | |
寧夏 | 本一 | 理工 | 五、四 | 439 | 576 | 532 | 544.3 |
甘肅 | 本一 | 理工 | 八 | 460 | 589 | 588 | 588.5 |
本一 | 理工 | 五、四 | 460 | 581 | 550 | 568.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 408 | 520 | 492 | 501.4 | |
廣東 | 本二 | 理工 | 五、四 | 360 | 542 | 493 | 516.6 |
陜西 | 本一 | 理工 | 八 | 449 | 612 | 597 | 604 |
本一 | 理工 | 五、四 | 449 | 605 | 574 | 585.7 | |
云南 | 本一 | 理工 | 八 | 500 | 637 | 631 | 635.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 500 | 630 | 572 | 617.8 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 410 | 552 | 512 | 527.9 | |
江蘇 | 本一 | 理工 | 八 | 331 | 368 | 361 | 363.6 |
本一 | 理工 | 五、四 | 331 | 362 | 355 | 359.2 | |
海南 | 本一 | 理工 | 八 | 539 | 751 | 751 | 751 |
本科 | 理工 | 五、四 | 539 | 751 | 681 | 712.2 | |
廣西 | 本二 | 理工 | 五、四 | 318 | 557 | 472 | 502.7 |
山東 | 本一 | 理工 | 八 | 433 | 629 | 623 | 625.14 |
本科 | 理工 | 五、四 | 433 | 623 | 568 | 592.3 | |
河南 | 本一 | 理工 | 八 | 484 | 612 | 596 | 602 |
本一 | 理工 | 五、四 | 484 | 603 | 585 | 591.3 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 342 | 558 | 507 | 519.9 | |
山西 | 本一 | 理工 | 八 | 481 | 551 | 551 | 551 |
本一 | 理工 | 五、四 | 481 | 547 | 527 | 535.6 | |
本二 | 理工 | 五、四 | 400 | 495 | 478 | 483.2 | |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 理工 | 八 | 466 | 615 | 615 | 615 |
本一 | 理工 | 五、四 | 466 | 615 | 480 | 556.2 | |
天津 | 本二A階段 | 理工 | 五、四 | 395 | 593 | 518 | 545.4 |
黑龍江 | 本二 | 理工 | 五、四 | 335 | 560 | 512 | 538.7 |
青海 | 本一 | 理工 | 五、四 | 391 | 542 | 514 | 528 |
本二 | 理工 | 五、四 | 356 | 474 | 380 | 416.5 | |
西藏 | 本一(漢) | 理工 | 五、四 | 316 | 542 | 541 | 541.5 |
本一(藏) | 理工 | 五、四 | 316 | 399 | 358 | 372.8 |