2023-06-28 14:43:06來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022山東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的山東理工大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 496 | 501.85 | 511 | 437 | 159271 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 497 | 498.97 | 510 | 437 | 157389 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 紡織工程 | 499 | 501.58 | 515 | 437 | 152763 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 資源勘查工程 | 499 | 501.46 | 514 | 437 | 152666 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 500 | 503.26 | 520 | 437 | 149132 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 502 | 504.46 | 515 | 437 | 145151 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 礦物加工工程 | 502 | 504.6 | 513 | 437 | 145985 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 503 | 506.76 | 537 | 437 | 143791 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測繪工程 | 503 | 504.98 | 527 | 437 | 143879 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸 | 503 | 507.86 | 524 | 437 | 142330 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 503 | 505.49 | 523 | 437 | 143399 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器(智慧醫(yī)療新工科創(chuàng)新實驗班) | 503 | 506.55 | 515 | 437 | 142914 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 503 | 505.68 | 515 | 437 | 142681 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 504 | 507.29 | 524 | 437 | 139967 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 采礦工程 | 504 | 507.09 | 524 | 437 | 141444 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 朝鮮語 | 504 | 508.23 | 520 | 437 | 141536 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 504 | 506.31 | 519 | 437 | 141546 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 504 | 507.05 | 517 | 437 | 140961 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工程管理 | 504 | 505.98 | 512 | 437 | 140395 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 505 | 507.37 | 522 | 437 | 138999 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 507 | 510.22 | 529 | 437 | 134052 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 社會工作 | 507 | 510.83 | 522 | 437 | 134262 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 508 | 512.17 | 525 | 437 | 131971 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 508 | 510.69 | 519 | 437 | 132327 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(檔案信息化管理方向) | 508 | 510.88 | 517 | 437 | 131517 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械電子工程 | 509 | 512.51 | 536 | 437 | 129896 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 能源與動力工程 | 509 | 512.91 | 531 | 437 | 129251 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷 | 509 | 510.59 | 525 | 437 | 130821 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 制藥工程 | 510 | 512.9 | 526 | 437 | 127267 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 新能源汽車工程 | 512 | 519.61 | 539 | 437 | 122962 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 512 | 517.77 | 537 | 437 | 123481 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 512 | 514.47 | 526 | 437 | 123371 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 516.36 | 530 | 437 | 121218 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 車輛工程 | 514 | 519.48 | 536 | 437 | 119044 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程(新工科創(chuàng)新實驗班) | 515 | 519.3 | 535 | 437 | 117843 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 515 | 518.95 | 529 | 437 | 118710 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 515 | 517.68 | 528 | 437 | 118267 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 515 | 517.46 | 527 | 437 | 118752 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 516 | 519.29 | 537 | 437 | 115571 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 516 | 518.63 | 529 | 437 | 115527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 517 | 520.8 | 547 | 437 | 114036 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 517 | 522.09 | 544 | 437 | 113794 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 517 | 519.04 | 535 | 437 | 114255 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(xué) | 517 | 519.22 | 530 | 437 | 113697 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 518 | 522.84 | 540 | 437 | 112294 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 518 | 521.6 | 537 | 437 | 110862 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 518 | 522.6 | 532 | 437 | 111194 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物工程 | 518 | 521.15 | 526 | 437 | 112468 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | 519 | 521.42 | 539 | 437 | 110476 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué) | 519 | 521.19 | 526 | 437 | 109701 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 521 | 526.31 | 544 | 437 | 105330 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(卓越工程師班) | 521 | 528.75 | 542 | 437 | 105417 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 521 | 523.46 | 540 | 437 | 105761 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 521 | 523.92 | 535 | 437 | 105944 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 522 | 525.92 | 544 | 437 | 103304 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué) | 523 | 525.94 | 549 | 437 | 103063 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | 523 | 528.45 | 538 | 437 | 102199 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 524 | 526.75 | 538 | 437 | 100205 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 524 | 527 | 536 | 437 | 100201 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 526 | 529.71 | 545 | 437 | 96455 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 526 | 529.16 | 542 | 437 | 97433 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(國際商法) | 526 | 527.03 | 530 | 437 | 97560 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法學(xué)) | 527 | 530.31 | 546 | 437 | 95092 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學(xué) | 527 | 530.02 | 546 | 437 | 95594 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 527 | 530.3 | 545 | 437 | 94609 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 527 | 529.1 | 538 | 437 | 94493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)(師范類) | 528 | 530.09 | 548 | 437 | 93719 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué)(律師學(xué)) | 529 | 532.24 | 550 | 437 | 92012 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 530 | 534.24 | 546 | 437 | 89440 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范類) | 530 | 533.07 | 545 | 437 | 90175 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 530 | 533.18 | 538 | 437 | 89165 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 531 | 535.11 | 544 | 437 | 87800 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 532 | 536.7 | 543 | 437 | 85641 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué) | 534 | 536.29 | 543 | 437 | 83860 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 軟件工程 | 534 | 535.65 | 542 | 437 | 83090 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 538 | 540.46 | 551 | 437 | 76942 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 543 | 548.55 | 569 | 437 | 69728 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 503 | 508.5 | 522 | 437 | 144227 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 測控技術(shù)與儀器 | 503 | 504.4 | 508 | 437 | 144227 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 土木工程 | 505 | 508.2 | 513 | 437 | 139714 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 食品科學(xué)與工程 | 506 | 509.1 | 518 | 437 | 137541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 化學(xué)工程與工藝 | 506 | 506.8 | 509 | 437 | 137541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 應(yīng)用化學(xué) | 509 | 515.7 | 525 | 437 | 131134 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 509 | 510 | 513 | 437 | 131134 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 機(jī)械電子工程 | 510 | 511.1 | 516 | 437 | 129051 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 制藥工程 | 511 | 513.5 | 520 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 生物工程 | 511 | 513.2 | 517 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 車輛工程 | 511 | 513.4 | 517 | 437 | 126968 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 通信工程 | 521 | 525.7 | 530 | 437 | 106956 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 自動化 | 524 | 525.3 | 529 | 437 | 101293 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 526 | 531.7 | 554 | 437 | 97635 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 軟件工程 | 533 | 534.8 | 540 | 437 | 85612 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 536 | 537 | 542 | 437 | 80635 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 542 | 544.6 | 555 | 437 | 71317 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(中愛合作辦學(xué)) | 487 | 490.42 | 507 | 437 | 181001 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中愛合作辦學(xué)) | 496 | 500.35 | 514 | 437 | 160019 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 校企合作辦學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作) | 498 | 502.85 | 515 | 437 | 155419 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 校企合作辦學(xué) | 微電子科學(xué)與工程(校企合作) | 501 | 505.45 | 516 | 437 | 148599 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | ??破胀ㄅ?/td> | 應(yīng)用韓語(中韓合作辦學(xué)) | 439 | 445 | 456 | 150 | 297105 |
點擊鏈接查詢更多詳細(xì)信息:https://zszx.sdut.edu.cn/static/front/sdut/basic/html_web/lnfs.html
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 最低分排名 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 紡織工程 | 498 | 500.41 | 509 | 444 | 155454 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料科學(xué)與工程 | 499 | 501.04 | 515 | 444 | 153262 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 資源勘查工程 | 500 | 502.27 | 517 | 444 | 151107 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 礦物加工工程 | 500 | 502.78 | 509 | 444 | 151107 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 交通運輸 | 502 | 506.52 | 527 | 444 | 146689 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | 502 | 504.26 | 520 | 444 | 146689 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 502 | 505.71 | 518 | 444 | 146689 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 503 | 506.3 | 536 | 444 | 144511 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 交通工程 | 504 | 505.73 | 517 | 444 | 142281 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測繪工程 | 504 | 506.31 | 517 | 444 | 142281 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 505 | 508.15 | 549 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 505 | 508.32 | 533 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 505 | 507.85 | 530 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)工程 | 505 | 508.27 | 527 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工程管理 | 505 | 507.02 | 527 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 采礦工程 | 505 | 507.23 | 513 | 444 | 140178 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械類 | 507 | 511.4 | 546 | 444 | 135922 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 507 | 509.75 | 536 | 444 | 135922 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 507 | 511 | 527 | 444 | 135922 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 能源與動力工程 | 508 | 511.92 | 532 | 444 | 133808 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 508 | 511.67 | 522 | 444 | 133808 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 509 | 513.04 | 542 | 444 | 131757 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 社會工作 | 509 | 512.32 | 527 | 444 | 131757 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué) | 511 | 530.48 | 565 | 444 | 127705 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 朝鮮語 | 511 | 513.55 | 526 | 444 | 127705 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 車輛工程 | 512 | 518.5 | 550 | 444 | 125679 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理 | 512 | 522.83 | 550 | 444 | 125679 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 制藥工程 | 512 | 515.21 | 541 | 444 | 125679 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 市場營銷 | 513 | 515.22 | 526 | 444 | 123655 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 514.6 | 524 | 444 | 123655 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物工程 | 515 | 518.5 | 530 | 444 | 119504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 515 | 517.46 | 526 | 444 | 119504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 515 | 516.73 | 520 | 444 | 119504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 新能源科學(xué)與工程 | 516 | 523.55 | 546 | 444 | 117515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 517 | 520.42 | 538 | 444 | 115562 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | 517 | 522.83 | 537 | 444 | 115562 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 517 | 519.45 | 532 | 444 | 115562 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | 518 | 522.81 | 543 | 444 | 113638 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 518 | 519.97 | 529 | 444 | 113638 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 統(tǒng)計學(xué) | 519 | 521.95 | 540 | 444 | 111696 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 520 | 524.5 | 550 | 444 | 109774 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 520 | 521.83 | 539 | 444 | 109774 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | 520 | 522.16 | 536 | 444 | 109774 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 520 | 521.75 | 527 | 444 | 109774 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(xué) | 521 | 523.4 | 553 | 444 | 107854 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | 521 | 524.63 | 537 | 444 | 107854 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 地理信息科學(xué) | 522 | 525.8 | 541 | 444 | 106004 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué) | 522 | 525.7 | 534 | 444 | 106004 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 財務(wù)管理 | 523 | 525.38 | 550 | 444 | 104190 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 523 | 527.88 | 536 | 444 | 104190 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué) | 525 | 528.11 | 549 | 444 | 100531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 自動化 | 525 | 527.62 | 543 | 444 | 100531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 525 | 527.62 | 534 | 444 | 100531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 526 | 529.46 | 538 | 444 | 98698 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 528 | 531.46 | 551 | 444 | 95061 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 會計學(xué) | 528 | 532.19 | 543 | 444 | 95061 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 529 | 532.44 | 542 | 444 | 93335 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 530 | 533.93 | 562 | 444 | 91575 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 530 | 535.24 | 558 | 444 | 91575 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)(師范類) | 530 | 533.8 | 558 | 444 | 91575 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學(xué)(師范類) | 532 | 536.15 | 551 | 444 | 88196 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范類) | 532 | 535.4 | 550 | 444 | 88196 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 軟件工程 | 533 | 535.34 | 547 | 444 | 86578 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 536 | 539.89 | 554 | 444 | 81612 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 537 | 544.84 | 583 | 444 | 80018 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 材料科學(xué)與工程 | 497 | 502.42 | 519 | 444 | 157750 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 材料化學(xué) | 498 | 502.6 | 515 | 444 | 155454 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 499 | 502.92 | 522 | 444 | 153262 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 測控技術(shù)與儀器 | 501 | 503.77 | 512 | 444 | 148893 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 食品科學(xué)與工程 | 506 | 511 | 526 | 444 | 138079 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 507 | 512.73 | 532 | 444 | 135922 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 土木工程 | 507 | 509.36 | 516 | 444 | 135922 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 化學(xué)工程與工藝 | 508 | 516.67 | 537 | 444 | 133808 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 應(yīng)用化學(xué) | 509 | 515 | 526 | 444 | 131757 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 車輛工程 | 510 | 514.08 | 525 | 444 | 129715 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 生物工程 | 511 | 512.8 | 514 | 444 | 127705 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 制藥工程 | 513 | 516.09 | 528 | 444 | 123655 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 地方專項 | 自動化 | 522 | 525.27 | 534 | 444 | 106004 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 528 | 528 | 528 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 529 | 529.67 | 530 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 530 | 530.75 | 531 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 532 | 535.6 | 544 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 532 | 532 | 532 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 532 | 532 | 532 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 533 | 541.25 | 546 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 533 | 536 | 541 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 533 | 537 | 541 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 533 | 535 | 537 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 533 | 533.5 | 534 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 534 | 541.5 | 549 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 534 | 539.67 | 544 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 536 | 537.33 | 539 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 537 | 538.67 | 541 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 537 | 537.5 | 538 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 538 | 539.5 | 541 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 540 | 541.5 | 543 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 540 | 540 | 540 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 541 | 541.5 | 542 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 543 | 543 | 543 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向泰安市就業(yè)) | 544 | 548.5 | 553 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 545 | 545 | 545 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 546 | 546 | 546 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 547 | 552 | 557 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 547 | 547 | 547 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 548 | 548 | 548 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 548 | 548 | 548 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 549 | 567.5 | 579 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 物理學(xué)(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 549 | 549.5 | 550 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 549 | 549 | 549 | 444 | -- |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 省屬公費師范生 | 化學(xué)(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 550 | 561.67 | 568 | 444 | -- |
