2023-06-19 15:09:05來(lái)源:魔方格
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022武漢商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)以及最近三年分?jǐn)?shù)線(xiàn)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢(xún),我們已經(jīng)為大家整理好了2018-2022武漢商學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
武漢商學(xué)院2022年錄取進(jìn)展情況一覽表
省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取時(shí)間 | 征集志愿時(shí)間 | 各省省控線(xiàn) | 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類(lèi)01組 | 7月21日-7月25日 | 7月29日-7月30日 8月2日-8月3日 | 435 | 688 | 688 | 522 | 499 | 504.268 | |
歷史類(lèi)02組 | 55 | 55 | 498 | 484 | 488.018 | ||||||
物理類(lèi)03組 | 409 | 339 | 339 | 507 | 485 | 490.87 | |||||
物理類(lèi)04組 | 289 | 289 | 518 | 496 | 500.467 | ||||||
物理類(lèi)05組 | 215 | 215 | 513 | 488 | 492.469 | ||||||
物理類(lèi)06組 | 218 | 218 | 499 | 478 | 483.469 | ||||||
物理類(lèi)07組 | 45 | 45 | 489 | 470 | 475.311 | ||||||
體育本科批 | 體育(不分文理) | 7月13日-7月14日 | 7月17日-7月18日 | 文化:372 體育:350 | 305 | 305 | 538.5 | 513.75 | 526.125 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*50%+體育素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75% | |
藝術(shù)本科B | 音樂(lè)學(xué)類(lèi)(不分文理) | 7月21日-7月25日 | 7月28日-7月30日 | 文化:307專(zhuān)業(yè):227 | 39 | 39 | 610.736 | 565.816 | 576.062 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)*40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*60%)*2 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(不分文理) | 文化:326專(zhuān)業(yè):191 | 229 | 229 | 603.2 | 586.8 | 589.696 | |||||
技能高考本科 | 旅游類(lèi) | 7月28日-7月30日 | 8月2日-8月3日 | 595 | 40 | 40 | 649.000455 | 622.000421 | 628.9 | 投檔成績(jī)=(技能操作考試成績(jī)+文化綜合考試成績(jī)+政策性加分)+技能操作考試成績(jī)×10-6 | |
汽修類(lèi) | 600 | 40 | 40 | 654.000463 | 621.000442 | 631.1 | |||||
高職高專(zhuān)普通批 | 歷史類(lèi)08組 | 8月15日-8月17日 | 8月20日 | 200 | 130 | 130 | 465 | 413 | 422.92 | ||
歷史類(lèi)09組 | 40 | 40 | 433 | 336 | 379.5 | ||||||
物理類(lèi)10組 | 78 | 78 | 446 | 392 | 401.54 | ||||||
物理類(lèi)11組 | 40 | 40 | 401 | 347 | 371.51 | ||||||
體育高職高專(zhuān)批 | 體育類(lèi)(不分文理) | 8月5日-8月6日 | 8月9日 | 文化:120 專(zhuān)業(yè):300 | 45 | 45 | 551 | 505.75 | 527.6 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*50%+體育素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75% | |
小計(jì) | 2835 | 2835 | |||||||||
河北 | 本科批(歷史類(lèi)) | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 443 | 3 | 3 | 521 | 517 | 518.6 | |
稅收學(xué) | 3 | 3 | 530 | 524 | 527.6 | ||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 3 | 517 | 513 | 515.3 | ||||||
國(guó)際商務(wù) | 3 | 3 | 534 | 515 | 522 | ||||||
零售業(yè)管理 | 3 | 3 | 513 | 506 | 510.6 | ||||||
本科批(物理類(lèi)) | 機(jī)器人工程 | 7月24日-7月26日18:00 | 7月28日-8月3日 | 430 | 3 | 3 | 513 | 510 | 512 | ||
軟件工程 | 3 | 3 | 523 | 517 | 519.3 | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 518 | 515 | 516 | ||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 523 | 515 | 517.7 | ||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 3 | 507 | 499 | 501.6 | ||||||
專(zhuān)科批(歷史類(lèi)) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8月9日-8月11日18:00 | 8月13日-8月18日 | 200 | 3 | 3 | 471 | 434 | 448.3 | ||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 3 | 426 | 369 | 404 | ||||||
西式烹飪工藝 | 3 | 3 | 439 | 434 | 439.7 | ||||||
專(zhuān)科批(物理類(lèi)) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 2 | 2 | 426 | 424 | 425 | |||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 2 | 2 | 419 | 419 | 419 | ||||||
西式烹飪工藝 | 2 | 2 | 416 | 411 | 413.5 | ||||||
專(zhuān)科提前批 | 體育(歷史類(lèi)) | 8月4日-8月5日18:00 | 8月7日-8月8日 | 文化:140專(zhuān)業(yè):230 | 5 | 5 | 466.046 | 424.7 | 447.7 | 投檔成績(jī)=文化總成績(jī)*0.3+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)÷專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)分)*750*0.7(滿(mǎn)分400分) | |
小計(jì) | 50 | 50 | |||||||||
山西 | 第二批本科B類(lèi) | 文史 | 8月2日-8月3日 | 8月3日-8月4日 | 450 | 6 | 6 | 482 | 467.1 | 471.3 | |
理工 | 323 | 4 | 4 | 466.1 | 463 | 464 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 高職高專(zhuān) | 文史 | 8月4日 | 8月5日-8月8日 | 160 | 11 | 11 | 358 | 187 | 282.8 | |
理工 | 6 | 6 | 309 | 240 | 273.5 | ||||||
小計(jì) | 17 | 17 | |||||||||
浙江 | 普通類(lèi)專(zhuān)科 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 7月28日-7月29日16:30 | 7月31日-8月3日16:30 | 280 | 5 | 5 | 550 | 514 | 523.4 | |
旅游日語(yǔ) | 5 | 5 | 515 | 511 | 513.2 | ||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5 | 516 | 511 | 513.4 | ||||||
西式烹飪工藝 | 5 | 5 | 520 | 507 | 513.8 | ||||||
小計(jì) | 20 | 20 | |||||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 7月27日-7月29日 | 7月31日-8月1日 | 480 | 6 | 6 | 528.977 | 524.746 | 526.14 | |
理工 | 435 | 4 | 4 | 486.411 | 478.532 | 483.38 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 歷史類(lèi) | 7月24日-7月30日 | 7月31日-8月10日 | 468 | 10 | 10 | 505 | 497 | 500.3 | |
普通類(lèi)高職(專(zhuān)科)批 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(歷史類(lèi)) | 8月12日-8月14日 | 8月15-8月20日 | 220 | 3 | 3 | 449 | 443 | 446.7 | ||
西式烹飪工藝(歷史類(lèi)) | 3 | 3 | 442 | 437 | 438.7 | ||||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)(歷史類(lèi)) | 2 | 2 | 402 | 398 | 400 | ||||||
西式烹飪工藝(物理類(lèi)) | 2 | 2 | 405 | 405 | 405 | ||||||
小計(jì) | 20 | 20 | |||||||||
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈學(xué)類(lèi)(不分文理) | 7月19日-7月21日12:00 | 7月23日17:00 | 文化:330專(zhuān)業(yè):325 | 4 | 4 | 163.8 | 163.34 | 163.57 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)×70%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)/200×750×30%) |
音樂(lè)學(xué)類(lèi)(器樂(lè))(不分文理) | 文化:330專(zhuān)業(yè):131.47 | 3 | 3 | 148.71 | 144.17 | 146.15 | |||||
音樂(lè)學(xué)類(lèi)(聲樂(lè))(不分文理) | 文化:330專(zhuān)業(yè):147.93 | 3 | 3 | 159.51 | 158.81 | 159.15 | |||||
藝術(shù)(美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi))(不分文理) | 文化:330專(zhuān)業(yè):325 | 15 | 15 | 536.02 | 531.05 | 533.1 | 投檔成績(jī)=(文化成績(jī)×30%)+(專(zhuān)業(yè)成績(jī)/450×750×70%) | ||||
第二批本科 | 文史 | 7月26日-7月28日12:00 | 7月29日-8月1日12:00 | 472 | 25 | 25 | 537.988 | 522.981 | 526.062 | ||
理工 | 440 | 20 | 20 | 514.952 | 505.943 | 507.547 | |||||
小計(jì) | 70 | 70 | |||||||||
山東 | 常規(guī)批(本科) | 國(guó)際商務(wù) | 7月24日 | 7月24日-8月6日 | 437 | 3 | 3 | 530 | 525 | 527.5 | |
電子商務(wù) | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.7 | ||||||
小計(jì) | 5 | 5 | |||||||||
河南 | 本科二批 | 文史 | 7月28日-7月29日16:00 | 8月1日8:00-18:00 | 445 | 18 | 18 | 526.11 | 514.1 | 520.444 | |
理工 | 405 | 8 | 8 | 516.115 | 512.099 | 513.234 | |||||
藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)-服裝與服飾設(shè)計(jì)類(lèi)(文) | 7月16日-7月17日18:00 | 7月19日8:00-18:00 | 文化:350專(zhuān)業(yè):210 | 3 | 3 | 314 | 295.8 | 314.6 | 投檔成績(jī)=專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.6+文化成績(jī)*0.4 | |
美術(shù)-動(dòng)畫(huà)類(lèi)(文) | 文化:350專(zhuān)業(yè):210 | 3 | 3 | 313 | 306 | 310.5 | |||||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞類(lèi)(文) | 文化:308專(zhuān)業(yè):157 | 2 | 2 | 251 | 246.6 | 248.8 | |||||
藝術(shù)舞蹈類(lèi)(文) | 文化:308專(zhuān)業(yè):161 | 2 | 2 | 270.4 | 264.4 | 267.4 | |||||
藝術(shù)音樂(lè)類(lèi)(文) | 文化:348專(zhuān)業(yè):159 | 2 | 2 | 270.2 | 263.6 | 266.9 | |||||
本科第二批普通類(lèi) | 體育(文) | 7月9日 | 文化:372專(zhuān)業(yè):117 | 5 | 5 | 72.7 | 70.96 | 71.83 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)*0.093+專(zhuān)業(yè)成績(jī)*0.2 | ||
小計(jì) | 43 | 43 | |||||||||
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 7月20日-7月22日12:00 | 7月27日-8月2日12:00 | 451 | 9 | 9 | 522 | 508 | 514 | |
物理類(lèi) | 414 | 8 | 8 | 518 | 496 | 503.37 | |||||
音樂(lè)類(lèi)(歷史) | 文化:338專(zhuān)業(yè):259 | 7 | 7 | 303.9 | 300.6 | 301.814 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)*30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*70% | ||||
音樂(lè)類(lèi)(物理) | 文化:310專(zhuān)業(yè):259 | 3 | 3 | 299.8 | 296.9 | 298.366 | |||||
舞蹈類(lèi)(歷史) | 文化:315專(zhuān)業(yè):245 | 3 | 3 | 288.6 | 287.8 | 288.133 | |||||
播音主持類(lèi)(歷史) | 文化:451專(zhuān)業(yè):172 | 2 | 2 | 713 | 697 | 705 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
體育(歷史類(lèi)) | 文化:362專(zhuān)業(yè):261 | 9 | 9 | 693 | 677 | 679.88 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
高職專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8月12日-8月14日12:00 | 8月17日-8月23日12:00 | 200 | 6 | 6 | 458 | 449 | 453.16 | ||
物理類(lèi) | 4 | 4 | 417 | 411 | 413.25 | ||||||
體育(歷史類(lèi)) | 文化:160 專(zhuān)業(yè):155 | 10 | 10 | 671 | 652 | 660.2 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | ||||
小計(jì) | 61 | 61 | |||||||||
廣西 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 7月26日13:00 | 7月28日-8月1日9:00 | 421 | 13 | 13 | 527.988 | 514.984 | 521.832 | |
理工類(lèi) | 343 | 7 | 7 | 461.945 | 361.87 | 408.474 | |||||
本科提前批 | 體育(理) | 7月7日21:30 | 7月10日-7月14日9:00 | 文化:222體考:83 | 10 | 10 | 421.98 | 410.98 | 416.48 | ||
小計(jì) | 30 | 30 | |||||||||
海南 | 本科普通批(綜合改革) | 食品科學(xué)與工程 | 7月18日-7月23日12:00 | 7月26日-7月27日11:00 | 471 | 3 | 3 | 556 | 554 | 555.33 | |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 3 | 554 | 552 | 552.66 | ||||||
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 4 | 4 | 562 | 553 | 555.75 | ||||||
專(zhuān)科(高職)批 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8月9日-8月10日16:00 | 8月12日-8月13日10:00 | 5 | 5 | 496 | 471 | 480.6 | |||
旅游日語(yǔ) | 5 | 5 | 491 | 467 | 478 | ||||||
西式烹飪工藝 | 5 | 5 | 491 | 465 | 476 | ||||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5 | 5 | 509 | 466 | 488 | ||||||
小計(jì) | 30 | 30 | |||||||||
重慶 | 本科批歷史類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 7月22日-7月27日10:00 | 7月27日-8月2日9:00 | 415 | 3 | 3 | 501.155 | 499.155 | 500.486 | |
人力資源管理 | 3 | 3 | 496.165 | 496.145 | 496.154 | ||||||
物流管理 | 2 | 2 | 488.164 | 488.155 | 488.156 | ||||||
零售業(yè)管理 | 2 | 2 | 488.153 | 487.17 | 487.661 | ||||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 7月29日-8月2日12:00 | 8月4日 | 466 | 16 | 16 | 541.094 | 535.086 | 536.531 | |
理工 | 426 | 18 | 18 | 512.114 | 494.108 | 503.1 | |||||
體育本科批 | 體育(不分文理) | 7月18日-7月23日10:00 | 7月24日-7月27日 | 文化:375專(zhuān)業(yè):70 | 10 | 10 | 85.92 | 83.74 | 84.366 | 投檔成績(jī)=體育總分 | |
小計(jì) | 44 | 44 | |||||||||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 7月26日-8月3日 | 471 | 36 | 36 | 541.098 | 530.098 | 533.377 | ||
理工 | 360 | 39 | 39 | 451.095 | 361.086 | 426.908 | |||||
體育第二批本科 | 體育(文) | 7月8日-7月14日 | 文化:423專(zhuān)業(yè):99 | 10 | 9 | 359.509 | 349.009 | 354.259 | 投檔成績(jī)=文化成績(jī)(含政策加分)*50%+專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||
小計(jì) | 85 | 84 | |||||||||
云南 | 高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 8月15-8月23日 | 8月19日-8月22日 | 200 | 6 | 6 | 501.94 | 487.94 | 492.6 | |
理工 | 4 | 4 | 428.9 | 416.9 | 421.9 | ||||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
青海 | 本科一段 | 文史 | 7月19日--7月29日 | 409 | 2 | 2 | 423.087 | 417.096 | 420.091 | ||
小計(jì) | 2 | 2 | |||||||||
甘肅 | K本科二批普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 7月30日-8月5日 | 8月1日-8月2日8:00 8月4日-8月5日8:00 | 425 | 12 | 11 | 476.1 | 426.08 | 447 | |
理工類(lèi) | 345 | 12 | 11 | 421.09 | 350.05 | 379.7 | |||||
小計(jì) | 23 | 23 | |||||||||
陜西 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 7月31日-8月2日 | 8月2日-8月4日 | 文科:400 理科:344 | 3 | 2 | 469.1 | 468.1 | 468.4 | |
稅收學(xué) | 3 | 2 | 470.1 | 470.09 | 470.1 | ||||||
小計(jì) | 5 | 5 | |||||||||
新疆 | 本科二批此 | 文史 | 8月5日-8月9日 | 8月9-13日 | 334 | 6 | 6 | 423.104 | 406.102 | 416.4 | |
理工 | 290 | 4 | 4 | 387.061 | 374.068 | 378.1 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 7月29-8月5日 | 漢族:310 | 6 | 6 | 359 | 307 | 334.83 | ||
理工 | 漢族:300 | 4 | 4 | 273 | 263 | 269 | |||||
小計(jì) | 10 | 10 | |||||||||
總計(jì) | 3400 | 3399 |
武漢商學(xué)院2021年錄取進(jìn)展情況一覽表(動(dòng)態(tài)更新中...)
省份 | 錄取批次 | 科類(lèi) | 錄取時(shí)間 | 征集志愿時(shí)間 | 各省省控線(xiàn) | 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖北 | 普通本科批 | 歷史類(lèi)01組 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:463 | 802 | 802 | 561 | 532 | 538.8 | |
歷史類(lèi)02組 | 65 | 65 | 533 | 516 | 521.6 | ||||||
普通本科批 | 物理類(lèi)03組 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:397 | 199 | 199 | 527 | 507 | 511 | ||
物理類(lèi)04組 | 415 | 415 | 530 | 508 | 512.3 | ||||||
物理類(lèi)05組 | 140 | 140 | 516 | 497 | 502.2 | ||||||
物理類(lèi)06組 | 35 | 35 | 502 | 480 | 487.9 | ||||||
本科批 | 體育(不分文理) | 7月10日--7月15日 | 7月15日--7月18日 | 289 | 289 | 536.75 | 516.75 | 522.7 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)*50%+體育身體素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75% | ||
藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù)音樂(lè)類(lèi)(不分文理) | 7月18日--7月26日 | 7月26日--7月30日 | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |||
藝術(shù)美術(shù)類(lèi)(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成績(jī)+優(yōu)錄加分)*40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*60%]*2+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)*10^(-6) | |||||
技能高考本科 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 682 | 659 | 664.5 | (技能操作考試成績(jī)+文化綜合考試成績(jī)+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績(jī)*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 旅游類(lèi) | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 60 | 60 | 677 | 626 | 640.3 | (技能操作考試成績(jī)+文化綜合考試成績(jī)+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績(jī)*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 汽修類(lèi) | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 655 | 611 | 621.8 | (技能操作考試成績(jī)+文化綜合考試成績(jī)+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績(jī)*10^(-6) | ||
高職高專(zhuān)普通批 | 物理類(lèi)09組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 73 | 73 | 452 | 385 | 389.27 | |||
高職高專(zhuān)普通批 | 物理類(lèi)10組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 28 | 28 | 385 | 249 | 253.5 | |||
高職高專(zhuān)普通批 | 歷史類(lèi)07組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 170 | 170 | 498 | 445 | 448.03 | |||
高職高專(zhuān)普通批 | 歷史類(lèi)08組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 52 | 52 | 468 | 357 | 366.3 | |||
高職高專(zhuān)提前批 | 體育(不分文理) | 8月3日--8月7日 | 8月7日--8月9日 | 50 | 50 | 521.25 | 495 | 505.1 | [(文化總分+優(yōu)錄加分)*50%+體育身體素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*75%]+體育身體素質(zhì)測(cè)試成績(jī)*10^(-6) | ||
小計(jì) | 2772 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 文史 | 7月15日8時(shí)--7月21日15時(shí) | 7月22日--8月1日 | 本科批:466 | 7 | 7 | 541 | 531 | 534.7 | |
本科批 | 體育(文) | 7月24日、7月29日 | 本科批:354 | 6 | 6 | 695 | 686 | 689.5 | |||
本科批 | 藝術(shù)(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 音樂(lè)類(lèi):349 | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | ||
本科批 | 藝術(shù)(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 舞蹈類(lèi):326 | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
小計(jì) | 17 | ||||||||||
青海 | 第一批本科 | 文史 | 7月16日--7月27日 | 本科一段:405 | 5 | 5 | 453.1 | 405.1 | 415.89 | ||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
河北 | 專(zhuān)科批 | 文史 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 專(zhuān)科批:200 | 9 | 9 | 456 | 443 | 449.3 | |
專(zhuān)科批 | 理工 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 6 | 6 | 406 | 388 | 398.3 | |||
體育專(zhuān)科提前批 | 體育(文) | 8月2日--8月3日 | 8月5日--8月6日 | 5 | 5 | 584.1 | 529.519 | 544.4 | |||
小計(jì) | 20 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | 高職高專(zhuān) | 文史 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 專(zhuān)科批:160 | 9 | 9 | 384 | 333 | 361.1 | |
高職高專(zhuān) | 理工 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 8 | 8 | 280 | 168 | 221.3 | |||
小計(jì) | 17 | ||||||||||
浙江 | 普通類(lèi)專(zhuān)科(綜合改革) | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
旅游日語(yǔ) | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 520 | 511 | 515.7 | |||||
物業(yè)管理 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | |||||
酒店管理 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 533 | 509 | 519.3 | |||||
小計(jì) | 10 | ||||||||||
安徽 | 本科二批 | 文理科 | 7月25日--7月28日 | 7月30日--7月31日 | 本科二批:519 | 5 | 5 | 565.87 | 562.68 | 564.1 | |
小計(jì) | 5 | ||||||||||
福建 | 高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 8月11--8月16 | 8月15日8時(shí)--18時(shí)、8月18日8時(shí)--18時(shí) | 專(zhuān)科批:220 | 12 | 12 | 448 | 412 | 436 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 理工 | 8月11--8月16 | 8月15日8時(shí)--18時(shí)、8月18日8時(shí)--18時(shí) | 8 | 8 | 451 | 358 | 389.62 | |||
小計(jì) | 20 | ||||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(舞蹈學(xué)類(lèi)) | 7月18日--7月20日 | 7月20日9時(shí)--7月20日17時(shí) | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | ||
藝術(shù)(音樂(lè)學(xué)類(lèi)) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | ||||||
藝術(shù)(美術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 7月25日--7月27日 | 7月29日9時(shí)--12時(shí)、7月31日9時(shí)--12時(shí) | 本科二批:443 | 8 | 8 | 526.95 | 517.94 | 520.7 | ||
小計(jì) | 20 | ||||||||||
山東 | 本科普通批(綜合改革) | 國(guó)際商務(wù) | 7月20日--7月22日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 普通類(lèi)一段:444 | 3 | 3 | 522 | 516 | 518.7 | |
普通類(lèi)二段:150 | |||||||||||
電子商務(wù) | 7月17日--7月27日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 2 | 2 | 539 | 532 | 535.5 | ||||
小計(jì) | 5 | ||||||||||
河南 | 本科二批 | 文科綜合 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:466 | 12 | 12 | 561.11 | 557.12 | 558.6 | ||
本科二批 | 理科綜合 | 7月28日--7月29日 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:400 | 9 | 9 | 526.13 | 520.12 | 522.2 | ||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(舞蹈類(lèi)) | 7月14日--7月17日 | 7月19日 | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |||
藝術(shù)(美術(shù)類(lèi)) | 7月16日--7月17日 | 7月19日 | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 | ||||
本科第二批普通類(lèi) | 體育(文) | 7月9日8時(shí)--7月9日18時(shí) | 7月12日 | 5 | 5 | 64.98 | 63.72 | 64.4 | |||
小計(jì) | 41 | ||||||||||
廣西 | 本科第二批 | 文科綜合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:413 | 14 | 14 | 533.99 | 516.98 | 522.21 | |
本科第二批 | 理科綜合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:348 | 16 | 16 | 484.95 | 467.94 | 477.02 | ||
本科提前批 | 體育(理) | 7月7日 | 7月11、7月15日 | 體育類(lèi)本科:225 | 10 | 10 | 424.99 | 407.98 | 415.16 | ||
小計(jì) | 40 | ||||||||||
海南 | 本科A批(綜合改革) | 食品科學(xué)與工程 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 564 | 550 | 558 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 549 | 546 | 548 | ||||
烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 4 | 4 | 559 | 544 | 549.8 | ||||
普通類(lèi)(專(zhuān)科)綜合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 487 | 473 | 478.2 | |||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 488 | 478 | 481.4 | ||||
西式烹飪工藝 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 496 | 464 | 475.5 | ||||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 481 | 463 | 474.3 | ||||
小計(jì) | 30 | ||||||||||
重慶 | 本科批 | 文史 | 7月26日--7月28日 | 7月27日--7月31日、8月1日--8月4日 | 本科批:456 | 11 | 11 | 538.17 | 521.19 | 530.93 | |
小計(jì) | 11 | ||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 本科二批:474 | 13 | 13 | 543.11 | 537.10 | 538.7 | |||
本科二批 | 理工 | 本科二批:430 | 10 | 10 | 527.08 | 510.09 | 515.2 | ||||
本科一批 | 體育(不分文理) | 10 | 10 | 84.17 | 81.37 | 82.2 | |||||
小計(jì) | 33 | ||||||||||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:479 | 30 | 30 | 548.09 | 539.09 | 543.2 | ||
第二批本科 | 理工 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:367 | 26 | 26 | 450.09 | 458.09 | 453.6 | |||
體育第二批本科 | 體育(文) | 7月10日--7月24日 | 體育類(lèi)本科:425 | 10 | 10 | 355 | 339 | 349 | |||
高職(專(zhuān)科) | 文史 | 8月15日--8月22日 | 專(zhuān)科批:180 | 9 | 9 | 478.09 | 466.09 | 470.3 | |||
高職(專(zhuān)科) | 理工 | 8月15日--8月22日 | 6 | 6 | 363.08 | 355.08 | 358.9 | ||||
體育專(zhuān)科批 | 體育(文) | 8月4日--8月8日 | 體育類(lèi)(高職高專(zhuān)):160 | 5 | 5 | 347.0 | 327.0 | 332.9 | |||
小計(jì) | 86 | ||||||||||
云南 | 高職(專(zhuān)科)批 | 文史 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 專(zhuān)科批:200 | 12 | 12 | 506.96 | 479.96 | 490.13 | |
