2023-10-20 10:54:40來源:魔方格
摘要:本文為大家整理的是綿陽師范學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、202
【資料圖】
綿陽師范學(xué)院2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
綿陽師范學(xué)院2023年四川普通本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 是否師范 | 省控制線 | 調(diào)檔線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
1 | 文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 532.111 | 552.102 | 537.1 |
漢語國際教育 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.110 | 521.7 | ||
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 542.102 | 524.9 | ||
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 522.111 | 520.2 | ||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.070 | 511.101 | 500.1 | ||
2 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.105 | 552.104 | 526.9 |
英語 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 518.054 | 553.087 | 525.9 | ||
德語 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 521.111 | 534.109 | 529.1 | ||
德語 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.074 | 514.077 | 504.6 | ||
3 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 532.111 | 524.7 |
廣播電視學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 515.077 | 502.8 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.095 | 516.096 | 503.6 | ||
4 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.111 | 531.113 | 521.9 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 514.081 | 498.8 | ||
學(xué)前教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.110 | 531.103 | 521.4 | ||
學(xué)前教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.072 | 516.099 | 498.1 | ||
小學(xué)教育 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 501.102 | 545.086 | 513.2 | ||
小學(xué)教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 518.112 | 537.101 | 524.7 | ||
5 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 524.101 | 545.119 | 528.7 |
6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 審計學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.113 | 542.112 | 525.3 |
審計學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 497.075 | 528.108 | 505.9 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.112 | 532.110 | 521.4 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.069 | 503.088 | 496.8 | ||
社會工作 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.109 | 532.096 | 523.2 | ||
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.102 | 516.095 | 498.1 | ||
7 | 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 516.085 | 559.093 | 525.9 |
物理學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 503.104 | 537.093 | 511.3 | ||
8 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)類 | 理 | 本科 | 大類招生 | 433 | 492.070 | 492.074 | 542.081 | 502.2 |
材料科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 509.086 | 500.9 | ||
9 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 509.065 | 536.088 | 516.7 |
生物制藥 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.061 | 508.079 | 498.1 | ||
生物技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.074 | 513.098 | 498.5 | ||
10 | 資源環(huán)境工程學(xué)院 | 地理科學(xué)類 | 文 | 本科 | 是 | 458 | 518.110 | 519.103 | 554.112 | 523.3 |
地理科學(xué)類 | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 492.077 | 515.084 | 500.7 | ||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.076 | 513.086 | 498.0 | ||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.073 | 510.100 | 498.6 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.117 | 532.110 | 523.6 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.085 | 503.077 | 499.7 | ||
11 | 信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 是 | 433 | 492.070 | 502.084 | 533.086 | 508.1 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 515.093 | 497.6 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 499.080 | 517.082 | 502.3 | ||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.094 | 514.078 | 498.0 | ||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.077 | 515.078 | 501.4 | ||
12 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 496.089 | 535.094 | 501.4 |
機(jī)械電子工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.072 | 510.084 | 497.2 | ||
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.089 | 510.083 | 496.7 | ||
13 | 城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 | 園林 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 518.113 | 521.111 | 519.3 |
園林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 494.070 | 499.083 | 495.3 | ||
風(fēng)景園林 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.111 | 522.113 | 519.7 | ||
風(fēng)景園林 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 493.071 | 515.081 | 496.9 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文 | 本科 | 否 | 458 | 518.110 | 519.110 | 531.115 | 521.5 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 本科 | 否 | 433 | 492.070 | 492.071 | 508.090 | 497.6 |
綿陽師范學(xué)院2023年在省外普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計表
序號 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制線 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 省控制線 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | ||
1 | 浙江 | 488 | 550 | 550 | 585 | 488 | 562 | 562 | 562 |
2 | 江蘇 | 474 | 510 | 510 | 512 | 448 | 505 | 505 | 513 |
3 | 湖南 | 428 | 475 | 475 | 485 | 415 | 462 | 462 | 482 |
4 | 遼寧 | 404 | 511 | 511 | 530 | 360 | 452 | 452 | 505 |
5 | 山東 | 443 | 490 | 490 | 530 | 443 | 493 | 493 | 500 |
6 | 浙江 | 488 | 550 | 550 | 585 | 488 | 562 | 562 | 562 |
7 | 江蘇 | 474 | 510 | 510 | 512 | 448 | 505 | 505 | 513 |
綿陽師范學(xué)院2023年四川省屬公費(fèi)師范本科各專業(yè)各區(qū)縣錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
序號 | 定向區(qū)縣 | 漢語言文學(xué) | 思想政治教育 | 英語 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理學(xué) | ||||||
錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1 | 巴中市巴州區(qū)(文史類) | 531.110 | 520.001 | 520.105 | 519.115 | |||||||
巴中市巴州區(qū)(理工類) | 506.880 | 506.880 | 502.870 | 500.920 | 495.099 | 495.099 | ||||||
2 | 巴中市恩陽區(qū)(理工類) | 507.900 | 507.900 | |||||||||
3 | 巴中市南江縣(文史類) | 516.110 | 512.108 | 509.109 | 509.109 | 508.113 | 508.113 | |||||
巴中市南江縣(理工類) | 510.095 | 509.074 | 507.085 | 507.085 | ||||||||
4 | 巴中市平昌縣(文史類) | 522.101 | 522.101 | 525.110 | 525.110 | 520.104 | 520.104 | |||||
巴中市平昌縣(理工類) | 485.082 | 484.080 | ||||||||||
5 | 成都市大邑縣(文史類) | 506.103 | 506.103 | |||||||||
6 | 成都市金堂縣(文史類) | 534.105 | 523.108 | 520.121 | 520.121 | |||||||
成都市金堂縣(文史類) | 515.083 | 514.113 | ||||||||||
7 | 成都市郫都區(qū)(文史類) | 526.105 | 526.105 | |||||||||
8 | 成都市邛崍市(文史類) | 532.108 | 527.110 | 530.116 | 530.116 | 524.110 | 524.110 | |||||
成都市邛崍市(理工類) | 583.105 | 583.105 | 564.102 | 553.110 | ||||||||
9 | 成都市新津區(qū)(文史類) | 532.112 | 532.112 | |||||||||
10 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)(文史類) | 526.117 | 524.115 | 518.107 | 518.107 | |||||||
達(dá)州市達(dá)川區(qū)(理工類) | 510.089 | 510.089 | 508.100 | 508.100 | ||||||||
11 | 達(dá)州市大竹縣(文史類) | 537.116 | 531.117 | |||||||||
12 | 達(dá)州市開江縣(文史類) | 537.118 | 537.118 | |||||||||
13 | 達(dá)州市渠縣(文史類) | 533.113 | 527.109 | 534.107 | 534.107 | |||||||
達(dá)州市渠縣(理工類) | 546.093 | 546.093 | 531.092 | 522.080 | ||||||||
14 | 達(dá)州市通川區(qū)(文史類) | 521.112 | 508.123 | |||||||||
15 | 達(dá)州市萬源市(文史類) | 515.117 | 515.117 | 533.097 | 533.097 | 513.112 | 513.112 | |||||
達(dá)州市萬源市(理工類) | 521.091 | 521.091 | ||||||||||
16 | 達(dá)州市宣漢縣(文史類) | 554.100 | 552.117 | 550.113 | 550.113 | 548.110 | 548.110 | |||||
達(dá)州市宣漢縣(理工類) | 552.086 | 552.086 | 537.092 | 536.096 | ||||||||
17 | 德陽市羅江區(qū)(理工類) | 516.097 | 516.097 | |||||||||
18 | 德陽市中江縣(文史類) | 544.105 | 544.105 | |||||||||
德陽市中江縣(理工類) | 524.101 | 514.105 | ||||||||||
19 | 甘孜州爐霍縣(文史類) | 498.098 | 498.098 | |||||||||
20 | 廣安市華鎣市(文史類) | 550.120 | 550.120 | |||||||||
20 | 廣安市鄰水縣(文史類) | 537.119 | 534.115 | |||||||||
21 | 廣安市岳池縣(文史類) | 538.113 | 536.116 | |||||||||
廣安市岳池縣(理工類) | 526.081 | 526.081 | 521.108 | 521.108 | ||||||||
22 | 廣元市朝天區(qū)(理工類) | 509.121 | 489.092 | |||||||||
23 | 廣元市劍閣縣(理工類) | 499.089 | 499.089 | |||||||||
24 | 廣元市利州區(qū)(文史類) | 523.109 | 523.109 | 523.109 | 523.109 | |||||||
廣元市利州區(qū)(理工類) | 492.082 | 492.082 | ||||||||||
25 | 廣元市青川縣(理工類) | 446.052 | 446.052 | |||||||||
26 | 廣元市旺蒼縣(文史類) | 523.110 | 523.110 | |||||||||
廣元市旺蒼縣(理工類) | 495.085 | 495.085 | ||||||||||
27 | 廣元市昭化區(qū)(理工類) | 460.060 | 460.060 | 451.060 | 451.060 | |||||||
28 | 樂山市峨邊縣(文史類) | 555.113 | 555.113 | 529.105 | 529.105 | |||||||
樂山市峨邊縣(理工類) | 514.064 | 514.064 | 546.103 | 534.081 | ||||||||
29 | 樂山市夾江縣(理工類) | 490.084 | 490.084 | |||||||||
30 | 樂山市犍為縣(文史類) | 531.117 | 519.112 | 511.115 | 510.113 | 522.110 | 514.110 | |||||
樂山市犍為縣(理工類) | 517.108 | 515.096 | 529.085 | 529.085 | 515.105 | 515.105 | ||||||
31 | 樂山市井研縣(文史類) | 519.115 | 519.115 | |||||||||
樂山市井研縣(理工類) | 543.120 | 543.120 | 511.075 | 509.097 | ||||||||
32 | 涼山州甘洛縣(理工類) | 497.097 | 497.097 | |||||||||
33 | 涼山州美姑縣(理工類) | 545.091 | 545.091 | |||||||||
34 | 涼山州冕寧縣(理工類) | 521.075 | 517.090 | |||||||||
35 | 涼山州鹽源縣(文史類) | 515.113 | 515.113 | 522.104 | 522.104 | |||||||
涼山州鹽源縣(理工類) | 529.065 | 513.092 | 514.078 | 514.078 | ||||||||
36 | 瀘州市合江縣(理工類) | 571.104 | 571.104 | |||||||||
37 | 瀘州市瀘縣(文史類) | 526.110 | 526.110 | |||||||||
瀘州市瀘縣(理工類) | 526.093 | 526.093 | ||||||||||
38 | 瀘州市敘永縣(理工類) | 535.095 | 535.095 | |||||||||
39 | 眉山市洪雅縣(文史類) | 529.120 | 528.113 | |||||||||
眉山市洪雅縣(理工類) | 544.102 | 524.093 | 522.105 | 522.105 | ||||||||
40 | 綿陽市北川縣(文史類) | 559.102 | 531.110 | |||||||||
41 | 綿陽市安州區(qū)(理工類) | 520.084 | 520.084 | |||||||||
42 | 綿陽市江油市(文史類) | 539.114 | 538.114 | 541.114 | 541.114 | |||||||
綿陽市江油市(理工類) | 523.080 | 523.080 | ||||||||||
43 | 綿陽市平武縣(文史類) | 541.122 | 541.122 | |||||||||
綿陽市平武縣(理工類) | 543.096 | 543.096 | ||||||||||
44 | 綿陽市梓潼縣(文史類) | 526.111 | 526.111 | 515.114 | 515.114 | |||||||
綿陽市梓潼縣(理工類) | 511.084 | 511.084 | ||||||||||
45 | 南充市高坪區(qū)(文史類) | 550.115 | 540.112 | |||||||||
46 | 南充市嘉陵區(qū)(文史類) | 528.115 | 528.115 | |||||||||
47 | 南充市西充縣(文史類) | 518.112 | 516.120 | |||||||||
48 | 南充市營山縣(文史類) | 532.115 | 532.115 | |||||||||
49 | 內(nèi)江市東興區(qū)(文史類) | 532.115 | 527.113 | 530.115 | 530.115 | 531.113 | 531.113 | |||||
內(nèi)江市東興區(qū)(理工類) | 518.064 | 518.064 | ||||||||||
50 | 內(nèi)江市隆昌市(理工類) | 544.103 | 544.103 | 527.081 | 516.091 | |||||||
51 | 內(nèi)江市資中縣(文史類) | 523.120 | 521.117 | 532.108 | 532.108 | 522.110 | 522.110 | |||||
內(nèi)江市資中縣(理工類) | 517.082 | 515.091 | 514.098 | 510.093 | ||||||||
52 | 遂寧市大英縣(文史類) | 522.113 | 522.113 | |||||||||
53 | 遂寧市蓬溪縣(文史類) | 504.112 | 504.112 | 505.105 | 505.105 | |||||||
遂寧市蓬溪縣(理工類) | 560.102 | 560.102 | 522.091 | 522.091 | ||||||||
54 | 遂寧市射洪市(文史類) | 530.112 | 522.117 | 526.112 | 526.112 | 515.106 | 515.106 | |||||
遂寧市射洪市(理工類) | 506.096 | 504.068 | 551.121 | 513.099 | 521.091 | 508.086 | ||||||
55 | 雅安市蘆山縣(理工類) | 481.079 | 481.079 | |||||||||
56 | 雅安市名山區(qū)(理工類) | 516.097 | 515.090 | |||||||||
57 | 宜賓市珙縣(文史類) | 537.117 | 537.117 | |||||||||
58 | 宜賓市江安縣(文史類) | 522.116 | 521.116 | 515.111 | 515.111 | |||||||
宜賓市江安縣(理工類) | 529.101 | 529.101 | ||||||||||
59 | 宜賓市南溪區(qū)(文史類) | 515.108 | 513.109 | |||||||||
60 | 宜賓市敘州區(qū)(文史類) | 539.112 | 529.118 | 529.106 | 525.119 | 523.113 | 523.113 | |||||
宜賓市敘州區(qū)(理工類) | 526.084 | 526.084 | ||||||||||
61 | 資陽市安岳縣(文史類) | 534.111 | 531.105 | 540.122 | 540.122 | |||||||
資陽市安岳縣(理工類) | 534.087 | 523.114 | 521.099 | 510.079 | ||||||||
62 | 自貢市富順縣(文史類) | 530.119 | 530.119 | |||||||||
自貢市富順縣(理工類) | 524.097 | 501.074 | 541.097 | 506.104 | ||||||||
63 | 自貢市榮縣(文史類) | 528.115 | 527.108 | 530.121 | 530.121 | 524.12 | 521.107 | |||||
自貢市榮縣(理工類) | 542.093 | 514.083 | 535.092 | 525.109 |
綿陽師范學(xué)院2022年四川普通本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 是否師范 | 省控制線 | 調(diào)檔線 | 專業(yè)志愿滿額 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
1 | 文學(xué)與歷史學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.111 | 572.094 | |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 530.104 | 536.111 | |||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.104 | 518.094 | |||
漢語國際教育 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 5 | 529.097 | 539.106 | |||
歷史學(xué) | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.110 | 560.107 | |||
2 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 534.100 | 549.111 | |
英語 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 508.107 | 549.083 | |||
德語 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.109 | 535.110 | |||
德語 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.119 | 513.124 | |||
3 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 6 | 529.094 | 536.115 | |
廣播電視學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 492.091 | 516.111 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 495.108 | 516.112 | |||
4 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 3 | 529.096 | 536.095 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 491.104 | 514.083 | |||
學(xué)前教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 6 | 529.101 | 536.109 | |||
學(xué)前教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.111 | 517.096 | |||
小學(xué)教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.104 | 549.100 | |||
小學(xué)教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 515.094 | 529.112 | |||
5 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.102 | 549.105 | |
6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 審計學(xué) | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 546.092 | |
審計學(xué) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 494.112 | 526.085 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 540.092 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.106 | 515.108 | |||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.102 | 538.099 | |||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.105 | 503.105 | |||
社會工作 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 536.106 | |||
7 | 數(shù)理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 518.100 | 547.118 | |
物理學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 495.112 | 524.114 | |||
8 | 化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)類 | 理 | 本科 | 大類招生 | 426 | 490.099 | 2 | 490.101 | 530.090 | |
材料科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.105 | 513.103 | |||
9 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 503.105 | 539.117 | |
生物制藥 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.106 | 540.106 | |||
生物技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.105 | 513.095 | |||
10 | 資源環(huán)境工程學(xué)院 | 地理科學(xué) | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 552.104 | |
地理科學(xué) | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.115 | 517.107 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 535.095 | |||
自然地理與資源環(huán)境 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 492.099 | 508.102 | |||
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.114 | 505.114 | |||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.094 | 513.107 | |||
11 | 信息工程學(xué)院 (網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 491.105 | 513.109 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.104 | 515.115 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 492.115 | 505.109 | |||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 490.102 | 514.097 | |||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.124 | 516.109 | |||
12 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.100 | 515.095 | |
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.077(含征集) | 518.107 (含征集) | |||
機(jī)械電子工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.102 | 519.112 (含征集) | |||
13 | 城鄉(xiāng)建設(shè)與規(guī)劃學(xué)院 | 園林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.104 | 535.088 | |
園林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.096(含征集) | 508.117 | |||
風(fēng)景園林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 541.101 | |||
風(fēng)景園林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 480.101(含征集) | 517.100 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 550.099 (含征集) | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.107 | 506.101 | |||
備注:不含專升本、公費(fèi)師范生、少數(shù)民族預(yù)科 |
其他省份和類型招生計劃可以查看:https://zs.mnu.cn/index_lnlqcj.php?year=2022&province=4
綿陽師范學(xué)院2022年各省普通類本科錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計表(實時更新)
序號 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制線 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 省控制線 | 投檔最低分 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | ||
1 | 安徽 | 480 | 517.61 | 517.61 | 519.61 | 435 | 478.99 | 478.99 | 488.68 |
2 | 福建 | 468 | 513 | 513 | 536 | 428 | 492 | 492 | 508 |
3 | 甘肅 | 425 | 483.10 | 483.10 | 493.09 | 345 | 428.09 | 428.09 | 437.09 |
4 | 廣西 | 421 | 514.98 | 514.98 | 536.99 | 343 | 443.93 | 443.93 | 456.94 |
5 | 貴州 | 471 | 535.09 | 535.09 | 546.09 | 360 | 432.09 | 432.09 | 440.09 |
6 | 河北 | 443 | 514 | 514 | 546 | 430 | 492 | 492 | 516 |
7 | 河南 | 445 | 511.10 | 511.10 | 521.12 | 405 | 486.09 | 486.09 | 495.10 |
8 | 黑龍江 | 365 | 457.09 | 457.09 | 468.10 | 308 | 433.10 | 433.10 | 445.09 |
9 | 湖北(提前批) | 435 | 545(征集) | 545 | 545 | ||||
湖北 | 435 | 518 | 518 | 519 | 409 | 471 | 471 | 480 | |
10 | 湖南 | 451 | 495 | 495 | 510 | 414 | 459 | 459 | 485 |
11 | 吉林 | 364 | 486.10 | 486.10 | 490.10 | 327 | 440.08 | 440.08 | 431.09 |
12 | 江西 | 472 | 522.98 | 522.98 | 523.98 | 440 | 470.90 | 470.90 | 488.92 |
13 | 遼寧 | 404 | 522 | 522 | 528 | 362 | 458 | 458 | 516 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 366 | 433 | 433 | 473 | 323 | 366 | 366 | 446 |
15 | 寧夏 | 425 | 480.20 | 480.20 | 484.19 | 350 | 389.14(含征集 | 389.14(含征集 | 413.15 |
16 | 青海 | 370 | 449.1 | 449.1 | 498.1 | 308 | 367.07 | 367.07 | 408.09 |
17 | 山東 | 437 | 480 | 480 | 524 | 437 | 480 | 480 | 524 |
18 | 山西 | 466 | 479.10(含征集) | 479.10(含征集) | 506.10 | 426 | 450.09 | 450.09 | 461.09 |
19 | 陜西 | 400 | 475.10 | 475.10 | 481.10 | 344 | 438.09 | 438.09 | 446.09 |
20 | 新疆 | 334 | 428.108 | 428.108 | 445.096 | 290 | 383.084 | 383.084 | 399.106 |
21 | 云南 | 505 | 575.96 | 575.96 | 579.95 | 430 | 504.94 | 504.94 | 516.95 |
22 | 浙江 | 497 | 560 | 560 | 598 | 497 | 560 | 560 | 598 |
23 | 重慶 | 415 | 500.16 | 500.16 | 528.14 | 411 | 489.16 | 489.16 | 531.19 |
24 | 江蘇 | 471 | 503 | 503 | 505 | 429 | 488 | 488 | 496 |
25 | 海南 | 471 | 551 | 551 | 594 | 471 | 551 | 551 | 594 |
26 | 西藏 | 310(漢) | 395 | 395 | 410 | 300(漢) | 324 | 324 | 324 |
305(少) | 343 | 343 | 353 | 260(少) | 293 | 293 | 313 | ||
27 | 四川 | 466 | 529.94 | 529.94 | 572.094 | 430 | 490.099 | 490.099 | 549.083 |
28 | 四川(一類模式本預(yù)) | 386 | 416.136 | 416.136 | 421.137 | 350 | 375.048 | 375.048 | 381.042 |
29 | 四川(少數(shù)民族本預(yù)) | 386 | 455.093 | 455.093 | 469.100 | 350 | 418.086 | 418.086 | 468.096 |
30 | 南疆 | 334 | 424 | 434 | 434 |
