2023-03-09 16:32:17來源:魔方格
(資料圖)
高考填報志愿時,2022華東師范大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的華東師范大學2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022上海市各專業(yè)分數(shù)線
錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數(shù) | 最低分數(shù) | 平均分數(shù) | 備注 |
綜合評價 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 890.71 | 888.39 | 889.55 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 哲學 | 894.48 | 891.75 | 893.34 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 英語 | 899.55 | 891.39 | 894.07 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 893.97 | 890.88 | 892.17 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 西班牙語 | 890.79 | 884.11 | 887.45 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 日語 | 889.42 | 885.82 | 887.42 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 歷史學 | 895.68 | 891.91 | 893.82 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 900.23 | 894.39 | 897.7 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 891.39 | 885.91 | 889.68 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 翻譯 | 891.39 | 886.59 | 889.13 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 法語 | 888.82 | 888.31 | 888.65 | |
綜合評價 | 001組(不限) | 德語 | 887.88 | 886.42 | 887.16 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 社會學類 | 890.71 | 881.87 | 885.81 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 金融學類 | 892.51 | 886.93 | 890.73 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 教育學類 | 888.64 | 881.27 | 884.72 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 公共管理類 | 884.95 | 881.27 | 882.59 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理類 | 886.67 | 884.27 | 885.86 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 882.13 | 881.18 | 881.61 | |
綜合評價 | 002組(不限) | 法學 | 893.88 | 886.93 | 890.41 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 886.42 | 886.24 | 886.33 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 物理學 | 890.88 | 887.19 | 888.76 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 888.04 | 886.15 | 887.1 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 通信工程 | 886.24 | 885.64 | 885.81 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 894.92 | 888.91 | 891.03 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 890.11 | 888.73 | 889.25 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 軟件工程 | 895.77 | 890.88 | 893.35 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 895.08 | 888.04 | 890.78 | |
綜合評價 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 891.31 | 886.15 | 888.21 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 心理學類 | 901.01 | 890.79 | 893.88 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學類 | 895.77 | 891.39 | 893.18 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 生物科學類 | 892.51 | 890.37 | 891.44 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 888.91 | 884.44 | 886.36 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 887.11 | 884.53 | 885.82 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 886.84 | 882.64 | 884.61 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 化學 | 893.63 | 883.84 | 887.7 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 889.93 | 887.62 | 888.59 | |
綜合評價 | 004組(物化) | 地理科學 | 898.26 | 889.68 | 893.97 | |
本科提前 | 001組(不限) | 英語(公費師范) | 588 | 573 | 576.5 | |
本科提前 | 001組(不限) | 學前教育(公費師范) | 574 | 563 | 566.6 | |
本科提前 | 001組(不限) | 特殊教育(公費師范) | 570 | 562 | 564.7 | |
本科提前 | 001組(不限) | 日語 | 573 | 567 | 569.7 | |
本科提前 | 001組(不限) | 歷史學(公費師范) | 584 | 574 | 578.3 | |
本科提前 | 001組(不限) | 教育學類 | 575 | 567 | 570.9 | |
本科提前 | 001組(不限) | 漢語言文學(公費師范) | 583 | 575 | 578.9 | |
本科提前 | 001組(不限) | 俄語 | 571 | 564 | 566.1 | |
本科提前 | 002組(政治) | 思想政治教育(公費師范) | 581 | 574 | 576.4 | |
本科提前 | 002組(政治) | 馬克思主義理論 | 572 | 569 | 570.5 | |
本科提前 | 003組(物理) | 物理學(公費師范) | 577 | 569 | 571 | |
本科提前 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 588 | 571 | 577 | |
本科提前 | 004組(物化) | 生物科學(公費師范) | 576 | 572 | 573.5 | |
本科提前 | 004組(物化) | 化學(公費師范) | 589 | 573 | 577.8 | |
本科提前 | 004組(物化) | 地理科學(公費師范) | 577 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學(雙學位) | 583 | 581 | 582 | 與新聞學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 580 | 575 | 577.5 | |
本科批 | 001組(不限) | 哲學 | 582 | 582 | 582 | |
本科批 | 001組(不限) | 英語 | 586 | 581 | 583 | |
本科批 | 001組(不限) | 新聞學(雙學位) | 584 | 583 | 583.5 | 與數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 581 | 578 | 579.6 | |
本科批 | 001組(不限) | 西班牙語 | 576 | 573 | 574.5 | |
本科批 | 001組(不限) | 歷史學 | 584 | 578 | 580.7 | |
本科批 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 587 | 584 | 585.5 | |
本科批 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 578 | 573 | 575.7 | |
本科批 | 001組(不限) | 翻譯(雙學位) | 580 | 580 | 580 | 與歷史學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 001組(不限) | 法語 | 577 | 573 | 575 | |
本科批 | 001組(不限) | 德語 | 575 | 573 | 574 | |
本科批 | 002組(不限) | 社會學類 | 572 | 571 | 571.6 | |
本科批 | 002組(不限) | 人力資源管理(雙學位) | 575 | 573 | 574 | 與應用心理學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 002組(不限) | 金融學類 | 581 | 572 | 576 | |
本科批 | 002組(不限) | 金融學(雙學位) | 584 | 582 | 583 | 與統(tǒng)計學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 002組(不限) | 公共管理類 | 571 | 571 | 571 | |
本科批 | 002組(不限) | 工商管理類 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 580 | 571 | 573.2 | |
本科批 | 002組(不限) | 法學(雙學位) | 581 | 581 | 581 | 與心理學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 002組(不限) | 法學 | 581 | 571 | 574 | |
本科批 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 573 | 573 | 573 | |
本科批 | 003組(物理) | 物理學 | 588 | 579 | 582.3 | |
本科批 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 581 | 573 | 576.4 | |
本科批 | 003組(物理) | 通信工程(雙學位) | 576 | 573 | 574.5 | 與教育技術學進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 003組(物理) | 通信工程 | 577 | 574 | 575.5 | |
本科批 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 584 | 580 | 581.2 | |
本科批 | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 584 | 579 | 581.1 | |
本科批 | 003組(物理) | 軟件工程 | 587 | 577 | 580.2 | |
本科批 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 586 | 574 | 576.6 | |
本科批 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 579 | 574 | 575.3 | |
本科批 | 004組(物化) | 心理學類 | 580 | 572 | 577 | |
本科批 | 004組(物化) | 心理學(雙學位) | 581 | 580 | 580.5 | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學類 | 582 | 574 | 578.7 | |
本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學(雙學位) | 586 | 582 | 584 | 與計算機科學與技術進行雙學士學位培養(yǎng) |
本科批 | 004組(物化) | 生物科學類 | 575 | 572 | 573 | |
本科批 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 578 | 578 | 578 | |
本科批 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 573 | 572 | 572.3 | |
本科批 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 573 | 572 | 572.5 | |
本科批 | 004組(物化) | 化學 | 574 | 572 | 572.8 | |
本科批 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 574 | 572 | 573 | |
本科批 | 004組(物化) | 地理科學 | 574 | 572 | 573 | |
本科批 | 0Q5組(物化) | 聽力與言語康復學 | 577 | 564 | 566.5 |
如需查詢其他省份分數(shù)線,請點擊鏈接:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2022&moduleId=31
2021上海市各專業(yè)分數(shù)線
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數(shù) | 最低分數(shù) | 平均分數(shù) | 備注 |
2021 | 上海 | 本科批 | Q5組(物化) | 聽力與言語康復學 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 地理科學 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 化學 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 生物科學類 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學(雙學位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二專業(yè)為計算機科學與技術 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學類 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學(雙學位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二專業(yè)為計算機科學與技術 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004組(物化) | 心理學類 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 軟件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 物理學類 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 法學 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 法學(雙學位) | 575 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為心理學 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 工商管理類 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 公共管理類 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學(雙學位) | 578 | 571 | 573 | 第二專業(yè)為統(tǒng)計學 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 金融學類 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002組(不限) | 社會學類 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 德語 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 法語 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 翻譯 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 歷史學 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 西班牙語 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 新聞學(雙學位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二專業(yè)為數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 英語 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 哲學 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001組(不限) | 政治學與行政學(雙學位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二專業(yè)為新聞學 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 地理科學 | 567 | 564 | 565.4 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 化學 | 569 | 564 | 565.1 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004組(物化) | 生物科學 | 574 | 564 | 565.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 575 | 565 | 569.1 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003組(物理) | 物理學 | 572 | 565 | 567.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002組(政治) | 馬克思主義理論 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002組(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 俄語 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 582 | 571 | 575.5 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育技術學 | 571 | 567 | 568.8 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 教育學類 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 歷史學 | 586 | 571 | 577.3 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 日語 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 學前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001組(不限) | 英語 | 582 | 571 | 576.4 | 公費師范生專業(yè) |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 地理科學 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 地理信息科學 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 化學 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 生態(tài)學 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 生物科學類 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 統(tǒng)計學類 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 004組(物化) | 心理學類 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 電子信息科學與技術 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 計算機科學與技術 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 軟件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 微電子科學與工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 物理學類 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 003組(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 法學 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 工商管理類 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 公共管理類 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 教育學類 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 金融學類 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 002組(不限) | 社會學類 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 德語 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 法語 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 翻譯 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 漢語國際教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 漢語言文學 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 歷史學 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 西班牙語 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 新聞傳播學類 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 英語 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 哲學 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 上海 | 綜合評價 | 001組(不限) | 政治學與行政學 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
點擊查看2021年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2021&moduleId=31
2020-2021年華東師范大學在全國錄取分數(shù)線
2020上海市各專業(yè)分數(shù)線
錄取批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 最高分數(shù) | 最低分數(shù) | 平均分數(shù) | 備注 |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 568 | 562 | 564.3 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 地理信息科學 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 572 | 561 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 568 | 561 | 563 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 562 | 561 | 561.7 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 生態(tài)學 | 561 | 561 | 561 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學類 | 573 | 571 | 572 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 統(tǒng)計學類 | 580 | 564 | 567.5 | |
本科批 | 專業(yè)組4(物化) | 心理學類 | 573 | 562 | 566.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 電子信息科學與技術 | 572 | 567 | 569.6 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 計算機科學與技術 | 568 | 565 | 566.1 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 軟件工程 | 576 | 567 | 570.4 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 571 | 569 | 570 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 數(shù)學類 | 575 | 571 | 572.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 通信工程 | 567 | 564 | 565.4 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 微電子科學與工程 | 572 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學類 | 572 | 570 | 570.5 | |
本科批 | 專業(yè)組3(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 564 | 564 | 564 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 法學 | 570 | 560 | 563.1 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 572 | 559 | 562.2 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理類 | 564 | 559 | 560.3 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 公共管理類 | 560 | 559 | 559.8 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 金融學(雙學位) | 568 | 562 | 564.2 | 與統(tǒng)計學雙學位 |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 金融學類 | 568 | 561 | 562.5 | |
本科批 | 專業(yè)組2(不限) | 社會學類 | 572 | 559 | 561 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 德語 | 563 | 563 | 563 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 法語 | 563 | 562 | 562.7 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 翻譯 | 571 | 564 | 567.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語國際教育 | 570 | 563 | 566.4 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語言文學 | 580 | 571 | 574.4 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 歷史學 | 579 | 576 | 577.5 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 西班牙語 | 570 | 564 | 566.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 新聞傳播學類 | 573 | 564 | 566.6 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 新聞學(雙學位) | 574 | 574 | 574 | 與數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)雙學位 |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 英語 | 582 | 571 | 575.3 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 哲學 | 567 | 566 | 566.5 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 政治學與行政學 | 565 | 563 | 564 | |
本科批 | 專業(yè)組1(不限) | 政治學與行政學(雙學位) | 572 | 563 | 568.7 | 與新聞學雙學位 |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 566 | 559 | 561 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 567 | 558 | 561.6 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學 | 565 | 558 | 560.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組4(物化) | 聽力與言語康復學 | 555 | 542 | 547.1 | |
本科提前 | 專業(yè)組3(物理) | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 578 | 562 | 568 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學 | 562 | 559 | 560.1 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組2(政治) | 思想政治教育 | 562 | 557 | 558.5 | |
本科提前 | 專業(yè)組2(政治) | 思想政治教育 | 561 | 557 | 559.7 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 俄語 | 561 | 559 | 560 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 漢語言文學 | 578 | 568 | 571.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 教育技術學 | 564 | 560 | 562.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 教育學類 | 565 | 557 | 558.9 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 歷史學 | 568 | 565 | 567 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 日語 | 561 | 561 | 561 | |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 特殊教育 | 559 | 550 | 552.3 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 學前教育 | 561 | 549 | 554.7 | 公費師范生專業(yè) |
本科提前 | 專業(yè)組1(不限) | 英語 | 577 | 569 | 572.4 | 公費師范生專業(yè) |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 地理科學 | 875.15 | 871.65 | 873.4 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 地理信息科學 | 876.23 | 870.86 | 873.71 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 化學 | 883.74 | 877.09 | 879.68 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 環(huán)境科學與工程類 | 876.65 | 870.86 | 873.03 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 871.15 | 869.36 | 870.26 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 生態(tài)學 | 875.73 | 871.15 | 873.77 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 生物科學類 | 876.3 | 873.15 | 874.24 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 統(tǒng)計學類 | 881.38 | 877.44 | 879.38 | |
綜合評價 | 專業(yè)組4(物化) | 心理學類 | 887.95 | 877.44 | 881.88 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 電子信息科學與技術 | 875.08 | 872.36 | 873.6 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 計算機科學與技術 | 875.65 | 873.15 | 874.39 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 軟件工程 | 882.09 | 876.15 | 878.09 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 874.65 | 872.58 | 873.82 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 數(shù)學類 | 882.8 | 879.23 | 880.75 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 通信工程 | 875.15 | 872.08 | 873.12 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 微電子科學與工程 | 872.58 | 872.58 | 872.58 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 物理學類 | 880.88 | 876.36 | 878.44 | |
綜合評價 | 專業(yè)組3(物理) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 872.36 | 872.08 | 872.22 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 法學 | 877.65 | 874.3 | 875.67 | |
綜合評價 | 專業(yè)組2(不限) | 工商管理(中法創(chuàng)新實驗班) | 871.86 | 869.29 | 870.11 | |
