2023-02-26 10:52:27來源:魔方格
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2021華東政法大學錄取分數線一覽表(華東政法大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021華東政法大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的華東政法大學2018-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2021年上海秋季本科錄取分數 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
偵查學(經濟犯罪治理) | 綜合改革 | 本科提前批 | 535 | 513 | 524 | |
偵查學(刑事調查) | 綜合改革 | 本科提前批 | 527 | 500 | 513 | |
政治學與行政學 | 綜合改革 | 本科批 | 538 | 535 | 536 | |
公共管理類 | 綜合改革 | 本科批 | 539 | 535 | 537 | |
會計學 | 綜合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 528 | |
計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) | 綜合改革 | 本科批 | 541 | 529 | 531 | |
新聞傳播學類 | 綜合改革 | 本科批 | 538 | 531 | 533 | |
社會學類 | 綜合改革 | 本科批 | 535 | 527 | 530 | |
法學類(卓越人才實驗班) | 綜合改革 | 本科批 | 584 | 556 | 561 | |
法學類 | 綜合改革 | 本科批 | 557 | 539 | 548 | |
經濟學類 | 綜合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 530 | |
公共事業(yè)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 532 | 529 | 531 | |
公共管理類(雙學位培養(yǎng)項目) | 綜合改革 | 本科批 | 568 | 539 | 542 | |
文化產業(yè)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 534 | 526 | 529 | |
英語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 534 | |
德語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 538 | 528 | 531 | |
知識產權(卓越人才實驗班) | 綜合改革 | 本科批 | 553 | 535 | 540 | |
翻譯(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 536 | 526 | 531 | |
日語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 537 | 526 | 529 | |
會計學 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 505 | 505 | 505 | |
社會學類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 424 | 424 | 424 | |
經濟學類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 441 | 441 | 441 |
點擊查看2021年各省各專業(yè)錄取分數線:https://interface.ecupl.edu.cn/lq/ssfssearch/index.do
2020年上海秋季本科錄取分數 | |||||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
偵查學(經濟偵查) | 綜合改革 | 本科提前批 | 535 | 519 | 524 |
偵查學(刑事偵查) | 綜合改革 | 本科提前批 | 521 | 513 | 517 |
政治學與行政學 | 綜合改革 | 本科批 | 533 | 530 | 531 |
公共管理類 | 綜合改革 | 本科批 | 539 | 537 | 538 |
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
新聞傳播學類 | 綜合改革 | 本科批 | 539 | 532 | 534 |
翻譯(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 548 | 530 | 533 |
日語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 537 | 531 | 533 |
德語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 549 | 529 | 534 |
英語(涉外法商) | 綜合改革 | 本科批 | 544 | 532 | 535 |
社會學類 | 綜合改革 | 本科批 | 538 | 530 | 532 |
知識產權(卓越人才實驗班) | 綜合改革 | 本科批 | 553 | 538 | 541 |
法學類(卓越人才實驗班) | 綜合改革 | 本科批 | 577 | 554 | 557 |
法學類 | 綜合改革 | 本科批 | 557 | 541 | 547 |
工商管理類 | 綜合改革 | 本科批 | 537 | 528 | 530 |
經濟學類 | 綜合改革 | 本科批 | 540 | 529 | 532 |
公共事業(yè)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 533 |
公共管理類(雙學位項目) | 綜合改革 | 本科批 | 555 | 539 | 543 |
文化產業(yè)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 536 | 528 | 530 |
公共管理類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 528 | 503 | 516 |
社會學類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 530 | 514 | 520 |
工商管理類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 513 | 503 | 507 |
經濟學類 | 綜合改革 | 地方農村專項 | 532 | 509 | 521 |
點擊查看華東政法大學2020各省錄取分數線
2019年我校錄取分數統(tǒng)計(分省市)
2019年華東政法大學在上海錄取分數線
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
提前批 | 綜合 | 治安學 | 525 | 516 | 519.86 | |
提前批 | 綜合 | 邊防管理 | 524 | 510 | 518.35 | |
提前批 | 綜合改革 | 偵查學(經濟偵查) | 537 | 524 | 528.4 | |
第一批 | 綜合 | 法學類 | ||||
第一批 | 綜合 | 法學類(卓越法律人才實驗班) | ||||
第一批 | 綜合 | 經濟學 | ||||
第一批 | 綜合 | 國際經濟與貿易 | ||||
第一批 | 綜合 | 金融學 | ||||
第一批 | 綜合 | 金融學(數量金融) | ||||
第一批 | 綜合 | 會計學 | ||||
第一批 | 綜合 | 工商管理 | ||||
第一批 | 綜合 | 公共管理類 | ||||
第一批 | 綜合 | 新聞傳播學類 | ||||
第一批 | 綜合 | 英語(涉外法商) | ||||
第一批 | 綜合 | 日語(涉外法商) | ||||
第一批 | 綜合 | 翻譯(涉外法商) | ||||
第一批 | 綜合 | 德語(涉外法商) | ||||
第一批 | 綜合 | 知識產權(卓越人才實驗班) | ||||
第一批 | 綜合 | 社會學類 | ||||
第一批 | 綜合 | 計算機科學與技術(網信安全) | ||||
貧困專項 | 綜合 | 公共管理類 | 541 | 507 | 523.5 | |
貧困專項 | 綜合 | 金融學 | 528 | 482 | 515.3 | |
貧困專項 | 綜合 | 會計學 | 529 | 485 | 505 | |
貧困專項 | 綜合 | 社會學類 | 525 | 482 | 506.9 |
省碼 | 省份名稱 | 批次 | 錄取人數 | 錄取最低分 |
11 | 北京 | 北京一本文史 | 14 | 631 |
11 | 北京 | 北京一本理工 | 14 | 629 |
12 | 天津 | 天津一本文史 | 14 | 614 |
12 | 天津 | 天津一本理工 | 10 | 621 |
13 | 河北 | 河北國家專項文史 | 7 | 632 |
13 | 河北 | 河北國家專項理工 | 2 | 620 |
13 | 河北 | 河北一本文史 | 19 | 645 |
13 | 河北 | 河北一本理工 | 17 | 634 |
14 | 山西 | 山西一本文史 | 24 | 593 |
14 | 山西 | 山西一本理工 | 28 | 584 |
15 | 內蒙古 | 內蒙古一本文史 | 11 | 549 |
15 | 內蒙古 | 內蒙古一本理工 | 8 | 605 |
15 | 內蒙古 | 內蒙古少數民族預科文史 | 2 | 560 |
15 | 內蒙古 | 內蒙古少數民族預科理工 | 2 | 552 |
21 | 遼寧 | 遼寧一本文史 | 9 | 614 |
21 | 遼寧 | 遼寧一本理工 | 6 | 642 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段文史 | 9 | 597 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段理工 | 11 | 628 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江國家專項文史 | 3 | 551 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江國家專項理工 | 2 | 575 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江一本文史 | 5 | 590 |
23 | 黑龍江 | 黑龍江一本理工 | 6 | 616 |
31 | 上海 | 上海提前批 | 13 | 510 |
31 | 上海 | 上海地方農村專項 | 26 | 482 |
31 | 上海本科批次 | 院校專業(yè)組1 | 98 | 551 |
31 | 上海本科批次 | 院校專業(yè)組2 | 648 | 528 |
32 | 江蘇 | 江蘇一本文史 | 36 | 379 |
32 | 江蘇 | 江蘇一本理工 | 26 | 383 |
33 | 浙江第一段 | 法學類(卓越人才實驗班) | 30 | 655 |
33 | 浙江第一段 | 法學類 | 28 | 653 |
33 | 浙江第一段 | 德語(涉外法商) | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 5 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 新聞傳播學類 | 4 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 經濟學 | 2 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 國際經濟與貿易 | 3 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 金融學 | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 會計學 | 2 | 650 |
33 | 浙江第一段 | 社會學類 | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 英語(涉外法商) | 10 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 公共管理類 | 6 | 648 |
33 | 浙江第一段 | 翻譯(涉外法商) | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 日語(涉外法商) | 4 | 648 |
34 | 安徽 | 安徽國家專項文史 | 2 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽國家專項理工 | 3 | 604 |
34 | 安徽 | 安徽一本文史 | 93 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽一本理工 | 102 | 605 |
35 | 福建 | 福建一本文史 | 33 | 612 |
35 | 福建 | 福建一本理工 | 33 | 591 |
36 | 江西 | 江西國家專項文史 | 4 | 621 |
36 | 江西 | 江西國家專項理工 | 4 | 600 |
36 | 江西 | 江西一本文史 | 47 | 621 |
36 | 江西 | 江西一本理工 | 46 | 603 |
37 | 山東 | 山東一本文史 | 28 | 624 |
37 | 山東 | 山東一本理工 | 29 | 610 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 55 | 619 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 1(征集) | 617 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 67 | 595 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 1(征集) | 588 |
42 | 湖北 | 湖北一本文史 | 12 | 618 |
42 | 湖北 | 湖北一本理工 | 10 | 606 |
43 | 湖南 | 湖南一本文史 | 23 | 636 |
43 | 湖南 | 湖南一本理工 | 19 | 611 |
43 | 湖南 | 湖南少數民族預科文史 | 3 | 613 |
43 | 湖南 | 湖南少數民族預科理工 | 3 | 554 |
44 | 廣東 | 廣東一本文史 | 17 | 609 |
44 | 廣東 | 廣東一本理工 | 16 | 598 |
45 | 廣西 | 廣西一本文史 | 55 | 598 |
45 | 廣西 | 廣西一本理工 | 61 | 588 |
46 | 海南 | 海南國家專項理工 | 2 | 679 |
46 | 海南 | 海南一本文史 | 17 | 751 |
46 | 海南 | 海南一本理工 | 15 | 703 |
50 | 重慶 | 重慶一本文史 | 14 | 578 |
50 | 重慶 | 重慶一本理工 | 17 | 603 |
50 | 重慶 | 重慶少數民族預科文史 | 3 | 507 |
50 | 重慶 | 重慶少數民族預科理工 | 3 | 526 |
51 | 四川 | 四川一本文史 | 46 | 590 |
51 | 四川 | 四川一本理工 | 52 | 619 |
52 | 貴州 | 貴州國家專項文史 | 2 | 644 |
52 | 貴州 | 貴州國家專項理工 | 4 | 594 |
52 | 貴州 | 貴州一本文史 | 65 | 644 |
52 | 貴州 | 貴州一本文史 | 1(征集) | 634 |
52 | 貴州 | 貴州一本理工 | 74 | 591 |
53 | 云南 | 云南國家專項文史 | 2 | 628 |
53 | 云南 | 云南國家專項理工 | 3 | 612 |
53 | 云南 | 云南一本文史 | 23 | 635 |
53 | 云南 | 云南一本理工 | 32 | 616 |
53 | 云南 | 云南少數民族預科文史 | 3 | 594 |
53 | 云南 | 云南少數民族預科理工 | 3 | 589 |
54 | 西藏 | 西藏一本文史 | 3 | 漢:581;少:446 |
54 | 西藏 | 西藏一本理工 | 3 | 漢:586;少:347 |
61 | 陜西 | 陜西國家專項文史 | 8 | 593 |
61 | 陜西 | 陜西國家專項理工 | 4 | 584 |
61 | 陜西 | 陜西一本文史 | 12 | 604 |
61 | 陜西 | 陜西一本理工 | 11 | 595 |
62 | 甘肅 | 甘肅國家專項文史 | 7 | 555 |
62 | 甘肅 | 甘肅國家專項理工 | 8 | 554 |
62 | 甘肅 | 甘肅一本文史 | 25 | 564 |
62 | 甘肅 | 甘肅一本理工 | 32 | 557 |
63 | 青海 | 青海國家專項文史 | 5 | 514 |
63 | 青海 | 青海國家專項理工 | 5 | 490 |
63 | 青海 | 青海一本文史 | 8 | 541 |
63 | 青海 | 青海一本理工 | 7 | 557 |
63 | 青海 | 青海少數民族預科文史 | 2 | 537 |
63 | 青海 | 青海少數民族預科理工 | 2 | 484 |
64 | 寧夏 | 寧夏一本文史 | 10 | 600 |
64 | 寧夏 | 寧夏一本理工 | 10 | 563 |
64 | 寧夏 | 寧夏少數民族預科文史 | 2 | 587 |
64 | 寧夏 | 寧夏少數民族預科理工 | 2 | 534 |
65 | 新疆 | 新疆國家專項文史 | 2 | 542 |
65 | 新疆 | 新疆國家專項理工 | 1 | 572 |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列文史 | 1 | 568 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 10 | 591 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 10 | 599 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史(喀什) | 4 | 510 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工(喀什) | 4 | 489 |
65 | 新疆 | 新疆少數民族預科文史 | 7 | 559 |
65 | 新疆 | 新疆少數民族預科理工 | 7 | 502 |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列預科文史 | 2 | 505 |
65 | 新疆 | 新疆南疆單列預科理工 | 3 | 437 |
內地新疆班文史 | 漢語言 | 2 | 577 | |
內地新疆班文史 | 民考漢 | 4 | 478 | |
內地新疆班文史 | 民考漢(四年) | 1 | 479 | |
內地新疆班理工 | 漢語言 | 3 | 571 | |
內地新疆班理工 | 民考漢 | 6 | 477 | |
內地新疆班理工 | 民考漢(四年) | 5 | 418 | |
港澳臺 | 港澳臺聯(lián)招文史 | 25 | 485 | |
港澳臺 | 港澳臺聯(lián)招理工 | 11 | 409 |
華東政法大學(East China University of Political Science and Law),位于中國上海,是中央與地方共建高等學校,是上海市高水平地方高校,入選國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”、教育部人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、全國首批法律碩士專業(yè)學位授予權單位、最高人民法院自貿區(qū)司法研究基地、上海市卓越法律人才培養(yǎng)基地和卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)基地;為五院四系成員,亞洲法律學會、中日人文交流大學聯(lián)盟、滬港大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員;是以法學學科為主,兼有經濟學、管理學、文學、工學等學科的多科性大學。
學校原名華東政法學院,1952年6月由圣約翰大學、復旦大學、南京大學、東吳大學、廈門大學、滬江大學、安徽大學、上海學院、震旦大學等9所院校的法律系、政治系和社會系在圣約翰大學舊址合并成立。1958年,學校并入上海社會科學院;1963年再次籌建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤銷;1979年3月,經國務院批準,第二次復校。2000年,學校由司法部劃歸上海市管理。2007年3月,經教育部批準,學校更名為華東政法大學。