2023-02-17 17:00:59來源:魔方格
在生活中,很多人都不知道2022五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(五邑大學(xué))是什么意思,其實(shí)他的意思是非常簡(jiǎn)單的,下面就是小編搜索到的2022五邑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(五邑大學(xué))相關(guān)的一些知識(shí),我們一起來學(xué)習(xí)下吧!
(資料圖)
五邑大學(xué)2022年廣東省歷史科目組錄取情況
專業(yè)代號(hào)單號(hào)為外市專業(yè),專業(yè)代號(hào)雙號(hào)為江門市專業(yè)!
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 首選:歷史,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 521 | 517 | 514 | 29421 |
012 | 首選:歷史,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 522 | 511 | 501 | 33399 |
013 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學(xué) | 22 | 523 | 517 | 514 | 29421 |
014 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學(xué) | 15 | 521 | 509 | 501 | 34790 |
015 | 首選:歷史,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 530 | 520 | 514 | 27551 |
016 | 首選:歷史,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 518 | 510 | 505 | 34076 |
017 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 33 | 520 | 515 | 514 | 30756 |
018 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 27 | 526 | 509 | 501 | 34790 |
019 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 525 | 520 | 514 | 27551 |
020 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 526 | 513 | 501 | 32044 |
021 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 15 | 521 | 515 | 514 | 30756 |
022 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 13 | 518 | 507 | 501 | 36220 |
023 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學(xué) | 28 | 536 | 521 | 514 | 26952 |
024 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學(xué) | 27 | 532 | 516 | 506 | 30106 |
025 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 28 | 525 | 517 | 514 | 29421 |
026 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 21 | 546 | 510 | 501 | 34076 |
027 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 32 | 536 | 520 | 518 | 27551 |
028 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 28 | 523 | 515 | 510 | 30756 |
029 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 18 | 533 | 529 | 527 | 22293 |
030 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 17 | 545 | 532 | 526 | 20613 |
031 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 10 | 531 | 525 | 523 | 24537 |
032 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 10 | 530 | 523 | 518 | 25748 |
033 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ) | 12 | 526 | 518 | 514 | 28808 |
034 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ) | 9 | 525 | 515 | 506 | 30756 |
035 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 29 | 527 | 517 | 514 | 29421 |
036 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 525 | 509 | 501 | 34790 |
037 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語(yǔ) | 12 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
038 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語(yǔ) | 9 | 521 | 512 | 503 | 32701 |
039 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學(xué) | 6 | 519 | 516 | 513 | 30106 |
040 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學(xué) | 4 | 523 | 517 | 511 | 29421 |
041 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 13 | 527 | 520 | 514 | 27551 |
042 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 7 | 518 | 509 | 503 | 34790 |
043 | 首選:歷史,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
044 | 首選:歷史,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 511 | 508 | 503 | 35492 |
045 | 首選:歷史,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 90 | 505 | 497 | 494 | 43806 |
046 | 首選:歷史,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 35 | 501 | 492 | 488 | 47960 |
五邑大學(xué)2022年廣東省物理科目組錄取情況
專業(yè)代號(hào)單號(hào)為外市專業(yè),專業(yè)代號(hào)雙號(hào)為江門市專業(yè)!
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 首選:物理,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 541 | 527 | 519 | 102386 |
048 | 首選:物理,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 538 | 514 | 505 | 121608 |
049 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 14 | 528 | 523 | 519 | 108187 |
050 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 11 | 530 | 511 | 501 | 126080 |
051 | 首選:物理,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 535 | 526 | 520 | 103820 |
052 | 首選:物理,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 536 | 514 | 501 | 121608 |
053 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 519 | 519 | 519 | 114059 |
054 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 539 | 515 | 502 | 120049 |
055 | 首選:物理,再選:不限 | 法學(xué) | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
056 | 首選:物理,再選:不限 | 法學(xué) | 13 | 549 | 527 | 515 | 102386 |
057 | 首選:物理,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 12 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
058 | 首選:物理,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 9 | 525 | 508 | 501 | 130750 |
059 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 545 | 534 | 530 | 92399 |
060 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 12 | 537 | 522 | 515 | 109732 |
061 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 8 | 553 | 547 | 544 | 75021 |
062 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 7 | 574 | 548 | 541 | 73772 |
063 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 548 | 544 | 542 | 78931 |
064 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 550 | 545 | 542 | 77645 |
065 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ) | 5 | 541 | 532 | 527 | 95201 |
066 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ) | 4 | 529 | 521 | 514 | 111165 |
067 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 536 | 526 | 519 | 103820 |
068 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 513 | 508 | 502 | 130750 |
069 | 首選:物理,再選:不限 | 日語(yǔ) | 5 | 534 | 523 | 519 | 108187 |
070 | 首選:物理,再選:不限 | 日語(yǔ) | 4 | 541 | 516 | 506 | 118575 |
071 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學(xué) | 23 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
072 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學(xué) | 15 | 538 | 520 | 507 | 112575 |
073 | 首選:物理,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 16 | 531 | 524 | 519 | 106704 |
074 | 首選:物理,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
075 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 538 | 524 | 519 | 106704 |
076 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 526 | 510 | 502 | 127721 |
077 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 33 | 544 | 534 | 519 | 92399 |
078 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 21 | 540 | 522 | 501 | 109732 |
079 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 32 | 555 | 537 | 521 | 88274 |
080 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 18 | 547 | 535 | 523 | 91030 |
081 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學(xué) | 29 | 542 | 530 | 519 | 98156 |
082 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學(xué) | 21 | 532 | 512 | 503 | 124505 |
083 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 538 | 526 | 520 | 103820 |
084 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 536 | 519 | 510 | 114059 |
085 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 548 | 539 | 536 | 85470 |
086 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 539 | 531 | 522 | 96731 |
087 | 首選:物理,再選:不限 | 自動(dòng)化 | 32 | 544 | 534 | 528 | 92399 |
088 | 首選:物理,再選:不限 | 自動(dòng)化 | 18 | 529 | 520 | 513 | 112575 |
089 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學(xué)與工程 | 24 | 527 | 520 | 516 | 112575 |
090 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學(xué)與工程 | 12 | 508 | 503 | 501 | 138594 |
091 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 414 | 545 | 529 | 523 | 99581 |
092 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 176 | 540 | 515 | 503 | 120049 |
093 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 426 | 547 | 530 | 523 | 98156 |
094 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 156 | 536 | 515 | 503 | 120049 |
095 | 首選:物理,再選:不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 24 | 555 | 547 | 544 | 75021 |
096 | 首選:物理,再選:不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 562 | 544 | 537 | 78931 |
097 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 30 | 550 | 544 | 539 | 78931 |
098 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 20 | 542 | 532 | 523 | 95201 |
101 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 33 | 547 | 532 | 526 | 95201 |
102 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 17 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
103 | 首選:物理,再選:不限 | 機(jī)械工程 | 80 | 538 | 520 | 516 | 112575 |
104 | 首選:物理,再選:不限 | 機(jī)械工程 | 60 | 535 | 504 | 499 | 137064 |
105 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 62 | 538 | 523 | 519 | 108187 |
106 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 39 | 563 | 511 | 501 | 126080 |
107 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學(xué) | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
108 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學(xué) | 8 | 554 | 523 | 504 | 108187 |
111 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 26 | 538 | 532 | 519 | 95201 |
112 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 16 | 530 | 520 | 501 | 112575 |
113 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 制藥工程 | 23 | 532 | 519 | 515 | 114059 |
114 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 制藥工程 | 22 | 523 | 505 | 498 | 135500 |
115 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 531 | 522 | 517 | 109732 |
116 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 515 | 509 | 507 | 129220 |
117 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 24 | 525 | 514 | 507 | 121608 |
118 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 16 | 520 | 503 | 497 | 138594 |
121 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 25 | 531 | 517 | 514 | 117059 |
122 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 15 | 513 | 504 | 501 | 137064 |
123 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 201 | 537 | 506 | 501 | 133903 |
124 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 77 | 551 | 494 | 490 | 152792 |
125 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 55 | 542 | 521 | 516 | 111165 |
126 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 25 | 522 | 505 | 499 | 135500 |
127 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 交通工程 | 204 | 545 | 507 | 502 | 132322 |
128 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 交通工程 | 91 | 539 | 496 | 490 | 149578 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看省外錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
歷史類:
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
011 | 首選:歷史,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 546 | 532 | 526 | 28567 |
012 | 首選:歷史,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 26 | 539 | 525 | 516 | 32882 |
013 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學(xué) | 24 | 541 | 532 | 526 | 28567 |
014 | 首選:歷史,再選:不限 | 金融學(xué) | 16 | 543 | 525 | 517 | 32882 |
015 | 首選:歷史,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 542 | 537 | 534 | 25666 |
016 | 首選:歷史,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 530 | 524 | 520 | 33528 |
017 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 35 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
018 | 首選:歷史,再選:不限 | 工商管理 | 28 | 542 | 523 | 517 | 34197 |
019 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 14 | 543 | 535 | 529 | 26885 |
020 | 首選:歷史,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 16 | 534 | 525 | 517 | 32882 |
021 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 15 | 547 | 532 | 529 | 28567 |
022 | 首選:歷史,再選:不限 | 旅游管理 | 13 | 522 | 520 | 517 | 36198 |
023 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學(xué) | 32 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
024 | 首選:歷史,再選:不限 | 法學(xué) | 24 | 543 | 531 | 525 | 29155 |
025 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 33 | 536 | 529 | 526 | 30395 |
026 | 首選:歷史,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 16 | 535 | 523 | 518 | 34197 |
027 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 34 | 541 | 532 | 527 | 28567 |
028 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 30 | 543 | 528 | 518 | 30964 |
029 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 16 | 550 | 542 | 539 | 22947 |
030 | 首選:歷史,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 15 | 553 | 538 | 535 | 25111 |
033 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 10 | 547 | 543 | 539 | 22468 |
034 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 10 | 554 | 541 | 536 | 23464 |
035 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ) | 12 | 540 | 532 | 527 | 28567 |
036 | 首選:歷史,再選:不限 | 英語(yǔ) | 9 | 534 | 525 | 522 | 32882 |
037 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 29 | 549 | 533 | 526 | 28002 |
038 | 首選:歷史,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 532 | 524 | 517 | 33528 |
039 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語(yǔ) | 12 | 544 | 532 | 526 | 28567 |
040 | 首選:歷史,再選:不限 | 日語(yǔ) | 9 | 531 | 523 | 519 | 34197 |
041 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學(xué) | 6 | 538 | 533 | 530 | 28002 |
042 | 首選:歷史,再選:不限 | 建筑學(xué) | 4 | 523 | 514 | 505 | 40252 |
043 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 16 | 538 | 532 | 526 | 28567 |
044 | 首選:歷史,再選:不限 | 電子商務(wù) | 7 | 536 | 522 | 517 | 34842 |
045 | 首選:歷史,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 544 | 531 | 526 | 29155 |
046 | 首選:歷史,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 6 | 545 | 528 | 521 | 30964 |
047 | 首選:歷史,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 85 | 536 | 506 | 496 | 46023 |
048 | 首選:歷史,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 40 | 528 | 498 | 480 | 52249 |
物理類:
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
049 | 首選:物理,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 13 | 550 | 530 | 519 | 94313 |
050 | 首選:物理,再選:不限 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 529 | 511 | 502 | 119437 |
051 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 15 | 543 | 526 | 519 | 99463 |
052 | 首選:物理,再選:不限 | 工商管理 | 12 | 532 | 513 | 502 | 116746 |
053 | 首選:物理,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 537 | 524 | 519 | 102068 |
054 | 首選:物理,再選:不限 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 511 | 508 | 504 | 123488 |
055 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 525 | 525 | 524 | 100786 |
056 | 首選:物理,再選:不限 | 旅游管理 | 6 | 505 | 503 | 501 | 130395 |
057 | 首選:物理,再選:不限 | 法學(xué) | 13 | 539 | 529 | 525 | 95591 |
058 | 首選:物理,再選:不限 | 法學(xué) | 11 | 558 | 534 | 521 | 89134 |
059 | 首選:物理,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 14 | 524 | 520 | 519 | 107308 |
060 | 首選:物理,再選:不限 | 社會(huì)工作 | 7 | 523 | 513 | 506 | 116746 |
061 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 14 | 540 | 526 | 519 | 99463 |
062 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 13 | 550 | 523 | 509 | 103368 |
063 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 7 | 548 | 539 | 534 | 82990 |
064 | 首選:物理,再選:不限 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 6 | 547 | 539 | 533 | 82990 |
067 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 554 | 547 | 543 | 73582 |
068 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ)(師范) | 5 | 557 | 548 | 541 | 72409 |
069 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ) | 5 | 538 | 530 | 521 | 94313 |
070 | 首選:物理,再選:不限 | 英語(yǔ) | 4 | 524 | 514 | 507 | 115389 |
071 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 538 | 530 | 519 | 94313 |
072 | 首選:物理,再選:不限 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9 | 532 | 515 | 503 | 113992 |
073 | 首選:物理,再選:不限 | 日語(yǔ) | 5 | 541 | 531 | 520 | 93045 |
074 | 首選:物理,再選:不限 | 日語(yǔ) | 4 | 535 | 514 | 503 | 115389 |
075 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學(xué) | 24 | 537 | 525 | 520 | 100786 |
076 | 首選:物理,再選:不限 | 金融學(xué) | 16 | 540 | 517 | 503 | 111252 |
077 | 首選:物理,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 16 | 542 | 526 | 519 | 99463 |
078 | 首選:物理,再選:不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 11 | 552 | 518 | 501 | 109982 |
079 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 21 | 544 | 526 | 519 | 99463 |
080 | 首選:物理,再選:不限 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 537 | 519 | 502 | 108647 |
081 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 33 | 539 | 527 | 519 | 98207 |
082 | 首選:物理,再選:不限 | 電子商務(wù) | 17 | 522 | 508 | 502 | 123488 |
083 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 28 | 549 | 540 | 536 | 81796 |
084 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 16 | 570 | 539 | 530 | 82990 |
085 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學(xué) | 31 | 535 | 523 | 519 | 103368 |
086 | 首選:物理,再選:不限 | 精算學(xué) | 22 | 529 | 512 | 501 | 118068 |
087 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 547 | 529 | 520 | 95591 |
088 | 首選:物理,再選:不限 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 535 | 522 | 508 | 104661 |
089 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 551 | 535 | 531 | 87913 |
090 | 首選:物理,再選:不限 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 548 | 538 | 528 | 84208 |
091 | 首選:物理,再選:不限 | 自動(dòng)化 | 32 | 541 | 529 | 524 | 95591 |
092 | 首選:物理,再選:不限 | 自動(dòng)化 | 18 | 532 | 522 | 514 | 104661 |
093 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學(xué)與工程 | 27 | 533 | 520 | 514 | 107308 |
094 | 首選:物理,再選:不限 | 材料科學(xué)與工程 | 13 | 530 | 503 | 496 | 130395 |
095 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 370 | 549 | 529 | 521 | 95591 |
096 | 首選:物理,再選:不限 | 電子信息工程 | 160 | 545 | 516 | 504 | 112710 |
097 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 442 | 544 | 529 | 521 | 95591 |
098 | 首選:物理,再選:不限 | 通信工程 | 158 | 550 | 518 | 504 | 109982 |
101 | 首選:物理,再選:不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 24 | 557 | 549 | 544 | 71262 |
102 | 首選:物理,再選:不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 580 | 546 | 537 | 74715 |
103 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 30 | 553 | 543 | 537 | 78210 |
104 | 首選:物理,再選:不限 | 軟件工程 | 20 | 548 | 534 | 528 | 89134 |
105 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 33 | 542 | 529 | 523 | 95591 |
106 | 首選:物理,再選:不限 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 17 | 520 | 514 | 510 | 115389 |
107 | 首選:物理,再選:不限 | 機(jī)械工程 | 81 | 539 | 519 | 514 | 108647 |
108 | 首選:物理,再選:不限 | 機(jī)械工程 | 60 | 525 | 502 | 495 | 131738 |
111 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 62 | 543 | 526 | 518 | 99463 |
112 | 首選:物理,再選:不限 | 土木工程 | 38 | 537 | 514 | 503 | 115389 |
113 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學(xué) | 12 | 545 | 537 | 531 | 85450 |
114 | 首選:物理,再選:不限 | 建筑學(xué) | 8 | 545 | 536 | 522 | 86647 |
115 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 24 | 535 | 531 | 519 | 93045 |
116 | 首選:物理,再選:不限 | 工程管理 | 16 | 540 | 515 | 503 | 113992 |
117 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 制藥工程 | 26 | 532 | 517 | 512 | 111252 |
118 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 制藥工程 | 24 | 527 | 505 | 496 | 127626 |
121 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 15 | 534 | 522 | 515 | 104661 |
122 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 食品科學(xué)與工程 | 14 | 521 | 507 | 500 | 124875 |
123 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 25 | 528 | 514 | 510 | 115389 |
124 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 17 | 514 | 498 | 493 | 137392 |
125 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 25 | 537 | 518 | 513 | 109982 |
126 | 首選:物理,再選:化學(xué)、生物學(xué)兩門科目選考其中一門即可 | 環(huán)境工程 | 15 | 515 | 502 | 499 | 131738 |
127 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 197 | 536 | 502 | 494 | 131738 |
128 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 紡織工程 | 92 | 502 | 487 | 475 | 152532 |
131 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 54 | 532 | 520 | 515 | 107308 |
132 | 首選:物理,再選:不限 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 25 | 538 | 510 | 496 | 120771 |
133 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 交通工程 | 196 | 539 | 507 | 495 | 124875 |
134 | 首選:物理,再選:化學(xué) | 交通工程 | 89 | 532 | 491 | 475 | 146998 |
藝術(shù)類:
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
001 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 13 | 438/219 | 363/203 | 293/183 | 640 |
002 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 5 | 427/199 | 385/194 | 363/192 | 672 |
003 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 14 | 382/246 | 357/240 | 327/236 | 6629 |
004 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 419/240 | 367/234 | 333/229 | 7872 |
005 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 425/246 | 380/232 | 330/226 | 7241 |
006 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 462/245 | 396/226 | 365/220 | 7657 |
007 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 | 426/242 | 398/228 | 351/222 | 6828 |
008 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 457/235 | 416/219 | 382/210 | 8300 |
009 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 46 | 501/239 | 431/218 | 353/200 | 7455 |
010 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21 | 469/232 | 426/216 | 363/205 | 8525 |
更多省份分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
