2023-01-12 14:49:34來源:魔方格
提起2022長春建筑學院學費多少錢專業(yè)收費標準(長春建筑學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022長春建筑學院學費多少錢專業(yè)收費標準(長春建筑學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
學費收取標準
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標準(元/生•年) |
1 | 082901 | 安全工程 | 25000 |
2 | 090502 | 園林 | 25000 |
3 | 081201 | 測繪工程 | 25000 |
4 | 081802 | 交通工程 | 25000 |
5 | 120204 | 財務管理 | 25000 |
6 | 120201k | 工商管理 | 25000 |
7 | 120103 | 工程管理 | 25000 |
8 | 120105 | 工程造價 | 26000 |
9 | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 25000 |
10 | 120801 | 電子商務 | 25000 |
11 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 25000 |
12 | 120410t | 健康服務與管理 | 25000 |
13 | 081001 | 土木工程 | 26000 |
14 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 25000 |
15 | 081003 | 給排水科學與工程 | 25000 |
16 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 25000 |
17 | 081005t | 城市地下空間工程 | 25000 |
18 | 082801 | 建筑學 | 26000 |
19 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 26000 |
20 | 082803 | 風景園林 | 25000 |
21 | 081006t | 道路橋梁與渡河工程 | 25000 |
22 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 25000 |
23 | 080701 | 電子信息工程 | 25000 |
24 | 080703 | 通信工程 | 25000 |
25 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 25000 |
26 | 080801 | 自動化 | 25000 |
27 | 080904k | 25000 | |
28 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 25000 |
29 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25000 |
30 | 080910t | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25000 |
31 | 080803t | 機器人工程 | 25000 |
32 | 080907t | 智能科學與技術(shù) | 25000 |
33 | 080717t | 人工智能 | 25000 |
34 | 101005 | 康復治療學 | 25000 |
35 | 101101 | 護理學 | 25000 |
36 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 26000 |
37 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 26000 |
38 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 26000 |
39 | 130506 | 公共藝術(shù) | 26000 |
40 | 130509t | 藝術(shù)與科技 | 26000 |
41 | 050303 | 廣告學 | 25000 |
42 | 130507 | 工藝美術(shù) | 26000 |
43 | 130310 | 動畫 | 26000 |
44 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 26000 |
說明:長春建筑學院是民辦大學
長春建筑學院(Changchun University of Architecture)始建于2000年6月,原名吉林建筑工程學院建筑裝飾學院(即吉林建筑大學獨立學院);2004年2月,經(jīng)教育部確認為實施普通高等本科教育的獨立學院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準轉(zhuǎn)設(shè)為獨立設(shè)置的民辦普通本科高校;2017年12月,被確定為吉林省碩士學位授予立項建設(shè)單位。2019年正式報批建設(shè)吉林省“一流學科” 建設(shè)高校。
學校設(shè)有建筑與規(guī)劃學院、土木工程學院、城建學院、電氣信息學院、交通學院、管理學院、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學院、公共藝術(shù)學院、健康產(chǎn)業(yè)學院、人工智能學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、國際交流學院、思政教研部、基礎(chǔ)教學部、體育教研部15個教學單位。開設(shè)了41個行業(yè)特色鮮明的本科專業(yè),涵蓋了工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)6大學科門類,形成了土建工程類、電氣信息類、管理類、藝術(shù)設(shè)計類、健康類五大主干學科專業(yè)集群。