2023-01-10 11:22:23來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022大連海事大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(大連海事大學(xué))方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于2022大連海事大學(xué)研究生分數(shù)線一覽表(大連海事大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。
【資料圖】
在選擇院校和專業(yè)時,2022大連海事大學(xué)研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2023年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2016-2022歷年研究生復(fù)試分數(shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
關(guān)于降低我校2022年碩士招生考試法學(xué)02方向和法律碩士一志愿考生復(fù)試分數(shù)線的通知
各位考生:
經(jīng)過第一批復(fù)試,我校全日制法學(xué)02方向和非全日制法律碩士仍有招生計劃余額??紤]以上涉及到的專業(yè)仍有滿足國家線的一志愿考生,經(jīng)研究,決定降低我校2022年法學(xué)02方向和法律碩士一志愿考生復(fù)試分數(shù)線,開展第二批復(fù)試工作。具體事項如下:
1、法學(xué)02方向
第一批復(fù)試后法學(xué)02方向招生計劃余額為1。按照《大連海事大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》規(guī)定:學(xué)校按分專業(yè)招生計劃的120%確定各學(xué)科(專業(yè))/類別(領(lǐng)域)或研究方向的“復(fù)試基本人數(shù)”(非整數(shù)采用進 1 法)。因此,該專業(yè)降低后的復(fù)試分數(shù)線為總分371分,單科分數(shù)46,69。
請滿足降線后分數(shù)要求的第一志愿考生按照學(xué)院通知和相關(guān)工作細則要求參加第二批復(fù)試。
2、法律碩士
第一批復(fù)試后全日制法律(非法學(xué))和全日制法律(法學(xué))專業(yè)的招生計劃已全部完成,全日制法律碩士的復(fù)試工作到此結(jié)束。但非全日制法律(非法學(xué))和非全日制法律(法學(xué))的招生計劃仍有余額。按照《大連海事大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法》等文件規(guī)定,學(xué)校法律碩士復(fù)試分數(shù)降低至法律碩士《2022年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》(簡稱“國家線”),即學(xué)校確定一志愿非全日制法律碩士考生進入復(fù)試及接收非全日制法律碩士考生申請調(diào)劑的總分線為335分,單科線為46分和69分。
請滿足降線后分數(shù)要求的第一志愿非全日制法律碩士考生按照學(xué)院的通知和相關(guān)工作細則要求參加第二批復(fù)試。剩余的非全日制招生計劃用于接收調(diào)劑生。
大連海事大學(xué)研究生院
2022年4月1日
分專業(yè)招生人數(shù)、進入復(fù)試的初試成績基本要求、學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | |||||||||||||||||
學(xué)院名稱 | 學(xué)科(專業(yè))/類別 (領(lǐng)域)代碼 | 學(xué)科(專業(yè))/類別(領(lǐng)域)名稱 | 招生人數(shù) | 進入復(fù)試的初試成績要求 | 學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | ||||||||||||
全日制考生招生計劃 | 非全日制考生招生計 劃 | 總分 | 單科成績 | 一等學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | 二等學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | ||||||||||||
航海學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 41 | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 | |||||||||
航海學(xué)院 | 0823Z1 | ★航海科學(xué)與技術(shù) | 20 | 0 | 263 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
航海學(xué)院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 2 | |||||||||
航海學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (原交通運輸工程) | 84+1# | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 36 | |||||||||
輪機工程學(xué)院 | 082402 | 輪機工程 | 63 | 0 | 258 | 34,51 | 16 | 26 | |||||||||
輪機工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程) | 98+1#+6* | 0 | 263 | 37,56 | 27 | 44 | |||||||||
船舶電氣工程學(xué)院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
船舶電氣工程學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
船舶電氣工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 33 | 0 | 306 | 37,56 | 9 | 14 | |||||||||
船舶電氣工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (原控制工程) | 53+3#+3* | 0 | 307 | 37,56 | 15 | 25 | |||||||||
船舶電氣工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) (原電氣工程) | 35+3#+1* | 0 | 277 | 37,56 | 10 | 16 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 71 | 0 | 284 | 37,56 | 18 | 30 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 48 | 0 | 320 | 37,56 | 13 | 20 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (04-08 方向) (原電子與通信工程) | 81+3#+1* | 0 | 263 | 37,56 | 22 | 35 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (09-13 方向) (原計算機技術(shù)) | 72+3#+2* | 0 | 357 | 37,56 | 20 | 32 | |||||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (14-16 方向) (原軟件工程) | 41+3# | 0 | 306 | 37,56 | 11 | 18 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 16 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(01-03 方向) | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 28 | 0 | 302 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 0823Z3 | ★物流工程與管理 | 26 | 0 | 295 | 37,56 | 7 | 11 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位)(原材料工程) | 26+3# | 0 | 263 | 37,56 | 8 | 12 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (02 方向)(原交通運輸工程 06-10 方向) | 64+1* | 0 | 324 | 37,56 | 17 | 27 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (03 方向)(原交通運輸工程 11-15 方向) | 25+3# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (04 方向)(原交通運輸工程 16-19 方向) | 14+1# | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 6 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (05 方向)(原交通運輸工程 20-23 方向) | 49+1* | 0 | 289 | 37,56 | 13 | 21 | |||||||||
交通運輸工程學(xué)院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(原物流工程) | 7 | 0 | 207 | 43,86 | 2 | 3 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(01 方向) | 17 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 7 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(02 方向) | 14 | 0 | 348 | 49,74 | 4 | 6 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)(03 方向) | 11 | 0 | 348 | 49,74 | 3 | 5 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 (01-03 方向) | 19 | 0 | 276 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 (04-05 方向) | 8 | 0 | 338 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理(01-03 方向) | 15 | 0 | 345 | 48,72 | 4 | 6 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理(04 方向) | 8 | 0 | 346 | 48,72 | 2 | 3 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 27 | 0 | 348 | 49,74 | 7 | 11 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125601 | 工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 4 | 43 | 174 | 43,86 | 1 | 2 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125602 | 項目管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 0 | 174 | 43,86 | 1 | 1 | |||||||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位)(原工業(yè)工程) | 38+2#+3* | 0 | 197 | 43,86 | 11 | 18 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 17 | 0 | 263 | 37,56 | 4 | 7 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 (01-06 方向) | 9 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 4 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 (07-10 方向) | 7 | 0 | 253 | 34,51 | 2 | 3 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 1 | 0 | 253 | 34,51 | 0 | 0 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) (01-03 方向)(原機械工程) | 32+3# | 0 | 305 | 37,56 | 9 | 15 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) (04-05 方向)(原船舶與海洋工程) | 8+3# | 0 | 263 | 37,56 | 3 | 5 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) (原動力工程) | 27+1# | 0 | 263 | 37,56 | 7 | 12 | |||||||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程) | 40+1# | 0 | 263 | 37,56 | 11 | 17 | |||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 18 | 0 | 280 | 37,56 | 5 | 8 | |||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 | |||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位)(原環(huán)境工程) | 69+3#+1* | 0 | 265 | 37,56 | 19 | 31 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(01 方向) | 28+1# | 0 | 330 | 44,66 | 8 | 12 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(02 方向) | 5 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(03 方向) | 9 | 0 | 321 | 44,66 | 2 | 4 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(04 方向) | 2 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 0 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(05 方向) | 3 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 1 | |||||||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(06 方向) | 4 | 0 | 321 | 44,66 | 1 | 2 | |||||||||
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 41 | 44 | 340 | 44,66 | - | - | |||||||||
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 75 | 36 | 337 | 44,66 | - | - | |||||||||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 | |||||||||
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 1 | 0 | 355 | 53,80 | 0 | 0 | |||||||||
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 4 | 0 | 355 | 53,80 | 1 | 2 | |||||||||
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 26 | 0 | 361 | 53,80 | 7 | 11 | |||||||||
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 46 | 0 | 367 | 53,80 | - | - | |||||||||
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 0 | 355 | 53,80 | - | - | |||||||||
外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 15 | 0 | 371 | 53,80 | - | - | |||||||||
外國語學(xué)院 | 055106 | 日語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 0 | 355 | 53,80 | - | - | |||||||||
公共管理與人文藝術(shù)學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 17 | 0 | 363 | 48,72 | 4 | 7 | |||||||||
公共管理與人文藝術(shù)學(xué)院 | 035200 | 社會工作(專業(yè)學(xué)位) | 52 | 0 | 343 | 44,66 | 14 | 22 | |||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 43 | 0 | 378 | 44,66 | 11 | 18 | |||||||||
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 36+2# | 0 | 284 | 37,56 | 10 | 16 | |||||||||
理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 45 | 0 | 280 | 37,56 | 12 | 19 | |||||||||
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 8 | 0 | 263 | 37,56 | 2 | 3 | |||||||||
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 120200 | 工商管理 | 3 | 0 | 341 | 48,72 | 1 | 1 | |||||||||
綜合交通運輸協(xié)同創(chuàng)新中心 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (原交通運輸工程) | 55+1* | 0 | 263 | 37,56 | 15 | 23 | |||||||||
海底工程技術(shù)與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位) (原船舶與海洋工程) | 5 | 0 | 263 | 37,56 | 1 | 2 | |||||||||
注: 1.表中“招生人數(shù)”不含已錄取的推免生。加#的數(shù)值和加*的數(shù)值代表“兩類”專項計劃,其中加#的數(shù)值代表“四點一線一面”專項招生計劃,加*的數(shù)值代表國際產(chǎn)學(xué)研用合作專項招生計劃。 2.表中學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額均不包括推免生。 |
專業(yè)學(xué)位 | ||||||||||||
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分要求 | 單科(滿分=100 分要求 | 單科(滿分>100 分要求 | |||||||||
國際商務(wù) | 348 | 49 | 74 | |||||||||
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、 社會工作 | 321 | 44 | 66 | |||||||||
翻譯 | 355 | 53 | 80 | |||||||||
電子信息、機械、材料與化工資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、交通運輸 | 263 | 30 | 56 | |||||||||
工程管理 | 174 | 43 | 86 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求表 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||||||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分要求 | |||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 298 | |||||||||||
法學(xué) | 271 | |||||||||||
文學(xué) | 305 | |||||||||||
理學(xué) | 249 | |||||||||||
工學(xué)(含工學(xué)照顧專業(yè)) | 249 | |||||||||||
管理學(xué) | 291 | |||||||||||
專業(yè)學(xué)位 | ||||||||||||
專業(yè)學(xué)位名稱 | 總分要求 | |||||||||||
國際商務(wù) | 298 | |||||||||||
法律(非法學(xué))、法律(法學(xué))、社會工 作 | 271 | |||||||||||
翻譯 | 305 | |||||||||||
電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、交通運輸 | 249 | |||||||||||
工程管理 | 150 | |||||||||||
注:少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求僅有總分要求,沒有單科分數(shù)要求。 |
退役大學(xué)生士兵計劃考生進入復(fù)試的初試成績基本要求表 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||||||||||||
學(xué)科門類(專業(yè))名稱 | 總分要求 | 單科(滿分=100 分要求 | 單科(滿分>100 分要求 | |||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 348 | 49 | 74 | |||||||||
法學(xué) | 321 | 44 | 66 | |||||||||
文學(xué) | 355 | 53 | 80 | |||||||||
理學(xué) | 280 | 37 | 56 | |||||||||
工學(xué)(含工學(xué)照顧專業(yè)) | 263 | 30 | 56 | |||||||||
管理學(xué) | 341 | 48 | 72 |
分專業(yè)招生人數(shù)、進入復(fù)試的初試成績基本要求、學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | |||||||||||||
學(xué)院名稱 | 學(xué)科(專業(yè))/類別 (領(lǐng)域)代碼 | 學(xué)科(專業(yè))/類別(領(lǐng)域)名稱 | 招生人數(shù) | 進入復(fù)試的初試成績要求 | 學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | ||||||||
全日制考生招生計劃 | 非全日制考生招生計 劃 | 總分 | 單科成績 | 一等學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | 二等學(xué)業(yè)獎學(xué)金名額 | ||||||||
航海學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 24 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 10 | |||||
航海學(xué)院 | 0823Z1 | ★航??茖W(xué)與技術(shù) | 20 | 0 | 264 | 37,56 | 5 | 8 | |||||
航海學(xué)院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
航海學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) 原交通運輸工程 | 84 | 0 | 264 | 37,56 | 23 | 35 | |||||
輪機工程學(xué)院 | 082402 | 輪機工程 | 58 | 0 | 254 | 34,51 | 16 | 24 | |||||
輪機工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 原船舶與海洋工程 | 97 | 0 | 264 | 37,56 | 26 | 40 | |||||
船舶電氣工程學(xué) 院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
船舶電氣工程學(xué) 院 | 080804 | 電力電子與電力傳動 | 9 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 4 | |||||
船舶電氣工程學(xué) 院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 34 | 0 | 311 | 37,56 | 9 | 14 | |||||
船舶電氣工程學(xué) 院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 原電氣工程 | 35 | 0 | 298 | 37,56 | 10 | 15 | |||||
船舶電氣工程學(xué) 院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) 原控制工程 | 53 | 0 | 265 | 37,56 | 14 | 22 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué) 院 | 081000 | 信息與通信工程 | 74 | 0 | 295 | 37,56 | 20 | 31 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué) 院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 49 | 0 | 334 | 37,56 | 13 | 20 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué) 院 | 083500 | 軟件工程 | 16 | 0 | 338 | 37,56 | 4 | 7 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (04-08 方向)原電子 與通信工程 | 81 | 0 | 264 | 37,56 | 22 | 34 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (09-12 方向)和 (51-54 方向)原計算 機技術(shù) | 72 | 20 | 336 | 37,56 | 20 | 30 | |||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) (13-15 方向)原軟件工程 | 41 | 0 | 366 | 37,56 | 11 | 17 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 17 | 0 | 301 | 37,56 | 5 | 7 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 081400 | 土木工程 (01-03 方向) | 6 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 2 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 081400 | 土木工程(04 方向) | 4 | 0 | 264 | 37,56 | 1 | 2 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 33 | 0 | 341 | 37,56 | 9 | 14 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 6 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 0823Z3 | ★物流工程與管理 | 29 | 0 | 329 | 37,56 | 8 | 12 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué) 位)原材料工程 | 26 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 11 | |||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (06-10 方向)原交通 運輸工程 | 63 | 0 | 293 | 37,56 | 17 | 26 | |||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (11-15 方向)原交通運輸工程 | 25 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 10 | |||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (16-19 方向)原交通運輸工程 | 14 | 0 | 264 | 37,56 | 4 | 6 | |||||
交通運輸工程學(xué)院 | 086100 | 交通運輸(專業(yè)學(xué)位) (20-23 方向)原物流 工程 | 49 | 0 | 294 | 37,56 | 13 | 20 | |||||
交通運輸工程學(xué) 院 | 125604 | 物流工程與管理(專業(yè) 學(xué)位)原物流工程 | 7 | 0 | 212 | 44,88 | 2 | 3 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) (01 方向) | 15 | 0 | 343 | 48,72 | 4 | 6 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) (02 方向) | 15 | 0 | 343 | 48,72 | 4 | 6 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) (03 方向) | 12 | 0 | 343 | 48,72 | 3 | 5 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 (01-03 方向) | 19 | 0 | 296 | 37,56 | 5 | 8 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程 (04-05 方向) | 7 | 0 | 355 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 120200 | 工商管理 (01-03 方向) | 15 | 0 | 345 | 49,74 | 4 | 6 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 120200 | 工商管理 (04 方向) | 8 | 0 | 345 | 49,74 | 2 | 3 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) (專業(yè)學(xué)位) | 29 | 0 | 343 | 48,72 | 8 | 12 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 125601 | 工程管理 (專業(yè)學(xué)位) | 4 | 13 | 175 | 44,88 | 1 | 2 | |||||
航運經(jīng)濟與管理 學(xué)院 | 125602 | 項目管理 (專業(yè)學(xué)位) | 2 | 0 | 175 | 44,88 | 0 | 1 | |||||
航運經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 (專業(yè)學(xué)位)原工業(yè)工程 | 38 | 0 | 209 | 44,88 | 10 | 16 | |||||
船舶與海洋工程 學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 16 | 0 | 297 | 37,56 | 4 | 7 | |||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 (01-06 方向) | 9 | 0 | 254 | 34,51 | 2 | 4 | |||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 (07-10 方向) | 6 | 0 | 254 | 34,51 | 2 | 3 | |||||
船舶與海洋工程 學(xué)院 | 0824Z2 | ★救助與打撈工程 | 3 | 0 | 254 | 34,51 | 1 | 1 | |||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) (01-03 方向) 原機械工程 | 32 | 0 | 324 | 37,56 | 9 | 13 | |||||
船舶與海洋工程學(xué)院 | 085500 | 機械(專業(yè)學(xué)位) (04-05 方向) 原船舶與海洋工程 | 8 | 0 | 264 | 37,56 | 2 | 3 | |||||
船舶與海洋工程 學(xué)院 | 085800 | 能源動力(專業(yè)學(xué)位) 原動力工程 | 27 | 0 | 264 | 37,56 | 7 | 11 | |||||
船舶與海洋工程 學(xué)院 | 085900 | 土木水利(專業(yè)學(xué)位) 原船舶與海洋工程 | 40 | 0 | 264 | 37,56 | 11 | 17 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 16 | 0 | 288 | 40,60 | 4 | 7 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 31 | 0 | 325 | 37,56 | 8 | 13 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程 學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué) 位)原環(huán)境工程 | 70 | 0 | 273 | 37,56 | 19 | 29 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(01 方向) | 30 | 0 | 325 | 46,69 | 8 | 12 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(02 方向) | 9 | 0 | 325 | 46,69 | 2 | 4 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(03 方向) | 12 | 0 | 340 | 46,69 | 3 | 5 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(04 方向) | 2 | 0 | 325 | 46,69 | 1 | 1 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(05 方向) | 1 | 0 | 325 | 46,69 | 0 | 0 | |||||
法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué)(06 方向) | 6 | 0 | 344 | 46,69 | 2 | 3 | |||||
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) (專業(yè)學(xué)位) | 44 | 40 | 358 | 46,69 | * | * | |||||
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) (專業(yè)學(xué)位) | 80 | 30 | 341 | 46,69 | * | * | |||||
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 8 | 0 | 355 | 52,78 | 2 | 3 | |||||
外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 4 | 0 | 355 | 52,78 | 1 | 2 | |||||
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 6 | 0 | 355 | 52,78 | 2 | 2 | |||||
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語 言學(xué) | 21 | 0 | 393 | 52,78 | 6 | 9 | |||||
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 (專業(yè)學(xué)位) | 48 | 0 | 355 | 52,78 | * | * | |||||
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 (專業(yè)學(xué)位) | 5 | 0 | 355 | 52,78 | * | * | |||||
外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 (專業(yè)學(xué)位) | 16 | 0 | 368 | 52,78 | * | * | |||||
