2023-01-09 15:49:37來源:魔方格
最近小編看到大家都在討論2022西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(西南民族大學(xué))相關(guān)的事情,對(duì)此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(西南民族大學(xué))事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2022西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的西南民族大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
2022四川本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
財(cái)政學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 567.107 | 556.121 | 561.61 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 567.114 | 550.108 | 554.66 |
電子信息類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 561.139 | 542.104 | 548.48 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 556.114 | 551.108 | 552.56 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 585.123 | 568.119 | 574.97 |
法語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 547.089 | 545.105 | 545.77 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 6 | 555.121 | 539.112 | 545.45 |
公共管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 539.115 | 529.118 | 535.11 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 552.124 | 546.111 | 549.72 |
化學(xué)工程與工藝 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 559.118 | 531.112 | 546.54 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 17 | 550.102 | 520.117 | 531.7 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 558.101 | 545.108 | 552.1 |
計(jì)算機(jī)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 30 | 566.12 | 548.112 | 555.15 |
建筑類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 556.085 | 519.105 | 530.64 |
金融學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 573.122 | 544.121 | 554.82 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 556.104 | 550.111 | 553.11 |
旅游管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 534.114 | 519.109 | 526.61 |
日語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 545.127 | 535.106 | 541.45 |
生物技術(shù) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 549.122 | 531.099 | 536.49 |
食品科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 555.116 | 536.111 | 543.61 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 557.104 | 548.107 | 551.77 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 544.123 | 529.109 | 539.11 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 555.114 | 547.114 | 551.12 |
藥學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 557.116 | 546.109 | 548.91 |
應(yīng)用心理學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 560.11 | 555.113 | 557.11 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.101 | 551.104 | 555.11 |
制藥工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 546.101 | 527.124 | 535.21 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 567.111 | 563.103 | 564.44 |
中藥學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 551.102 | 535.114 | 541.4 |
自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 558.124 | 546.116 | 550.34 |
財(cái)政學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 564.109 | 563.112 | 563.61 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 9 | 576.106 | 570.114 | 572.88 |
法語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 564.114 | 549.114 | 558.51 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 562.107 | 560.105 | 560.71 |
公共管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 561.106 | 560.097 | 560.35 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 560.111 | 559.118 | 559.86 |
漢語言文學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.112 | 567.106 | 568.44 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.103 | 568.104 | 569.1 |
金融學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 569.103 | 560.112 | 563.1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 570.099 | 564.11 | 566.44 |
歷史學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 575.114 | 561.111 | 564.4 |
旅游管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 561.105 | 560.106 | 560.44 |
日語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 561.106 | 560.097 | 560.27 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 565.117 | 563.106 | 564.11 |
應(yīng)用心理學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 562.112 | 560.105 | 560.77 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 569.11 | 560.118 | 564.11 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 571.098 | 561.109 | 564.31 |
2022四川本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動(dòng)物科學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.108 | 509.098 | 518.1 |
化學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 547.097 | 510.105 | 521.76 |
數(shù)學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 539.088 | 513.079 | 523.35 |
學(xué)前教育 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 4 | 527.071 | 510.102 | 516.85 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 505.101 | 457.083 | 469.8 |
朝鮮語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 534.094 | 532.09 | 532.85 |
民族學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 562.096 | 534.112 | 543.1 |
社會(huì)學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 12 | 561.115 | 534.106 | 542.43 |
學(xué)前教育 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 538.098 | 532.088 | 533.85 |
哲學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 553.097 | 539.099 | 545.1 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 6 | 539.079 | 531.104 | 533.93 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 541.098 | 532.099 | 535.85 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 文史 | 本科二批 | 30 | 522.099 | 477.098 | 490.83 |
2022四川國家專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 541.114 | 526.11 | 533.61 |
電子信息類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 5 | 549.12 | 530.098 | 538.7 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 3 | 545.098 | 540.093 | 542.77 |
計(jì)算機(jī)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 5 | 563.116 | 545.119 | 553.52 |
食品科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 523.108 | 516.096 | 519.6 |
藥學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 549.106 | 548.108 | 548.61 |
制藥工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 554.109 | 551.096 | 552.6 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 5 | 564.106 | 540.102 | 553.7 |
公共管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 566.101 | 553.102 | 559.6 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 558.106 | 539.102 | 548.6 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 558.109 | 538.11 | 548.11 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 566.111 | 564.103 | 565.11 |
2022四川二類模式(藏加)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動(dòng)物科學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(藏加) | 10 | 408.086 | 380.068 | 393.98 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(藏加) | 14 | 430.07 | 382.092 | 402.22 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(藏加) | 3 | 428.09 | 409.085 | 417.42 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 10 | 494.091 | 461.086 | 474.09 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 3 | 455.111 | 449.074 | 452.1 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 25 | 522.112 | 444.099 | 456.41 |
2022四川二類模式(彝加)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 35 | 447.116 | 395.066 | 409.8 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 5 | 505.11 | 449.091 | 465.7 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 10 | 433.068 | 398.092 | 408.08 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 5 | 433.1 | 422.099 | 428.88 |
中藥學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 35 | 436.086 | 387.095 | 404.83 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 30 | 504.1 | 453.098 | 465.45 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 5 | 457.105 | 440.096 | 446.09 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 30 | 450.075 | 436.057 | 442.24 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 115 | 465.101 | 424.071 | 435.07 |
點(diǎn)擊查詢西南民族大學(xué)2022年全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405
西南民族大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線(四川)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
動(dòng)物科學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 533.082 | 510.094 | 518.59 |
化學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 12 | 543.082 | 504.104 | 512.84 |
數(shù)學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 13 | 547.111 | 513.112 | 522.72 |
應(yīng)用物理學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 10 | 528.083 | 504.086 | 513.19 |
朝鮮語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 531.101 | 523.109 | 526.86 |
民族學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 583.122 | 534.112 | 557.11 |
社會(huì)學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 12 | 566.106 | 530.106 | 538.86 |
學(xué)前教育 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 8 | 553.111 | 523.104 | 530.24 |
哲學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 4 | 546.107 | 531.116 | 537.86 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 理工 | 本科二批 | 40 | 493.094 | 432.078 | 454.69 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 文史 | 本科二批 | 30 | 524.103 | 489.103 | 503.01 |
材料化學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 560.092 | 556.114 | 558.11 |
財(cái)政學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 566.119 | 564.117 | 565.12 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 13 | 565.116 | 556.111 | 559.19 |
電子信息類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 25 | 565.125 | 557.109 | 559.36 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.105 | 556.103 | 559.73 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 591.118 | 579.111 | 584.24 |
法語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 3 | 564.107 | 556.11 | 558.78 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 566.118 | 557.107 | 560.61 |
公共管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.131 | 557.109 | 558.37 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 560.131 | 558.117 | 559.37 |
化學(xué)工程與工藝 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 557.115 | 556.106 | 556.54 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.124 | 556.129 | 559.11 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 2 | 580.107 | 578.106 | 579.11 |
計(jì)算機(jī)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 20 | 572.106 | 559.133 | 563.27 |
建筑類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 10 | 567.113 | 558.102 | 561.11 |
金融學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 12 | 575.117 | 562.117 | 567.36 |
旅游管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 560.122 | 532.094 | 548.71 |
日語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 566.117 | 557.12 | 560.87 |
生物技術(shù) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 8 | 566.122 | 556.101 | 558.11 |
食品科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 559.122 | 556.11 | 557.11 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 565.103 | 559.114 | 561.86 |
藥學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 572.117 | 556.107 | 559.91 |
應(yīng)用心理學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 567.118 | 559.099 | 561.31 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 4 | 573.104 | 567.094 | 570.1 |
制藥工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 7 | 557.117 | 529.096 | 542.97 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 572.118 | 562.122 | 566.51 |
中藥學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 5 | 558.122 | 556.1 | 557.11 |
自動(dòng)化 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 9 | 562.103 | 557.105 | 558.67 |
體育學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 體育 | 本科一批 | 10 | 94.59 | 88.47 | 90.15 |
財(cái)政學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 568.106 | 565.122 | 566.61 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 580.11 | 569.119 | 573.74 |
法語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 5 | 576.107 | 562.116 | 565.71 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 9 | 564.12 | 563.109 | 563.56 |
公共管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 564.118 | 562.118 | 563.12 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 3 | 564.108 | 563.112 | 563.44 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 2 | 570.118 | 568.12 | 569.12 |
金融學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 569.11 | 563.117 | 566.11 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 569.116 | 564.113 | 565.87 |
歷史學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 7 | 568.117 | 563.117 | 564.97 |
旅游管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 6 | 563.116 | 556.118 | 561.62 |
日語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 563.12 | 563.111 | 563.12 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 563.106 | 562.118 | 562.37 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 4 | 564.123 | 563.123 | 563.87 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 8 | 565.115 | 564.107 | 564.61 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 10 | 572.114 | 567.112 | 568.32 |
表演 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 5 | 337.401 | 333.2 | 335.56 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 4 | 266.66 | 264.001 | 265.25 |
雕塑 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 3 | 263 | 262.34 | 262.67 |
動(dòng)畫 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 5 | 271.67 | 265 | 267.6 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 3 | 265 | 264 | 264.33 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 8 | 271.001 | 264.33 | 266.42 |
繪畫 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 7 | 266.671 | 263.67 | 265.33 |
美術(shù)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 4 | 269.66 | 266.33 | 267.33 |
攝影 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 3 | 262.67 | 262.66 | 262.67 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 5 | 272.67 | 264.99 | 268.66 |
舞蹈編導(dǎo) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 3 | 363 | 359.6 | 360.87 |
舞蹈表演 | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 6 | 369.4 | 362.6 | 365.33 |
音樂表演(器樂) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 4 | 304.681 | 300.48 | 301.91 |
音樂表演(聲樂) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 5 | 317.72 | 313.32 | 314.9 |
音樂學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 藝術(shù) | 本科一批 | 5 | 284.6 | 282.43 | 283.57 |
動(dòng)物科學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(藏加) | 4 | 369.074 | 367.092 | 368.33 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(藏加) | 16 | 447.089 | 373.07 | 395.77 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 10 | 495.111 | 461.105 | 474.6 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 10 | 463.112 | 438.068 | 445.79 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(藏加) | 25 | 461.115 | 443.074 | 451.78 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 35 | 424.064 | 391.09 | 402.88 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 5 | 453.098 | 426.096 | 438.09 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 5 | 420.088 | 408.094 | 416.29 |
中藥學(xué)(彝藥) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 二類模式(彝加) | 40 | 435.078 | 389.105 | 400.98 |
法學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 30 | 494.08 | 442.067 | 458.39 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 30 | 441.087 | 419.076 | 424.61 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 30 | 446.079 | 428.08 | 433.21 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝語言文學(xué)) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 二類模式(彝加) | 100 | 462.112 | 418.065 | 427.9 |
材料化學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 523.107 | 521.101 | 522.1 |
電子信息類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 5 | 573.115 | 523.098 | 537.7 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 3 | 557.114 | 537.093 | 550.1 |
計(jì)算機(jī)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 5 | 590.121 | 551.114 | 568.71 |
食品科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 549.101 | 534.097 | 541.6 |
藥學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 557.108 | 535.101 | 546.1 |
制藥工程 | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 2 | 526.09 | 524.108 | 525.1 |
工商管理類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 5 | 566.121 | 541.103 | 550.31 |
旅游管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 545.112 | 541.112 | 543.11 |
新聞傳播學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 555.102 | 549.114 | 552.11 |
英語 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 555.113 | 550.116 | 552.61 |
中國語言文學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 2 | 564.122 | 561.111 | 562.62 |
藏藥學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 一類模式本科二批(藏單) | 9 | 373.091 | 335.047 | 346.73 |
民族學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 一類模式本科二批(藏單) | 17 | 404.116 | 377.125 | 388.48 |
行政管理 | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 一類模式本科二批(藏單) | 15 | 446.126 | 414.12 | 426.32 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(藏語言文學(xué)) | 統(tǒng)招 | 本科 | 文史 | 一類模式本科二批(藏單) | 45 | 445.127 | 353.122 | 390.95 |
點(diǎn)擊查詢西南民族大學(xué)2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405
點(diǎn)擊查詢西南民族大學(xué)2020年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405
2020西南民族大學(xué)四川省各類型錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃性質(zhì) | 層次 | 科類 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 理工 | 本科二批 | 460.101 | 476.69 |
預(yù)科班 | 預(yù)科 | 預(yù)科 | 文史 | 本科二批 | 475.104 | 488.03 |
動(dòng)物科學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 516 | 538 |
動(dòng)物藥學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 515 | 522.88 |
化學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 516 | 527.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 533 | 550.13 |
應(yīng)用物理學(xué) | 統(tǒng)招 | 本科 | 理工 | 本科提前批 | 521 | 544.13 |
