2022-12-30 16:28:31來源:魔方格
隨著社會(huì)越來越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2021南京森林警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(南京森林警察學(xué)院),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2021南京森林警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的南京森林警察學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
南京森林警察學(xué)院2021年招生分省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
序號(hào) | 省份 | 高考模式 | 總分 | 綜合 特殊類型 招生控制線 | 綜合 本科批 招生控制線 | 公安學(xué)類/政治 男生 錄取最低分 | 公安學(xué)類/政治 女生 錄取最低分 | 綜 合 特殊類型 招生控制線 | 綜 合 本科批 招生控制線 | 公安技術(shù)類/物、化、生 男生 錄取最低分 | 公安技術(shù)類/物、化、生 女生 錄取最低分 |
1 | 北京 | 3+3 | 750 | 513 | 400 | 緝私:471 空警:402 | / | 513 | 400 | 413 | 541 |
2 | 天津 | 3+3 | 750 | 579 | 463 | 577 | / | 579 | 463 | 539 | 635 |
3 | 上海 | 3+3 | 660 | 503 | 400 | 緝私:443 長航:430 空警:421 | 緝私:496 | 503 | 400 | / | / |
4 | 浙江 | 3+3 | 750 | 589 | 495 | 607 | 635 | 589 | 495 | 612 | 639 |
5 | 山東 | 3+3 | 750 | 518 | 普通類一段444 | 496 | 585 | 518 | 普通類一段444 | 550 | 587 |
6 | 海南 | 3+3 | 900 | 569 | 466 | 504 | 571 | 569 | 466 | 普通:586 專項(xiàng):480 特殊:578 | 632 |
序號(hào) | 省份 | 高考模式 | 總分 | 歷史類 特殊類型 招生控制線 | 歷史類 本科批 招生控制線 | 公安學(xué)類/歷史+政治 男生 錄取最低分 | 公安學(xué)類/歷史+政治 女生 錄取最低分 | 物理類 特殊類型 招生控制線 | 物理類 本科批 招生控制線 | 公安技術(shù)類/物理 男生 錄取最低分 | 公安技術(shù)類/物理 女生 錄取最低分 |
1 | 河北 | 3+1+2 | 750 | 歷史類520 | 歷史類454 | 普通:559 專項(xiàng):538 | 597 | 物理類498 | 物理類412 | 物理+不限:574 物理+政治:568 | 606 |
2 | 遼寧 | 3+1+2 | 750 | 歷史類534 | 歷史類456 | 480 | 557 | 物理類503 | 物理類336 | 576 | / |
3 | 江蘇 | 3+1+2 | 750 | 歷史類533 | 歷史類476 | 517 | 583 | 物理類501 | 物理類417 | 物理+不限:566 物理+政治:524 | 587 |
4 | 福建 | 3+1+2 | 750 | 歷史類546 | 歷史類467 | 535 | 588 | 物理類530 | 物理類423 | 569 | 598 |
5 | 湖北 | 3+1+2 | 750 | 歷史類558 | 歷史類463 | 普通:468 專項(xiàng):470 | 586 | 物理類520 | 物理類397 | 564 | 598 |
6 | 湖南 | 3+1+2 | 750 | 歷史類521 | 歷史類466 | 普通:482 專項(xiàng):501 | 556 | 物理類504 | 物理類434 | 561 | 565 |
7 | 廣東 | 3+1+2 | 750 | 歷史類548 | 歷史類448 | 地方:468 緝私:496 空警:512 | 地方:559 緝私:567 | 物理類539 | 物理類432 | 物理+不限:534 物理+政治(緝私):552 物理+政治(空警):482 | 地方:582 緝私:586 |
8 | 重慶 | 3+1+2 | 750 | 歷史類538 | 歷史類456 | 普通:528 專項(xiàng):497 | 物理類528 | 物理類446 | 569 | 608 | |
序號(hào) | 省份 | 高考模式 | 總分 | 文史 本科一批 招生控制線 | 文史 本科二批 招生控制線 | 文史 男生 錄取最低分 | 文史 女生 錄取最低分 | 理工 本科一批 招生控制線 | 理工 本科二批 招生控制線 | 理工 男生 錄取最低分 | 理工 女生 錄取最低分 |
1 | 山西 | 文理 | 750 | 543 | 458 | 538 | 568 | 505 | 410 | 495 | 526 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 文理 | 750 | 488 | 392 | 普通:541 專項(xiàng):431 | 570 | 418 | 301 | 476 | 544 |
3 | 吉林 | 文理 | 750 | 519 | 335 | 376 | 525 | 482 | 305 | 普通:446 專項(xiàng):447 | 519 |
4 | 黑龍江 | 文理 | 750 | 472 | 354 | 普通:484 專項(xiàng):472 | 536 | 415 | 280 | 普通:446 專項(xiàng):449 | 508 |
5 | 安徽 | 文理 | 750 | 560 | 519 | 普通:601 專項(xiàng):507 | 601 | 488 | 415 | 566 | 585 |
6 | 江西 | 文理 | 750 | 559 | 496 | 570 | 596 | 519 | 443 | 普通:554 專項(xiàng):517 | 559 |
7 | 河南 | 文理 | 750 | 558 | 466 | 普通:572 專項(xiàng):524 | 575 | 518 | 400 | 普通:533 專項(xiàng):523 | 574 |
8 | 廣西 | 文理 | 750 | 530 | 413 | 普通:509 專項(xiàng):503 | 567 | 487 | 348 | 普通:509 專項(xiàng):441 | 537 |
9 | 四川 | 文理 | 750 | 541 | 474 | 普通:513 專項(xiàng):523 | 574 | 521 | 430 | 普通:526 專項(xiàng):519 | 571 |
10 | 貴州 | 文理 | 750 | 556 | 479 | 普通:529 專項(xiàng):480 | 595 | 456 | 367 | 普通:488 專項(xiàng):452 | 540 |
11 | 云南 | 文理 | 750 | 565 | 500 | 普通:578 專項(xiàng):591 | 624 | 520 | 435 | 普通:555 專項(xiàng):549 緝私:535 | 593 |
12 | 西藏 | 文理 | 750 | 漢:448 少:350 | 漢:325 少:317 | 漢:470 藏:389 | 517 | 漢:415 少:317 | 漢:305 少:273 | 普通漢:394 普通藏:361 專項(xiàng)藏:347 | 472 |
13 | 陜西 | 文理 | 750 | 499 | 406 | 517 | 558 | 443 | 341 | 普通:457 專項(xiàng):490 | 525 |
14 | 甘肅 | 文理 | 750 | 502 | 432 | 521 | 544 | 440 | 336 | 普通:438 專項(xiàng):429 | 465 |
15 | 青海 | 文理 | 750 | 405 | 361 | 493 | 518 | 330 | 310 | 412 | 501 |
16 | 寧夏 | 文理 | 750 | 505 | 430 | 446 | 536 | 412 | 345 | 438 | 460 |
17 | 新疆 | 文理 | 750 | 466 | 350 | 普通:441 南疆:459 內(nèi)高單列四類:336 | 527 | 405 | 302 | 普通:395 專項(xiàng):342 內(nèi)高單列:378 內(nèi)高單列(四年):433 | 普通:453 內(nèi)高單列:491 |
備注:1.普通:指計(jì)劃類型為普通計(jì)劃; 2.專項(xiàng):指計(jì)劃類型為國家專項(xiàng)計(jì)劃;6.長航:指普通計(jì)劃中面向長江航運(yùn)公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)部分; 3.地方:指普通計(jì)劃中面向地方公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)部分;7.南疆:指南疆單列計(jì)劃; 4.緝私:指普通計(jì)劃中面向海關(guān)緝私部門入警就業(yè)部分;8.內(nèi)高單列:指新疆內(nèi)地高中班單列類計(jì)劃; 5.空警:指普通計(jì)劃中面向民航公安機(jī)關(guān)入警就業(yè)部分;9.內(nèi)高單列(四年):指新疆內(nèi)高班單列類(四年)計(jì)劃。 |
南京森林警察學(xué)院2019年招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
南京森林警察學(xué)院2018年招生錄取最低分統(tǒng)計(jì)
省份 | 一批次最低控制線(分)文科 | 二批次最低控制線(分)文科 | 文科男生 | 文科女生 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | |||
北京 | 576 | 488 | 499 | |
天津 | 436 | |||
河北 | 559 | 441 | 589 | - |
山西 | 546 | 476 | 491 | 556 |
內(nèi)蒙古 | 501 | 399 | 普488//專466 | 542 |
遼寧 | 461 | 472 | 568 | |
吉林 | 542 | 432 | 457 | 527 |
黑龍江 | 490 | 406 | 普432/專411 | 509 |
上海 | 401 | 421 | 459 | |
江蘇 | 337 | 281 | 313 | 365 |
浙江 | 588 | 490 | 580 | 635 |
安徽 | 550 | 486 | 普556/專531 | 566 |
福建 | 551 | 446 | 503 | 574 |
江西 | 568 | 496 | 497 | 551 |
山東 | 505 | 599 | 589 | |
河南 | 547 | 436 | 專454 | 537 |
湖北 | 561 | 441 | 458 | 574 |
湖南 | 569 | 526 | 534 | 568 |
廣東 | 443 | 452 | 540 | |
廣西 | 547 | 403 | 407 | 492 |
海南 | 579 | 623 | 651 | |
重慶 | 524 | 434 | 482 | 543 |
四川 | 553 | 492 | 506 | 536 |
貴州 | 575 | 477 | 574 | 567 |
云南 | 575 | 490 | 普567/專566 | 569 |
西藏 | 漢460 | 漢355 | 359 | 451 |
少375 | 少320 | |||
陜西 | 518 | 467 | 510 | 518 |
甘肅 | 502 | 456 | 488 | 497 |
青海 | 475 | 424 | 468 | 493 |
寧夏 | 528 | 498 | 498 | 540 |
新疆 | 500 | 372 | 403 | 473 |
省份 | 一批次最低控制線(分)理科 | 二批次最低控制線(分)理科 | 理科男生 | 理科女生 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | |||
北京 | 532 | 432 | 432 | 511 |
天津 | 407 | |||
河北 | 511 | 358 | 普569/專534 | 617 |
山西 | 516 | 432 | 普455/專440 | 522 |
內(nèi)蒙古 | 478 | 336 | 489 | 548 |
遼寧 | 368 | 372 | 515 | |
吉林 | 533 | 405 | 普462/專444 | 539 |
黑龍江 | 472 | 353 | 普429/專456 | 511 |
上海 | 401 | 421 | 459 | |
江蘇 | 336 | 285 | 345 | 366 |
浙江 | 588 | 490 | 580 | 635 |
安徽 | 505 | 432 | 513 | 541 |
福建 | 490 | 378 | 460 | 505 |
江西 | 527 | 447 | 普459/專460 | 572 |
山東 | 435 | 532 | 572 | |
河南 | 499 | 374 | 普375/專394 | 506 |
湖北 | 512 | 375 | 普442/專436 | 518 |
湖南 | 513 | 450 | 普450/專489 | 489 |
廣東 | 376 | 376 | 454 | |
廣西 | 513 | 345 | 普354/專454 | 501 |
海南 | 539 | 564 | 592 | |
重慶 | 524 | 428 | 普517/專487 | 575 |
四川 | 546 | 458 | 普486/專482 | 557 |
貴州 | 484 | 379 | 普463/專403 | 479 |
云南 | 530 | 430 | 普508/專533 | 549 |
西藏 | 漢445 | 漢335 | 普326/專312 | 362 |
少327 | 少278 | |||
陜西 | 474 | 425 | 普443/專443 | 496 |
甘肅 | 483 | 436 | 普442/專437 | 481 |
青海 | 403 | 365 | 普426/專390 | 482 |
寧夏 | 463 | 432 | 439 | 489 |
新疆 | 467 | 341 | 普342/專342 | 473 |
備注:普,普通專業(yè)錄取最低分;專,國家專項(xiàng)專業(yè)錄取最低分。 |
南京森林警察學(xué)院2017年招生錄取最低分統(tǒng)計(jì)
省份 | 一批次最低控制線(分)文科 | 二批次最低控制線(分)文科 | 文科男生 | 文科女生 | 備注 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | ||||
北京 | 555 | 468 | 474 | 545 | |
天津 | 531 | 401 | - | 530 | |
河北 | 517 | 395 | 558 | 578 | |
山西 | 518 | 452 | 458 | 507 | |
內(nèi)蒙古 | 472 | 375 | 451 | 488 | |
遼寧 | 532 | 428 | 518 | 525 | |
吉林 | 528 | 412 | 419 | - | |
黑龍江 | 481 | 400 | 478 | 547 | |
上海 | 402 | 403 | 436 | ||
江蘇 | 333 | 281 | 314 | 357 | |
浙江 | 577 | 480 | 565 | 607 | |
安徽 | 515 | 440 | 506 | 548 | |
福建 | 489 | 380 | 469 | 493 | |
江西 | 533 | 458 | 472 | 534 | |
山東 | 483 | 530 | 576 | ||
河南 | 516 | 389 | 普484/專449 | 559 | |
湖北 | 528 | 406 | - | 525 | |
湖南 | 548 | 485 | 487 | 523 | |
廣東 | 520 | 418 | 450 | 488 | |
廣西 | 535 | 387 | 400 | 582 | |
海南 | 578 | 580 | 611 | ||
重慶 | 525 | 436 | 454 | 490 | |
四川 | 537 | 470 | 478 | 558 | |
貴州 | 545 | 453 | 普491/專512 | 582 | |
云南 | 555 | 465 | 普529/專563 | 580 | |
西藏 | 漢441/少353 | 漢356/少302 | 專359 | 398 | |
陜西 | 509 | 457 | 466 | 496 | |
甘肅 | 505 | 458 | 480 | 492 | |
青海 | 463 | 421 | 436 | 460 | |
寧夏 | 519 | 487 | 504 | 499 | |
新疆 | 486 | 375 | 普401/專457 | 469 | 線下20分征集 |
省份 | 一批次最低控制線(分)理科 | 二批次最低控制線(分)理科 | 理科男生 | 理科女生 | 備注 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | ||||
北京 | 537 | 439 | 439 | 517 | |
天津 | 521 | 395 | 453 | 530 | |
河北 | 485 | 326 | 普546/專472 | 575 | |
山西 | 481 | 400 | 普406/專411 | 459 | |
內(nèi)蒙古 | 466 | 328 | 普422/專416 | 495 | |
遼寧 | 480 | 350 | 434 | 555 | |
吉林 | 507 | 379 | 410 | 483 | |
黑龍江 | 455 | 335 | 普438/專421 | 512 | |
上海 | 402 | 403 | 436 | ||
江蘇 | 331 | 269 | 333 | 356 | |
浙江 | 577 | 480 | 565 | 607 | |
安徽 | 487 | 413 | 普480/專477 | 517 | |
福建 | 441 | 333 | 411 | 485 | |
江西 | 503 | 422 | 普480/專450 | 534 | |
山東 | 433 | 522 | 574 | ||
河南 | 484 | 342 | 普427/專356 | 494 | |
湖北 | 484 | 345 | 普379/專385 | 493 | |
湖南 | 505 | 424 | 普425/專428 | 457 | |
廣東 | 485 | 360 | 363 | 405 | |
廣西 | 473 | 318 | 普330/專351 | 460 | |
海南 | 539 | 539 | 564 | ||
重慶 | 492 | 395 | 普444/專411 | 430 | |
四川 | 511 | 436 | 普436/專450 | 490 | |
貴州 | 456 | 361 | 普435/專363 | 394 | |
云南 | 500 | 410 | 普453/專467 | 472 | |
西藏 | 漢426/少296 | 漢316/少247 | 專262 | 411 | |
陜西 | 449 | 397 | 普402/專430 | 450 | |
甘肅 | 460 | 408 | 普420/專413 | 512 | |
青海 | 391 | 356 | 普399/專377 | 478 | |
寧夏 | 439 | 408 | 411 | 443 | |
新疆 | 437 | 333 | 321 | 404 | 線下20分征集 |
備注:普:普通招生計(jì)劃,專:國家專項(xiàng)計(jì)劃;上海市、浙江省高考改革第一年,不分文理科。 |