2022-12-30 10:01:43來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021陜西警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線一覽表(陜西警官職業(yè)學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2021陜西警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線一覽表(陜西警官職業(yè)學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021陜西警官職業(yè)學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的陜西警官職業(yè)學院2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
學院陜西省內高職批2021年錄取分數(shù)總體情況
年份 | 批次 | 控制線 | 文史類 | 理工類 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2021 | 高職批 | 文史150,理工 150 | 447 | 239 | 336.7 | 397 | 150 | 279.2 |
2021年,學院生源質量進一步提升。省內高職批次文史類錄取最低分239分,較2020年提高79分;平均分 336.7分,較2020 年提高6.9 分。理工類錄取最低分150分,較2020 年降低11分;平均分279.2分,較2020年提高2.7分。
2020年陜西警官職業(yè)學院陜西省內學生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
系 | 專業(yè) | 提前批次 | 高職(??疲┡?/td> | ||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 平均分 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 467 | 514 | 258 | 463 | 368.7 | 485.7 | 430 | 455 | 381 | 411 | 399.5 | 430.8 | 無 | |||
交通管理 | 無 | 422 | 404 | 300 | 400 | 333.1 | 402 | ||||||||||
公共安全管理 | 445 | 471 | 307 | 435 | 373 | 449.2 | 382 | 403 | 297 | 389 | 320.8 | 393.7 | |||||
信息技術系 | 刑事偵查 | 495 | 497 | 241 | 443 | 404.9 | 458.3 | 497 | 515 | 350 | 438 | 390.6 | 463.3 | 無 | |||
信息網絡安全監(jiān)察 | 無 | 449 | 434 | 320 | 414 | 358.9 | 421.9 | ||||||||||
法律系 | 法律事務 | 無 | 443 | 222 | 394 | 230 | |||||||||||
法律文秘 | 無 | 424 | 236 | 342 | 222 | ||||||||||||
社會管理系 | 司法警務 | 無 | 465 | 160 | 401 | 161 | |||||||||||
全院 | 495 | 514 | 241 | 435 | 379.4 | 468.8 | 497 | 515 | 297 | 389 | 361.3 | 419.7 | 465 | 160 | 401 | 161 |
2020年陜西警官職業(yè)學院省外高職(專科)批學生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
系 | 專業(yè) | 河北 | 山西 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 220 | 提檔 | 200 | 提檔 | 130 | 提檔 | 130 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 458 | 458 | 458 | 431 | 431 | 431 | 418 | 376 | 397.1 | 無 | ||
法律文秘 | 433 | 433 | 433 | 無 | 371 | 359 | 365.1 | 無 | |||||
社會管理系 | 司法警務 | 444 | 423 | 431 | 433 | 433 | 433 | 386 | 358 | 376.6 | 400 | 348 | 369.4 |
全院 | 458 | 423 | 433.5 | 433 | 431 | 427 | 418 | 358 | 381.8 | 400 | 348 | 369.3 | |
系 | 專業(yè) | 重慶 | 四川 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 441 | 441 | 441.2 | 391 | 391 | 391.2 | 434 | 434 | 434.1 | 418 | 418 | 418.1 |
法律文秘 | 421 | 421 | 421.2 | 無 | 430 | 430 | 430.1 | 無 | |||||
社會管理系 | 司法警務 | 429 | 422 | 425.7 | 429 | 429 | 429.2 | 434 | 431 | 432.6 | 413 | 413 | 413.1 |
全院 | 441 | 421 | 428.2 | 429 | 391 | 405 | 434 | 430 | 432.2 | 418 | 413 | 415.5 | |
系 | 專業(yè) | 廣東 | 廣西 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 160 | 提檔 | 160 | 提檔 | 180 | 提檔 | 180 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 367 | 350 | 358.5 | 362 | 362 | 362 | 299 | 274 | 287.4 | 無 | ||
法律文秘 | 348 | 341 | 344.5 | 無 | 369 | 310 | 340.4 | 無 | |||||
社會管理系 | 司法警務 | 459 | 334 | 370.88 | 372 | 365 | 368.5 | 338 | 277 | 308.7 | 282 | 276 | 279.8 |
全院 | 459 | 341 | 364.4 | 372 | 362 | 366.3 | 369 | 274 | 303.2 | 282 | 276 | 279.8 | |
系 | 專業(yè) | 新疆 | 青海 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 160 | 提檔 | 160 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 371 | 298 | 319.1 | 無 | 405 | 386 | 394.5 | 331 | 319 | 323.3 | ||
法律文秘 | 322 | 295 | 305.5 | 無 | 398 | 383 | 388.3 | 357 | 319 | 328.8 | |||
社會管理系 | 司法警務 | 366 | 303 | 320 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 384 | 397.3 | 352 | 320 | 334 |
全院 | 371 | 295 | 317.6 | 311 | 257 | 275.7 | 429 | 383 | 394.3 | 357 | 319 | 330.8 | |
系 | 專業(yè) | 寧夏 | 甘肅 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 150 | 提檔 | 150 | 提檔 | 160 | 提檔 | 160 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 500 | 415 | 442.7 | 無 | 434 | 431 | 433.1 | 366 | 351 | 358.6 | ||
法律文秘 | 428 | 407 | 417.7 | 305 | 305 | 305.1 | 438 | 426 | 430.1 | 368 | 345 | 356.1 | |
社會管理系 | 司法警務 | 437 | 389 | 410.2 | 313 | 307 | 310 | 467 | 428 | 442 | 353 | 335 | 343 |
全院 | 500 | 389 | 414 | 313 | 305 | 301.6 | 467 | 426 | 436.9 | 368 | 335 | 346.2 | |
系 | 專業(yè) | 貴州 | 安徽 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
法律系 | 法律事務 | 454 | 454 | 454.1 | 無 | 462 | 444 | 453.8 | 無 | ||||
法律文秘 | 434 | 434 | 434.1 | 無 | 無 | 297 | 297 | 297.8 | |||||
社會管理系 | 司法警務 | 448 | 448 | 448.1 | 391 | 391 | 391.1 | 453 | 431 | 439 | 341 | 341 | 342 |
全院 | 454 | 434 | 438.6 | 391 | 391 | 391.1 | 462 | 439 | 444 | 341 | 297 | 319 | |
系 | 專業(yè) | 湖南 | 山東 | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 普通類常規(guī)批 | |||||||||||
提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 二段線 | 150 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||||
法律系 | 法律事務 | 462 | 315 | 375.8 | 無 | 456 | 440 | 445.8 | |||||
法律文秘 | 462 | 322 | 371.2 | 無 | 463 | 414 | 428.2 | ||||||
社會管理系 | 司法警務 | 469 | 313 | 362.6 | 395 | 246 | 304.5 | 461 | 411 | 424.6 | |||
全院 | 469 | 313 | 366.01 | 395 | 246 | 304.5 | 463 | 411 | 429 | ||||
系 | 專業(yè) | 天津 | 海南 | ||||||||||
綜合改革 | 綜合改革 | ||||||||||||
提檔 | 120 | 提檔 | 250 | ||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||||||
法律系 | 法律事務 | 無 | 431 | 414 | 422.5 | ||||||||
法律文秘 | 無 | 441 | 417 | 429 | |||||||||
社會管理系 | 司法警務 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 423 | 444.8 | ||||||
全院 | 271 | 172 | 218.5 | 464 | 414 | 431.2 |
2019年學院陜西省內考生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
| |||||||||||||
統(tǒng)計截止時間:2019年8月22日 | |||||||||||||
系 | 專 業(yè) | 提前批次 | 高職(??疲┡?/p> | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 493 | 511 | 185 | 438 | 422 | 403 | 355 | 403 | 無 | |||
交通管理 | 無 | 405 | 438 | 160 | 370 | ||||||||
公共安全管理 | 無 | 456 | 401 | 184 | 355 | ||||||||
信息技術系 | 刑事偵查 | 無 | 441 | 418 | 287 | 380 | 無 | ||||||
信息網絡安全監(jiān)察 | 無 | 451 | 497 | 183 | 418 | ||||||||
法律系 | 法律事務 | 無 | 485 | 204 | 438 | 163 | |||||||
法律文秘 | 無 | 436 | 247 | 375 | 239 | ||||||||
社會管理系 | 司法警務 | 無 | 465 | 152 | 436 | 151 | |||||||
全院 | 493 | 511 | 185 | 438 | 456 | 497 | 160 | 355 | 485 | 152 | 438 | 151 |
2019年學院省外高職(專科)批考生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
| |||||||||||||
統(tǒng)計截止時間:2019年8月22日 | |||||||||||||
系 | 專 業(yè) | 河北 | 安徽 | 山東 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 220 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事務 | 406 | 406 | 378 | 378 | 420 | 419 | 無 | 462 | 434 | 399 | 399 | |
法律文秘 | 389 | 389 | 無 | 無 | 253 | 253 | 445 | 434 | 400 | 400 | |||
社會管理系 | 司法警務 | 428 | 389 | 399 | 399 | 476 | 422 | 279 | 279 | 485 | 445 | 408 | 401 |
全 院 | 428 | 389 | 399 | 378 | 476 | 419 | 279 | 253 | 485 | 434 | 408 | 399 | |
系 | 專 業(yè) | 寧夏 | 甘肅 | 青海 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 160 | 提檔 | 160 | 提檔 | 160 | 提檔 | 160 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事務 | 425 | 386 | 無 | 452 | 401 | 390 | 381 | 402 | 367 | 347 | 334 | |
法律文秘 | 402 | 381 | 350 | 350 | 410 | 403 | 351 | 339 | 422 | 389 | 340 | 276 | |
社會管理系 | 司法警務 | 501 | 440 | 394 | 366 | 483 | 404 | 409 | 364 | 408 | 367 | 365 | 270 |
全 院 | 501 | 381 | 394 | 355 | 483 | 401 | 409 | 339 | 422 | 367 | 365 | 270 | |
系 | 專 業(yè) | 廣東 | 廣西 | 海南 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 170 | 提檔 | 160 | 提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 280 | 提檔 | 280 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事務 | 429 | 412 | 309 | 309 | 285 | 285 | 無 | 471 | 446 | 無 | ||
法律文秘 | 393 | 392 | 無 | 394 | 272 | 無 | 448 | 434 | 無 | ||||
社會管理系 | 司法警務 | 416 | 390 | 393 | 310 | 374 | 181 | 277 | 207 | 500 | 445 | 471 | 465 |
全 院 | 429 | 390 | 393 | 309 | 394 | 181 | 277 | 207 | 500 | 434 | 471 | 465 | |
系 | 專 業(yè) | 重慶 | 四川 | 山西 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
法律系 | 法律事務 | 418 | 418 | 395 | 395 | 371 | 371 | 402 | 402 | 447 | 441 | 無 | |
法律文秘 | 408 | 408 | 無 | 402 | 402 | 無 | 390 | 382 | 無 | ||||
社會管理系 | 司法警務 | 439 | 437 | 399 | 399 | 433 | 374 | 457 | 457 | 436 | 379 | 384 | 318 |
全 院 | 439 | 408 | 399 | 395 | 433 | 371 | 457 | 402 | 447 | 379 | 384 | 318 |
系 | 專 業(yè) | 新疆 | ||||||
文史類 | 理工類 | |||||||
提檔 | 180 | 180 | ||||||
最高 | 最低 | 最低 | ||||||
法律系 | 法律事務 | 323 | 無 | |||||
法律文秘 | 368 | 無 | ||||||
社會管理系 | 司法警務 | 316 | 325 | 251 | ||||
全 院 | 384 | 325 | 251 |
2018年學院陜西省內考生錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||||||||||
統(tǒng)計截止時間:2018年8月13日 | |||||||||||||
系 | 專 業(yè) | 提前批次 | 高職(??疲┡?/p> | ||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||
治安系 | 治安管理 | 488 | 495 | 165 | 414 | 415 | 346 | 175 | 342 | 無 | |||
交通管理 | 無 | 418 | 369 | 211 | 294 | ||||||||
公共安全管理 | 無 | 387 | 443 | 242 | 313 | ||||||||
信息技術系 | 刑事偵查 | 無 | 417 | 432 | 194 | 323 | 無 | ||||||
信息網絡安全監(jiān)察 | 無 | 444 | 416 | 222 | 327 | ||||||||
刑事偵查技術 | 無 | 420 | 195 | 411 | 170 | ||||||||
法律系 | 法律事務 | 無 | 450 | 199 | 394 | 245 | |||||||
法律文秘 | 無 | 453 | 211 | 369 | 186 | ||||||||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 無 | 450 | 172 | 324 | 164 | |||||||
社會管理系 | 司法警務 | 無 | 478 | 169 | 417 | 163 | |||||||
全院 | 488 | 495 | 165 | 414 | 444 | 443 | 175 | 294 | 478 | 169 | 417 | 163 |
2018年學院省外高職(專科)批考生錄取分數(shù)統(tǒng)計表
| |||||||||||||
統(tǒng)計截止時間:2018年8月24日 | |||||||||||||
系 | 專 業(yè) | 河北 | 安徽 | 山東 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 170 | 提檔 | 170 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技術系 | 刑事偵查技術 | 無 | 373 | 357 | 無 | 無 | 457 | 436 | 436 | 371 | |||
法律系 | 法律事務 | 378 | 378 | 無 | 483 | 395 | 295 | 295 | 425 | 425 | 無 | ||
法律文秘 | 無 | 無 | 383 | 368 | 232 | 232 | 無 | 無 | |||||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 無 | 375 | 375 | 無 | 無 | 464 | 464 | 372 | 372 | |||
社會管理系 | 司法警務 | 356 | 330 | 378 | 378 | 無 | 無 | 490 | 422 | 375 | 358 | ||
全 院 | 378 | 330 | 378 | 357 | 483 | 368 | 295 | 232 | 490 | 422 | 436 | 358 | |
系 | 專 業(yè) | 寧夏 | 甘肅 | 青海 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 180 | 提檔 | 180 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技術系 | 刑事偵查技術 | 424 | 339 | 264 | 264 | 423 | 414 | 439 | 287 | 407 | 351 | 359 | 308 |
法律系 | 法律事務 | 399 | 263 | 無 | 421 | 421 | 404 | 404 | 405 | 350 | 324 | 324 | |
法律文秘 | 339 | 245 | 無 | 406 | 246 | 405 | 405 | 398 | 350 | 331 | 307 | ||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 447 | 270 | 357 | 191 | 443 | 220 | 396 | 188 | 415 | 353 | 333 | 307 |
社會管理系 | 司法警務 | 421 | 314 | 414 | 244 | 427 | 342 | 425 | 250 | 412 | 353 | 340 | 307 |
全 院 | 447 | 245 | 414 | 191 | 443 | 220 | 439 | 188 | 415 | 350 | 359 | 307 | |
系 | 專 業(yè) | 廣東 | 廣西 | 海南 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 215 | 提檔 | 205 | 提檔 | 200 | 提檔 | 200 | 提檔 | 280 | 提檔 | 280 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技術系 | 刑事偵查技術 | 376 | 376 | 364 | 285 | 362 | 362 | 284 | 284 | 546 | 546 | 437 | 436 |
法律系 | 法律事務 | 390 | 390 | 無 | 372 | 372 | 無 | 452 | 452 | 無 | |||
法律文秘 | 359 | 359 | 無 | 307 | 307 | 無 | 無 | 無 | |||||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 375 | 375 | 無 | 350 | 350 | 355 | 355 | 無 | 416 | 416 | ||
社會管理系 | 司法警務 | 385 | 370 | 349 | 293 | 322 | 259 | 293 | 269 | 426 | 339 | 465 | 417 |
全 院 | 390 | 359 | 364 | 285 | 372 | 259 | 355 | 269 | 546 | 339 | 465 | 416 | |
系 | 專 業(yè) | 重慶 | 四川 | 山西 | |||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | ||||||||
提檔 | 140 | 提檔 | 140 | 提檔 | 190 | 提檔 | 180 | 提檔 | 150 | 提檔 | 150 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
信息技術系 | 刑事偵查技術 | 無 | 無 | 無 | 無 | 394 | 390 | 382 | 378 | ||||
法律系 | 法律事務 | 233 | 217 | 253 | 253 | 480 | 414 | 361 | 361 | 435 | 435 | 無 | |
法律文秘 | 234 | 227 | 249 | 249 | 420 | 410 | 無 | 398 | 398 | 無 | |||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 414 | 414 | |||||
社會管理系 | 司法警務 | 無 | 無 | 無 | 無 | 381 | 377 | 383 | 371 | ||||
全 院 | 234 | 217 | 249 | 249 | 480 | 410 | 361 | 361 | 435 | 377 | 414 | 371 | |
系 | 專 業(yè) | 新疆 | |||||||||||
文史類 | 理工類 | ||||||||||||
提檔 | 200 | 提檔 | 200 | ||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||||||||
信息技術系 | 刑事偵查技術 | 338 | 290 | 370 | 267 | ||||||||
法律系 | 法律事務 | 285 | 228 | 無 | |||||||||
法律文秘 | 342 | 243 | 320 | 225 | |||||||||
司法系 | 刑事執(zhí)行 | 339 | 203 | 283 | 253 | ||||||||
社會管理系 | 司法警務 | 346 | 185 | 289 | 226 | ||||||||
全 院 | 346 | 185 | 370 | 225 |
陜西警官職業(yè)學院是經陜西省人民政府批準、教育部備案、由陜西省公安廳 主管的全日制公辦高等職業(yè)院校,主要實施高等職業(yè)學歷教育,同時承擔在職干警培訓業(yè)務。
學校是在1953年10月舉辦的陜西省司法干部訓練班的基礎上發(fā)展而來 ,1992年,經國家教委批準成立陜西省政法管理干部學院,正式舉辦成人大專教育。2003年4月,經陜西省人民政府批準,成立陜西警官職業(yè)學院,2004年4月獲教育部備案。