2022-12-29 15:12:34來源:魔方格
提起2021北京第二外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京第二外國語學(xué)院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021北京第二外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(北京第二外國語學(xué)院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021北京第二外國語學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的北京第二外國語學(xué)院2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
北二外2021年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
北二外2021年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次一覽表
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
阿拉伯語(旅游休閑) | 提前批A段 | 528 | 19386 | 525 | 19933 | 527 | 19548 |
阿拉伯語(人文交流) | 提前批A段 | 550 | 15759 | 532 | 18769 | 537 | 17927 |
阿拉伯語(中東外交) | 提前批A段 | 568 | 12769 | 529 | 19209 | 541 | 17246 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 546 | 16415 | 530 | 19063 | 536 | 18090 |
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 542 | 17074 | 533 | 18581 | 536 | 18090 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 572 | 12148 | 538 | 17771 | 546 | 16415 |
拉脫維亞語(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 520 | 20783 | 522 | 20439 |
立陶宛語(人文交流) | 提前批A段 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 531 | 18912 |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 561 | 13911 | 544 | 16716 | 550 | 15759 |
印地語(人文交流) | 提前批A段 | 532 | 18769 | 523 | 20286 | 525 | 19933 |
波斯語(人文交流) | 提前批A段 | 521 | 20620 | 519 | 20943 | 520 | 20783 |
土耳其語(人文交流) | 提前批A段 | 563 | 13577 | 521 | 20620 | 530 | 19063 |
希伯來語(人文交流) | 提前批A段 | 547 | 16249 | 526 | 19743 | 533 | 18581 |
英語(英語教育) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 14390 | 545 | 16566 | 552 | 15442 |
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 537 | 17927 | 536 | 18090 | 537 | 17927 |
財務(wù)管理(資本量化分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 534 | 18427 | 524 | 20112 | 528 | 19386 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 14390 | 527 | 19548 | 537 | 17927 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 520 | 20783 | 497 | 24493 | 505 | 23258 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 517 | 21296 | 506 | 23095 | 511 | 22270 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 536 | 18090 | 520 | 20783 | 528 | 19386 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 518 | 21116 | 496 | 24663 | 504 | 23401 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 528 | 19386 | 519 | 20943 | 524 | 20112 |
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 566 | 13093 | 523 | 20286 | 534 | 18427 |
市場營銷(一帶一路營銷管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 525 | 19933 | 514 | 21794 | 518 | 21116 |
財務(wù)管理 | 提前批B段外培 | 535 | 18249 | 516 | 21457 | 524 | 20112 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 558 | 14390 | 529 | 19209 | 542 | 17074 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 557 | 14563 | 516 | 21457 | 530 | 19063 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 提前批B段外培 | 572 | 12148 | 518 | 21116 | 544 | 16716 |
市場營銷 | 提前批B段外培 | 560 | 14073 | 516 | 21457 | 536 | 18090 |
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 提前批B段雙培 | 584 | 10265 | 542 | 17074 | 565 | 13256 |
國際政治(保加利亞語與中國傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 568 | 12769 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
國際政治(荷蘭語與中國傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 574 | 11823 | 531 | 18912 | 553 | 15253 |
國際政治(瑞典語與中國傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 574 | 11823 | 555 | 14914 | 562 | 13745 |
國際政治(西班牙語與中國傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 598 | 8146 | 564 | 13404 | 576 | 11481 |
國際政治(希臘語與中國傳統(tǒng)文化) | 提前批B段雙培 | 568 | 12769 | 555 | 14914 | 563 | 13577 |
金融學(xué) | 提前批B段雙培 | 590 | 9358 | 534 | 18427 | 561 | 13911 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 591 | 9189 | 541 | 17246 | 551 | 15609 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 565 | 13256 | 544 | 16716 | 551 | 15609 |
德語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 554 | 15088 | 537 | 17927 | 542 | 17074 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 590 | 9358 | 553 | 15253 | 565 | 13256 |
法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 579 | 10998 | 540 | 17426 | 552 | 15442 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
日語(動漫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 551 | 15609 | 556 | 14725 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 615 | 5861 | 556 | 14725 | 574 | 11823 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 596 | 8454 | 563 | 13577 | 573 | 11970 |
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 558 | 14390 | 534 | 18427 | 538 | 17771 |
西班牙語(旅游休閑) | 本科普通批 | 552 | 15442 | 543 | 16885 | 547 | 16249 |
西班牙語(人文交流) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 554 | 15088 | 560 | 14073 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 544 | 16716 | 541 | 17246 | 543 | 16885 |
財務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 547 | 16249 | 532 | 18769 | 535 | 18249 |
財務(wù)管理(AI財務(wù)) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 532 | 18769 |
翻譯(中英阿復(fù)語) | 本科普通批 | 562 | 13745 | 540 | 17426 | 546 | 16415 |
翻譯(中英俄復(fù)語) | 本科普通批 | 573 | 11971 | 557 | 14563 | 563 | 13577 |
翻譯(中英法復(fù)語) | 本科普通批 | 612 | 6213 | 555 | 14914 | 581 | 10706 |
翻譯(中英西復(fù)語) | 本科普通批 | 587 | 9803 | 537 | 17927 | 563 | 13577 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 546 | 16415 | 538 | 17771 | 540 | 17426 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際組織) | 本科普通批 | 575 | 11650 | 540 | 17426 | 550 | 15759 |
漢語國際教育(英語復(fù)合) | 本科普通批 | 548 | 16078 | 539 | 17576 | 541 | 17246 |
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) | 本科普通批 | 567 | 12929 | 541 | 17246 | 547 | 16249 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理(國際會展與賽事管理) | 本科普通批 | 569 | 12614 | 529 | 19209 | 535 | 18249 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 576 | 11481 | 530 | 19063 | 535 | 18249 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理-日語實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 536 | 18090 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) | 本科普通批 | 534 | 18427 | 529 | 19209 | 530 | 19063 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 本科普通批 | 549 | 15923 | 531 | 18912 | 536 | 18090 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 本科普通批 | 542 | 17074 | 530 | 19063 | 533 | 18581 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 539 | 17576 | 533 | 18581 | 535 | 18249 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 566 | 13093 | 535 | 18249 | 545 | 16566 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 543 | 16885 | 538 | 17771 | 539 | 17576 |
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 556 | 14725 | 529 | 19209 | 536 | 18090 |
市場營銷(一帶一路營銷管理) | 本科普通批 | 533 | 18581 | 529 | 19209 | 531 | 18912 |
外交學(xué)(政黨外交) | 本科普通批 | 580 | 10853 | 546 | 16415 | 557 | 14563 |
新聞學(xué)(融媒體國際新聞) | 本科普通批 | 586 | 9964 | 542 | 17074 | 550 | 15759 |
北二外2020年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)一覽表
北二外2020年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次一覽表
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 590 | 10665 | 556 | 16618 | 565 | 14984 |
俄語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 580 | 12114 | 561 | 15704 | 566 | 14803 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 574 | 13364 | 561 | 15704 | 565 | 14984 |
葡萄牙語(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 589 | 10818 | 567 | 14618 | 574 | 13364 |
塞爾維亞語(人文交流) | 提前批A段 | 593 | 10168 | 561 | 15704 | 569 | 14272 |
羅馬尼亞語(人文交流) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 556 | 16618 | 562 | 15524 |
愛沙尼亞語(人文交流) | 提前批A段 | 558 | 16241 | 554 | 16999 | 556 | 16618 |
阿拉伯語(人文交流) | 提前批A段 | 584 | 11631 | 558 | 16241 | 567 | 14618 |
阿拉伯語(旅游休閑) | 提前批A段 | 562 | 15524 | 555 | 16792 | 557 | 16424 |
阿拉伯語(中東外交,整班自費(fèi)出國) | 提前批A段 | 578 | 12659 | 553 | 17163 | 560 | 15882 |
英語(英語教育) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 564 | 15161 | 555 | 16792 | 558 | 16241 |
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 548 | 18068 | 548 | 18068 | 548 | 18068 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 558 | 16241 | 547 | 18261 | 550 | 17711 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 547 | 18261 | 532 | 21067 | 538 | 19929 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 544 | 18825 | 526 | 22274 | 536 | 20281 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 526 | 22274 | 510 | 25390 | 520 | 23432 |
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 562 | 15524 | 539 | 19752 | 545 | 18624 |
市場營銷(一帶一路營銷管理) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 548 | 18068 | 525 | 22475 | 528 | 20871 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) | 提前批B段農(nóng)村專項(xiàng) | 571 | 13924 | 542 | 19200 | 550 | 17711 |
旅游管理 | 提前批B段外培 | 575 | 13189 | 526 | 22274 | 546 | 18430 |
酒店管理 | 提前批B段外培 | 595 | 9845 | 529 | 21687 | 561 | 15704 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 提前批B段外培 | 582 | 11979 | 535 | 20449 | 562 | 15524 |
財務(wù)管理 | 提前批B段外培 | 581 | 12114 | 577 | 12851 | 579 | 12476 |
市場營銷 | 提前批B段外培 | 579 | 12476 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 提前批B段雙培 | 599 | 9223 | 551 | 17525 | 581 | 12114 |
金融學(xué) | 提前批B段雙培 | 601 | 8886 | 564 | 15161 | 580 | 12274 |
國際政治(中華文化與西班牙語) | 提前批B段雙培 | 607 | 7942 | 589 | 10818 | 598 | 9376 |
國際政治(中華文化與波蘭語) | 提前批B段雙培 | 585 | 11485 | 555 | 16792 | 568 | 14431 |
國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) | 提前批B段雙培 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 565 | 14984 |
國際政治(中華文化與克羅地亞語) | 提前批B段雙培 | 573 | 13523 | 548 | 18068 | 562 | 15524 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 554 | 16999 | 561 | 15704 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 566 | 14803 |
商務(wù)英語(國際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 544 | 18825 | 551 | 17525 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 565 | 14984 | 578 | 12659 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 567 | 14618 | 575 | 13189 |
日語(動漫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 589 | 10818 | 565 | 14984 | 574 | 13364 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 606 | 8095 | 565 | 14984 | 580 | 12274 |
德語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 590 | 10665 | 548 | 18068 | 556 | 16618 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 611 | 7336 | 565 | 14984 | 576 | 13009 |
法語(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 569 | 14272 |
西班牙語(人文交流) | 本科普通批 | 598 | 9376 | 577 | 12851 | 588 | 10972 |
西班牙語(旅游休閑) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 557 | 16424 | 568 | 14431 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 557 | 16424 | 563 | 15333 |
翻譯(中英西復(fù)語) | 本科普通批 | 612 | 7178 | 583 | 11807 | 598 | 9376 |
翻譯(中英法復(fù)語) | 本科普通批 | 638 | 3730 | 583 | 11807 | 603 | 8572 |
翻譯(中英俄復(fù)語) | 本科普通批 | 572 | 13737 | 559 | 16058 | 567 | 14618 |
翻譯(中英阿復(fù)語) | 本科普通批 | 587 | 11139 | 568 | 14431 | 575 | 13189 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 571 | 13924 | 551 | 17525 | 560 | 15882 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 567 | 14618 | 540 | 19559 | 547 | 18261 |
旅游管理(國際旅游投資與管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 539 | 19752 | 543 | 19029 |
酒店管理(數(shù)字化運(yùn)營與管理) | 本科普通批 | 584 | 11631 | 539 | 19752 | 546 | 18430 |
酒店管理(健康產(chǎn)業(yè)管理—日語實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 552 | 17351 | 539 | 19752 | 541 | 19397 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理(國際會展與賽事管理) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
市場營銷(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 559 | 10658 | 543 | 19029 | 548 | 18068 |
市場營銷(一帶一路營銷管理) | 本科普通批 | 568 | 14431 | 541 | 19397 | 548 | 18068 |
財務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 553 | 17163 | 542 | 19200 | 545 | 18624 |
財務(wù)管理(AI財務(wù)) | 本科普通批 | 556 | 16618 | 542 | 19200 | 547 | 18261 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 549 | 17903 | 555 | 16792 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 573 | 13523 | 542 | 19200 | 549 | 17903 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 558 | 16241 | 549 | 17903 | 551 | 17252 |
國際事務(wù)與國際關(guān)系(國際組織) | 本科普通批 | 588 | 10972 | 552 | 17351 | 561 | 15704 |
漢語言文學(xué)(多語復(fù)合) | 本科普通批 | 576 | 13009 | 549 | 17903 | 557 | 16424 |
漢語國際教育(英語復(fù)合) | 本科普通批 | 574 | 13364 | 549 | 17903 | 552 | 17351 |
新聞學(xué)(融媒體國際新聞) | 本科普通批 | 597 | 9531 | 552 | 17351 | 562 | 15524 |
北京第二外國語學(xué)院2019統(tǒng)招全國錄取情況
省份 | 批次 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||||
一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
(自主線) | (自主線) | |||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 559 | 614 | 577 | 585 | 527 | 579 | 548 | 559 |
北京 | 提前批B段外培 | 750 | 559 | 610 | 561 | 587 | 527 | 620 | 531 | 576 |
北京 | 提前批B段雙培 | 750 | 559 | 616 | 564 | 592 | 527 | 591 | 547 | 562 |
北京 | 提前批C段 | 750 | 559 | 589 | 539 | 557 | 527 | 565 | 517 | 535.8 |
北京 | 本一批 | 750 | 559 | 617 | 570 | 585 | 527 | 619 | 552 | 570 |
天津 | 本科批 | 750 | 500 | 591 | 580 | 584 | 551 | 620 | 595 | 604 |
河北 | 本一批 | 750 | 549 | 625 | 612 | 619 | 502 | 623 | 606 | 612 |
山西 | 本一批 | 750 | 542 | 584 | 574 | 577 | 507 | 587 | 562 | 571 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 750 | 522 | 606 | 568 | 596 | 477 | 606 | 554 | 584 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 564 | 624 | 618 | 620 | 512 | 634 | 604 | 613 |
吉林 | 本一批 | 750 | 544 | 594 | 582 | 586 | 530 | 607 | 581 | 593 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 500 | 584 | 567 | 577 | 477 | 598 | 567 | 582 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 548 | 522 | 529 | ||||
江蘇 | 本一批 | 480 | 339 | 369 | 361 | 365 | 345 | 382 | 373 | 376 |
浙江 | 本科批 | 750 | 595 | 654 | 639 | 647 | ||||
安徽 | 本一批 | 750 | 550 | 607 | 597 | 601 | 496 | 604 | 588 | 596 |
福建 | 本一批 | 750 | 550 | 595 | 571 | 585 | 493 | 597 | 550 | 565 |
江西 | 本一批 | 750 | 558 | 603 | 596 | 599 | 522 | 595 | 570 | 584 |
山東 | 本科批 | 750 | 542 | 602 | 595 | 598 | 514 | 618 | 594 | 603 |
河南 | 本一批 | 750 | 536 | 594 | 583 | 590 | 502 | 615 | 583 | 591 |
湖北 | 本一批 | 750 | 542 | 593 | 586 | 589 | 505 | 590 | 581 | 585 |
湖南 | 本一批 | 750 | 553 | 612 | 607 | 609 | 500 | 604 | 583 | 590 |
廣東 | 本科批 | 750 | 546 | 604 | 590 | 596 | 495 | 583 | 546 | 555 |
廣西 | 本一批 | 750 | 521 | 606 | 571 | 587 | 509 | 608 | 573 | 588 |
海南 | 本一批 | 900 | 654 | 758 | 732 | 743 | 603 | 709 | 608 | 677 |
重慶 | 本一批 | 750 | 545 | 605 | 596 | 598 | 525 | 611 | 589 | 597 |
四川 | 本一批 | 750 | 540 | 622 | 599 | 607 | 547 | 656 | 623 | 635 |
貴州 | 本一批 | 750 | 542 | 622 | 610 | 613 | 470 | 592 | 561 | 571 |
云南 | 本一批 | 750 | 560 | 632 | 611 | 615 | 535 | 627 | 613 | 617 |
西藏漢 | 本一批 | 750 | 420 | 575 | 411 | 493 | 425 | 607 | 410 | 509 |
西藏少 | 本一批 | 750 | 350 | 411 | 411 | 411 | 325 | 410 | 410 | 410 |
陜西 | 本一批 | 750 | 518 | 617 | 604 | 609 | 468 | 616 | 589 | 598 |
甘肅 | 本一批 | 750 | 519 | 587 | 578 | 581 | 470 | 565 | 547 | 553 |
青海 | 本一批 | 750 | 488 | 570 | 562 | 566 | 407 | 523 | 452 | 488 |
新疆 | 本一批 | 750 | 510 | 596 | 592 | 592 | 450 | 591 | 566 | 575 |
新疆 | 南疆專項(xiàng) | 750 | 566 | 566 | 566 | |||||
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 750 | 562 | 526 | 543 | 505 | 492 | 499 |
北京第二外國語學(xué)院2018統(tǒng)招全國錄取情況
省份 | 批次 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||||
一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
(自主線) | (自主線) | |||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 576 | 622 | 603 | 612 | 532 | 600 | 565 | 576 |
北京 | 提前批B段外培 | 750 | 576 | 640 | 589 | 618 | 532 | 632 | 552 | 590 |
北京 | 提前批B段雙培 | 750 | 576 | 628 | 581 | 607 | 532 | 619 | 553 | 582 |
北京 | 提前批C段 | 750 | 576 | 596 | 577 | 587 | 532 | 577 | 532 | 555 |
北京 | 本一批 | 750 | 576 | 642 | 594 | 605 | 532 | 625 | 562 | 573 |
天津 | 本科批 | 750 | 554 | 618 | 603 | 608 | 527 | 622 | 604 | 608 |
河北 | 本一批 | 750 | 559 | 648 | 639 | 642 | 511 | 653 | 620 | 630 |
山西 | 本一批 | 750 | 546 | 589 | 585 | 587 | 516 | 595 | 574 | 582 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 750 | 501 | 592 | 580 | 585 | 478 | 610 | 580 | 595 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 553 | 614 | 606 | 609 | 517 | 641 | 610 | 619 |
吉林 | 本一批 | 750 | 542 | 595 | 583 | 586 | 533 | 614 | 579 | 595 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 490 | 578 | 567 | 571 | 472 | 624 | 593 | 607 |
上海 | 本科批 | 660 | 502 | 542 | 525 | 531 | ||||
江蘇 | 本一批 | 480 | 337 | 376 | 364 | 367 | 336 | 369 | 356 | 365 |
浙江 | 本科批 | 750 | 588 | 648 | 630 | 640 | ||||
安徽 | 本一批 | 750 | 550 | 623 | 571 | 600 | 505 | 622 | 603 | 608 |
福建 | 本一批 | 750 | 551 | 608 | 603 | 606 | 490 | 588 | 553 | 568 |
江西 | 本一批 | 750 | 568 | 622 | 616 | 617 | 527 | 601 | 594 | 598 |
山東 | 本科批 | 750 | 550 | 622 | 614 | 618 | 517 | 621 | 605 | 608 |
河南 | 本一批 | 750 | 547 | 617 | 612 | 614 | 499 | 596 | 577 | 588 |
湖北 | 本一批 | 750 | 561 | 629 | 614 | 619 | 512 | 595 | 587 | 592 |
湖南 | 本一批 | 750 | 569 | 641 | 631 | 634 | 513 | 614 | 602 | 606 |
廣東 | 本科批 | 750 | 550 | 607 | 599 | 602 | 500 | 574 | 505 | 560 |
廣西 | 本一批 | 750 | 547 | 610 | 596 | 603 | 513 | 607 | 580 | 587 |
海南 | 本一批 | 900 | 579 | 759 | 739 | 749 | 539 | 731 | 689 | 704 |
重慶 | 本一批 | 750 | 524 | 581 | 571 | 577 | 524 | 629 | 590 | 607 |
四川 | 本一批 | 750 | 553 | 612 | 603 | 608 | 546 | 644 | 615 | 630 |
貴州 | 本一批 | 750 | 575 | 651 | 638 | 642 | 484 | 606 | 574 | 584 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 640 | 629 | 632 | 530 | 628 | 610 | 617 |
西藏漢 | 本一批 | 750 | 460 | 574 | 574 | 574 | 445 | 567 | 567 | 567 |
西藏少 | 本一批 | 750 | 375 | 477 | 477 | 477 | 327 | 427 | 427 | 427 |
陜西 | 本一批 | 750 | 518 | 619 | 604 | 609 | 474 | 628 | 592 | 600 |
甘肅 | 本一批 | 750 | 502 | 571 | 558 | 563 | 483 | 587 | 545 | 563 |
青海 | 本一批 | 750 | 475 | 545 | 540 | 543 | 403 | 524 | 512 | 518 |
新疆 | 本一批 | 750 | 500 | 593 | 591 | 592 | 467 | 604 | 597 | 601 |
新疆 | 南疆專項(xiàng) | 750 | 500 | 467 | 557 | 557 | 557 | |||
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 750 | 500 | 590 | 543 | 559 | 467 | 566 | 536 | 554 |
注:上海、浙江不分文理,為方便查看,以上兩省市錄取分?jǐn)?shù)均放在文史類中。 |
北京第二外國語學(xué)院2017統(tǒng)招全國錄取情況
省份 | 批次 | 文史類 | 理工類 | ||||||
一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 提前批A段 | 555 | 609 | 589 | 596 | 537 | 624 | 577 | 589 |
北京 | 提前批B段外培 | 555 | 613 | 557 | 594 | 537 | 627 | 565 | 595 |
北京 | 提前批B段雙培 | 555 | 610 | 559 | 589 | 537 | 607 | 562 | 581 |
北京 | 提前批C段 | 555 | 580 | 558 | 567 | 537 | 590 | 554 | 563 |
北京 | 本一批 | 555 | 611 | 568 | 583 | 537 | 622 | 560 | 571 |
天津 | 本一批 | 531 | 597 | 580 | 585 | 521 | 596 | 582 | 587 |
河北 | 本一批 | 517 | 623 | 596 | 612 | 485 | 626 | 597 | 606 |
山西 | 本一批 | 518 | 567 | 558 | 563 | 481 | 556 | 537 | 544 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 472 | 566 | 550 | 561 | 466 | 601 | 524 | 565 |
遼寧 | 本一批 | 532 | 603 | 597 | 599 | 480 | 631 | 593 | 611 |
吉林 | 本一批 | 528 | 590 | 537 | 564 | 507 | 597 | 571 | 585 |
黑龍江 | 本一批 | 481 | 590 | 537 | 560 | 455 | 613 | 583 | 593 |
上海 | 本一批 | 自主線 | 501 | 最高分 | 548 | 最低分 | 525 | 平均分 | 535 |
江蘇 | 本一批 | 333 | 372 | 359 | 362 | 331 | 367 | 358 | 360 |
浙江 | 本一批 | 本一線 | 577 | 最高分 | 641 | 最低分 | 619 | 平均分 | 629 |
安徽 | 本一批 | 515 | 608 | 594 | 597 | 487 | 607 | 577 | 588 |
福建 | 本一批 | 489 | 564 | 553 | 557 | 441 | 551 | 493 | 529 |
江西 | 本一批 | 533 | 590 | 585 | 587 | 503 | 584 | 567 | 572 |
山東 | 本一批 | 529 | 600 | 593 | 595 | 515 | 622 | 599 | 604 |
河南 | 本一批 | 516 | 593 | 579 | 585 | 484 | 589 | 566 | 574 |
湖北 | 本一批 | 528 | 596 | 584 | 589 | 484 | 578 | 546 | 569 |
湖南 | 本一批 | 548 | 621 | 608 | 612 | 505 | 596 | 572 | 584 |
廣東 | 本一批 | 520 | 588 | 573 | 576 | 485 | 565 | 541 | 549 |
廣西 | 本一批 | 535 | 613 | 590 | 597 | 473 | 570 | 523 | 535 |
海南 | 提前批 | 578 | 772 | 709 | 744 | 539 | - | - | - |
海南 | 本一批 | 578 | 754 | 731 | 739 | 539 | 727 | 685 | 702 |
重慶 | 本一批 | 525 | 596 | 584 | 588 | 492 | 616 | 576 | 587 |
四川 | 本一批 | 537 | 614 | 603 | 607 | 511 | 627 | 602 | 609 |
貴州 | 本一批 | 545 | 640 | 615 | 624 | 456 | 587 | 532 | 549 |
云南 | 本一批 | 555 | 639 | 618 | 624 | 500 | 598 | 571 | 581 |
西藏漢 | 本一批 | 441 | 546 | 546 | 546 | 426 | 514 | 508 | 511 |
