2022-12-25 18:42:39來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線一覽表(長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于2021長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線一覽表(長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校)的相關(guān)內(nèi)容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2019-2021年長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年吉林省普通高考錄取進展
2021年吉林省普通高考錄取結(jié)果以上傳,文史普通專業(yè)最低398分、中外合作專業(yè)最低311分,理工普通專業(yè)最低337分,中外合作專業(yè)最低170分。
專業(yè) | 文史最低分 | 理工最低分 | 備注 |
口腔醫(yī)學(xué) | 357 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 409 | 353 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 402 | 352 | |
中醫(yī)學(xué) | 400 | 351 | |
護理 | 409 | 347 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 346 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 398 | 343 | 文史類征集1人 |
藥學(xué) | 340 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 338 | ||
中藥學(xué) | 337 | ||
藥物制劑技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 311 | 214 | 文史類征集6人,理工類征集13人 |
護理(中外合作辦學(xué)) | 319 | 170 | 理工類征集7人 |
針灸推拿 | 404 | ||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 340 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 理工類征集2人 |
2021年吉林省普通高考第一次征集錄取結(jié)果
專業(yè) | 科類 | 最低分 | 備注 |
康復(fù)治療技術(shù) | 文史 | 358 | 錄取已結(jié)束 |
護理(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 261 | 錄取已結(jié)束 |
衛(wèi)生信息管理 | 理工 | 254 | 錄取已結(jié)束 |
藥物制劑技術(shù) | 文史 | 269 | 錄取已結(jié)束 |
理工 | 248 | 征集9人 |
點擊查看其他省份2021年錄取分數(shù)線:http://zs.ccmc.edu.cn/zsdt.htm
專業(yè) | 文科 | 理科 |
最低分 | 最低分 | |
口腔醫(yī)學(xué) | / | 344 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | / | 336 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | / | 333 |
中醫(yī)學(xué) | 390 | 324 |
臨床醫(yī)學(xué) | / | 316 |
護理 | 369 | 315 |
針灸推拿 | 377 | 313 |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 368 | 307 |
助產(chǎn) | 367 | 304 |
護理(中外合作辦學(xué)) | 356 | 299 |
康復(fù)治療技術(shù) | / | 293 |
眼視光技術(shù) | / | 293 |
衛(wèi)生信息管理 | / | 288 |
藥品經(jīng)營與管理 | 370 | 288 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 367 | 281 |
藥品生物技術(shù) | 367 | 280 |
藥物制劑技術(shù) | / | 280 |
藥學(xué) | / | 279 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | / | 279 |
中藥學(xué) | / | 279 |
2019年各省各專業(yè)普通高考錄取分數(shù)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 護理 | 理工 | 375 | 316 | 333.8 |
文史 | 486 | 443 | 453.5 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 318 | 309 | 313.5 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 408 | 340 | 362.8 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 410 | 317 | 347.6 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 324 | 324 | 324 | |
藥學(xué) | 理工 | 331 | 315 | 321.8 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 349 | 314 | 331.5 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 337 | 324 | 330.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 327 | 317 | 322 | |
針灸推拿 | 理工 | 327 | 318 | 322.5 | |
針灸推拿 | 文史 | 464 | 452 | 458 | |
中藥學(xué) | 理工 | 332 | 332 | 332 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 394 | 327 | 370.7 | |
文史 | 478 | 462 | 470.3 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 329 | 329 | 329 | |
助產(chǎn) | 文史 | 462 | 462 | 462 | |
北京市 | 護理 | 理工 | 242 | 242 | 242 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 281 | 267 | 274 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 265 | 265 | 265 | |
福建省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 382 | 382 | 382 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 376 | 373 | 374.5 | |
甘肅省 | 護理 | 理工 | 365 | 310 | 324.8 |
文史 | 403 | 363 | 375 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 342 | 333 | 338.3 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 382 | 346 | 357.8 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 376 | 309 | 335.3 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 321 | 321 | 321 | |
藥學(xué) | 理工 | 338 | 330 | 335.3 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 338 | 337 | 337.5 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 358 | 336 | 347 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 328 | 328 | 328 | |
中藥學(xué) | 理工 | 319 | 319 | 319 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 346 | 328 | 339.7 | |
文史 | 394 | 377 | 384.3 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 333 | 333 | 333 | |
廣東省 | 護理 | 理工 | 376 | 376 | 376 |
文史 | 404 | 404 | 404 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 411 | 411 | 411 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 389 | 377 | 383 | |
廣西壯族自治區(qū) | 護理 | 理工 | 291 | 266 | 281.5 |
文史 | 320 | 193 | 256.3 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 278 | 264 | 271 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 343 | 248 | 290.3 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 330 | 249 | 281.6 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 293 | 293 | 293 | |
藥學(xué) | 理工 | 271 | 263 | 267 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 272 | 272 | 272 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 304 | 304 | 304 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 282 | 282 | 282 | |
針灸推拿 | 理工 | 311 | 279 | 294 | |
文史 | 291 | 274 | 282.5 | ||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 304 | 248 | 270.9 | |
文史 | 344 | 273 | 302 | ||
貴州省 | 護理 | 理工 | 359 | 328 | 337.2 |
文史 | 447 | 396 | 420.3 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 355 | 355 | 355 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 372 | 326 | 343.5 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 379 | 329 | 343.8 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 346 | 346 | 346 | |
藥學(xué) | 理工 | 368 | 329 | 347.7 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 351 | 348 | 349 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 354 | 342 | 347.4 | |
針灸推拿 | 理工 | 365 | 365 | 365 | |
中藥學(xué) | 理工 | 332 | 331 | 331.5 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 375 | 343 | 356.3 | |
文史 | 432 | 401 | 417.4 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 354 | 345 | 349.5 | |
文史 | 396 | 396 | 396 | ||
海南省 | 護理 | 理工 | 484 | 458 | 468.3 |
文史 | 515 | 487 | 496.6 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 477 | 449 | 463.3 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 465 | 465 | 465 | |
助產(chǎn) | 理工 | 449 | 449 | 449 | |
河北省 | 護理 | 文史 | 474 | 467 | 470.7 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 405 | 403 | 403.8 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 426 | 403 | 412 | |
河南省 | 護理 | 理工 | 364 | 316 | 335 |
文史 | 401 | 287 | 320 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 335 | 335 | 335 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 386 | 299 | 335.6 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 384 | 301 | 333.5 | |
藥學(xué) | 理工 | 388 | 365 | 376.5 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 386 | 291 | 328.5 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 373 | 325 | 349 | |
針灸推拿 | 理工 | 347 | 312 | 329.5 | |
針灸推拿 | 文史 | 407 | 292 | 331.7 | |
中藥學(xué) | 理工 | 342 | 342 | 342 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 393 | 319 | 349.7 | |
文史 | 426 | 288 | 368.5 | ||
助產(chǎn) | 文史 | 401 | 401 | 401 | |
黑龍江省 | 護理 | 理工 | 389 | 323 | 369.9 |
文史 | 428 | 402 | 413 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 380 | 378 | 379 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 439 | 390 | 400.7 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 393 | 379 | 385.8 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 389 | 389 | 389 | |
藥學(xué) | 理工 | 384 | 384 | 384 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 392 | 383 | 387.5 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 402 | 390 | 396 | |
中藥學(xué) | 理工 | 380 | 380 | 380 | |
湖北省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 383 | 383 | 383 |
湖南省 | 護理 | 理工 | 392 | 392 | 392 |
文史 | 371 | 371 | 371 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 418 | 418 | 418 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 404 | 394 | 399 | |
吉林省 | 護理 | 理工 | 428 | 351 | 378.8 |
文史 | 470 | 384 | 406.5 | ||
護理(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 383 | 347 | 358.2 | |
文史 | 403 | 373 | 382.7 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 387 | 346 | 356.6 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 472 | 388 | 408.2 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 450 | 363 | 387.9 | |
藥學(xué) | 理工 | 397 | 350 | 357 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 425 | 355 | 373.1 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 理工 | 428 | 377 | 397.3 | |
文史 | 462 | 430 | 444.7 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 412 | 369 | 383.7 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 371 | 358 | 363 | |
針灸推拿 | 理工 | 391 | 353 | 364.2 | |
文史 | 413 | 386 | 394.8 | ||
中藥學(xué) | 理工 | 401 | 349 | 355.3 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 454 | 355 | 379.1 | |
文史 | 467 | 388 | 418.2 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 413 | 350 | 366 | |
文史 | 462 | 383 | 404.5 | ||
江西省 | 護理 | 理工 | 296 | 296 | 296 |
文史 | 369 | 250 | 314.8 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 404 | 404 | 404 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 382 | 350 | 362.2 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 386 | 312 | 341.1 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 312 | 312 | 312 | |
藥學(xué) | 理工 | 364 | 303 | 332 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 314 | 308 | 311 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 379 | 379 | 379 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 351 | 304 | 327.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 287 | 287 | 287 | |
中藥學(xué) | 理工 | 347 | 347 | 347 | |
遼寧省 | 護理 | 理工 | 428 | 426 | 427.4 |
文史 | 519 | 504 | 511 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 428 | 428 | 428 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 442 | 430 | 435.5 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 436 | 429 | 432.5 | |
藥學(xué) | 理工 | 428 | 426 | 427 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 428 | 428 | 428 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 433 | 433 | 433 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 護理 | 理工 | 391 | 349 | 360.3 |
文史 | 435 | 429 | 431.8 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 357 | 346 | 350 | |
藥學(xué) | 理工 | 348 | 348 | 348 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 356 | 356 | 356 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 377 | 377 | 377 | |
中藥學(xué) | 理工 | 315 | 315 | 315 | |
寧夏回族自治區(qū) | 護理 | 理工 | 347 | 339 | 343 |
文史 | 428 | 403 | 415.5 | ||
青海省 | 護理 | 理工 | 340 | 340 | 340 |
文史 | 388 | 388 | 388 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 343 | 343 | 343 | |
山東省 | 護理 | 理工 | 445 | 432 | 437 |
文史 | 491 | 471 | 479.7 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 436 | 436 | 436 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 446 | 440 | 443 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 446 | 432 | 440.3 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 433 | 433 | 433 | |
藥學(xué) | 理工 | 436 | 435 | 435.5 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 447 | 447 | 447 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 444 | 444 | 444 | |
中藥學(xué) | 理工 | 432 | 428 | 430 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 442 | 432 | 437 | |
文史 | 508 | 498 | 502.3 | ||
山西省 | 護理 | 理工 | 395 | 266 | 322.8 |
文史 | 436 | 377 | 396.3 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 374 | 337 | 348.6 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 370 | 311 | 331.2 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 303 | 303 | 303 | |
藥學(xué) | 理工 | 343 | 307 | 317.8 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 337 | 321 | 331.3 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 文史 | 381 | 381 | 381 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 399 | 355 | 377 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 343 | 314 | 328.5 | |
針灸推拿 | 理工 | 330 | 326 | 328 | |
文史 | 413 | 413 | 413 | ||
中藥學(xué) | 理工 | 306 | 306 | 306 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 344 | 314 | 327.4 | |
文史 | 403 | 390 | 394.4 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 398 | 398 | 398 | |
文史 | 437 | 437 | 437 | ||
陜西省 | 護理 | 理工 | 363 | 363 | 363 |
文史 | 369 | 360 | 364.5 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 370 | 352 | 362.6 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 388 | 349 | 364.3 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 384 | 384 | 384 | |
文史 | 384 | 356 | 366.3 | ||
四川省 | 護理 | 理工 | 422 | 267 | 370.3 |
文史 | 444 | 378 | 390.9 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 392 | 386 | 389 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 463 | 429 | 445.3 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 431 | 405 | 414.4 | |
眼視光技術(shù) | 理工 | 374 | 374 | 374 | |
藥學(xué) | 理工 | 428 | 406 | 414.7 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 425 | 392 | 405 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 404 | 393 | 399.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 388 | 388 | 388 | |
中藥學(xué) | 理工 | 401 | 401 | 401 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 407 | 403 | 405 | |
文史 | 449 | 397 | 423 | ||
助產(chǎn) | 理工 | 347 | 347 | 347 | |
天津市 | 護理 | 文史 | 242 | 242 | 242 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 269 | 241 | 254 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 239 | 239 | 239 | |
西藏自治區(qū) | 護理 | 理工 | 288 | 267 | 274.7 |
文史 | 291 | 278 | 284.6 | ||
藥學(xué) | 理工 | 275 | 272 | 273.5 | |
針灸推拿 | 理工 | 267 | 267 | 267 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 277 | 277 | 277 | |
新疆班 | 護理 | 理工 | 337 | 253 | 308.4 |
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 340 | 299 | 317.2 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 355 | 322 | 340.8 | |
新疆雙語 | 護理 | 理工 | 314 | 283 | 289 |
文史 | 312 | 298 | 304.3 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 285 | 284 | 284.5 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 310 | 286 | 294.3 | |
藥學(xué) | 理工 | 321 | 283 | 293.5 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 286 | 284 | 285 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 292 | 289 | 290.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 284 | 284 | 284 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 296 | 296 | 296 | |
文史 | 308 | 308 | 308 | ||
新疆維吾爾自治區(qū) | 護理 | 理工 | 308 | 303 | 304.6 |
文史 | 438 | 341 | 366 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 305 | 301 | 303 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 414 | 309 | 325.5 | |
藥學(xué) | 理工 | 316 | 303 | 309.5 | |
中藥學(xué) | 理工 | 305 | 305 | 305 | |
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 311 | 311 | 311 | |
文史 | 417 | 417 | 417 | ||
云南省 | 護理 | 理工 | 440 | 405 | 411.3 |
文史 | 493 | 439 | 458.2 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 理工 | 426 | 405 | 413.3 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 448 | 419 | 426.9 | |
藥學(xué) | 理工 | 413 | 412 | 412.5 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 435 | 414 | 424.5 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 421 | 418 | 419.5 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 411 | 411 | 411 | |
中藥學(xué) | 理工 | 436 | 436 | 436 | |
助產(chǎn) | 理工 | 415 | 415 | 415 | |
浙江省 | 護理 | 綜合改革 | 505 | 480 | 489 |
臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 514 | 503 | 507.2 | |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 綜合改革 | 506 | 497 | 500 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 506 | 505 | 505.5 | |
重慶市 | 護理 | 文史 | 429 | 358 | 393.5 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 379 | 347 | 363 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 471 | 378 | 423 |
長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(Changchun Medical College),是經(jīng)教育部批準的全日制普通高等??茖W(xué)校,入選“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校、吉林省示范性高等職業(yè)院校,是中國社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)培訓(xùn)基地、民政部緊急救援職業(yè)技能培訓(xùn)定點單位促進中心、國家基本藥物臨床應(yīng)用培訓(xùn)中心與基地。
長春醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校始建于1936年,幾經(jīng)更名,1993年經(jīng)教育部批準為全日制普通高等??茖W(xué)校。2001年學(xué)校與長春市職工醫(yī)科大學(xué)、長春市醫(yī)學(xué)科學(xué)情報所合并,2007年與長春市直機關(guān)業(yè)余大學(xué)、長春市工業(yè)干部學(xué)校合并,組成新的長春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校。