2022-12-24 10:03:38來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021北京外國語大學錄取分數線一覽表(北京外國語大學)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關于2021北京外國語大學錄取分數線一覽表(北京外國語大學)的相關內容。
(資料圖)
高考填報志愿時,2021北京外國語大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的北京外國語大學2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
北京外國語大學2021北京市錄取概況
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 631 | 4074 | 641.37 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 623 | 4983 | 626.67 | 632 | 513 |
北京外國語大學2021北京市分專業(yè)錄取情況
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分 排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 翻譯(外交外事高級翻譯) | 658 | 1557 | 659 | 660 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語(中國政法大學聯(lián)合培養(yǎng)涉外法治人才) | 650 | 2239 | 651 | 652 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 638 | 3365 | 644.31 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 638 | 3365 | 644 | 655 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 636 | 3556 | 637.25 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 635 | 3664 | 641.67 | 647 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 世界史 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 國際經濟與貿易 | 635 | 3664 | 635.5 | 636 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 634 | 3784 | 643.38 | 651 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 日語 | 633 | 3881 | 643.67 | 657 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 633 | 3881 | 640.75 | 656 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語言文學 | 633 | 3881 | 635.5 | 638 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 傳播學 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法學類 | 632 | 3977 | 634.33 | 637 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 631 | 4074 | 637.33 | 649 | 513 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易 (中外合作辦學) | 625 | 4759 | 628.17 | 632 | 400 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 外交學 (中外合作辦學) | 623 | 4983 | 625.17 | 628 | 400 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
北京外國語大學2020北京市錄取概況
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 635 | 4223 | 647.1 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 綜合評價 | 610.65 | -- | 636.24 | 660.95 | 526 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 632 | 4589 | 633.4 | 637 | 436 |
北京外國語大學2020北京市分專業(yè)錄取情況
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 翻譯(外交外事高級翻譯) | 658 | 1924 | 661 | 664 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 日語 | 652 | 2423 | 655 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語(國際關系) | 651 | 2504 | 657 | 663 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 650 | 2596 | 652 | 654 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 649 | 2707 | 654.8 | 661 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 648 | 2818 | 654 | 658 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 648 | 2818 | 651.3 | 657 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語言文學(英語) | 645 | 3089 | 645.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 德語(商務) | 644 | 3180 | 644.5 | 645 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(法語與法語國家研究) | 643 | 3269 | 647.7 | 652 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 金融學(俄語與俄語國家研究) | 641 | 3502 | 643.5 | 646 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 641 | 3502 | 642.5 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 國際商務(德語和德語國家研究) | 641 | 3502 | 641.5 | 642 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 世界史 | 641 | 3502 | 641 | 641 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 640 | 3621 | 646 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 640 | 3621 | 642.5 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法學(國際商法) | 640 | 3621 | 643.7 | 647 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 法學(英語) | 640 | 3621 | 641.3 | 644 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 傳播學 | 640 | 3621 | 641.5 | 643 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 639 | 3729 | 643.2 | 649 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 漢語國際教育 | 639 | 3729 | 639.5 | 640 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學(日語) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 俄語(金融方向) | 639 | 3729 | 639 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數據與商務分析方向) | 636 | 4103 | 637.5 | 639 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術(英語) | 635 | 4223 | 636 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 632 | 4589 | 633.2 | 637 | 436 |
2020 | 北京 | 綜合改革 | 中外合作辦學 | 外交學(中外合作辦學) | 632 | 4589 | 633.7 | 637 | 436 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
北京外國語大學2019北京市錄取概況-理工
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 645 | 2672 | 650.8 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 綜合評價 | 619.6 | -- | 635.61 | 666.25 | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 632 | 4070 | 635.4 | 641 | 527 |
北京外國語大學2019北京市分專業(yè)錄取情況-理工
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 658 | 1522 | 658 | 658 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 653 | 1943 | 659 | 677 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 653 | 1943 | 653.5 | 654 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 651 | 2131 | 651.5 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 德語(商務) | 651 | 2131 | 651 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 650 | 2216 | 650.7 | 651 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 國際商務(德語與德語國家研究) | 650 | 2216 | 650 | 650 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 649 | 2310 | 650.7 | 653 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 649 | 2310 | 650.3 | 652 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 日語 | 648 | 2414 | 648.5 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(法語與法語國家研究) | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 648 | 2414 | 648 | 648 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 647 | 2512 | 648 | 649 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 金融學(俄語與俄語國家研究) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數據與商務分析) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 俄語(金融) | 647 | 2512 | 647 | 647 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術 | 645 | 2672 | 645.5 | 646 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 政治學與行政學(公共政策與國際組織) | 645 | 2672 | 645 | 645 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 633 | 3948 | 637.8 | 641 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 外交學(中外合作辦學) | 632 | 4070 | 632.5 | 633 | 527 |
北京外國語大學2019北京市錄取概況-文史
錄取概況 | ||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 631 | 680 | 639.8 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 綜合評價 | 623.3 | -- | 641.29 | 659.45 | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 621 | 1014 | 624.5 | 631 | 559 |
北京外國語大學2019北京市分專業(yè)錄取情況-文史
分專業(yè)錄取情況 | |||||||||
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 德語(國際傳播) | 654 | 187 | 654 | 654 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 648 | 283 | 650 | 652 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 644 | 360 | 644 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法語(國際關系) | 643 | 379 | 644.5 | 646 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 643 | 379 | 643.5 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 642 | 396 | 643.5 | 645 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 日語 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 世界史 | 641 | 415 | 641 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 640 | 443 | 641 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 漢語言文學 | 638 | 484 | 639.5 | 641 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 漢語國際教育 | 637 | 505 | 638.5 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(法語與法語國家研究) | 635 | 563 | 639 | 643 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 國際商務(德語與德語國家研究) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 政治學與行政學(公共政策與國際組織) | 634 | 595 | 634 | 634 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 633 | 628 | 637.7 | 644 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 633 | 628 | 634.7 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 632 | 656 | 634.2 | 636 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 631 | 680 | 636 | 640 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 外交學(中外合作辦學) | 621 | 1014 | 625 | 631 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 621 | 1014 | 623 | 625 | 559 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://bwzs.bfsu.edu.cn/static/front/bfsu/basic/html/lnfs.html
2018年在北京錄取分數線(統(tǒng)招一批、中外合作辦學)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 653 | 583 | 659.3 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 綜合評價 | 634.7 | -- | 647.69 | 666.3 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 644 | 2916 | 652 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 綜合評價 | 623.1 | -- | 638.96 | 664.15 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 624 | 5143 | 633.9 | 645 | 532 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(國際組織與全球治理) | 663 | 336 | 668 | 675 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 663 | 336 | 663 | 663 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 661 | 382 | 664.8 | 673 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 661 | 382 | 663.3 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 661 | 382 | 663.5 | 666 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 外交學(法語與法語國家研究) | 661 | 382 | 661 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 660 | 412 | 660.5 | 661 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法語(國際關系) | 660 | 412 | 660 | 660 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語(商務) | 659 | 435 | 659 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 漢語國際教育 | 656 | 511 | 656.5 | 657 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 政治學與行政學(公共政策與國際組織) | 656 | 511 | 656 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 655 | 531 | 656.8 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 654 | 559 | 657 | 659 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 654 | 559 | 656 | 658 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 漢語言文學 | 654 | 559 | 655 | 656 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 653 | 583 | 653.8 | 654 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 中外合作辦學 | 外交學(中外合作辦學) | 640 | 1083 | 641.8 | 643 | 576 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 英語 | 656 | 1895 | 661.2 | 665 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 金融學(國際組織與全球治理) | 656 | 1895 | 659 | 662 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語 | 654 | 2030 | 657.5 | 661 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 法語 | 653 | 2116 | 653 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 德語 | 652 | 2209 | 652 | 652 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 金融學 | 649 | 2469 | 652.2 | 656 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 新聞學 | 649 | 2469 | 651 | 653 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 法學 | 649 | 2469 | 649 | 649 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 外交學 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術 | 647 | 2633 | 647 | 647 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 西班牙語(商務) | 646 | 2719 | 648 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 政治學與行政學(公共政策與國際組織) | 646 | 2719 | 646 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 644 | 2916 | 646.8 | 650 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數據與商務分析) | 644 | 2916 | 645 | 646 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 624 | 5143 | 633.2 | 645 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 中外合作辦學 | 外交學(中外合作辦學) | 624 | 5143 | 634.7 | 642 | 532 |
北京外國語大學2018年港澳臺聯(lián)招分專業(yè)錄取分數統(tǒng)計 | |||||||
省市 | 科類 | 統(tǒng)計類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
港澳臺 | 理工 | 港澳臺聯(lián)招 | 金融學 | 584 | 584 | 415 | 584 |
港澳臺 | 理工 | 港澳臺聯(lián)招 | 馬來語 | 584 | 584 | 420 | 584 |
港澳臺 | 文史 | 港澳臺聯(lián)招 | 葡萄牙語 | 640 | 640 | 42 | 640 |
港澳臺 | 文史 | 港澳臺聯(lián)招 | 英語 | 622 | 622 | 86 | 622 |
港澳臺 | 文史 | 港澳臺聯(lián)招 | 新聞學 | 616 | 616 | 102 | 616 |
港澳臺 | 文史 | 港澳臺聯(lián)招 | 阿拉伯語 | 614 | 614 | 106 | 614 |
北京外國語大學2018年高校專項分專業(yè)錄取分數統(tǒng)計 | |||||||
省市 | 科類 | 統(tǒng)計類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
河北省 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 654 | 654 | 4811 | 654 |
河北省 | 文史 | 高校專項 | 英語 | 660 | 660 | 603 | 660 |
江蘇省 | 文史 | 高校專項 | 英語 | 360 | 360 | 5057 | 360 |
浙江省 | 綜合改革 | 高校專項 | 英語 | 647 | 647 | 7951 | 647 |
浙江省 | 綜合改革 | 高校專項 | 阿拉伯語 | 637 | 637 | 12607 | 637 |
安徽省 | 理工 | 高校專項 | 俄語 | 637 | 637 | 4121 | 637 |
安徽省 | 文史 | 高校專項 | 漢語言文學 | 613 | 613 | 2184 | 613 |
福建省 | 理工 | 高校專項 | 俄語 | 564 | 564 | 11651 | 564 |
山東省 | 理工 | 高校專項 | 德語 | 635 | 635 | 6358 | 635 |
山東省 | 理工 | 高校專項 | 外交學 | 618 | 618 | 11945 | 618 |
山東省 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 617 | 617 | 12340 | 617 |
山東省 | 文史 | 高校專項 | 朝鮮語 | 622 | 622 | 1791 | 622 |
河南省 | 理工 | 高校專項 | 德語 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 高校專項 | 朝鮮語 | 615 | 615 | 10370 | 615 |
河南省 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 600 | 600 | 16314 | 600 |
河南省 | 理工 | 高校專項 | 阿拉伯語 | 591 | 591 | 20612 | 591 |
河南省 | 文史 | 高校專項 | 漢語國際教育 | 631 | 631 | 1266 | 631 |
河南省 | 文史 | 高校專項 | 外交學 | 609 | 609 | 3596 | 609 |
河南省 | 文史 | 高校專項 | 阿拉伯語 | 598 | 598 | 5469 | 598 |
湖北省 | 文史 | 高校專項 | 日語 | 613 | 613 | 2880 | 613 |
湖南省 | 理工 | 高校專項 | 德語 | 642 | 642 | 3128 | 642 |
湖南省 | 文史 | 高校專項 | 英語 | 638 | 638 | 1282 | 638 |
湖南省 | 文史 | 高校專項 | 法學 | 626 | 626 | 2345 | 626 |
廣西 | 文史 | 高校專項 | 日語 | 619 | 619 | 497 | 619 |
貴州省 | 文史 | 高校專項 | 日語 | 633 | 633 | 1832 | 633 |
云南省 | 文史 | 高校專項 | 新聞學 | 609 | 609 | 3061 | 609 |
陜西省 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 605 | 605 | 7347 | 605 |
北京外國語大學2018年國家專項分專業(yè)錄取分數統(tǒng)計 | |||||||
省市 | 科類 | 統(tǒng)計類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
河北省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 649 | 649 | 1205 | 649 |
河北省 | 文史 | 國家專項 | 德語 | 648 | 648 | 1269 | 648 |
河北省 | 文史 | 國家專項 | 阿塞拜疆語 | 646 | 646 | 1419 | 646 |
山西省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 579 | 579 | 1990 | 579 |
山西省 | 文史 | 國家專項 | 斯洛伐克語 | 576 | 576 | 2227 | 576 |
內蒙古 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 640 | 640 | 1220 | 640 |
內蒙古 | 理工 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 634 | 634 | 1534 | 634 |
黑龍江 | 文史 | 國家專項 | 朝鮮語 | 577 | 577 | 675 | 577 |
安徽省 | 理工 | 國家專項 | 日語 | 632 | 632 | 4977 | 632 |
安徽省 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 632 | 632 | 4977 | 632 |
安徽省 | 理工 | 國家專項 | 新聞學 | 627 | 627 | 5959 | 627 |
安徽省 | 理工 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 626 | 626 | 6159 | 626 |
安徽省 | 文史 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 628 | 628 | 938 | 628 |
安徽省 | 文史 | 國家專項 | 法語 | 627 | 627 | 991 | 627 |
安徽省 | 文史 | 國家專項 | 外交學 | 626 | 626 | 1053 | 626 |
安徽省 | 文史 | 國家專項 | 羅馬尼亞語 | 625 | 625 | 1123 | 625 |
江西省 | 文史 | 國家專項 | 俄語 | 629 | 629 | 629 | |
江西省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 633 | 633 | 633 | |
江西省 | 文史 | 國家專項 | 外交學 | 629 | 629 | 629 | |
江西省 | 文史 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 628 | 628 | 628 | |
江西省 | 文史 | 國家專項 | 法語 | 629 | 629 | 629 | |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 西班牙語 | 636 | 636 | 4718 | 636 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 德語 | 630 | 630 | 6000 | 630 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 俄語 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 629 | 629 | 6252 | 629 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 新聞學 | 617 | 617 | 9681 | 617 |
河南省 | 理工 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 612 | 612 | 11400 | 612 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 法語 | 637 | 637 | 849 | 637 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 633 | 633 | 1098 | 633 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 葡萄牙語 | 628 | 628 | 1496 | 628 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 希伯來語 | 617 | 617 | 2562 | 617 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 614 | 614 | 2927 | 614 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 拉丁語 | 610 | 610 | 3437 | 610 |
河南省 | 文史 | 國家專項 | 冰島語 | 608 | 608 | 3752 | 608 |
湖北省 | 理工 | 國家專項 | 德語 | 622 | 622 | 7338 | 622 |
湖北省 | 理工 | 國家專項 | 葡萄牙語 | 622 | 622 | 7338 | 622 |
湖北省 | 理工 | 國家專項 | 土耳其語 | 617 | 617 | 8525 | 617 |
湖北省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 646 | 646 | 438 | 646 |
湖北省 | 文史 | 國家專項 | 法語 | 646 | 646 | 438 | 646 |
湖北省 | 文史 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 645 | 645 | 483 | 645 |
湖南省 | 理工 | 國家專項 | 斯洛文尼亞語 | 650 | 650 | 2247 | 650 |
湖南省 | 理工 | 國家專項 | 西班牙語 | 645 | 645 | 2789 | 645 |
湖南省 | 理工 | 國家專項 | 法學 | 633 | 633 | 4441 | 633 |
湖南省 | 文史 | 國家專項 | 葡萄牙語 | 653 | 653 | 461 | 653 |
湖南省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 652 | 652 | 501 | 652 |
湖南省 | 文史 | 國家專項 | 祖魯語 | 650 | 650 | 582 | 650 |
廣西 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 588 | 588 | 9243 | 588 |
廣西 | 理工 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 586 | 586 | 9713 | 586 |
廣西 | 理工 | 國家專項 | 信息管理與信息系統(tǒng) (大數據與商務分析) | 570 | 570 | 13843 | 570 |
海南省 | 文史 | 國家專項 | 馬來語 | 744 | 744 | 421 | 744 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 英語 | 650 | 650 | 2092 | 650 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 西班牙語 | 642 | 642 | 3018 | 642 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 葡萄牙語 | 629 | 629 | 4861 | 629 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 拉丁語 | 626 | 626 | 5413 | 626 |
重慶市 | 理工 | 國家專項 | 政治學與行政學 (公共政策與國際組織) | 624 | 624 | 5737 | 624 |
四川省 | 理工 | 國家專項 | 西班牙語 | 651 | 651 | 3634 | 651 |
四川省 | 理工 | 國家專項 | 朝鮮語(商務) | 640 | 640 | 6651 | 640 |
四川省 | 理工 | 國家專項 | 日語 | 639 | 639 | 6975 | 639 |
四川省 | 文史 | 國家專項 | 孟加拉語 | 612 | 612 | 918 | 612 |
四川省 | 文史 | 國家專項 | 意大利語 | 604 | 604 | 1673 | 604 |
四川省 | 文史 | 國家專項 | 英語 | 603 | 603 | 1790 | 603 |
四川省 | 文史 | 國家專項 | 希伯來語 | 602 | 602 | 1912 | 602 |
貴州省 | 理工 | 國家專項 | 國際經濟與貿易 | 633 | 633 | 1755 | 633 |
