2022-11-25 10:38:07來源:魔方格
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2021咸陽師范學院錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細的介紹一下關(guān)于2021咸陽師范學院錄取分數(shù)線一覽表(含2019-2020歷年)的相關(guān)內(nèi)容。
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,2021咸陽師范學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的咸陽師范學院2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年在陜本科分專業(yè)招生情況統(tǒng)計表 | |||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 文化成績/投檔成績 | 專業(yè)課成績 | ||||||
分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
體育教育 | 體理 | 306 | 414 | 331 | / | 73 | 84 | 79 | 80.2 |
音樂學 | 藝文 | 305 | 439 | 397 | / | 305 | 383.2 | 308.6 | 351.5 |
舞蹈學 | 藝文 | 305 | 470 | 307 | / | 248 | 338 | 309 | 319.5 |
播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 305 | 466 | 434 | 443.4 | 78 | 106 | 79 | 89.6 |
美術(shù)學 | 藝文 | 305 | 425 | 336 | / | 196 | 248 | 223 | 227.1 |
書法學 | 藝文 | 305 | 494 | 324 | / | 171 | 190 | 174 | 181.2 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 305 | 450 | 406 | / | 196 | 230 | 221 | 225.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 305 | 418 | 393 | / | 196 | 234 | 226 | 227.9 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝文 | 305 | 457 | 348 | / | 196 | 235 | 211 | 222.4 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝文 | 305 | 441 | 410 | / | 196 | 227 | 196 | 219.3 |
音樂學 | 藝理 | 256 | 355 | 278 | / | 305 | 372.2 | 348.3 | 362.1 |
舞蹈學 | 藝理 | 256 | 353 | 320 | / | 248 | 347 | 296 | 313.3 |
播音與主持藝術(shù) | 藝理 | 256 | 397 | 383 | 388.8 | 78 | 100 | 81 | 84.5 |
美術(shù)學 | 藝理 | 256 | 358 | 262 | / | 196 | 225 | 196 | 208 |
書法學 | 藝理 | 256 | 400 | 400 | / | 171 | 185 | 184 | 184.5 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 256 | 369 | 317 | / | 196 | 216 | 197 | 203.7 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 256 | 372 | 296 | / | 196 | 218 | 211 | 214.8 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝理 | 256 | 356 | 268 | / | 196 | 217 | 211 | 213.4 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝理 | 256 | 301 | 300 | / | 196 | 216 | 198 | 208.8 |
學前教育 | 單招 | 296 | 380 | 349 | 363.5 | ||||
漢語言文學 | 單招 | 296 | 403 | 297 | 357.9 | ||||
計算機科學與技術(shù) | 單招 | 296 | 401 | 365 | 380.1 | ||||
旅游管理 | 單招 | 296 | 376 | 325 | 344.8 | ||||
經(jīng)濟學 | 文史 | 406 | 488 | 484 | 486.0 | ||||
社會工作 | 文史 | 406 | 485 | 483 | 484.3 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 406 | 494 | 485 | 487 | ||||
學前教育 | 文史 | 406 | 489 | 485 | 486.2 | ||||
小學教育 | 文史 | 406 | 499 | 487 | 488.8 | ||||
漢語言文學 | 文史 | 406 | 498 | 490 | 492.7 | ||||
漢語國際教育 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.6 | ||||
英語 | 文史 | 406 | 497 | 487 | 489.2 | ||||
文史 | 406 | 490 | 483 | 484.4 | |||||
新聞學 | 文史 | 406 | 496 | 484 | 485.3 | ||||
歷史學 | 文史 | 406 | 490 | 485 | 486.9 | ||||
地理科學 | 文史 | 406 | 498 | 485 | 487.5 | ||||
財務(wù)管理 | 文史 | 406 | 491 | 484 | 485.9 | ||||
經(jīng)濟學 | 理工 | 341 | 435 | 425 | 427.6 | ||||
金融數(shù)學 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 427.2 | ||||
教育技術(shù)學 | 理工 | 341 | 434 | 426 | 428.8 | ||||
學前教育 | 理工 | 341 | 441 | 431 | 433.1 | ||||
小學教育 | 理工 | 341 | 458 | 435 | 439.4 | ||||
英語 | 理工 | 341 | 467 | 435 | 439.8 | ||||
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 341 | 462 | 433 | 437.4 | ||||
物理學 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.8 | ||||
化學 | 理工 | 341 | 462 | 429 | 432.2 | ||||
地理科學 | 理工 | 341 | 436 | 428 | 430.3 | ||||
土地資源管理 | 理工 | 341 | 433 | 424 | 425.9 | ||||
生物科學 | 理工 | 341 | 440 | 431 | 433 | ||||
應(yīng)用心理學 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 428.2 | ||||
統(tǒng)計學 | 理工 | 341 | 434 | 425 | 427.9 | ||||
材料化學 | 理工 | 341 | 436 | 424 | 426.4 | ||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 341 | 439 | 427 | 429.1 | ||||
電子信息工程 | 理工 | 341 | 437 | 427 | 428.9 | ||||
信息與計算科學 | 理工 | 341 | 433 | 426 | 427.7 | ||||
電磁場與無線技術(shù) | 理工 | 341 | 429 | 424 | 426 | ||||
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 341 | 445 | 432 | 434.6 | ||||
軟件工程 | 理工 | 341 | 445 | 430 | 431.9 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 341 | 445 | 426 | 428.8 | ||||
測繪工程 | 理工 | 341 | 435 | 424 | 425.5 | ||||
化學工程與工藝 | 理工 | 341 | 429 | 424 | 425.8 | ||||
財務(wù)管理 | 理工 | 341 | 437 | 428 | 430.9 | ||||
物流管理 | 理工 | 341 | 428 | 424 | 425.6 |
2021年非高考改革省份普通文理類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 省份 | 2021年文史 | 2021年理工 | ||||||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 山西 | 458 | 527 | 525 | 526.1 | 410 | 494 | 479 | 485.17 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 392 | 490 | 485 | 487.5 | 301 | 459 | 453 | 456 |
3 | 吉林 | 335 | 458 | 415 | 443.1 | 305 | 478 | 471 | 474.6 |
4 | 黑龍江 | 354 | 470 | 464 | 467.35 | 280 | 442 | 436 | 439.1 |
5 | 安徽 | 519 | 560 | 556 | 557.7 | 415 | 486 | 480 | 482.63 |
6 | 江西 | 496 | 554 | 546 | 547.43 | 443 | 495 | 484 | 489.43 |
7 | 河南 | 466 | 557 | 547 | 550.56 | 400 | 524 | 504 | 508.67 |
8 | 廣西 | 413 | 498 | 485 | 489.65 | 348 | 447 | 427 | 433.75 |
9 | 四川 | 474 | 531 | 527 | 529 | 430 | 512 | 505 | 508.35 |
10 | 貴州 | 479 | 552 | 536 | 541.6 | 367 | 440 | 428 | 435.27 |
11 | 云南 | 500 | 558 | 555 | 558.7 | 435 | 516 | 493 | 501.2 |
12 | 西藏(漢) | 325 | 435 | 382 | 402.3 | 305 | / | / | / |
西藏(少) | 317 | 364 | 344 | 349.67 | 273 | 334 | 312 | 320.6 | |
13 | 甘肅 | 432 | 516 | 509 | 510.9 | 336 | 451 | 446 | 447.85 |
14 | 青海 | 361 | 465 | 435 | 447.5 | 310 | 429 | 385 | 403.125 |
15 | 寧夏 | 430 | 510 | 503 | 507.2 | 345 | 432.162107099 | 413 | 417.84 |
16 | 新疆 | 350 | 464 | 450 | 455.47 | 302 | 425 | 392 | 400.8 |
17 | 陜西 | 406 | 518 | 483 | 504.6 | 341 | 468 | 424 | 442.65 |
2021年“3+1+2”模式高考改革省份本科普通類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||||
序號 | 省份 | 2021年歷史類 | 2021年物理類 | ||||||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 河北 | 454 | 538 | 525 | 530.3 | 412 | 512 | 494 | 499.64 |
2 | 遼寧 | 456 | 545 | 517 | 529.17 | 336 | 482 | 479 | 480.25 |
3 | 福建 | 467 | 522 | 512 | 516.25 | 423 | 526 | 503 | 514.5 |
4 | 湖北 | 463 | 541 | 536 | 538.5 | 397 | 497 | 480 | 483.85 |
5 | 湖南 | 466 | 522 | 519 | 520.3 | 434 | 501 | 497 | 499.3 |
6 | 廣東 | 448 | 516 | 502 | 507.2 | 432 | 504 | 497 | 500.6 |
7 | 重慶 | 456 | 537 | 524 | 533.2 | 446 | 540 | 521 | 530.2 |
2021年“3+3”模式高考改革省份本科非藝術(shù)類專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||
序號 | 省份 | 非藝術(shù)類專業(yè)錄取成績 | |||
省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 浙江 | 495 | 571 | 550 | 560.8 |
2 | 山東 | 444 | 521 | 489 | 502.6 |
3 | 海南 | 466 | 582 | 563 | 572.4 |
2020年高考綜合改革省份非藝術(shù)專業(yè)錄招生情況統(tǒng)計表 | |||||
省 份 | 省線 | 2020年非藝術(shù)專業(yè)錄取成績 | 超省線 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
浙江 | 495 | 575 | 560 | 568.6 | 65 |
山東 | 449 | 544 | 497 | 511.27 | 48 |
海南 | 463 | 583 | 550 | 567.5 | 87 |
2019年咸陽師范學院在陜西省分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取成績 | |||
分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
經(jīng)濟學 | 文史 | 400 | 520 | 509 | 510.6 |
思想政治教育 | 文史 | 400 | 515 | 507 | 508.9 |
學前教育 | 文史 | 400 | 521 | 508 | 509.3 |
小學教育 | 文史 | 400 | 514 | 509 | 510.6 |
漢語言文學 | 文史 | 400 | 523 | 511 | 514.4 |
漢語國際教育 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 510 |
英語 | 文史 | 400 | 517 | 509 | 510.7 |
日語 | 文史 | 400 | 512 | 507 | 508.1 |
新聞學 | 文史 | 400 | 514 | 508 | 509 |
歷史學 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 509.7 |
地理科學 | 文史 | 400 | 519 | 507 | 508.7 |
財務(wù)管理 | 文史 | 400 | 515 | 508 | 510 |
國際商務(wù) | 文史 | 400 | 511 | 507 | 507.5 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 400 | 509 | 507 | 507.5 |
旅游管理 | 文史 | 400 | 510 | 507 | 507.8 |
經(jīng)濟學 | 理工 | 363 | 469 | 458 | 461.7 |
金融數(shù)學 | 理工 | 363 | 465 | 456 | 457.9 |
教育技術(shù)學 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 457.6 |
學前教育 | 理工 | 363 | 469 | 459 | 462 |
小學教育 | 理工 | 363 | 477 | 462 | 465.7 |
英語 | 理工 | 363 | 474 | 460 | 463.3 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 363 | 481 | 459 | 463.3 |
信息與計算科學 | 理工 | 363 | 463 | 457 | 458.9 |
物理學 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457.2 |
化學 | 理工 | 363 | 475 | 457 | 459.9 |
地理科學 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
地理信息科學 | 理工 | 363 | 464 | 456 | 456.4 |
生物科學 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.5 |
應(yīng)用心理學 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.1 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 363 | 459 | 456 | 457.5 |
材料化學 | 理工 | 363 | 463 | 455 | 457 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 363 | 469 | 457 | 459.8 |
電子信息工程 | 理工 | 363 | 462 | 457 | 458 |
電磁場與無線技術(shù) | 理工 | 363 | 458 | 456 | 456.3 |
計算機科學與技術(shù) | 理工 | 363 | 468 | 459 | 460.7 |
軟件工程 | 理工 | 363 | 464 | 457 | 458.7 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 363 | 465 | 457 | 458.6 |
化學工程與工藝 | 理工 | 363 | 459 | 455 | 456.2 |
財務(wù)管理 | 理工 | 363 | 465 | 458 | 459.5 |
土地資源管理 | 理工 | 363 | 472 | 455 | 457.2 |
旅游管理 | 理工 | 363 | 477 | 456 | 459.4 |
2019年普通文理各省招生情況統(tǒng)計表
省份 | 2019年文史 | 2019年理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超省線 | |
河北 | 545 | 541 | 543.1 | 80 | 495 | 486 | 490.4 | 107 |
山西 | 528 | 521 | 523.6 | 40 | 477 | 471 | 473.6 | 39 |
內(nèi)蒙古 | 508 | 507 | 507.7 | 71 | 486 | 481 | 483.5 | 129 |
遼寧 | 539 | 533 | 535.2 | 51 | 479 | 465 | 470.5 | 96 |
吉林 | 489 | 484 | 487 | 112 | 512 | 502 | 507 | 152 |
黑龍江 | 482 | 462 | 472.7 | 38 | 480 | 472 | 476 | 100 |
浙江 | 569 | 561 | 566 | 65 | 561 | 554 | 557.5 | 58 |
安徽 | 541 | 532 | 536.5 | 28 | 487 | 477 | 480.8 | 51 |
福建 | 559 | 497 | 512 | 33 | 458 | 434 | 445.4 | 41 |
江西 | 539 | 537 | 538.2 | 35 | 488 | 484 | 485.5 | 35 |
山東 | 533 | 531 | 532 | 28 | 495 | 481 | 486.2 | 38 |
河南 | 531 | 524 | 525.5 | 77 | 499 | 479 | 484.1 | 94 |
湖北 | 520 | 511 | 514.6 | 66 | 470 | 456 | 458.9 | 68 |
湖南 | 537 | 534 | 535.5 | 11 | 472 | 466 | 468.7 | 18 |
廣東 | 518 | 516 | 517.2 | 61 | 486 | 450 | 460.8 | 60 |
廣西 | 469 | 443 | 458.8 | 55 | 439 | 402 | 415.3 | 55 |
海南 | 635 | 614 | 626.8 | 21 | 592 | 580 | 584.8 | 41 |
重慶 | 528 | 523 | 524.33 | 65 | 506 | 498 | 500.4 | 63 |
四川 | 529 | 525 | 526.6 | 53 | 532 | 519 | 525 | 60 |
貴州 | 525 | 520 | 522 | 67 | 439 | 430 | 434.8 | 61 |
云南 | 543 | 532 | 536.3 | 52 | 522 | 495 | 506.3 | 60 |
西藏 | 361 | 329 | 340.4 | 29 | 367 | 295 | 336.8 | 12 |
甘肅 | 522 | 517 | 519.3 | 117 | 489 | 459 | 466.6 | 93 |
青海 | 505 | 473 | 482.3 | 29 | 420 | 405 | 411.3 | 29 |
寧夏 | 542 | 534 | 538.1 | 79 | 461 | 450 | 453.9 | 69 |
新疆 | 498 | 486 | 491.5 | 99 | 441 | 429 | 434.3 | 103 |
陜西 | 523 | 507 | 509.8 | 107 | 481 | 455 | 459.4 | 92 |
2019年咸陽師范學院在外省分專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | 備注 |
安徽 | 舞蹈學 | 藝文 | 615.1 | 601.6 | |
安徽 | 美術(shù)學 | 藝文 | 690 | 678 | |
安徽 | 繪畫 | 藝文 | 694 | 678 | |
安徽 | 書法學 | 藝文 | 671 | 662 | |
安徽 | 英語 | 文史 | 541 | 532 | |
安徽 | 化學 | 理工 | 480 | 477 | |
安徽 | 物理學 | 理工 | 481 | 477 | |
安徽 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 487 | 483 | |
福建 | 英語 | 理工 | 458 | 443 | 文化成績 |
福建 | 生物科學 | 理工 | 443 | 434 | 文化成績 |
福建 | 地理科學 | 文史 | 559 | 559 | |
甘肅 | 舞蹈學 | 藝文 | 232.26 | 225.34 | 投檔成績 |
甘肅 | 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 237.36 | 234.42 | 投檔成績 |
甘肅 | 書法學 | 藝文 | 216.24 | 209.2 | 投檔成績 |
甘肅 | 美術(shù)學 | 藝文 | 214.6 | 210.44 | 投檔成績 |
甘肅 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 214.8 | 210.02 | 投檔成績 |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 214.6 | 211.2 | 投檔成績 |
甘肅 | 漢語言文學 | 文史 | 520 | 517 | |
甘肅 | 英語 | 文史 | 522 | 518 | |
甘肅 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 462 | 462 | |
甘肅 | 物理學 | 理工 | 489 | 459 | |
廣東 | 英語 | 文史 | 518 | 517 | |
廣東 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 517 | 516 | |
廣東 | 英語 | 理工 | 486 | 467 | |
廣東 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 451 | 450 | |
廣西 | 美術(shù)學 | 藝文 | 570.9 | 552.9 | 投檔成績 |
廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 561.9 | 551.9 | 投檔成績 |
廣西 | 音樂學 | 藝文 | 549.9 | 545.9 | 投檔成績 |
廣西 | 音樂學 | 藝理 | 529.8 | 528.8 | 投檔成績 |
廣西 | 美術(shù)學 | 藝理 | 539.9 | 538.9 | 投檔成績 |
廣西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 555.9 | 535.9 | 投檔成績 |
廣西 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 439 | 410 | |
廣西 | 生物科學 | 理工 | 410 | 402 | |
廣西 | 英語 | 文史 | 469 | 469 | |
廣西 | 地理科學 | 文史 | 454 | 443 | |
貴州 | 書法學 | 藝術(shù) | 222.9 | 218.7 | |
貴州 | 漢語言文學 | 文史 | 525 | 522 | |
貴州 | 英語 | 文史 | 522 | 521 | |
貴州 | 地理科學 | 文史 | 520 | 520 | |
貴州 | 英語 | 理工 | 439 | 435 | |
貴州 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 434 | 430 | |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 432 | 432 | |
海南 | 書法學 | 藝文 | 211 | 201 | |
海南 | 體育教育 | 體理 | 475 | 471 | |
海南 | 英語 | 理工 | 592.1 | 586.1 | |
海南 | 數(shù)學與英語數(shù)學 | 理工 | 581.1 | 580.1 | |
海南 | 漢語國際教育 | 文史 | 635 | 628 | |
海南 | 英語 | 文史 | 628 | 628 | |
海南 | 歷史學 | 文史 | 634 | 628 | |
河北 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 542 | 541 | |
河北 | 漢語言文學 | 文史 | 545 | 543 | |
河北 | 漢語國際教育 | 文史 | 544 | 543 | |
河北 | 英語 | 文史 | 545 | 543 | |
河北 | 財務(wù)管理 | 文史 | 543 | 542 | |
河北 | 金融數(shù)學 | 理工 | 487 | 486 | |
河北 | 小學教育 | 理工 | 491 | 491 | |
河北 | 物理學 | 理工 | 495 | 488 | |
河北 | 化學 | 理工 | 495 | 493 | |
河北 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 491 | 488 | |
河南 | 體育教育 | 體理 | 112 | 92 | |
河南 | 書法學 | 藝術(shù) | 237 | 231 | |
河南 | 漢語言文學 | 文史 | 526 | 525 | |
河南 | 英語 | 文史 | 531 | 525 | |
河南 | 歷史學 | 文史 | 525 | 524 | |
河南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 525 | 524 | |
河南 | 教育技術(shù)學 | 理工 | 491 | 485 | |
河南 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 499 | 485 | |
河南 | 物理學 | 理工 | 481 | 479 | |
河南 | 化學 | 理工 | 481 | 481 | |
黑龍江 | 英語 | 文史 | 482 | 474 | |
黑龍江 | 日語 | 文史 | 462 | 462 | |
黑龍江 | 化學 | 理工 | 480 | 472 | |
湖北 | 小學教育 | 文史 | 517 | 515 | |
湖北 | 漢語言文學 | 文史 | 520 | 514 | |
湖北 | 英語 | 文史 | 514 | 513 | |
湖北 | 歷史學 | 文史 | 513 | 511 | |
湖北 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 458 | 456 | |
湖北 | 物理學 | 理工 | 456 | 456 | |
湖北 | 化學 | 理工 | 470 | 460 | |
湖南 | 音樂學 | 文史 | 309 | 300 | |
湖南 | 舞蹈學 | 文史 | 289 | 279 | |
湖南 | 書法學 | 文史 | 298 | 288 | |
湖南 | 音樂學 | 理工 | 286 | 283 | |
湖南 | 舞蹈學 | 理工 | 270 | 257 | |
湖南 | 書法學 | 理工 | 275 | 270 | |
湖南 | 英語 | 文史 | 537 | 534 | |
湖南 | 物理學 | 理工 | 472 | 466 | |
吉林 | 化學 | 理工 | 512 | 502 | |
吉林 | 漢語國際教育 | 文史 | 488 | 488 | |
吉林 | 日語 | 文史 | 489 | 484 | |
江蘇 | 音樂學(聲樂) | 藝術(shù) | 173 | 162 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 音樂學(器樂) | 藝術(shù) | 174 | 168 | 專業(yè)成績 |
江蘇 | 美術(shù)學 | 藝術(shù) | 491 | 477 | 投檔成績 |
江蘇 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 487 | 476 | 投檔成績 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 483 | 480 | 投檔成績 |
江西 | 美術(shù)學 | 藝文 | 513.3 | 497.6 | |
江西 | 舞蹈學 | 藝文 | 157.1 | 156.3 | |
江西 | 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 478.7 | 461.7 | |
江西 | 音樂學 | 藝文 | 156.9 | 153.6 | |
江西 | 學前教育 | 文史 | 538 | 537 | |
江西 | 英語 | 文史 | 538 | 538 | |
江西 | 歷史學 | 文史 | 539 | 539 | |
江西 | 軟件工程 | 理工 | 488 | 485 | |
江西 | 化學 | 理工 | 486 | 486 | |
江西 | 物理學 | 理工 | 484 | 484 | |
遼寧 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 534 | 533 | |
遼寧 | 英語 | 文史 | 539 | 536 | |
遼寧 | 日語 | 文史 | 535 | 534 | |
遼寧 | 金融數(shù)學 | 理工 | 479 | 468 | |
遼寧 | 軟件工程 | 理工 | 470 | 465 | |
南疆 | 漢語言文學 | 文史 | 486 | 486 | |
內(nèi)蒙古 | 美術(shù)學 | 藝術(shù) | 238 | 228 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂學 | 文史 | 195 | 188 | |
內(nèi)蒙古 | 音樂學 | 藝術(shù) | 218 | 188 | 專業(yè)成績 |
內(nèi)蒙古 | 體育教育 | 體理 | 87.23 | 78.9 | |
內(nèi)蒙古 | 體育教育 | 體理 | 87.23 | 78.9 | |
內(nèi)蒙古 | 小學教育 | 文史 | 508 | 507 | |
內(nèi)蒙古 | 英語 | 理工 | 486 | 481 | |
寧夏 | 音樂學 | 藝文 | 503.8 | 501.6 | 投檔成績 |
寧夏 | 美術(shù)學 | 藝文 | 536.35 | 525.95 | 投檔成績 |
寧夏 | 英語 | 文史 | 542 | 541 | |
寧夏 | 財務(wù)管理 | 文史 | 539 | 539 | |
寧夏 | 漢語言文學 | 文史 | 537 | 537 | |
寧夏 | 歷史學 | 文史 | 536 | 534 | |
寧夏 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 461 | 454 | |
寧夏 | 教育技術(shù)學 | 理工 | 450 | 450 | |
寧夏 | 小學教育 | 理工 | 458 | 453 | |
寧夏 | 物理學 | 理工 | 454 | 450 | |
寧夏 | 化學 | 理工 | 451 | 451 | |
青海 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 482 | 482 | |
青海 | 思想政治教育 | 文史 | 483 | 481 | |
青海 | 小學教育 | 文史 | 483 | 479 | |
青海 | 漢語言文學 | 文史 | 505 | 486 | |
青海 | 歷史學 | 文史 | 483 | 473 | |
青海 | 國際商務(wù) | 文史 | 482 | 482 | |
青海 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 420 | 418 | |
青海 | 物理學 | 理工 | 411 | 406 | |
青海 | 化學 | 理工 | 415 | 408 | |
青海 | 地理科學 | 理工 | 410 | 408 | |
山東 | 書法學 | 藝文 | 183 | 175 | |
山東 | 書法學 | 藝理 | 180 | 177 | |
山東 | 美術(shù)學 | 藝文 | 542 | 533.2 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 544.6 | 535.2 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 538.5 | 534.6 | |
山東 | 美術(shù)學 | 藝理 | 530.6 | 530.6 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 537.5 | 537.5 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 536 | 536 | |
山東 | 書法學 | 藝文 | 183 | 175 | |
山東 | 書法學 | 藝理 | 180 | 177 | |
山東 | 美術(shù)學 | 藝文 | 542 | 533.2 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝文 | 544.6 | 535.2 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝文 | 538.5 | 534.6 | |
山東 | 美術(shù)學 | 藝理 | 530.6 | 530.6 | |
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝理 | 537.5 | 537.5 | |
山東 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝理 | 536 | 536 | |
山東 | 漢語言文學 | 文史 | 533 | 533 | |
山東 | 思想政治教育 | 文史 | 532 | 531 | |
山東 | 化學 | 理工 | 495 | 491 | |
山東 | 物理學 | 理工 | 494 | 481 | |
山西 | 生物科學 | 理工 | 415 | 410 | |
山西 | 軟件工程 | 理工 | 406 | 405 | |
山西 | 漢語言文學 | 文史 | 525 | 521 | |
山西 | 英語 | 文史 | 528 | 522 | |
山西 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 477 | 477 | |
山西 | 物理學 | 理工 | 474 | 471 | |
山西 | 化學 | 理工 | 475 | 472 | |
山西 | 美術(shù)學 | 藝術(shù) | 237.01 | 222.99 | |
山西 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 235.34 | 221.34 | |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 231.33 | 221.66 | |
山西 | 音樂學 | 藝術(shù) | 87.02 | 80.46 | |
山西 | 舞蹈學 | 藝術(shù) | 68.63 | 67.47 | |
山西 | 書法學 | 藝術(shù) | 79.34 | 72 | |
四川 | 舞蹈學 | 藝術(shù) | 316 | 313.6 | |
四川 | 書法學 | 藝術(shù) | 248.2 | 242.5 | |
四川 | 音樂學 | 藝術(shù) | 245.7 | 244.4 | |
四川 | 英語 | 文史 | 529 | 526 | |
四川 | 歷史學 | 文史 | 527 | 525 | |
四川 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 532 | 529 | |
四川 | 物理學 | 理工 | 520 | 519 | |
西藏 | 思想政治教育 | 文史 | 346 | 336 | |
西藏 | 歷史學 | 文史 | 361 | 351 | |
西藏 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 333 | 329 | |
西藏 | 小學教育 | 理工 | 367 | 362 | |
西藏 | 土地資源管理 | 理工 | 323 | 295 | |
新疆 | 體育教育 | 體理 | 94.6 | 91.7 | |
新疆 | 音樂學 | 藝文 | 246.89 | 233.16 | 專業(yè)成績 |
新疆 | 美術(shù)學 | 藝文 | 240 | 232 | 專業(yè)成績 |
新疆 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 495 | 491 | |
新疆 | 小學教育 | 文史 | 491 | 490 | |
新疆 | 漢語國際教育 | 文史 | 494 | 490 | |
新疆 | 國際商務(wù) | 文史 | 492 | 488 | |
新疆 | 漢語言文學 | 文史 | 498 | 498 | |
新疆 | 金融數(shù)學 | 理工 | 441 | 437 | |
新疆 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理工 | 433 | 431 | |
新疆 | 物理學 | 理工 | 430 | 429 | |
新疆 | 化學 | 理工 | 438 | 435 | |
新疆 | 應(yīng)用心理學 | 理工 | 440 | 430 | |
新疆 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 437 | 431 | |
云南 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 534 | 532 | |
