2022-11-16 17:04:03來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2022濱州醫(yī)學院錄取分數線一覽表(濱州醫(yī)學院)是什么,小編為此在網上搜尋了一些有關于2022濱州醫(yī)學院錄取分數線一覽表(濱州醫(yī)學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報志愿時,2022濱州醫(yī)學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的濱州醫(yī)學院2020-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 530 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 495 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 489 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 502 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 564 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學技術 | 521 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 511 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 547 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 554 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 529 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 512 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 539 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 497 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 490 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 藥學 | 505 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 516 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 537 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學 | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學 | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 562 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 528 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 532 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復學 | 514 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 助產學 | 496 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復作業(yè)治療 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學(中外合作辦學) | 475 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理(春季高考) | 569.9962 |
點擊鏈接查詢其他省詳細信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 489 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 護理學 | 495 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 490 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 488 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 492 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 564 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學技術 | 524 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 517 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向東營市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 498 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 541 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 551 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 529 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向威海市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 512 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 519 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 520 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 539 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 491 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藥學 | 510 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 521 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學 | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 533 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 505 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 514 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 513 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 563 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 509 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向威海市就業(yè)) | 553 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 537 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學 | 523 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 501 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 535 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 508 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 516 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 573 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向威海市就業(yè)) | 534 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 550 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復學 | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 助產學 | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復作業(yè)治療 | 492 |
點擊鏈接查詢其他省詳細信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
2020年普通本科分省分專業(yè)錄取分數線一覽表
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 566 |
安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 524 |
安徽 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 540 |
安徽 | 理工 | 麻醉學 | 540 |
安徽 | 理工 | 藥學 | 465 |
安徽 | 理工 | 藥學 | 520 |
安徽 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 532 |
安徽 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 537 |
安徽 | 理工 | 應用心理學 | 515 |
安徽 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 517 |
安徽 | 理工 | 中藥學 | 523 |
安徽 | 理工 | 中醫(yī)學 | 518 |
安徽 | 文史 | 中醫(yī)學 | 537 |
北京 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 549 |
福建 | 理工 | 護理學 | 452 |
福建 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 540 |
福建 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 515 |
福建 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 524 |
福建 | 理工 | 眼視光學 | 520 |
福建 | 理工 | 藥學 | 513 |
福建 | 文史 | 特殊教育 | 517 |
福建 | 文史 | 中醫(yī)學 | 518 |
甘肅 | 理工 | 康復治療學 | 450 |
甘肅 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 468 |
甘肅 | 理工 | 麻醉學 | 460 |
甘肅 | 理工 | 生物技術 | 454 |
甘肅 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 416 |
甘肅 | 理工 | 藥學 | 448 |
甘肅 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 456 |
甘肅 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 462 |
甘肅 | 理工 | 應用心理學 | 450 |
甘肅 | 理工 | 中醫(yī)學 | 455 |
甘肅 | 文史 | 中醫(yī)學 | 527 |
廣東 | 理工 | 假肢矯形工程 | 501 |
廣東 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 558 |
廣東 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 495 |
廣東 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 533 |
廣東 | 理工 | 眼視光學 | 507 |
廣東 | 文史 | 中醫(yī)學 | 528 |
廣西 | 文理綜合(理) | 護理學 | 388 |
廣西 | 文理綜合(理) | 假肢矯形工程 | 384 |
廣西 | 文理綜合(理) | 口腔醫(yī)學技術 | 468 |
廣西 | 文理綜合(理) | 臨床醫(yī)學 | 507 |
廣西 | 文理綜合(理) | 統(tǒng)計學 | 398 |
廣西 | 文理綜合(理) | 眼視光學 | 479 |
廣西 | 文理綜合(理) | 醫(yī)學檢驗技術 | 463 |
廣西 | 文理綜合(理) | 醫(yī)學影像學 | 486 |
廣西 | 文理綜合(理) | 預防醫(yī)學 | 470 |
廣西 | 文理綜合(理) | 中醫(yī)學 | 486 |
廣西 | 文理綜合(文) | 特殊教育 | 409 |
廣西 | 文理綜合(文) | 應用心理學 | 424 |
貴州 | 理工 | 護理學 | 459 |
貴州 | 理工 | 假肢矯形工程 | 395 |
貴州 | 理工 | 康復治療學 | 456 |
貴州 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 520 |
貴州 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 475 |
貴州 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 471 |
貴州 | 理工 | 麻醉學 | 470 |
貴州 | 理工 | 生物技術 | 477 |
貴州 | 理工 | 生物制藥 | 454 |
貴州 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 455 |
貴州 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 428 |
貴州 | 理工 | 眼視光學 | 487 |
貴州 | 理工 | 藥學 | 482 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 463 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 456 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 466 |
貴州 | 理工 | 應用心理學 | 454 |
貴州 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 459 |
貴州 | 理工 | 中藥學 | 455 |
貴州 | 文史 | 特殊教育 | 509 |
貴州 | 文史 | 中醫(yī)學 | 533 |
海南 | 綜合改革 | 護理學 | 556 |
海南 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 559 |
海南 | 綜合改革 | 眼視光學 | 541 |
海南 | 綜合改革 | 藥學 | 553 |
河北 | 理工 | 康復治療學 | 558 |
河北 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 561 |
河北 | 理工 | 麻醉學 | 560 |
河北 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 558 |
河北 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 559 |
河北 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 559 |
河北 | 理工 | 中醫(yī)學 | 557 |
河北 | 文史 | 中醫(yī)學 | 549 |
河南 | 理科綜合 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 598 |
河南 | 理科綜合 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 579 |
河南 | 理科綜合 | 麻醉學(學制五年) | 569 |
河南 | 理科綜合 | 生物技術 | 540 |
河南 | 理科綜合 | 生物制藥 | 544 |
河南 | 理科綜合 | 統(tǒng)計學 | 533 |
河南 | 理科綜合 | 眼視光學 | 553 |
河南 | 理科綜合 | 藥學 | 530 |
河南 | 理科綜合 | 預防醫(yī)學(學制五年) | 559 |
河南 | 理科綜合 | 中醫(yī)學(學制五年) | 547 |
黑龍江 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 475 |
黑龍江 | 理工 | 生物技術 | 398 |
黑龍江 | 理工 | 生物制藥 | 450 |
黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 364 |
黑龍江 | 理工 | 藥學 | 363 |
黑龍江 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 451 |
黑龍江 | 理工 | 中藥學 | 406 |
黑龍江 | 理工 | 中醫(yī)學 | 460 |
黑龍江 | 文史 | 應用心理學 | 475 |
黑龍江 | 文史 | 中醫(yī)學 | 483 |
湖北 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(5年) | 513 |
湖北 | 理工類 | 統(tǒng)計學 | 507 |
湖北 | 理工類 | 預防醫(yī)學(5年) | 510 |
湖北 | 理工類 | 中醫(yī)學(5年) | 508 |
湖南 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
湖南 | 理工類 | 統(tǒng)計學 | 513 |
湖南 | 理工類 | 預防醫(yī)學 | 514 |
湖南 | 理工類 | 中醫(yī)學 | 513 |
湖南 | 文史類 | 中醫(yī)學 | 550 |
吉林 | 理工 | 假肢矯形工程 | 343 |
吉林 | 理工 | 口腔醫(yī)學技術 | 485 |
吉林 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 496 |
吉林 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 338 |
吉林 | 理工 | 藥學 | 341 |
吉林 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 496 |
吉林 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 455 |
吉林 | 理工 | 中醫(yī)學 | 478 |
吉林 | 文史 | 中醫(yī)學 | 512 |
江蘇 | 理科 | 護理學 | 340 |
江蘇 | 理科 | 口腔醫(yī)學 | 350 |
江蘇 | 理科 | 口腔醫(yī)學技術 | 340 |
江蘇 | 理科 | 藥學 | 340 |
江西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(五年) | 319 |
江西 | 理工 | 聽力與言語康復學 | 308 |
江西 | 理工 | 藥學 | 304 |
江西 | 理工 | 醫(yī)學影像技術 | 319 |
江西 | 文史 | 特殊教育 | 330 |
江西 | 文史 | 應用心理學 | 325 |
遼寧 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 558 |
遼寧 | 理工 | 麻醉學 | 530 |
遼寧 | 理工 | 特殊教育 | 429 |
遼寧 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 445 |
遼寧 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 414 |
遼寧 | 理工 | 藥學 | 397 |
遼寧 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 521 |
內蒙古 | 普通理科 | 假肢矯形工程 | 362 |
內蒙古 | 普通理科 | 臨床醫(yī)學 | 489 |
內蒙古 | 普通理科 | 生物技術 | 414 |
內蒙古 | 普通理科 | 生物制藥 | 424 |
內蒙古 | 普通理科 | 統(tǒng)計學 | 388 |
內蒙古 | 普通理科 | 眼視光學 | 463 |
內蒙古 | 普通理科 | 醫(yī)學影像技術 | 461 |
內蒙古 | 普通理科 | 預防醫(yī)學 | 449 |
內蒙古 | 普通理科 | 中藥學 | 454 |
內蒙古 | 普通理科 | 中醫(yī)學 | 473 |
內蒙古 | 普通文科 | 應用心理學 | 510 |
寧夏 | 理工 | 假肢矯形工程 | 410 |
寧夏 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 449 |
寧夏 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 450 |
寧夏 | 理工 | 麻醉學 | 436 |
寧夏 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 410 |
寧夏 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 413 |
寧夏 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 430 |
寧夏 | 理工 | 中醫(yī)學 | 430 |
青海 | 理工 | 護理學 | 386 |
青海 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 422 |
山東 | 綜合改革 | 兒科學 | 546 |
山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 護理學 | 503 |
山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 健康服務與管理 | 496 |
山東 | 綜合改革 | 康復物理治療 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 康復治療學 | 508 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學 | 575 |
山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學技術 | 538 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學 | 559 |
山東 | 綜合改革 | 麻醉學 | 551 |
山東 | 綜合改革 | 生物技術 | 503 |
山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 511 |
山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 503 |
山東 | 綜合改革 | 聽力與言語康復學 | 500 |
山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計學 | 512 |
山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 494 |
山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與浪潮集團合作) | 486 |
山東 | 綜合改革 | 眼視光學 | 546 |
山東 | 綜合改革 | 藥學 | 524 |
山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學檢驗技術 | 542 |
山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像技術 | 537 |
山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學影像學 | 551 |
山東 | 綜合改革 | 應用心理學 | 508 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學 | 544 |
山東 | 綜合改革 | 中藥學 | 512 |
山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學 | 533 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 524 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 496 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向東營市就業(yè)) | 553 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 487 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟南市就業(yè)) | 527 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 489 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 489 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 498 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 562 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 510 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 488 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向威海市就業(yè)) | 523 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 514 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 515 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 492 |
山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 510 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 536 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 499 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向東營市就業(yè)) | 535 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 498 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濟寧市就業(yè)) | 512 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向聊城市就業(yè)) | 500 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向臨沂市就業(yè)) | 506 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向青島市就業(yè)) | 554 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向日照市就業(yè)) | 545 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向泰安市就業(yè)) | 516 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向威海市就業(yè)) | 553 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濰坊市就業(yè)) | 537 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向煙臺市就業(yè)) | 565 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向棗莊市就業(yè)) | 499 |
山東 | 綜合改革 | 預防醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向淄博市就業(yè)) | 541 |
山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向濱州市就業(yè)) | 531 |
山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向德州市就業(yè)) | 501 |
山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向東營市就業(yè)) | 529 |
山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(省屬公費醫(yī)學生,面向菏澤市就業(yè)) | 503 |
